МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 27 июля 2016 г. N 421
О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
В целях реализации пункта 6 статьи 12 Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 26, ст. 3009; 2001, N 1, ст. 21; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10, N 52, ст. 5498; 2007, N 46, ст. 5554; 2008, N 30, ст. 3616; N 45, ст. 5142; 2009, N 1, ст. 17; 2011, N 30, ст. 4590, ст. 4596; N 45, ст. 6333, N 48, ст. 6732; 2012, N 26, ст. 3446, N 27, ст. 3587; N 31, ст. 4317; 2013, N 30 (1), ст. 4059; N 43, ст. 5448; N 48, ст. 6165; 2014, N 30 (1), ст. 4220, N 30 (1), ст. 4262; 2015, N 1 (1), ст. 11, N 1 (1), ст. 38; N 27, ст. 3994, N 29, ст. 4350; 2016, N 1, ст. 12, ст. 24, N 15, ст. 2066, N 27, ст. 4187), приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 792 "Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра отходов" (зарегистрирован в Минюсте России 16 ноября 2011 г., регистрационный N 22313) (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2011, N 50), в соответствии с пунктом 5.5(11) Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. N 400 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. N 370" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст. 3347; 2006, N 44, ст. 4596, N 52, ст. 5597; 2007, N 22, ст. 2647; 2008, N 16, ст. 1707, N 22, ст. 2581, N 32, ст. 3790, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538, N 14, ст. 1656, N 26, ст. 3350, N 31, ст. 4247, N 38, ст. 4835, N 42, ст. 5390, N 47, ст. 6123; 2011, N 14, ст. 1935; 2012, N 42, ст. 5718; 2013, N 20, ст. 2489, N 24, ст. 2999, N 43, ст. 5561, N 45, ст. 5822; 2015, N 2, ст. 491); N 17 (IV), ст. 2561, N 47, ст. 6586; 2016, N 2, ст. 325, N 28 ст. 4741, официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru от 12.07.2016 и 14.07.2016), приказываю:
1. Включить в государственный реестр объектов размещения отходов объекты размещения отходов согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Временно исполняющий
обязанности Руководителя
А.М.АМИРХАНОВ
Приложение
к приказу Федеральной
службы по надзору
в сфере природопользования
от 27 июля 2016 г. N 421
РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ
N объекта | Наименование объекта размещения отходов (далее - ОРО) | Назначение ОРО | Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | Сведения о наличии негативного воздействия на окружающую среду ОРО | ОКАТО | Ближайший населенный пункт | Наименование эксплуатирующей организации |
Ростовская область | |||||||
61-00028-З-00421-270716 | Полигон твердых бытовых отходов | Захоронение отходов | 36311001494 - отходы песка от очистных и пескоструйных устройств; 36311002204 - отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки; 36122202314 - эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержание масла или нефтепродуктов в количестве менее 15%; 72310101394 - осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный; 72330102394 - осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%; 72310202394 - осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%; 72320001394 - ил избыточный биологических очистных сооружений нефтесодержащих сточных вод; 40424001514 - отходы изделий из древесины с масляной пропиткой; 92130101524 - фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные; 91920402604 - обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 91920102394 - песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 44250312294 - силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание масла менее 15%); 44250402204 - уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); | Отсутствует | 60201000000 | с. Кагальник Азовского района Ростовской области | Общество с ограниченной ответственностью "Топливно-энергетическая компания", 346777, Ростовская область, Азовский район, п. Зеленый, ул. Центральная, 1 "А" |
|
|
| 44310102524 - угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%); 93110003394 - грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 74721101404 - твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов; 30114151294 - отходы отбеливающей глины, содержащей растительные масла; 61890202204 - золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные; 44250312294 - силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание масла менее 15%); 73310001724 - мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 73321001724 - мусор и смет производственных помещений малоопасный; 73322001724 - мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; 73331001714 - смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; 73339001714 - смет с территории предприятия малоопасный; 73111001724 - отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); |
|
|
|
|
|
|
| 81290101724 - мусор от сноса и разборки зданий несортированный; 73210001304 - отходы (осадки) из выгребных ям; 61110001404 - зола от сжигания угля малоопасная; 61120001214 - шлак от сжигания угля малоопасный; 61140001204 - золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная; 71021201494 - сульфоуголь, отработанный при водоподготовке; 40211001624 - спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; 40214001624 - спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; 40217001624 - спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; 40231201624 - спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами менее 15%; 40310100524 - обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 30114181314 - масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел; |
|
|
|
|
|
|
| 44322102614 - сетка лавсановая, загрязненная в основном хлоридами калия и натрия; 44329001624 - ткань фильтрованная из разнородных материалов, загрязненная минеральными удобрениями (не более 15%), содержащими азот, фосфор и калий; 45711901204 - отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные; 34241002424 - пыль керамзитовая; 34321002424 - пыль кирпичная; 34642001424 - отходы асбоцемента в кусковой форме; 34852101424 - отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли; 44321102624 - ткань фильтрованная шерстяная, загрязненная оксидами магния и кальция в количестве не более 5%; 45711201204 - отходы базального волокна и материалов на его основе; 45711901204 - отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные; 81290101724 - мусор от сноса и разборки зданий несортированный; 82411001204 - обрезь и лом гипсокартонных листов; 82621001514 - отходы рубероида; 82622001514 - отходы толи |
|
|
|
|
Архангельская область | |||||||
29-00041-З-00421-270716 | Объект размещения (свалка) бытовых отходов | Захоронение отходов | Отходы коры 30510001214; Изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные 45590101614; Отходы абразивных материалов в виде пыли 45620051424; Отходы шлаковаты незагрязненные 45711101204; Мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный 72210101714; Ил избыточный биологических очистных сооружений в смеси с осадком механической очистки хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод 72220111394; Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 73111001724; Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) 73310001724; Мусор и смет производственных помещений малоопасный 73321001724; Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный 73322001724; Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный 73331001714; Смет с территории предприятия малоопасный 73339001714; Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие 73610002724; Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 89000001724; Шлак сварочный 91910002204; Бой стекла 34190101205; Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов 45610001515; Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная 61140001204; Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами 73510001725; Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами 73510002725; Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений учебно-воспитательных учреждений 73710001725 | Отсутствует | 11248808000 | Архангельская область, Пинежский район, муниципальное образование "Карпогорское", село Карпогоры | Общество с ограниченной ответственностью "АльянсТеплоЭнерго", 164628, Архангельская область, Пинежский район, поселок Ясный, улица Северная, дом 21, помещение XXVI |
Краснодарский край | |||||||
23-00087-Х-00421-270716 | Сооружения животноводства, общая площадь 37500 м2 | Хранение отходов | 1310040103004 - навоз КРС свежий | Отсутствует | 03210813001 | Краснодарский край, Выселковский район, х. Память Ленина | СПК (колхоз) "Новый путь", 352773, Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Новое село, ул. Красная, 34 |
23-00088-Х-00421-270716 | Сооружения животноводства, общая площадь 50000 м2 | Хранение отходов | 1310040103004 - навоз КРС свежий | Отсутствует | 03210813001 | Краснодарский край, Выселковский район, х. Память Ленина | СПК (колхоз) "Новый путь", 352773, Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Новое село, ул. Красная, 34 |
23-00089-Х-00421-270716 | Сооружения животноводства, общая площадь 1200 м2 | Хранение отходов | 1310040103004 - навоз КРС свежий | Отсутствует | 03210813001 | Краснодарский край, Выселковский район, х. Память Ленина | СПК (колхоз) "Новый путь", 352773, Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Новое село, ул. Красная, 34 |
23-00090-Х-00421-270716 | Сооружения животноводства, общая площадь 37500 м2, инв. номер - 17940/1 | Хранение отходов | Навоз КРС свежий - 1310040103004 | Отсутствует | 03210813001 | Краснодарский край, Выселковский район, х. Память Ленина | СПК (колхоз) "Новый путь", 352773, Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Новое село, ул. Красная, 34 |
23-00091-Х-00421-270716 | Сооружения животноводства, общая площадь 1200 м2, инв. номер - 17382/1 | Хранение отходов | Навоз КРС свежий - 1310040103004 | Отсутствует | 03210813001 | Краснодарский край, Выселковский район, х. Память Ленина | СПК (колхоз) "Новый путь", 352773, Краснодарский край, Брюховецкий район, с. Новое село, ул. Красная, 34 |
23-00092-Х-00421-270716 | Земельный участок | Хранение отходов | Навоз свиной свежий - 5410020502033; Навоз свиной перепревший - 1310040201004 | Отсутствует | 3221501000 | г. Кореновск | ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИ СХ им. П.П. Лукьяненко, 353187, Краснодарский край, г. Креновск, ул. Запорожская, 1А |
23-00093-Х-00421-270716 | Навозосборник | Хранение отходов | Навоз КРС свежий - 1310040103004 | Отсутствует | 3221501000 | г. Кореновск | ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИ СХ им. П.П. Лукьяненко, 353187, Краснодарский край, г. Креновск, ул. Запорожская, 1А |
23-00094-Х-00421-270716 | Навозохранилище | Хранение отходов | Навоз КРС свежий 11211001334 | Отсутствует | 3221810001 | ст. Журавская | ЗАО "Кубань", 353154, Краснодарский край, Кореновский р-н, Журавская ст-ца, Красная ул., 21 д. |
23-00095-Х-00421-270716 | Навозохранилище | Хранение отходов | Навоз КРС свежий 11211001334; навоз КРС перепревший 11211002295 | Отсутствует | 3257819000 | ст. Ладожская, Комплекс N 2 | СПК СК "Родина", 352320, Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Ладожская, ул. Ленина, 10 |
Республика Саха (Якутия) | |||||||
14-00270-З-00421-270716 | Шламовый амбар 187-9п, Бысахтахское месторождение, Бысахтахский лицензионный участок | Захоронение отходов | 29112421394 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров; 82210101215 - отходы цемента в кусковой форме | Отсутствует | 98241000000 | п. Нюя | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00271-З-00421-270716 | Шламовый амбар 187-10п, Бысахтахское месторождение, Бысахтахский лицензионный участок | Захоронение отходов | 29112421394 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров; 82210101215 - отходы цемента в кусковой форме | Отсутствует | 98241000000 | п. Нюя | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00272-З-00421-270716 | Шламовый амбар 304-36п, Восточно-Алинское месторождение, Восточно-Алинский лицензионный участок | Захоронение отходов | 29112421394 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров; 82210101215 - отходы цемента в кусковой форме | Отсутствует | 98227000000 | п. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00273-З-00421-270716 | Шламовый амбар 363-13р, Верхнепеледуйское месторождение, Верхнепеледуйский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215 | Отсутствует | 98227000000 | п. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00274-З-00421-270716 | Шламовый амбар 304-40п, месторождение, Верхнепеледуйский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; отходы цемента в кусковой форме 82210101215 | Отсутствует | 98227000000 | п. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00275-З-00421-270716 | Шламовый амбар 542-16р, Южно-Талаканское месторождение, Южно-Талаканский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215 | Отсутствует | 98227000000 | п. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00276-З-00421-270716 | Шламовый амбар 542-17р, Южно-Талаканское месторождение, Южно-Талаканский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215 | Отсутствует | 98227000000 | п. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00277-З-00421-270716 | Шламовый амбар 542-18р, Южно-Талаканское месторождение, Южно-Талаканский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215 | Отсутствует | 98227000000 | п. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00278-З-00421-270716 | Шламовый амбар 25, Алинское месторождение, Алинский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 29112521394 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00279-З-00421-270716 | Шламовый амбар 47Б, Алинское месторождение, Алинский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 29112521394 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00280-З-00421-270716 | Шламовый амбар 14, Восточно-Алинское месторождение, Восточно-Алинский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 29112521394 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00281-З-00421-270716 | Шламовый амбар 19, Северо-Талаканское месторождение, Северо-Талаканский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 29112521394 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00282-З-00421-270716 | Шламовый амбар 4, Южно-Талаканское месторождение, Южно-Талаканский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 29112521394 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
14-00283-З-00421-270716 | Шламовый амбар 5, Южно-Талаканское месторождение, Южно-Талаканский лицензионный участок | Захоронение отходов | Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров 29112421394; Отходы цемента в кусковой форме 82210101215; Шламы буровые при проходке разрезов с соляно-купольной тектоникой 29112521394 | Отсутствует | 98227000000 | с. Иннялы | ОАО "Сургутнефтегаз", 628415, РФ, Тюменская область, г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 |
Оренбургская область | |||||||
56-00046-Х-00421-270716 | База ПТО и К (склад N 1) Гелиевого завода ООО "Газпром добыча Оренбург" | Хранение отходов | 44101203494 - катализатор на основе оксида алюминия с содержанием железа менее 2,0% отработанный | Отсутствует | 53701000 | г. Оренбург | ООО "Газпром добыча Оренбург" 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2, тел./факс: 8 (3532) 33-20-02/31-25-89 |
56-00047-Х-00421-270716 | Склад Управления связи ООО "Газпром добыча Оренбург" | Хранение отходов | 48120502524 - мониторы компьютерные жидкокристаллические, утратившие потребительские свойства, в сборе | Отсутствует | 53634446000 | г. Оренбург | ООО "Газпром добыча Оренбург" 460058, г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 1/2, тел./факс: 8 (3532) 33-20-02/31-25-89 |
56-00048-Х-00421-270716 | Золонакопитель ТЭЦ | Хранение отходов | Отходы (осадок) нейтрализации промывных вод котельно-теплового оборудования известковым молоком 6 18 101 01 39 4; Золошлаковая смесь от сжигания углей при гидроудалении золы-уноса и топливных шлаков практически неопасная 6 11 300 02 20 5 | Отсутствует | 53420 | г. Новотроицк | Акционерное общество "Уральская Сталь", Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, тел./факс: 8 (3537) 66-27-89 E-mail: info@uralsteel.com |
56-00049-Х-00421-270716 | Накопитель ТТО и КХП | Хранение отходов | Смолка кислая при сернокислотной очистке коксового газа от аммиака 3 08 130 01 31 3; Шлам шлифовальный маслосодержащий 3 61 222 03 39 3; Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1 - 2 классов опасности 4 06 310 01 31 3; Отходы зачистки оборудования для сепарации масел минеральных отработанных 7 43 611 81 39 3; Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 9 11 200 02 39 3; Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 7 23 102 02 39 4; Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 201 02 39 4; Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15%) 9 19 202 02 60 4 | Отсутствует | 53420 | г. Новотроицк | Акционерное общество "Уральская Сталь", Оренбургская область, г. Новотроицк, ул. Заводская, 1, тел./факс: 8 (3537) 66-27-89 E-mail: info@uralsteel.com |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | |||||||
86-00713-З-00421-270716 | Полигон утилизации твердых бытовых отходов с. Саранпауль | Захоронение отходов | 73310001724 - мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 73111001724 - отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 73120001724 - мусор и смет уличный | Имеется | 71812420 | с. Саранпауль | Саранпаульское муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Саранпаульское МУП ЖКХ), 628148, Березовский район, с. Саранпауль, ул. Геологическая, 7а |
86-00714-Х-00421-270716 | Шламовый амбар, расположенный в теле куста скважин N 23 Южно-Выинтойского л.у. ЦДНГ-3 Повховского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00715-Х-00421-270716 | Шламовый амбар, расположенный в районе куста скважин N 21 ЦДНГ-5 Ватьеганского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00716-Х-00421-270716 | Шламовый амбар, расположенный в районе куста скважин N 143 ЦДНГ-3 Ватьеганского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00717-Х-00421-270716 | Шламовый амбар, расположенный в теле куста скважин N 585 ЦДНГ-5 Ватьеганского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00718-Х-00421-270716 | Шламонакопитель (шламовый амбар) N 527 Восточно-Сургутское м.р., Восточно-сургутский л.у. | Хранение отходов | 29112001394 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные; 21210000000 - отходы добычи сырой нефти и нефтяного (попутного) газа (буровой шлам с использованием биополимерных растворов); 82210101215 - отходы цемента в кусковой форме | Отсутствует | 71826000 | г. Сургут | НГДУ "Сургутнефть" ОАО "Сургутнефтегаз" 628404, г. Сургут, проспект Набережный, 22 |
86-00719-Х-00421-270716 | Шламовый амбар, расположенный в теле куста скважин N 5 Южно-Выинтойского л.у. ЦДНГ-3 Повховского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00720-Х-00421-270716 | Шламовый амбар, расположенный в теле куста скважин N 29 Южно-Выинтойского л.у. ЦДНГ-3 Повховского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00721-Х-00421-270716 | Шламовый амбар, расположенный в теле куста скважин N 34 Южно-Выинтойского л.у. ЦДНГ-3 Повховского м.р. | Хранение отходов | 29112001394 - шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные | Отсутствует | 71826000 | г. Когалым | ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" ТПП "Повхнефтегаз" 628486, г. Когалым, ул. Широкая, 40 |
86-00722-Х-00421-270716 | Шламовый амбар (шламонакопитель) N 143 Русскинского м.р. Русскинской л.у. | Хранение отходов | 29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные; 29112421394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного газа и газового конденсата, с применением бурового раствора солевого на водной основе с добавлением биоразлагаемых полимеров; 82210101215 Отходы цемента в кусковой форме | Отсутствует | 71826000 | д. Русскинская | НГДУ "Комсомольскнефть" ОАО "Сургутнефтегаз" 628456, Сургутский р-он, пгт Федоровский, ул. Пионерная, 26 |
86-00723-Х, З-00421-270716 | Полигон промышленных и бытовых отходов Хохряковской группы месторождений | Хранение отходов, Захоронение отходов | 91920102394 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 91120002393 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов; 93110003394 Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 29112001394 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные; 73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 73339001714 Смет с территории предприятия малоопасный; 91920402604 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 72220001394 Ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | Отсутствует | 71819000 | поселок Белорусский | Акционерное общество "Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие" (АО "ННП") 628616, г. Нижневартовск, ул. Ленина, 17/П |
