ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 октября 2006 года N 163-пр
Об утверждении Перечней объектов растительного и животного мира,
занесенных в Красную книгу Хабаровского края
(с изменениями на 20 августа 2015 года)
________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
Постановлением Правительства Хабаровского края от 29 февраля 2012 года N 35-пр Постановлением Правительства Хабаровского края от 3 февраля 2014 года N 18-пр
Постановлением Правительства Хабаровского края от 20 августа 2015 года N 264-пр
________________________________
В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире", от 06 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", постановлением главы администрации Хабаровского края от 07 июня 1995 г. N 224 "Об учреждении и обеспечении работы по ведению Красной книги Хабаровского края", в целях сохранения биологического разнообразия территории Хабаровского края Правительство края
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
Перечень объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Хабаровского края;
Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Хабаровского края.
2. Признать утратившими силу постановления главы администрации Хабаровского края:
от 14 июля 1997 г. N 291 "Об утверждении списка видов растений и животных, включаемых в Красную книгу Хабаровского края";
от 25 февраля 1998 г. N 66 "О внесении изменений в постановление главы администрации края от 14.07.97 N 291".
3. Комитету по печати, полиграфической промышленности и телерадиовещанию Правительства края (Ачимов О.Г.) опубликовать настоящее постановление в газете "Тихоокеанская звезда".
4. Пункт утратил силу - Постановление Правительства Хабаровского края от 20 августа 2015 года N 264-пр - см. предыдущую редакцию.
Губернатор, Председатель Правительства края
В.И.Ишаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства края
от 27 октября 2006 года N 163-пр
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу Хабаровского края
Покрытосеменные | ||
1. | Адлумия азиатская - Adlumia asiatica Ohwi | 2 |
2. | Альдрованда пузырчатая - Aldrovanda vesiculosa L. | 1 |
3. | Армерия приморская - Armeria maritima (Mill.) Willd. | 3 |
4. | Арника сахалинская - Arnica sachalinensis (Regel) A. Gray | 4 |
5. | Астра Ворошилова - Aster woroschilowii Zdorovjeva et Schapoval | 3 |
6. | Астрагал долинновидный - Astragalus vallicoloides A. Khohkr. | 3 |
7. | Астрагал приморский - Astragalus marinus Boriss. | 2 |
8. | Астрагал тумнинский - Astragalus tumninensis n. S. Pavlova et Bassargin | 2 |
9. | Астрокодон распростертый - Astrocodon expansus (J. Rudolph) Fed. (= астрокодон Крузе - Astrocodon kruhseanus (Fisch. ex Regel et Til.) Fed.) | 2 |
10. | Ахудемия японская - Achudemia japonica Maxim. | 2 |
11. | Бадан тихоокеанский - Bergenia pacifica Kom. | 2 |
12. | Белокопытник широкий - Petasites amplus Kitam. | 4 |
13. | Борец аянский - Aconitum ajanense Steinb. | 3 |
14. | Борец Бабурина - Aconitum baburinii (Worosch.) Schlothg. | 3 |
15. | Борец охотский - Aconitum ochotense Reichenb. | 3 |
16. | Борец Харкевича - Aconitum charkeviczii Worosch. | 3 |
17. | Бородатка японская - Pogonia japonica Reichenb. | 3 |
18. | Бородиния крупнолистная - Borodonia macrophylla (Turcz) German (= б. Тилинга - B. tilingii (Regel) Berkutenko) | 3 |
19. | Бразения Шребера - Brasenia schreberi J. F. Gmel. | 1 |
20. | Брайя стручковая - Braya siliquosa Bunge | 3 |
21. | Бузульник сихотинский - Ligularia sichotensis Pojark. | 3 |
22. | Бурачок обратнояйцевидный - Alyssum obovatum (C. A. Mey.) Turcz. | 3 |
23. | Валерьяна аянская - Valeriana ajanensis (Regel et Til.) Kom. | 3 |
24. | Валерьяна Готванского - Valeriana gotvanskyi Worosch. et Schlothg. | 3 |
25. | Валлиснерия азиатская - Vallisneria asiatica Miki | 2 |
26. | Василистник ложнолепестковый - Thalictrum petaloideum L. | 2 |
27. | Вейгела приятная - Weigela suavis (Kom.) Bailey | 2 |
28. | Венерин башмачок вздутоцветковый - Cypripedium ventricosum Sw. | 3 |
29. | Венерин башмачок крупноцветковый - Cypripedium macranthon Sw. | 3 |
30. | Венерин башмачок настоящий - Cypripedium calceolus L. | 3 |
31. | Венерин башмачок пятнистый - Cypripedium guttatum Sw. | 3 |
32. | Вероника густоцветковая - Veronica densiflora Ledeb. | 3 |
33. | Весенник звездчатый - Eranthis stellata Maxim. | 4 |
34. | Ветреница Тамары - Anemone tamarae Charkev. | 3 |
35. | Виноградовник коротконожковый - Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv. | 2 |
36. | Влагалищецветник тонкий - Coleanthus subtilis (Tratt.) Seidel | 1 |
37. | Водосбор охотский - Aquilegia ochotensis Worosch. | 3 |
38. | Водосбор Турчанинова - Aquilegia turczaninovii R. Kam. et Gubanov | 3 |
39. | Володушка молочайная - Bupleurum euphorbioides nakai | 3 |
40. | Временнокрыльник камчатский - Lysichiton camtschatcense (L.) Schott | 3 |
41. | Галеарис круглогубый - Galearis cyclochila (Franch. et Savat.) So | 3 |
42. | Гастродия высокая - Gastrodia elata Blume | 3 |
43. | Глянцелистник Макино - Liparis makinoana Schlechter | 3 |
44. | Глянцелистник японский - Liparis japonica (Miq.) Maxim. | 3 |
45. | Гнездовка камчатская - neottia camtschatea (L.) Reichenb. | 3 |
46. | Гнездовка сосочковая - neottia papilligera Schlechter | 3 |
47. | Гнездоцветка клобучковая - neottianthe cucullata (L.) Schlechter | 1 |
48. | Горечавка одноцветковая - Gentiana uniflora Georgi | 3 |
49. | Горицвет амурский - Adonis amurensis Regel et Radde | 4 |
50. | Горноятрышник раскидистый - Oreorchis patens (Lindl.) Lindl. | 3 |
51. | Губастик отпрысковый - Mimulus stolonifer novopokr. | 2 |
52. | Губастик тоненький - Mimulus tenellus Bunge | 3 |
53. | Гусиный лук Накаи - Gagea nakaiana Kitag. | 2 |
54. | Диоскорея ниппонская - Dioscorea nipponica Makino | 3 |
55. | Долгоног крылатосемянный - Macropodium pterospermum Fr. Schmidt | 0 |
56. | Женьшень настоящий - Panax ginseng C. A. Mey. | 1 |
57. | Жестер диамантский - Rhamnus diamantiaca nakai | 3 |
58. | Живокость колымская - Delphinium kolymense A. Khokhr. | 3 |
59. | Живокость Маака - Delphinium maackianum Regel | 4 |
60. | Живокость охотская - Delphinium ochotense nevski | 3 |
61. | Звездчаточка жесткая - Pseudostellaria rigida (Kom.) Pax | 4 |
62. | Змеевка Китагавы - Cleistogenes kitagawae Honda | 3 |
63. | Змееголовник многоцветный - Dracocephalum multicolor Kom. | 3 |
64. | Змееголовник снизу-белый - Dracocephalum hypopolium (Charkev.) Probat. | 3 |
65. | Зопник альпийский - Phlomoides alpina (Pall.) Adyl., R. Kam. et Machmedov | 3 |
66. | Зопник Ворошилова - Phlomoides woroschilovii (Makarov) Probat. | 3 |
67. | Зорька аянская - Lychnis ajanensis (Regel et Til.) Regel | 3 |
68. | Зорька сверкающая - Lychnis fulgens Fisch. ex Curt. | 3 |
69. | Калипсо луковичное - Calypso bulbosa (L.) Oakes | 2 |
70. | Кальдезия почковидная - Caldesia reniformis (D. Don) Makino (= кальдезия белозоролистная - Caldesia parnassifolia (L.) Parl.) | 1 |
71. | Камнеломка Альгиса - Saxifraga algisii Egor. et Sipl. | 3 |
72. | Камнеломка астильбовидная - Saxifraga astilbeoides Losinsk. | 2 |
73. | Камнеломка аянская - Saxifraga ajanica Sipl. | 3 |
74. | Камнеломка даурская - Saxifraga davurica Willd. | 3 |
75. | Камнеломка Дербека - Saxifraga derbekii Sipl. | 3 |
76. | Камнеломка Коржинского - Saxifraga korshinskii Kom. | 2 |
77. | Камнеломка коротколепестковая - Saxifraga brachypetala Malysch. | 1 |
78. | Камнеломка маньчжурская - Saxifraga manchuriensis (Engl.) Kom. | 3 |
79. | Камнеломка молочная - Saxifraga lactea Turcz. | 2 |
80. | Камнеломка разрезная - Saxifraga laciniata nakai et Takeda | 3 |
81. | Камнеломка Светланы - Saxifraga svetlanae Worosch. | 3 |
82. | Камнеломка Сиверса - Saxifraga sieversiana Sternb. | 3 |
83. | Камнеломка сихотинская - Saxifraga sichotensis Gorovoi et n. S. Pavlova | 2 |
84. | Камнеломка Стеллера - Saxifraga stelleriana Merk ex Ser. | 3 |
85. | Камнеломка Тилинга - Saxifraga tilingiana Regel et Til. | 3 |
86. | Камнеломка тычиночная - Saxifraga staminosa Schlothg. et Worosch. | 3 |
87. | Карагана гривастая - Caragana jubata (Pall.) Poir. | 2 |
88. | Касатик гладкий - Iris laevigata Fisch. et C. A. Mey. | 4 |
89. | Касатик мечевидный - Iris ensata Thunb. | 2 |
90. | Касатик низкий - Iris humilis Georgi | 3 |
91. | Каулиния гибкая - Caulinia flexilis Willd. | 3 |
92. | Каулиния японская - Caulinia japonica (nakai) nakai | 3 |
93. | Качим Самбука - Gypsophila sambukii Schischk. | 3 |
94. | Кизильник черноплодный - Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt | 3 |
95. | Киллинга камчатская - Kyllinga kamtschatica Meinsh. | 3 |
96. | Китагавия синеголовниколистная - Kitagawia eryngiifolia (Kom.) M. Pimen. | 3 |
97. | Ковыль байкальский - Stipa baicalensis Roshev. | 2 |
98. | Колокольчик одноцветковый - Campanula uniflora L. | 3 |
99. | Копеечник горошковидный - Hedysarum vicioides Turcz. | 4 |
100. | Копеечник широкоприцветниковый - Hedysarum latibracteatum n. S. Pavlova | 3 |
101. | Копеечник щетинистоплодный - Hedysarum dasycarpum Turcz. | 3 |
102. | Косоплодник сомнительный - Plagiorhegma dubia Maxim. | 3 |
103. | Крапива светло-зеленая - Urtica laetevirens Maxim. | 2 |
104. | Красивоцветник равноплодниковый - Callianthemum isopyroides (DC.) Witas. | 3 |
105. | Красоднев корейский - Hemerocallis coreana nakai | 4 |
106. | Крестовник аргунский - Senecio argunensis Turcz. | 4 |
107. | Крестовник Бойко - Senecio boikoanus Worosch. et Schlothg. | 3 |
108. | Крыжовник буреинский - Grossularia burejensis (Fr. Schmidt) Berger | 3 |
109. | Кубышка малая - nuphar pumila (Timm) DC. | 3 |
110. | Кубышка японская - nuphar japonica DC. | 1 |
111. | Лапчатка Фрейна - Potentilla freyniana Bornm. | 3 |
112. | Лжеводосбор мелколистный - Paraquilegia microphylla (Royle) J. Drumm. et Hutch. | 3 |
113. | Лилия Буша - Lilium buschianum Lodd. | 2 |
114. | Лилия двурядная - Lilium distichum nakai | 3 |
115. | Лилия карликовая - Lilium pumilum Delile | 2 |
116. | Лилия мозолистая - Lilium callosum Siebold et Zucc. | 3 |
117. | Лилия слабая - Lilium debile Kittlitz | 1 |
118. | Лимнас Стеллера - Limnas stelleri Trin. | 3 |
119. | Лотос Комарова - nelumbo komarovii Grossh.(= лотос орехоносный - nelumbo nucifera Gaertn.) | 1 |
120. | Любка дальневосточная - Platanthera extremiorientalis nevski | 3 |
121. | Любка камчатская - Platanthera camtschatica (Cham. et Schlecht.) Makino | 3 |
122. | Любка офрисовидная - Platanthera ophrydioides Fr. Schmidt | 2 |
123. | Любка сахалинская - Platanthera sachalinensis Fr. Schmidt | 2 |
124. | Любка Фрейна - Platanthera freynii Kraenzl. | 3 |
125. | Любочка малоцветковая - Lysiella oligantha (Turcz.) nevski | 3 |
126. | Магадания Виктора - Magadania victoris (Schischk.) M. Pimen. et Lavrova | 3 |
127. | Магадания ольская - Magadania ola nsis (Gorovoi et n. S. Pavlova) M. Pimen. et Lavrova | 3 |
128. | Мак снежный - Papaver nivale Tolm. | 3 |
129. | Мелколепестник буреинский - Erigeron burejensis Barkalov | 3 |
130. | Мелколепестник низкий - Erigeron humilis J. Grah. | 3 |
131. | Мелколепестник пушистоголовый - Erigeron eriocephalus J. Vahl | 2 |
132. | Минуарция арктическая - Minuartia arctica (Stev. ex Ser.) Graebn. | 3 |
133. | Минуарция крупноплодная - Minuartia macrocarpa (Pursh) Ostenf. | 3 |
134. | Минуарция прямая - Minuartia stricta (Sw.) Hiern | 3 |
135. | Мурданния кейзак - Murdannia keisak (Hassk.) Hand.-Mazz. | 3 |
136. | Мятлик алтайский - Poa altaica Trin. | 3 |
137. | Мятлик аргунский - Poa argunensis Roshev. | 3 |
138. | Мятлик колымский - Poa kolymensis Tzvel. | 3 |
139. | Мятлик Крылова - Poa krylovii Reverd. | 3 |
140. | Мятлик необыкновенный - Poa insignis Litv. ex Roshev. | 3 |
141. | Мятлик Смирнова - Poa smirnowii Roshev. | 3 |
142. | Мятлик уссурийский - Poa ussuriensis Roshev. | 3 |
143. | Надбородник безлистный - Epipogium aphyllum Sw. | 1 |
144. | Норичник амгуньский - Scrophularia amgunensis Fr. Schmidt | 3 |
145. | Овсяница амурская - Festuca amurensis E. Alexeev | 0 |
146. | Овсяница ложнобороздчатая - Festuca pseudosulcata Drob. | 2 |
147. | Овсяница мягчайшая - Festuca mollissima V. Krecz. et Bobr. | 2 |
148. | Одуванчик аяно-майский - Taraxacum ajano-majense Tzvel. | 4 |
149. | Одуванчик аянский - Taraxacum ajanense Worosch. | 4 |
150. | Одуванчик баджальский - Taraxacum badzhalense Worosch. et Schlothg. | 4 |
151. | Одуванчик воротничковый - Taraxacum collariatum Worosch. | 4 |
152. | Одуванчик голострелковый - Taraxacum nudiscaposum Worosch. | 4 |
153. | Одуванчик линейнолистный - Taraxacum lineare Worosch. et Schaga | 1 |
154. | Одуванчик охотский - Taraxacum ochotense Worosch. | 4 |
155. | Осока высокогорная - Carex alticola Popl. ex Sukacz. | 3 |
156. | Осока Малышева - Carex malyschevii Egor. | 3 |
157. | Остролодочник аянский - Oxytropis ajanensis (Regel et Til.) Bunge | 2 |
158. | Остролодочник Васильева - Oxytropis vassilevii Jurtz. | 3 |
159. | Остролодочник Васильченко - Oxytropis vassilczenkoi Jurtz. | 3 |
160. | Остролодочник карликовый - Oxytropis pumilio (Pall.) Ledeb. | 3 |
161. | Остролодочник охотский - Oxytropis ochotensis Bunge | 3 |
162. | Остролодочник Тилинга - Oxytropis tilingii Bunge | 3 |
163. | Остролодочник Траутфеттера - Oxytropis trautvetteri Meinsh. | 3 |
164. | Остролодочник Харкевича - Oxytropis charkeviczii Vyschin | 3 |
165. | Остролодочник эвенов - Oxytropis evenorum Jurtz. et A. Khokhr. | 3 |
166. | Оттелия частуховидная - Ottelia alismoides (L.) Pers. | 2 |
167. | Очеретник Фабера - Rhynchospora faberi Clarke | 2 |
168. | Падуб морщинистый - Ilex rugosa Fr. Schmidt | 2 |
169. | Пальчатокоренник кровавый - Dactylorhiza cruenta (O. F. Muel.) So | 3 |
170. | Пальчатокоренник мясо-красный - Dactylorhiza incarnata (L.) So | 3 |
171. | Пепельник сихотинский - Tephroseris sichotensis (Kom.) Holub | 3 |
172. | Пепельник ястребинколистный - Tephroseris hieraciiformis (Kom.) Сzer. | 3 |
173. | Пион горный - Paeonia oreogeton S. Moore | 2 |
174. | Пион молочноцветковый - Paeonia lactiflora Pall. | 2 |
175. | Пион обратнояйцевидный - Paeonia obovata Maxim. | 3 |
176. | Понерорхис малоцветковый - Ponerorchis pauciflora (Lindl.) Ohwi | 2 |
177. | Поповиокодония узкоплодная - Popoviocodonia stenocarpa (Trautv. et C. A. Mey.) Fed. | 3 |
178. | Пятилистник маньчжурский - Pentaphylloides mandshurica (Maxim.) Soj k | 2 |
179. | Рапонтикум одноцветковый - Rhaponticum uniflorum (L.) DC. | 3 |
180. | Рдест малайский - Potamogeton malainus Miq. | 3 |
181. | Рогульник (водяной орех) выемчатолистный - Trapa incisa Siebold et Zucc. | 2 |
182. | Рогульник (водяной орех) маньчжурский - Trapa manshurica Fler. | 3 |
183. | Рогульник (водяной орех) японский - Trapa japonica Fler. | 2 |
184. | Родиола розовая - Rhodiola rosea L. | 3 |
185. | Рододендрон Адамса - Rhododendron adamsii Rehd. | 3 |
186. | Рододендрон сихотинский - Rhododendron sichotense Pojark. | 2 |
187. | Рябинник сумахолистный - Sorbaria rhoifolia Kom. | 3 |
188. | Рябинокизильник Позднякова - Sorbocotoneaster pozdnjakovii Pojark. | 3 |
189. | Рябчик Максимовича - Fritillaria maximowiczii Freyn | 3 |
190. | Рябчик уссурийский - Fritillaria ussuriensis Maxim. | 2 |
191. | Сассапариль Максимовича - Smilax maximowiczii Koidz. | 2 |
192. | Седлоцветник сахалинский - Ephippianthus sachalinensis Reichenb. | 3 |
193. | Сердечник Виктора - Cardamine victoris n. Busch | 3 |
194. | Сердечник войлочненький - Cardamine tomentella (Worosch.) Schlothg. | 3 |
195. | Сердечник стоповидный - Cardamine pedata Regel et Til. | 3 |
196. | Синейлезис борцоволистный - Syneilesis aconitifolia (Bunge) Maxim. | 3 |
197. | Ситник Ворошилова - Juncus woroschilovii A. A. neczajev et V. novik. | 3 |
198. | Скерда низкая - Crepis nana Richards. | 3 |
199. | Смеловския неожиданная - Smelowskia inopinata (Kom.) Kom. | 2 |
200. | Солодка бледноцветковая - Glycyrrhiza pallidiflora Maxim. | 2 |
201. | Соссюрея аянская - Saussurea ajanensis (Regel) Lipsch. | 3 |
202. | Соссюрея войлочная - Saussurea tomentosa Kom. | 3 |
203. | Соссюрея Китамуры - Saussurea kitamurana Miyabe et Tatew. | 3 |
204. | Соссюрея скученная - Saussurea congesta Turcz. | 4 |
205. | Соссюрея Сочавы - Saussurea soczavae Lipsch. | 3 |
206. | Соссюрея Тилезиуса - Saussurea tilesii (Ledeb.) Ledeb. | 3 |
207. | Соссюрея Шаньгина - Saussurea schanginiana (Wydl.) Fisch. ex Herd. | 3 |
208. | Спирея Шлотгауэр - Spiraea schlothgauerae Ignatov et Worosch. | 2 |
209. | Таран амгинский - Aconogonon amgense (V. Michaleva et V. Perfiljeva) Tzvel. | 2 |
210. | Таран реликтовый - Aconogonon relictum (Kom.) Soj k | 3 |
211. | Тиллея водная - Tillaea aquatica L. | 3 |
212. | Тополь амурский - Populus amurensis Kom. | 1 |
213. | Торрейохлоа плавающая - Torreyochloa natans (Kom.) Church | 4 |
214. | Трапелла китайская - Trapella sinensis Oliv. | 3 |
215. | Триллиум камчатский - Trillium camschatcense Ker-Gawl. | 3 |
216. | Тромсдорфия реснитчатая - Trommsdorfia ciliate (Thunb.) Soj k | 3 |
217. | Фиалка короткошпорцевая - Viola brachyceras Turez. | 3 |
218. | Фиалка Морица - Viola mauritii Tepl. | 4 |
219. | Фиалка Мюльдорфа - Viola muehldorfii Kiss | 3 |
220. | Филлантус уссурийский - Phyllanthus ussuriensis Rupr. et Maxim. | 3 |
221. | Филлоспадикс Юзепчука - Phyllospadix juzepczukii Tzvel. | 3 |
222. | Хемартрия сибирская - Hemarthria sibirica (Gand.) Ohwi | 3 |
223. | Хоста белоокаймленная - Hosta albomarginata (Hook.) Ohwi | 2 |
224. | Хохлатка горинская - Corydalis gorinensis Van | 2 |
225. | Шерстестебельник десятицветковый - Eriocaulon decemflorum Maxim. | 3 |
226. | Шерстестебельник китайско-русский - Eriocaulon chinorossicum Kom. | 3 |
227. | Шерстестебельник Комарова - Eriocaulon komarovii Tzvel. | 1 |
228. | Шерстестебельник уссурийский - Eriocaulon ussuriense Koern. ex Regel | 3 |
229. | Шерстестебельник Шишкина - Eriocaulon schischkinii Tzvel. | 2 |
230. | Ширококолокольчик крупноцветковый - Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC. | 2 |
231. | Шлемник байкальский - Scutellaria baicalensis Georgi | 2 |
232. | Эвриала устрашающая - Euryale ferox Salisb. | 1 |
233. | Эвтрема Эдвардса - Eutrema edwardsii R. Br. | 3 |
234. | Эдельвейс Благовещенского - Leontopodium blagoveshczenskyi Worosch. | 3 |
235. | Эдельвейс скученный- Leontopodium conglobatum (Turcz.) Hand.-Mazz. | 2 |
236. | Эдельвейс Харкевича - Leontopodium charkeviczii Barkalov | 2 |
237. | Элеорхис японский - Eleorchis japonica (A. Gray) F. Maek. | 0 |
238. | Ястребинка корейская - Hieracium coreanum nakai | 3 |
Раздел 2 | ||
239. | Микробиота перекрестнопарная - Microbiota decussata Kom. | 2 |
240. | Сосна сибирская - Pinus sibirica Du Tour | 2 |
241. | Тис остроконечный - Taxus cuspidata Siebold et Zucc. ex Endl. | 3 |
Раздел 3 | ||
242. | Алевритоптерис Куна - Aleuritopteris kuhnii (Milde) Ching | 3 |
243. | Алевритоптерис серебристый - Aleuritopteris argentea (S. F. Gmel.) F e | 2 |
244. | Гроздовник виргинский - Botrychium virginianum (L.) Sw. | 2 |
245. | Гроздовник ланцетный - Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) ngstr. | 3 |
246. | Гроздовник мощный - Botrychium robustum (Rupr.) Underw. | 3 |
247. | Гроздовник полулунный - Botrychium lunaria (L.) Sw. | 3 |
248. | Деннштедтия Вильфорда - Dennstaedtia wilfordii (Moore) Christ | 2 |
249. | Деннштедтия волосистая - Dennstaedtia hirsute (Sw.) Mett. | 3 |
250. | Кониограмма средняя - Coniogramme intermedia Hieron. | 2 |
251. | Костенец вырезной - Asplenium incisum Thunb. | 3 |
252. | Костенец зеленый - Asplenium viride Huds. | 3 |
253. | Костенец стенной - Asplenium ruta-muraria L. | 3 |
254. | Костенец тонкостебельный - Asplenium tenuicaule Hayata | 3 |
255. | Листовик японский - Phyllitis japonica Kom. | 2 |
256. | Лунокучник крылатый - Lunathyrium pterorachis (Christ) Kurata | 2 |
257. | Многорядник Брауна - Polystichum braunii (Spenn.) F e | 3 |
258. | Многорядник почти-трехраздельный - Polystichum subtripteron Tzvel. | 1 |
259. | Многорядник укореняющийся - Polystichum craspedosorum (Maxim.) Diels | 3 |
260. | Пиррозия длинночерешковая - Pyrrosia petiolosa (Christ et Baroni) Ching | 2 |
261. | Скрытокучница Радде - Cryptogramma raddeana Fomin | 3 |
262. | Скрытокучница Стеллера - Cryptogramma stelleri (S. G. Gmel.) Prantl | 3 |
263. | Чистоустник Клайтона - Osmundastrum claytonianum (L.) Tagawa | 1 |
264. | Щиточешуйник Колесникова - Pleopeltis kolesnikovii Tzvel. | 3 |
265. | Щиточешуйник уссурийский - Pleopeltis ussuriensis Regel et Maack | 3 |
Раздел 4 | ||
266. | Плаунок тамарисковый - Selaginella tamariscina (Beauv.) Spring | 3 |
267. | Полушник азиатский - Iso tes asiatica Makino Makino | 2 |
Раздел 5 | ||
268. | Актинотуидиум Гукера - Actinothuidium hookeri (Mitt.) Broth. | 3 |
269. | Гипоптеригиум японский - Hypopterygium japonicum Mitt. | 3 |
270. | Дисцелиум голый - Discelium nudum (Dicks.) Brid. | 3 |
271. | Крифея амурская - Cryphaea amurensis Ignatov | 3 |
272. | Сфагнум прорезной - Sphagnum perfoliatum (L.) Savicz | 3 |
273. | Таргиония индийская - Targionia indica Udar et Garpa | 3 |
274. | Хондэлла брахитециевая - Hondaella caperata (Mitt.) Ando, Tan et Iwats. | 3 |
Раздел 6 | ||
275. | Асахинея Шоландера - Asahinea scholanderi (Llano) C. Culb. et W. Culb. | 3 |
276. | Бриокаулон ложносатоанский - Bryocaulon pseudosatoanum (Asahina) K rnefelt | 3 |
277. | Гипогимния гипотрипа - Hypogymnia hypotrypa (nyl.) Rassad. (= H. hypotrypella (Asah.) Rassad.) | 3 |
278. | Гипогимния хрупкая - Hypogymnia fragillima (Hillm.) Rassad. | 3 |
279. | Еверниаструм усиковый - Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale ex Sipman | 1 |
280. | Коккокарпия пальмовая - Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et D. Galloway | 3 |
281. | Лептогиум Бурнета - Leptogium burnetiae Dolge | 3 |
282. | Лептогиум Гильденбранда - Leptogium hildenbrandii nyl. | 3 |
283. | Летариела Тогаши - Lethariella togashii (Asahina) Krog Syn. | 3 |
284. | Лобария легочная - Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | 2 |
285. | Лобария сетчатая - Lobaria retigera (Bory) Trevis. | 3 |
286. | Менегацция пробуравленная - Menegazzia terebrata (Hoffm.) Massal. | 3 |
287. | Нефромопсис Комарова - nephromopsis komarovii (Elenkin) J.C. Wei (= Cetraria komarovii Elenkin) | 3 |
288. | Нефромопсис украшенный - nephromopsis oranta (M ll. Arg.) Hue (= Cetraria oranta M ll. Arg.) | 3 |
289. | Омфалина гудзонская - Omhpalina hudsoniana (H.S. Jenn.) H.E. Bigelow | 3 |
290. | Пармотрема Арнольда - Parmotrema arnoldii (Du Rietz) Hale (= Parmelia arnoldii Du Rietz) | 3 |
291. | Пиксине соредиозная - Pyxine sorediata (Ach.) Mont. | 3 |
292. | Пунктелия сухая - Punctelia rudecta (Ach.) Krog (= Parmelia rudecta Ach.) | 3 |
293. | Стикта окаймленная - Sticta limbata (Sm.) Ach. | 3 |
294. | Тукнерария Лаурера - Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane et Thell (= Cetraria laurerei Kremp.) | 3 |
Раздел 7 | ||
295. | Вешенка лососево-соломенная - Pleurotus djamor (Rumphex Fr.) Boedijn | 3 |
296. | Гриб-зонтик девичий - Macrolepiota puellaris (Fr.) Mos. | 3 |
297. | Грифола курчавая, гриб-баран - Grifola frondosa (Dicks.: Fr.) Gray | 3 |
298. | Ежовик коралловидный - Hericium coralloides (Fr.) Pers. | 3 |
299. | Кесарев гриб дальневосточный - Amanita cesareaoides L. Vass. | 3 |
300. | Обабок окашенноножковый - Leccinum chromapes (Frost.) Singer | 3 |
301. | Обабок черно-бурый - Porphyrellus atrobrunneus Lj.n.Vassiljeva | 3 |
302. | Паутинник фиолетовый - Cortinarius violaceus (L.: Fr.) Fr. | 3 |
303. | Порфировик ложноберезовиковый - Porphyrellus pseudoscaber (Secr.) Sing. | 3 |
304. | Рогатик пестиковый - Clavariadelphus pistillaris (Fr.) Donk | 3 |
305. | Сетконоска сдвоенная - Dictiophora duplicat a (Bosc) E.Fischer | 3 |
306. | Спарассис курчавый - Sparassis crispa (Fr.) Fr. | 3 |
307. | Трутовик лакированный - Ganoderma lucidum (Leyss.) Karst. | 3 |
308. | Трутовик лиственничный - Fomitopsis officinalis (Vill.: Fr.) Bondartsev et Singer | 4 |
309. | Трутовик разветвленный - Polyporus umbellatus (Pers.)Fr. (= грифола зонтичная - Grifola umbellata (Pers.: Fr.) Pil t) | 3 |
310. | Шишкогриб хлопьеножковый - Strobilomyces floccopus (Vahl: Fr.) P. Karst. | 3 |
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства края
от 27 октября 2006 года N 163-пр
(в редакции
Постановления Правительства Хабаровского края
от 29 февраля 2012 года N 35-пр
- см. предыдущую редакцию,
Постановления Правительства Хабаровского края
от 3 февраля 2014 года N 18-пр
- см. предыдущую редакцию,
Постановления Правительства Хабаровского края
от 20 августа 2015 года N 264-пр
- см. предыдущую редакцию)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Хабаровского края
|
|
|
N п/п | Название вида | Категория статуса |
Раздел 1 | ||
1. | Обыкновенная кутора - neomys fodiens Pennant, 1771 | 3 |
2. | Уссурийская белозубка - Crocidura lasiura Dobson, 1891 | 3 |
3. | Уссурийская могера - Mogera robusta nehring, 1891 | 3 |
Рукокрылые | ||
4. | Амурская ночница - Myotis bombinus Thomas, 1906 | 4 |
5. | Бурый ушан - Plecotus auritus Linnaeus, 1758 | 2 |
6. | Восточный кожан - Vespertilio sinensis Peters, 1880 | 4 |
7. | Длиннохвостая ночница - Myotis frater G. Allen, 1823 | 4 |
8. | Ночница Брандта - Myotis brandti Eversmann, 1845 | 4 |
