АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 августа 2017 года N 707
Об утверждении перечней объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Владимирской области и включенных в приложения к Красной книге Владимирской области
(с изменениями на 20 декабря 2018 года)
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 20.12.2018 N 937)
В целях сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, обитающих на территории Владимирской области, в соответствии с Законом Владимирской области от 11.10.2005 N 148-ОЗ "О Красной книге Владимирской области", постановлением Губернатора области от 14.02.2006 N 98 "О Порядке ведения, издания и распространения Красной книги Владимирской области" постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Перечень объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Владимирской области, согласно приложению N 1.
1.2. Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной среде во Владимирской области, включенных в приложение N 1 к Красной книге Владимирской области, согласно приложению N 2.
1.3. Перечень объектов животного и растительного мира, вымерших в природной среде во Владимирской области, включенных в приложение N 2 к Красной книге Владимирской области, согласно приложению N 3.
1.4. Перечень объектов животного и растительного мира, исключенных из Красной книги Владимирской области, включенных в приложение N 3 к Красной книге Владимирской области, согласно приложению N 4.
2. Признать утратившим силу постановление Губернатора области от 30.06.2008 N 469 "Об утверждении Перечня объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Владимирской области".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора области, курирующего вопросы сельского хозяйства.
(п. 3 в ред. постановления администрации Владимирской области от 20.12.2018 N 937)
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. Губернатора области
А.В.КОНЫШЕВ
Приложение N 1
к постановлению
администрации
Владимирской области
от 22.08.2017 N 707
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 20.12.2018 N 937)
РАСТЕНИЯ
|
|
|
|
N п/п | Систематическое положение и названия видов растений | Категория статуса | |
| Русское название | Латинское название |
|
1 | 2 | 3 | 4 |
Отдел ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ - POLYPODIOPHYTA | |||
Класс УЖОВНИКОВЫЕ - OPHIOGLOSSOPSIDA | |||
Семейство УЖОВНИКОВЫЕ - OPHIOGLOSSACEAE | |||
1. | Гроздовник полулунный | Botrychium lunaria (L.) Sw. | 2 |
2. | Гроздовник многораздельный | Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. | 3 |
3. | Гроздовник виргинский | Botrychium virginianum (L.) Sw. s. l. | 3 |
4. | Ужовник обыкновенный | Ophioglossum vulgatum L. | 3 |
Класс ПАПОРОТНИКОВЫЕ - POLYPODIOPSIDA | |||
Семейство САЛЬВИНИЕВЫЕ - SALVINIACEAE | |||
5. | Сальвиния плавающая | Salvinia natans (L.) All. | 3 |
Отдел ПЛАУНОВИДНЫЕ - LYCOPODIOPHYTA | |||
Класс ПЛАУНОВЫЕ - LYCOPODIOPSIDA | |||
Семейство ПЛАУНОВЫЕ - LYCOPODIACEAE | |||
6. | Баранец обыкновенный | Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. | 3 |
7. | Плаунок топяной (Плаун топяной) | Lycopodiella inundata (L.) Holub [Lycopodium inundatum L.] | 5 |
8. | Дифазиаструм трёхколосковый (Плаун трёхколосковый) | Diphasiastrum tristachyum (Pursh) Holub [Lycopodium tristachyum Pursh] | 3 |
Класс ПОЛУШНИКОВЫЕ - ISOЁTOPSIDA | |||
Семейство ПОЛУШНИКОВЫЕ - ISOЁTACEAE | |||
9. | Полушник озёрный <*> | Isoё tes lacustris L. | 1 |
10. | Полушник колючеспоровый, или щетинистый <*> | Isoё tes echinospora Durieu [I. setacea auct. non Lam. nec Delile] | 1 |
Отдел ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ - MAGNOLIOPHYTA | |||
Класс ОДНОДОЛЬНЫЕ - LILIOPSIDA | |||
Семейство РОГОЗОВЫЕ - TYPHACEAE s. l. | |||
11. | Ежеголовник скученный | Sparganium glomeratum (Laest. ex Beurl.) Neuman | 3 |
12. | Ежеголовник злаковый | Sparganium gramineum Georgi | 1 |
Семейство РДЕСТОВЫЕ - POTAMOGETONACEAE | |||
13. | Рдест длиннейший | Potamogeton praelongus Wulfen | 3 |
Семейство ВОДОКРАСОВЫЕ - HYDROCHARITACEAE s. l. | |||
14. | Наяда гибкая (Каулиния гибкая) <*> | Najas flexilis (Willd.) Rostk. et W.L.E. Schmidt [Caulinia flexilis Willd.] | 1 |
15. | Наяда малая | Najas minor All. | 4 |
Семейство ЧАСТУХОВЫЕ - ALISMATACEAE | |||
16. | Частуха ланцетная | Alisma lanceolatum With. | 3 |
Семейство МЯТЛИКОВЫЕ или ЗЛАКИ - POACEAE | |||
17. | Коротконожка лесная | Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. | 3 |
18. | Кострец Бенекена | Bromopsis benekenii (Lange) Holub | 3 |
19. | Цинна широколистная | Cinna latifolia (Trevir.) Griseb. | 3 |
20. | Овсяница лесная, или высокая | Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub [Festuca altissima All.] | 3 |
21. | Манник литовский | Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski | 3 |
22. | Манник дубравный | Glyceria nemoralis (Uechtr.) Uechtr. et Korn. | 3 |
23. | Мятлик расставленный | Poa remota Forselles | 3 |
24. | Тростянка овсяницевидная | Scolochloa festucacea (Willd.) Link | 2 |
25. | Трищетинник сибирский | Trisetum sibiricum Rupr. | 3 |
Семейство ОСОКОВЫЕ - CYPERACEAE | |||
26. | Блисмус сжатый | Blysmus compressus (L.) Panz. ex Link | 3 |
27. | Осока прямоколосая | Carex atherodes Spreng. | 3 |
28. | Осока гвоздичная, или весенняя | Carex caryophyllea Latourr. | 3 |
29. | Осока плетевидная, или струнокорневая | Carex chordorrhiza Ehrh. ex L. f. | 2 |
30. | Осока двусеменная | Carex disperma Dew. | 3 |
31. | Осока плевельная | Carex loliacea L. | 3 |
32. | Осока заливная | Carex paupercula Michx. [C. magellanica auct. non Lam.] | 2 |
33. | Осока малоцветковая | Carex pauciflora Lightf. | 3 |
34. | Осока шариконосная | Carex pilulifera L. | 3 |
35. | Меч-трава обыкновенная <*> | Cladium mariscus (L.) Pohl | 1 |
36. | Пушица стройная | Eriophorum gracile W.D.J. Koch ex Roth | 1 |
37. | Пушица широколистная | Eriophorum latifolium Hoppe | 2 |
38. | Камыш Табернемонтана | Scirpus tabernaemontani C.C. Gmel. | 3 |
Семейство СИТНИКОВЫЕ - JUNCACEAE | |||
39. | Ситник луковичный | Juncus bulbosus L. | 3 |
Семейство ЛИЛЕЙНЫЕ - LILIACEAE | |||
40. | Рябчик шахматный <*> | Fritillaria meleagris L. | 3 |
41. | Тюльпан Биберштейна | Tulipa biebersteiniana Schult. et Schult. f. | 1 |
Семейство ИРИСОВЫЕ - IRIDACEAE | |||
42. | Ирис сибирский | Iris sibirica L. | 3 |
Семейство ОРХИДНЫЕ - ORCHIDACEAE | |||
43. | Пыльцеголовник красный <*> | Cephalanthera rubra (L.) Rich. | 3 |
44. | Ладьян трёхнадрезный | Corallorhiza trifida Chatel. | 2 |
45. | Венерин башмачок настоящий <*> | Cypripedium calceolus L. | 3 |
46. | Башмачок крапчатый | Cypripedium guttatum Sw. | 0 |
47. | Пальчатокоренник балтийский <*> | Dactylorhiza baltica (Klinge) N.I. Orlova | 4 |
48. | Пальчатокоренник пятнистый | Dactylorhiza maculata (L.) Soo | 3 |
49. | Пальчатокоренник Траунштейнера <*> | Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soo s. l. | 4 |
50. | Дремлик болотный | Epipactis palustris (L.) Crantz | 3 |
51. | Гудайера ползучая | Goodyera repens (L.) R. Br. | 3 |
52. | Кокушник длиннорогий | Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. | 2 |
53. | Гаммарбия болотная | Hammarbya paludosa (L.) Kuntze | 1 |
54. | Гнездовка яйцевидная (Тайник яйцевидный) | Neottia ovata (L.) Bluff et Fingerh. [Listera ovata (L.) R. Br.] | 3 |
55. | Мякотница однолистная | Malaxis monophyllos (L.) Sw. | 2 |
56. | Неоттианта клобучковая <*> | Neottianthe cucullata (L.) Schltr. | 2 |
57. | Ятрышник шлемовидный <*> | Orchis militaris L. | 1 |
58. | Неотинея обожжённая (Ятрышник обожжённый) <*> | Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman et al. [Orchis ustulata L.] | 1 |
59. | Любка зеленоцветковая | Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. | 4 |
Класс ДВУДОЛЬНЫЕ - MAGNOLIOPSIDA | |||
Семейство ИВОВЫЕ - SALICACEAE | |||
60. | Тополь чёрный (Осокорь) | Populus nigra L. | 2 |
61. | Ива черничная | Salix myrtilloides L. | 2 |
62. | Ива филиколистная | Salix phylicifolia L. | 3 |
Семейство БЕРЁЗОВЫЕ - BETULACEAE | |||
63. | Берёза приземистая | Betula humilis Schrank | 2 |
Семейство САНТАЛОВЫЕ - SANTALACEAE | |||
64. | Ленец бесприцветниковый | Thesium ebracteatum Hayne | 4 |
Семейство ГВОЗДИЧНЫЕ - CARYOPHYLLACEAE | |||
65. | Песчанка скальная | Arenaria saxatilis L. | 3 |
66. | Гвоздика песчаная | Dianthus arenarius L. s. l. | 3 |
67. | Гвоздика Борбаша | Dianthus borbasii Vandas | 3 |
68. | Мерингия бокоцветковая | Moehringia lateriflora (L.) Fenzl | 3 |
69. | Смолёвка ягодная (Волдырник ягодный) | Silene baccifera (L.) Roth [Cucubalus baccifer L.] | 3 |
70. | Смолёвка зеленоцветковая | Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. | 4 |
71. | Звездчатка толстолистная | Stellaria crassifolia Ehrh. | 3 |
Семейство КУВШИНКОВЫЕ - NYMPHAEACEAE | |||
72. | Кубышка малая | Nuphar pumila (Timm) DC. | 1 |
73. | Кувшинка белоснежная, или чисто-белая | Nymphaea candida J. Presl et C. Presl | 5 |
Семейство ЛЮТИКОВЫЕ - RANUNCULACEAE | |||
74. | Аконит Флёрова (Борец Флёрова) <*> | Aconitum flerovii Steinb. | 3 |
75. | Ветреница дубравная | Anemone nemorosa L. | 3 |
76. | Ветреница лесная | Anemone sylvestris L. | 3 |
77. | Живокость высокая | Delphinium elatum L. | 3 |
78. | Печёночница благородная | Hepatica nobilis Mill. | 3 |
79. | Прострел раскрытый (Сон-трава) | Pulsatilla patens (L.) Mill. | 3 |
80. | Лютик стелющийся | Ranunculus reptans L. | 1 |
81. | Василисник водосборолистный | Thalictrum aquilegifolium L. | 3 |
82. | Василисник малый | Thalictrum minus L. | 4 |
Семейство МАКОВЫЕ - PAPAVERACEAE | |||
83. | Хохлатка полая | Corydalis cava (L.) Schweigg. et Korte | 1 |
84. | Хохлатка промежуточная | Corydalis intermedia (L.) Merat | 3 |
85. | Хохлатка Маршалла | Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. | 0 |
Семейство КАПУСТНЫЕ или КРЕСТОЦВЕТНЫЕ - BRASSICACEAE | |||
86. | Резуха повислая | Arabis pendula L. | 3 |
87. | Резуха стреловидная | Arabis sagittata (Bertol.) DC. | 3 |
88. | Сердечник пятилистный (Зубянка пятилистная) | Cardamine quinquefolia (M. Bieb.) Schmalh. [Dentaria quinquefolia M. Bieb.] | 3 |
89. | Лунник оживающий | Lunaria rediviva L. | 3 |
90. | Гулявник прямой | Sisymbrium strictissimum L. | 3 |
Семейство РОСЯНКОВЫЕ - DROSERACEAE | |||
91. | Росянка английская | Drosera anglica Huds. | 2 |
92. | Росянка обратнояйцевидная | Drosera x obovata Mert. et W.D.J. Koch | 3 |
Семейство ТОЛСТЯНКОВЫЕ - CRASSULACEAE | |||
|
|
|
|
93. | Молодило шароносное, или побегоносное | Jovibarba globifera (L.) J. Parn. [J. sobolifera (Sims) Opiz] | 3 |
Семейство РОЗОЦВЕТНЫЕ - ROSACEAE | |||
94. | Лапчатка песчаная | Potentilla arenaria Borkh. | 3 |
95. | Лапчатка распростёртая, или семилисточковая | Potentilla humifusa Willd. ex Schltdl. [P. heptaphylla auct. non L.] | 3 |
96. | Шиповник иглистый | Rosa acicularis Lindl. | 4 |
97. | Морошка | Rubus chamaemorus L. | 2 |
Семейство БОБОВЫЕ - FABACEAE | |||
98. | Дрок германский | Genista germanica L. | 1 |
99. | Чина болотная | Lathyrus palustris L. | 2 |
100. | Чина гороховидная | Lathyrus pisiformis L. | 3 |
101. | Остролодочник волосистый | Oxytropis pilosa (L.) DC. | 3 |
102. | Горошек кашубский | Vicia cassubica L. | 3 |
103. | Горошек гороховидный | Vicia pisiformis L. | 3 |
104. | Горошек лесной | Vicia sylvatica L. | 3 |
Семейство ГЕРАНИЕВЫЕ - GERANIACEAE | |||
105. | Герань кроваво-красная | Geranium sanguineum L. | 3 |
Семейство ЛЬНОВЫЕ - LINACEAE | |||
106. | Радиола льновидная | Radiola linoides Roth | 2 |
Семейство ИСТОДОВЫЕ - POLYGALACEAE | |||
107. | Истод горьковатый | Polygala amarella Crantz | 2 |
Семейство МОЛОЧАЙНЫЕ - EUPHORBIACEAE | |||
108. | Молочай болотный | Euphorbia palustris L. | 2 |
109. | Молочай мохнатый | Euphorbia semivillosa Prokh. | 1 |
Семейство ЗВЕРОБОЕВЫЕ - HYPERICACEAE | |||
110. | Зверобой волосистый | Hypericum hirsutum L. | 3 |
Семейство ПОВОЙНИЧКОВЫЕ - ELATINACEAE | |||
111. | Повойничек мокричный | Elatine alsinastrum L. | 2 |
Семейство ФИАЛКОВЫЕ - VIOLACEAE | |||
112. | Фиалка высокая, или горная | Viola elatior Fr. [V. montana L. nom. rejic.] | 3 |
113. | Фиалка прудовая, или персиколистная | Viola stagnina Kit. ex Schult. [V. persicifolia auct. non Schreb.] | 3 |
114. | Фиалка Селькирка | Viola selkirkii Pursh ex Goldie | 3 |
115. | Фиалка топяная | Viola uliginosa Besser | 3 |
Семейство КИПРЕЙНЫЕ - ONAGRACEAE | |||
116. | Двулепестник парижский | Circaea lutetiana L. | 2 |
Семейство ДЕРБЕННИКОВЫЕ - LYTHRACEAE s. l. | |||
117. | Рогульник плавающий (Чилим) | Trapa natans L. s. l. | 3 |
Семейство СЕЛЬДЕРЕЙНЫЕ или ЗОНТИЧНЫЕ - APIACEAE | |||
118. | Дудник лекарственный | Angelica archangelica L. | 3 |
119. | Дудник болотный | Angelica palustris (Besser) Hoffm. | 1 |
120. | Гирчовник татарский | Conioselinum tataricum Hoffm. | 3 |
121. | Гладыш прусский | Laserpitium prutenicum L. | 3 |
122. | Подлесник европейский | Sanicula europaea L. | 3 |
123. | Жабрица однолетняя | Seseli annuum L. | 3 |
Семейство КИЗИЛОВЫЕ - CORNACEAE | |||
124. | Свидина белая | Cornus alba L. | 3 |
Семейство ВЕРЕСКОВЫЕ - ERICACEAE s. l. | |||
125. | Одноцветка крупноцветковая | Moneses uniflora (L.) A. Gray | 3 |
126. | Толокнянка обыкновенная | Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. | 2 |
127. | Клюква мелкоплодная | Vaccinium microcarpum (Turcz. ex Rupr.) Schmalh. [Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.] | 2 |
Семейство ПЕРВОЦВЕТНЫЕ - PRIMULACEAE | |||
128. | Турча болотная | Hottonia palustris L. | 1 |
129. | Первоцвет весенний | Primula veris L. | 3 |
Семейство МАСЛИННЫЕ - OLEACEAE | |||
130. | Ясень обыкновенный | Fraxinus excelsior L. | 3 |
Семейство ГОРЕЧАВКОВЫЕ - GENTIANACEAE | |||
131. | Горечавочка горьковатая (Горечавка горьковатая) | Gentianella amarella (L.) Borner [Gentiana amarella L.] | 2 |
132. | Горечавка крестовидная | Gentiana cruciata L. | 3 |
Семейство БУРАЧНИКОВЫЕ - BORAGIANCEAE | |||
133. | Воробейник лекарственный | Lithospermum officinale L. | 3 |
134. | Пупочник ползучий (Омфалодес завитой) | Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank | 1 |
Семейство ЯСНОТКОВЫЕ или ГУБОЦВЕТНЫЕ - LAMIACEAE | |||
135. | Живучка женевская | Ajuga genevensis L. | 3 |
136. | Змееголовник Руйша | Dracocephalum ruyschiana L. | 2 |
137. | Зюзник высокий | Lycopus exaltatus Ehrh. ex L. f. | 5 |
138. | Котовник венгерский | Nepeta pannonica L. | 1 |
139. | Шлемник копьелистный | Scutellaria hastifolia L. | 2 |
140. | Шалфей клейкий | Salvia glutinosa L. | 1 |
141. | Тимьян украинский, или блошиный | Thymus ucrainicus (Klokov et Des.-Shost.) Klokov [Th. pulegioides auct. non L.] | 3 |
142. | Тимьян ползучий | Thymus serpyllum L. | 3 |
Семейство НОРИЧНИКОВЫЕ - SCROPHULARIACEAE | |||
143. | Авран лекарственный | Gratiola officinalis L. | 3 |
144. | Норичник теневой, или крылатый | Scrophularia umbrosa Dumort. | 3 |
Семейство ЗАРАЗИХОВЫЕ - OROBANCHACEAE s. l. | |||
145. | Мытник Кауфмана | Pedicularis kaufmannii Pinzger | 5 |
146. | Мытник болотный | Pedicularis palustris L. | 2 |
147. | Мытник скипетровидный | Pedicularis sceptrum-carolinum L. | 2 |
148. | Заразиха Бартлинга, или эльзасская | Orobanche bartlingii Griseb [O. alsatica auct. non Kirschl.] | 3 |
Семейство ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ - LENTIBULARIACEAE | |||
149. | Пузырчатка средняя | Utricularia intermedia Hayne | 3 |
150. | Пузырчатка малая | Utricularia minor L. | 3 |
Семейство МАРЕНОВЫЕ - RUBIACEAE | |||
151. | Подмаренник промежуточный | Galium intermedium Schult. | 3 |
152. | Подмаренник трёхцветковый | Galium triflorum Michx. | 3 |
Семейство КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ - CAMPANULACEAE | |||
153. | Бубенчик лилиелистный | Adenophora liliifolia (L.) A. DC. | 3 |
154. | Колокольчик жёстковолосистый | Campanula cervicaria L. | 3 |
155. | Колокольчик широколистный | Campanula latifolia L. | 3 |
Семейство АСТРОВЫЕ или СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ - ASTERACEAE | |||
156. | Скерда тупоконечная | Crepis praemorsa (L.) Walther | 1 |
157. | Скерда сибирская | Crepis sibirica L. | 3 |
158. | Жабник малый | Filago minima (Sm.) Pers. | 2 |
159. | Цмин песчаный | Helichrysum arenarium (L.) Moench | 5 |
160. | Ястребинка изогнутая, или обыкновенная | Hieracium arcuatidens (Zahn) Juxip ex Schljakov [H. vulgatum auct. non Fr.] | 3 |
161. | Якобея татарская (Крестовник татарский) | Jacobaea tatarica (Less.) E. Wiebe [Senecio tataricus Less.] | 3 |
162. | Наголоватка васильковая | Jurinea cyanoides (L.) Rchb. | 3 |
163. | Белокопытник холодный (Нардосмия холодная) | Petasites frigidus (L.) Fr. [Nardosmia frigida (L.) Hook.] | 3 |
________________
* - вид занесен в Красную книгу Российской Федерации.
ГРИБЫ
|
|
|
N п/п | Систематическое положение и названия видов грибов | |
| Русское название | Латинское название |
1 | 2 | 3 |
Отдел БАЗИДИАЛЬНЫЕ ГРИБЫ - BASIDIOMYCOTA | ||
Класс АГАРИКОМИЦЕТЫ - AGARICOMYCETES | ||
Семейство БОЛЕТОВЫЕ - BOLETACEAE | ||
1. | Полубелый гриб | Boletus impolitus Fr. |
2. | Гиропор синеющий | Gyroporus cyanescens (Bull.) Quel. |
3. | Осиновик белый | Leccinum percandidum (Vassilk.) Watl. |
Семейство МАСЛЁНКОВЫЕ - SUILLACEAE | ||
4. | Маслёнок лиственничный | Suillus grevillei (Klotzsch) Singer |
Семейство ВЕСЁЛКОВЫЕ - PHALLACEAE | ||
5. | Мутинус собачий | Mutinus caninus (Huds.) Fr. |
ЖИВОТНЫЕ
|
|
|
N п/п | Систематическое положение и названия видов животных | |
| Русское название | Латинское название |
1 | 2 | 3 |
Тип МОЛЛЮСКИ - MOLLUSCA | ||
Класс БРЮХОНОГИЕ - GASTROPODA | ||
Отряд ЛЁГОЧНЫЕ УЛИТКИ - PULMONATA | ||
Семейство СЛИЗНИ-ЛИМАЦИДЫ - LIMACIDAE | ||
1. | Большой сизо-чёрный слизень | Limax cinereoniger Wolf |
Тип ЧЛЕНИСТОНОГИЕ - ARTHROPODA | ||
Класс ЖАБРОНОГИЕ - BRANCHIOPODA | ||
Отряд ЩИТНИ - NOTOSTRACA | ||
Семейство ЩИТНИ - TRIOPSIDAE | ||
2. | Весенний щитень | Lepidurus apus L. |
Класс ВЫСШИЕ РАКИ - MALACOSTRACA | ||
Отряд ДЕСЯТИНОГИЕ РАКИ - DECAPODA | ||
Семейство РЕЧНЫЕ РАКИ - ASTACIDAE | ||
3. | Широкопалый речной рак | Astacus astacus L. |
4. | Узкопалый речной рак | Pontastacus leptodactylus Esch. |
Класс ПАУКООБРАЗНЫЕ - ARACHNIDA | ||
Отряд ПАУКИ - ARANEAE | ||
Семейство ПАУКИ-КРУГОПРЯДЫ - ARANEIDAE | ||
5. | Угловатый крестовик | Araneus angulatus Cl. |
Семейство ПАУКИ-ЦИБЕИДЫ - CYBAEIDAE | ||
6. | Паук-серебрянка | Argyroneta aquatica Cl. |
Класс НАСЕКОМЫЕ - INSECTA | ||
Отряд СТРЕКОЗЫ - ODONATA | ||
Семейство КОРОМЫСЛА - AESHNIDAE | ||
7. | Зелёное коромысло | Aeschna viridis Ev. |
Отряд ПРЯМОКРЫЛЫЕ - ORTHOPTERA | ||
Семейство НАСТОЯЩИЕ КУЗНЕЧИКИ - TETTIGONIIDAE | ||
8. | Точечный пластинохвост | Leptophyes punctatissima Bosc |
9. | Зелёный кузнечик | Tettigonia viridissima L. |
10. | Двухцветный кузнечик | Metrioptera bicolor Phil. |
11. | Сосновый пилохвост | Barbitistes constrictus Brunn. |
12. | Серпоносый пластинокрыл | Phaneroptera falcata Poda |
Семейство НАСТОЯЩИЕ САРАНЧОВЫЕ - ACRIDIDAE | ||
13. | Бескрылая кобылка | Podisma pedestris L. |
14. | Красноногая травянка | Omocestus ventralis Zett. |
15. | Непарный зеленчук | Chrysochraon dispar Germ. |
16. | Трескучая огнёвка | Psophus stridulus L. |
17. | Голубокрылая кобылка | Oedipoda coerulescens L. |
Отряд ПОЛУЖЁСТКОКРЫЛЫЕ - HEMIPTERA | ||
Семейство ВОДЯНЫЕ СКОРПИОНЫ - NEPIDAE | ||
18. | Водяной палочник | Ranatra linearis L. |
Семейство ХИЩНЕЦЫ - REDUVIIDAE | ||
19. | Кольчатый хищнец | Rhynocoris annulatus Latr. |
Семейство ДРЕВЕСНЫЕ ЩИТНИКИ - ACANTHOSOMATIDAE | ||
20. | Краснобрюхий килевик | Acanthosoma haemorroidale L. |
Отряд ВЕРБЛЮДКИ - RAPHIDIOPTERA | ||
Семейство БЕЗГЛАЗКИ - INOCELIIDAE | ||
21. | Толстоусая верблюдка | Inocellia crassicornis Schum. |
Семейство НАСТОЯЩИЕ ВЕРБЛЮДКИ - RAPHIDIIDAE | ||
22. | Тонкоусая верблюдка | Raphidia ophiopsis L. |
Отряд ЖЁСТКОКРЫЛЫЕ - COLEOPTERA | ||
Семейство ЖУЖЕЛИЦЫ - CARABIDAE | ||
23. | Лесной скакун | Cicindela sylvatica L. |
Семейство ЖУКИ-ХИЩНИКИ - STAPHYLINIDAE | ||
24. | Синекрылый хищник | Philonthus cyanipennis F. |
25. | Пахучий стафилин | Ocypus olens Mull. |
Семейство РОГАЧИ - LUCANIDAE | ||
26. | Жужелицевидный рогач | Platycerus caraboides L. |
27. | Однорогий рогач | Sinodendron cylindricum L. |
Семейство ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ - SCARABAEIDAE | ||
28. | Весенний навозник | Trypocopris vernalis L. |
29. | Жук-носорог | Oryctes nasicornis L. |
30. | Мраморная бронзовка | Protaetia lugubris F. [Liocola lugubris F.] |
31. | Гладкая бронзовка | Protaetia aeruginosa Drury |
Семейство ПЕСТРЯКИ - CLERIDAE | ||
32. | Красноногий муравьежук | Thanasimus femoralis Zett. |
Семейство БОЖЬИ КОРОВКИ - COCCINELLIDAE | ||
33. | Глазчатая божья коровка | Anatis ocellata L. |
Отряд СЕТЧАТОКРЫЛЫЕ - NEUROPTERA | ||
Семейство МУРАВЬИНЫЕ ЛЬВЫ - MYRMELEONTIDAE | ||
34. | Обыкновенный муравьиный лев | Myrmeleon formicarius L. |
Семейство ЗЛАТОГЛАЗКИ - CHRYSOPIDAE | ||
35. | Чернорёберная златоглазка | Chrysopa nigricostata Br. |
Отряд РУЧЕЙНИКИ - TRICHOPTERA | ||
Семейство РИАКОФИЛЫ - RHYACOPHILIDAE | ||
36. | Сибирская риакофила | Rhyacophila sibirica McLach. |
Отряд ЧЕШУЕКРЫЛЫЕ - LEPIDOPTERA | ||
Семейство ПЕСТРЯНКИ - ZYGAENIDAE | ||
37. | Виковая пестрянка | Zygaena viciae D. et Sch. |
Семейство БРАЖНИКИ - SPHINGIDAE | ||
38. | Молочайный бражник | Hyles euphorbiae L. |
Семейство ХОХЛАТКИ - NOTODONTIDAE | ||
39. | Двухцветная хохлатка | Leucodonta bicoloria D. et Sch. |
Семейство СОВКИ - NOCTUIDAE | ||
40. | Голубая орденская лента | Catocala fraxini L. |
Отряд ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ - HYMENOPTERA | ||
Семейство НАСТОЯЩИЕ НАЕЗДНИКИ- ICHNEUMONIDAE | ||
41. | Эфиальт-обнаруживатель | Ephialtes manifestator L. |
Семейство ПЕСОЧНЫЕ ОСЫ - CRABRONIDAE | ||
42. | Носатый бембекс | Bembix rostrata L. |
Семейство РОЮЩИЕ ОСЫ - SPHECIDAE | ||
43. | Обыкновенный пелопей | Sceliphron destillatorium Ill. |
Семейство ОСЫ-БЛЕСТЯНКИ - CHRYSIDIDAE | ||
44. | Зеленоватая оса-блестянка | Chrysis viridula L. |
45. | Сверкающая оса-блестянка | Chrysis fulgida L. |
Семейство ПЧЕЛИНЫЕ - APIDAE | ||
46. | Прибайкальский шмель | Bombus subbaicalensis Vogt. |
47. | Ионийский шмель | Bombus jonellus Kirby |
48. | Общественный шмель | Bombus solstitialis Pz. |
49. | Плодовый шмель | Bombus pomorum Pz. |
50. | Глинистый шмель | Bombus argillaceus Sc. |
Семейство МУРАВЬИ - FORMICIDAE | ||
51. | Чёрный муравей-древоточец | Camponotus vagus Sc. |
Отряд ДВУКРЫЛЫЕ - DIPTERA | ||
Семейство КТЫРИ - ASILIDAE | ||
52. | Жёлтый ктырь | Laphria flava L. |
53. | Горбатый ктырь | Laphria gibbosa L. |
Семейство ЖУРЧАЛКИ - SYRPHIDAE | ||
54. | Гигантская спиломия | Spilomyia maxima Sack |
Семейство ЕЖЕМУХИ - TACHINIDAE | ||
55. | Большая тахина | Tachina grossa L. |
Тип ХОРДОВЫЕ - CHORDATA | ||
Класс КОСТНЫЕ РЫБЫ - OSTEICHTHYES | ||
Отряд ОСЕТРООБРАЗНЫЕ - ACIPENSERIFORMES | ||
Семейство ОСЕТРОВЫЕ - ACIPENSERIDAE | ||
56. | Шип | Acipenser nudiventris Lov. |
Класс ПТИЦЫ - AVES | ||
Отряд СОКОЛООБРАЗНЫЕ - FALCONIFORMES | ||
Семейство ЯСТРЕБИНЫЕ - ACCIPITRIDAE | ||
57. | Осоед | Pernis apivoris L. |
Отряд ВОРОБЬЕОБРАЗНЫЕ - PASSERIFORMES | ||
Семейство СЛАВКОВЫЕ - SYLVIIDAE | ||
58. | Вертлявая камышевка | Acrocephalus paludicola Vieill. |