ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2021 года N 257-ПГ
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Московской области
(с изменениями на 1 октября 2021 года)
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 27.11.2020 N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу", письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 21.07.2021 N 05-29-29/20724 и распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 14.07.2021 N 759-РМ "Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по объекту: "Материалы, обосновывающие объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов животного мира (охотничьих ресурсов) на территории Московской области в период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года"
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов в Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года;
квоты и объемы добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области - министра экологии и природопользования Московской области А.В.Разина.
Губернатор
Московской области
А.Ю.Воробьев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Московской области
от 30 июля 2021 года N 257-ПГ
Лимит добычи охотничьих ресурсов в Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Вид | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||
п/п | охотничьих ресурсов | Числен- | Лимит добычи, | Добыча, особей | Числен- | Устанавливаемый лимит добычи, особей | |||
|
| особей | особей |
| особей | Всего, | % от | В том числе: | |
|
|
|
|
|
| особей | числен- | старше 1 года | до 1 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Лось | 10592 | 929 | 902 | 12128 | 886 | 7,31 | 685 | 201 |
2 | Косуля | 4093 | 212 | 193 | 4765 | 222 | 4,66 | 134 | 88 |
3 | Благородный олень | 1893 | 84 | 76 | 2439 | 120 | 4,92 | 90 | 30 |
4 | Пятнистый олень | 1510 | 92 | 85 | 1656 | 96 | 5,80 | 74 | 22 |
5 | Барсук | 547 | 30 | 18 | 581 | 31 | 5,34 |
|
|
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Московской области
от 30 июля 2021 года N 257-ПГ
Квоты и объемы добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
(с изменениями на 1 октября 2021 года)
Квоты и объемы добычи лося в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
(с изменениями на 1 октября 2021 года)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Наименования | Пло- | Числен- | Плот- | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||||||||||||
п/п | муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий* | щадь кате- | ность охотничьих ресурсов, от которой устанавли- | ность насе- | Утвержденная квота добычи, особей | Фактическая добыча, особей | Максималь- | Устанавливаемая квота добычи, особей | ||||||||||||||
|
| ния | (объем) | сов, | Все- | в % | в том числе | Все- | в том числе: | ос- | Все- | в % | Все- | в % | в том числе | |||||||
|
| охот- | добычи, особей | рас- | го | от чис- | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | го | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | во- | го | от чис- | го | от чис- | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | ||||
|
| охот- | 2020 | 2021 | нов- |
| ти | сам- | без раз- |
|
| сам- | без раз- |
| % |
| ти |
| ти | сам- | без раз- |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Волоколамский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Волоколамское ОРХ МСОО МООиР | 105,33 | 421 | 428 | 4,063 | 34 | 8,08 | 1 | 27 | 6 | 34 | 1 | 27 | 6 | 100,00 | 34,00 | 7,94 | 34 | 7,944 | 0 | 27 | 7 |
2 | г.о.Воскресенск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Воскресенское ОРХ МСОО МООиР | 48,31 | 73 | 78 | 1,615 | 5 | 6,35 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 3,00 | 3,85 | 3 | 3,846 | 0 | 2 | 1 |
3 | Дмитровский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Дмитровское ОРХ МСОО МООиР | 140,64 | 452 | 591 | 4,202 | 25 | 5,53 | 1 | 20 | 4 | 25 | 1 | 20 | 4 | 100,00 | 47,00 | 7,95 | 30 | 5,076 | 2 | 22 | 6 |
3.2 | Ильинское охотхозяйство МООООиР "Динамо" | 24,40 | 225 | 153 | 6,270 | 10 | 4,44 | 2 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 100,00 | 15,00 | 9,80 | 15 | 9,804 | 2 | 10 | 3 |
4 | г.о.Домодедово и г.о.Подольск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 | Домодедовское ОРХ МСОО МООиР | 58,01 | 35 | 73 | 1,258 | 1 | 2,36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 3,00 | 4,11 | 3 | …,110 | 0 | 2 | 1 |
4.2 | Подольское РООиР | 34,36 | 13 | 0 | 0,000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | г.о.Егорьевск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 | Егорьевское ОРХ МСОО МООиР | 120,48 | 368 | 325 | 2,697 | 24 | 6,52 | 1 | 19 | 4 | 24 | 1 | 19 | 4 | 100,00 | 22,00 | 6,77 | 22 | 6,769 | 1 | 16 | 5 |
6 | г.о.Зарайск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 | Зарайское ОРХ МСОО МООиР | 89,61 | 30 | 55 | 0,614 | 2 | 6,57 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 1,00 | 1,82 | 1 | 1,818 | 0 | 0 | 1 |
7 | г.о.Истра |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 | Истринское охотхозяйство МВОО ЦО ВУ | 30,11 | 0 | 121 | 4,019 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 9,00 | 7,44 | 9 | 7,438 | 0 | 7 | 2 |
7.2 | Истринское ОРХ МСОО МООиР | 40,74 | 100 | 113 | 2,774 | 7 | 7,00 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | 6 | 1 | 100,00 | 7,00 | 6,19 | 7 | 6,195 | 0 | 5 | 2 |
7.3 | ООО Осень | 15,00 | 110 | 98 | 6,533 | 11 | 10,00 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 72,73 | 9,00 | 9,18 | 9 | 9,184 | 1 | 6 | 2 |
7.4 | Румянцевское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 55,00 | 396 | 358 | 6,509 | 33 | 8,33 | 4 | 26 | 3 | 28 | 2 | 26 | 0 | 84,85 | 35,00 | 9,78 | 33 | 9,218 | 3 | 23 | 7 |
8 | г.о.Кашира |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 | Каширское ОРХ МСОО МООиР | 54,38 | 0 | 12 | 0,221 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
9 | г.о.Клин |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1 | Воздвиженское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 33,80 | 178 | 215 | 6,361 | 14 | 7,87 | 2 | 10 | 2 | 14 | 2 | 10 | 2 | 100,00 | 21,00 | 9,77 | 21 | 9,767 | 2 | 14 | 5 |
9.2 | Высоковское охотхозяйство АНО "Клуб охотников и рыбаков" | 42,40 | 219 | 215 | 5,071 | 21 | 9,59 | 2 | 15 | 4 | 11 | 0 | 11 | 0 | 52,38 | 17,00 | 7,91 | 17 | 7,907 | 1 | 12 | 4 |
9.3 | Клинское ОРХ МСОО МООиР | 65,40 | 224 | 239 | 3,655 | 22 | 9,82 | 0 | 18 | 4 | 22 | 0 | 18 | 4 | 100,00 | 16,00 | 6,69 | 16 | 6,695 | 0 | 12 | 4 |
10 | г.о.Коломна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1 | Коломенская РСОООиР | 84,22 | 286 | 352 | 4,180 | 16 | 5,59 | 2 | 13 | 1 | 16 | 2 | 13 | 1 | 100,00 | 28,00 | 7,95 | 16 | 4,545 | 2 | 10 | 4 |
11 | г.о.Лотошино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1 | Лотошинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 21,00 | 158 | 160 | 7,619 | 15 | 9,49 | 3 | 10 | 2 | 15 | 3 | 10 | 2 | 100,00 | 16,00 | 10,00 | 16 | 10,000 | 2 | 10 | 4 |
11.2 | Лотошинское ОРХ МСОО МООиР | 35,11 | 160 | 183 | 5,212 | 25 | 15,53 | 2 | 19 | 4 | 25 | 2 | 19 | 4 | 100,00 | 14,00 | 7,65 | 14 | 7,650 | 2 | 9 | 3 |
11.3 | ООО "ОРХ Большесестринское МООиР" | 11,80 | 189 | 176 | 14,915 | 29 | 15,34 | 4 | 20 | 5 | 29 | 4 | 20 | 5 | 100,00 | 35,00 | 19,89 | 30 | 17,045 | 3 | 20 | 7 |
12 | г.о.Луховицы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1 | Белоомутское ОРХ МСОО МООиР | 61,32 | 253 | 274 | 4,468 | 14 | 5,53 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 12 | 2 | 100,00 | 21,00 | 7,66 | 16 | 5,839 | 0 | 12 | 4 |
12.2 | Луховицкое ОРХ МСОО МООиР | 64,19 | 111 | 75 | 1,168 | 15 | 13,51 | 0 | 12 | 3 | 15 | 0 | 12 | 3 | 100,00 | 3,00 | 4,00 | 3 | 4,000 | 0 | 2 | 1 |
13 | Можайский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1 | Можайское ОРХ МСОО МООиР | 57,23 | 318 | 340 | 5,941 | 38 | 11,95 | 3 | 28 | 7 | 38 | 3 | 28 | 7 | 100,00 | 27,00 | 7,94 | 27 | 7,941 | 3 | 18 | 6 |
13.2 | Москворецкое ОРХ МСОО МООиР | 89,66 | 470 | 568 | 6,335 | 56 | 11,91 | 1 | 46 | 9 | 56 | 1 | 46 | 9 | 100,00 | 56,00 | 9,86 | 56 | 9,859 | 0 | 44 | 12 |
13.3 | Уваровское ОРХ МСОО МООиР | 73,40 | 477 | 475 | 6,472 | 61 | 12,79 | 3 | 50 | 8 | 61 | 3 | 50 | 8 | 100,00 | 47,00 | 9,89 | 47 | 9,895 | 3 | 34 | 10 |
14 | Наро-Фоминский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1 | Общедоступные охотничьи угодья Наро-Фоминского городского округа | 28,79 | 59 | 68 | 2,362 | 4 | 6,78 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,00 | 4,00 | 5,88 | 4 | 5,882 | 0 | 3 | 1 |
14.2 | Воинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 10,50 | 80 | 62 | 5,905 | 9 | 11,25 | 0 | 8 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 100,00 | 4,00 | 6,45 | 4 | 6,452 | 0 | 3 | 1 |
14.3 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО МООиР | 74,34 | 197 | 207 | 2,785 | 13 | 6,60 | 0 | 11 | 2 | 13 | 0 | 11 | 2 | 100,00 | 14,00 | 6,76 | 14 | 6,763 | 0 | 11 | 3 |
15 | Богородский г.о. и г.о.Электросталь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1 | Ногинское ОРХ МСОО МООиР | 63,90 | 83 | 202 | 3,161 | 5 | 6,02 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 100,00 | 14,00 | 6,93 | 14 | 6,931 | 0 | 10 | 4 |
16 | Одинцовский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1 | Одинцовское ОРХ МСОО МООиР | 77,76 | 189 | 236 | 3,035 | 10 | 5,29 | 0 | 8 | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | 100,00 | 16,00 | 6,78 | 13 | 5,508 | 0 | 10 | 3 |
17 | г.о.Коломна |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1 | Озерское ОРХ МСОО МООиР | 50,03 | 6 | 13 | 0,260 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
18 | Орехово-Зуевский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.1 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО МООиР | 121,45 | 220 | 305 | 2,511 | 15 | 6,82 | 1 | 12 | 2 | 15 | 1 | 12 | 2 | 100,00 | 21,00 | 6,89 | 21 | 6,885 | 0 | 16 | 5 |
18.2 | Мещерское охотхозяйство МГО ВФСО "Динамо" | 19,42 | 60 | 70 | 3,604 | 4 | 6,67 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 75,00 | 4,00 | 5,71 | 4 | 5,714 | 0 | 3 | 1 |
(Строка в редакции, введенной в действие со 2 октября 2021 года постановлением Губернатора Московской области от 1 октября 2021 года N 355-ПГ. - См. предыдущую редакцию) | ||||||||||||||||||||||
19 | г.о.Павловский Посад |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1 | Павловопосадский ОРХ МСОО МООиР | 50,16 | 180 | 191 | 3,808 | 14 | 7,78 | 0 | 12 | 2 | 14 | 0 | 12 | 2 | 100,00 | 13,00 | 6,81 | 10 | 5,236 | 0 | 8 | 2 |
20 | г.о.Пушкинский |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20.1 | Пушкинское ОРХ МСОО МООиР | 36,09 | 150 | 165 | 4,571 | 12 | 8,00 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 100,00 | 13,00 | 7,88 | 13 | 7,879 | 1 | 9 | 3 |
21 | Раменский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1 | Бронницкое ВОО-ОСОО | 16,50 | 10 | 27 | 1,636 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 3,70 | 1 | 3,704 | 0 | 0 | 1 |
21.2 | Раменское ОРХ МСОО МООиР | 62,03 | 62 | 68 | 1,096 | 4 | 6,45 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 3,00 | 4,41 | 3 | 4,412 | 0 | 2 | 1 |
21.3 | Фрязевское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 17,50 | 97 | 111 | 6,343 | 7 | 7,22 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 100,00 | 11,00 | 9,91 | 11 | 9,910 | 1 | 7 | 3 |
22 | Рузский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.1 | ОАО "Озернинское охотничье хозяйство" | 57,85 | 128 | 355 | 6,137 | 39 | 30,47 | 0 | 32 | 7 | 37 | 0 | 31 | 6 | 94,87 | 35,00 | 9,86 | 35 | 9,859 | 0 | 28 | 7 |
22.2 | ООО "Рузское ОРХ" | 19,50 | 59 | 58 | 2,974 | 4 | 6,78 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 100,00 | 4,00 | 6,90 | 4 | 6,897 | 0 | 3 | 1 |
22.3 | Рузское ОРХ МСОО МООиР | 61,93 | 376 | 478 | 7,719 | 45 | 11,97 | 1 | 35 | 9 | 45 | 1 | 35 | 9 | 100,00 | 47,00 | 9,83 | 45 | 9,414 | 1 | 35 | 9 |
23 | Сергиево-Посадский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1 | ООО "Охотничье- | 18,99 | 74 | 69 | 3,634 | 5 | 6,76 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 80,00 | 4,00 | 5,80 | 4 | 5,797 | 0 | 3 | 1 |
23.2 | Заболотское МСОО-ВОО ВВВС | 30,30 | 73 | 105 | 3,465 | 5 | 6,85 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 100,00 | 7,00 | 6,67 | 7 | 6,667 | 0 | 5 | 2 |
23.3 | ОАО "ЗОХ Загорское" | 16,43 | 39 | 46 | 2,800 | 2 | 5,1… | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 3,00 | 6,52 | 3 | 6,522 | 0 | 2 | 1 |
23.4 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО МООиР | 56,48 | 125 | 148 | 2,620 | 8 | 6,40 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 | 100,00 | 10,00 | 6,76 | 8 | 5,405 | 0 | 6 | 2 |
24 | г.о.Серебряные Пруды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1 | Серебряно- | 78,73 | 31 | 35 | 0,445 | 2 | 6,45 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
25 | г.о.Серпухов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1 | Серпуховское ОРХ МСОО МООиР | 90,46 | 78 | 126 | 1,393 | 3 | 3,85 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 6,00 | 4,76 | 6 | 4,762 | 0 | 4 | 2 |
26 | г.о.Солнечногорск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1 | СРООО "Клуб правильной охоты "Полежайки" | 7,20 | 23 | 34 | 4,722 | 1 | 4,35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 2,00 | 5,88 | 2 | 5,882 | 0 | 1 | 1 |
26.2 | Озерецкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 15,40 | 66 | 79 | 5,130 | 4 | 6,06 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 100,00 | 6,00 | 7,59 | 6 | 7,595 | 0 | 4 | 2 |
26.3 | охотхозяйство "Выстрел" ВОО-ОСОО | 7,90 | 37 | 51 | 6,456 | 5 | 13,51 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100,00 | 5,00 | 9,80 | 5 | 9,804 | 0 | 4 | 1 |
26.4 | Солнечногорское ОРХ МСОО МООиР | 62,31 | 155 | 270 | 4,333 | 12 | 7,74 | 0 | 10 | 2 | 12 | 0 | 10 | 2 | 100,00 | 21,00 | 7,78 | 13 | 4,815 | 0 | 10 | 3 |
26.5 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Солнечногорск | 18,14 | 57 | 68 | 3,749 | 4 | 7,02 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 75,00 | 4,00 | 5,88 | 4 | 5,882 | 0 | 3 | 1 |
27 | г.о.Ступино |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.1 | Ступинское ОРХ МСОО МООиР | 148,11 | 235 | 228 | 1,539 | 11 | 4,68 | 0 | 9 | 2 | 11 | 0 | 9 | 2 | 100,00 | 11,00 | 4,82 | 8 | 3,509 | 0 | 6 | 2 |
28 | Талдомский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28.1 | Талдомское ОРХ МСОО МООиР | 103,89 | 587 | 610 | 5,871 | 54 | 9,20 | 0 | 52 | 2 | 54 | 0 | 52 | 2 | 100,00 | 48,00 | 7,87 | 48 | 7,869 | 0 | 38 | 10 |
28.2 | Темповское охотхозяйство МГО ВФСО "Динамо" | 17,80 | 120 | 135 | 7,584 | 10 | 8,23 | 0 | 9 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 | 100,00 | 13,00 | 9,63 | 10 | 7,407 | 0 | 8 | 2 |
29 | г.о.Чехов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.1 | Чеховское ОРХ МСОО МООиР | 78,82 | 67 | 138 | 1,751 | 3 | 4,48 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 6,00 | 4,35 | 5 | 3,623 | 0 | 4 | 1 |
30 | г.о.Шатура |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30.1 | ЗАО "Ветераны Афганистана" | 10,80 | 54 | 52 | 4,815 | 4 | 7,41 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 4,00 | 7,69 | 4 | 7,692 | 0 | 3 | 1 |
30.2 | Коробовское МСОО-ВОО ВВВС | 22,00 | 126 | 132 | 6,000 | 12 | 9,52 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 9 | 2 | 100,00 | 10,00 | 7,58 | 10 | 7,576 | 1 | 7 | 2 |
30.3 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Шатура | 10,02 | 50 | 48 | 4,792 | 4 | 8,00 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50,00 | 3,00 | 6,25 | 3 | 6,250 | 0 | 2 | 1 |
30.4 | Шатурское ОРХ МСОО МООиР | 196,45 | 788 | 723 | 3,680 | 50 | 6,35 | 3 | 37 | 10 | 50 | 3 | 37 | 10 | 100,00 | 50,00 | 6,92 | 45 | 6,224 | 4 | 32 | 9 |
31 | г.о.Шаховская |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.1 | НП "Серединское ООиР" | 4,47 | 59 | 57 | 12,743 | 4 | 6,78 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 100,00 | 4,00 | 7,02 | 4 | 7,018 | 0 | 3 | 1 |
31.2 | Шаховское ОРХ МСОО МООиР | 107,04 | 553 | 568 | 5,306 | 60 | 10,85 | 1 | 52 | 7 | 60 | 1 | 52 | 7 | 100,00 | 45,00 | 7,92 | 45 | 7,923 | 2 | 34 | 9 |
32 | г.о.Щелково |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32.1 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Щелково | 20,33 | 10 | 41 | 2,016 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 |
32.2 | Щелковское ОРХ МСОО МООиР | 32,18 | 54 | 72 | 2,237 | 3 | 5,56 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 5,00 | 6,94 | 5 | 6,944 | 0 | 4 | 1 |
Итого по Субъекту Российской Федерации | 3377,90 | 10683 | 12128 |
| 929 | 8,70 | 44 | 755 | 130 | 902 | 39 | 743 | 120 | 97 | 957,00 | 7,89 | 886 | 7,305 | 37 | 648 | 201 |
Квоты и объемы добычи благородного оленя в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Наименования | Пло- | Числен- | Плот- | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||||||||||||
п/п | муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | щадь кате- | ность охотничьих ресурсов, от которой устанавли- | ность насе- | Утвержденная квота добычи, особей | Фактическая добыча, особей | Максималь- | Устанавливаемая квота добычи, особей | ||||||||||||||
|
| ния | (объем) | сов, | Все- | в % | в том числе | Все- | в том числе: | ос- | Все- | в % | Все- | в % | в том числе | |||||||
|
| охот- | добычи, особей | рас- | го | от чис- | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | го | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | во- | го | от чис- | го | от чис- | взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года | ||||
|
| охот- | 2020 | 2021 | нов- |
| ти | сам- | без раз- |
|
| сам- | без раз- |
| % |
| ти |
| ти | сам- | без раз- |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
1 | Волоколамский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 | Волоколамское ОРХ МСОО МООиР | 105,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | г.о.Воскресенск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 | Воскресенское ОРХ МСОО МООиР | 48,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Дмитровский г.о. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 | Дмитровское ОРХ МСОО МООиР | 140,64 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Ильинское охотхозяйство МООООиР "Динамо" | 24,40 | 70 | 137 | 5,615 | 4 | 5,72 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 10 | 7,299 | 1 | 6 | 3 |
4 | г.о.Домодедово и г.о.Подольск |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
