Правительство Ленинградской области
КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ
ПРИКАЗ
от 13 февраля 2017 года N 7
Об определении границ рыбоводных участков
(с изменениями на 26 апреля 2022 года)
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 2 июля 2013 года N 148-ФЗ "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и пунктом 12 Правил определения границ водных объектов и (или) их частей, участков континентального шельфа Российской Федерации и участков исключительной экономической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными участками, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 года N 1183, на основании протокола N 6 от 20 января 2017 года заседания комиссии по определению границ рыбопромысловых и рыбоводных участков Ленинградской области,
приказываю:
1. Определить границы рыбоводных участков согласно приложению к настоящему приказу.
2. Копию настоящего приказа направить в Министерство обороны Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя председателя комитета - начальника департамента координации целевых программ, пищевой, перерабатывающей промышленности и рыночной инфраструктуры.
Заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области -
председатель комитета
С.В.Яхнюк
Приложение
к приказу комитета
по агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области
от 13 февраля 2017 года N 7
Границы рыбоводных участков
(с изменениями на 26 апреля 2022 года)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Наименование | Код | Точки | Географические координаты* | Муниципальное | Вид | Пло- | |||||
| водного | объек- | границы | широта | долгота | образование | водополь- | щадь, | ||||
| объекта | та | РВУ | гр. | мин. | сек. | гр. | мин. | сек. |
| зования | га |
1 | Финский залив Балтийского моря, бухта Ключевская (район острова Синий) | 502 | 1 | 60 | 26 | 44,70 | 28 | 38 | 41,97 | Выборгский район | Совместное | 46 |
|
|
| 2 | 60 | 26 | 39,77 | 28 | 38 | 32,53 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 27 | 10,11 | 28 | 37 | 34,17 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 27 | 21,05 | 28 | 37 | 55,72 |
|
|
|
|
|
| 5 | 60 | 27 | 15,20 | 28 | 38 | 12,10 |
|
|
|
|
|
| 6 | 60 | 27 | 00,81 | 28 | 38 | 13,70 |
|
|
|
2 | озеро Оренженское | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Подпорожский район | Совместное | 440 |
3 | озеро Савозеро | 442 | 1 | 60 | 33 | 13 | 33 | 51 | 13 | Лодейнопольский район | Совместное | 11 |
|
|
| 2 | 60 | 33 | 18 | 33 | 50 | 58 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 33 | 25 | 33 | 51 | 06 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 33 | 29 | 33 | 51 | 19 |
|
|
|
|
|
| 5 | 60 | 33 | 22 | 33 | 51 | 32 |
|
|
|
|
|
| 6 | 60 | 33 | 20 | 33 | 51 | 18 |
|
|
|
4 | озеро Савозеро | 442 | 1 | 60 | 33 | 20 | 33 | 51 | 39 | Лодейнопольский район | Совместное | 5 |
|
|
| 2 | 60 | 33 | 23 | 33 | 51 | 46 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 33 | 16 | 33 | 52 | 05 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 33 | 13 | 33 | 51 | 59 |
|
|
|
5 | озеро Белое | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Бокситогорский район | Совместное | 20 |
6 | озеро Кимозеро | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Подпорожский район | Совместное | 20 |
7 | озеро Долгое | 442 | 1 | 58 | 57 | 04 | 28 | 30 | 23 | Сланцевский район | Совместное | 20 |
|
|
| 2 | 58 | 56 | 56 | 28 | 30 | 41 |
|
|
|
|
|
| 3 | 58 | 57 | 00 | 28 | 31 | 07 |
|
|
|
|
|
| 4 | 58 | 57 | 15 | 28 | 30 | 35 |
|
|
|
8 | река Вуокса-Вирта | 462 | 1 | 60 | 44 | 10 | 29 | 46 | 44 | Приозерский район | Совместное | 0,55 |
|
|
| 2 | 60 | 44 | 13 | 29 | 46 | 44 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 44 | 13 | 29 | 46 | 38 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 44 | 11 | 29 | 46 | 38 |
|
|
|
9 | озеро Озерское | 442 | 1 | 59 | 35 | 53 | 34 | 21 | 50 | Бокситогорский район | Совместное | 5 |
|
|
| 2 | 59 | 35 | 52 | 34 | 22 | 04 |
|
|
|
|
|
| 3 | 59 | 35 | 46 | 34 | 22 | 04 |
|
|
|
|
|
| 4 | 59 | 35 | 47 | 34 | 21 | 45 |
|
|
|
10 | озеро Отрадное (мыс Медный - о.Борсуковый - причал) | 442 | 1 | 60 | 46 | 35 | 30 | 15 | 03 | Приозерский район | Совместное | 361 |
|
|
| 2 | 60 | 46 | 40 | 30 | 16 | 24 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 46 | 24 | 30 | 18 | 43 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 46 | 29 | 30 | 18 | 50 |
|
|
|
11 | река Вуокса | 462 | 1 | 61 | 06 | 18 | 28 | 50 | 20 | Выборгский район | Совместное | 6 |
|
|
| 2 | 61 | 06 | 29 | 28 | 50 | 11 |
|
|
|
|
|
| 3 | 61 | 06 | 29 | 28 | 50 | 27 |
|
|
|
|
|
| 4 | 61 | 06 | 24 | 28 | 50 | 23 |
|
|
|
|
|
| 5 | 61 | 06 | 18 | 28 | 50 | 22 |
|
|
|
12 | озеро Мережное | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Выборгский район | Совместное | 15 |
13 | река Вуокса (шлюз Гремучий, протока между островом Горнист и правым берегом реки) | 462 | 1 | 60 | 45 | 32 | 29 | 28 | 26 | Выборгский район | Совместное | 5 |
|
|
| 2 | 60 | 45 | 35 | 29 | 28 | 29 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 45 | 25 | 29 | 29 | 09 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 45 | 22 | 29 | 29 | 33 |
|
|
|
|
|
| 5 | 60 | 45 | 21 | 29 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
| 6 | 60 | 45 | 23 | 29 | 29 | 08 |
|
|
|
14 | река Вуокса (шлюз Гремучий, основное русло реки по берегу острова Горнист) | 462 | 1 | 60 | 45 | 36 | 29 | 28 | 28 | Выборгский район | Совместное | 6,5 |
|
|
| 2 | 60 | 45 | 37 | 29 | 28 | 39 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 45 | 25 | 29 | 29 | 10 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 45 | 28 | 29 | 29 | 13 |
|
|
|
|
|
| 5 | 60 | 45 | 41 | 29 | 28 | 39 |
|
|
|
|
|
| 6 | 60 | 45 | 38 | 29 | 28 | 21 |
|
|
|
15 | река Вуокса (залив Живописный) | 462 | 1 | 60 | 50 | 40 | 29 | 13 | 07 | Выборгский район | Совместное | 190 |
|
|
| 2 | 60 | 50 | 36 | 29 | 13 | 30 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 50 | 32 | 29 | 13 | 50 |
|
|
|
16 | озеро Суходольское (п.Удальцово) | 442 | 1 | 60 | 34 | 23 | 30 | 24 | 60 | Приозерский район | Совместное | 99,7 |
|
|
| 2 | 60 | 34 | 41 | 30 | 24 | 58 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 35 | 01 | 30 | 25 | 05 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 35 | 01 | 30 | 25 | 54 |
|
|
|
|
|
| 5 | 60 | 34 | 25 | 30 | 25 | 59 |
|
|
|
17 | озеро Спас-Которское | 442 | 1 | 58 | 52 | 39,0 | 28 | 46 | 46,7 | Лужский район | Совместное | 7 |
|
|
| 2 | 58 | 52 | 35,3 | 28 | 47 | 04,6 |
|
|
|
|
|
| 3 | 58 | 52 | 28,7 | 28 | 47 | 01,9 |
|
|
|
|
|
| 4 | 58 | 52 | 31,8 | 28 | 46 | 42,4 |
|
|
|
18 | озеро Бородинское | 442 | 1 | 61 | 01 | 50 | 29 | 21 | 54 | Выборгский район | Совместное | 0,3 |
|
|
| 2 | 61 | 01 | 51 | 29 | 21 | 54 |
|
|
|
|
|
| 3 | 61 | 01 | 49 | 29 | 21 | 46 |
|
|
|
|
|
| 4 | 61 | 01 | 48 | 29 | 21 | 48 |
|
|
|
19 | озеро Любимовское (залив Заветный) | 442 | 1 | 60 | 59 | 05 | 29 | 33 | 60 | Выборгский район | Совместное | 10 |
|
|
| 2 | 60 | 59 | 07 | 29 | 34 | 16 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 59 | 08 | 29 | 34 | 22 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 58 | 59 | 29 | 34 | 29 |
|
|
|
|
|
| 5 | 60 | 59 | 00 | 29 | 34 | 00 |
|
|
|
20 | озеро Пашозеро | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Тихвинский район | Совместное | 528 |
21 | озеро Харагинское | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Тихвинский район | Совместное | 139 |
22 | озеро Копанское | 442 | 1 | 59 | 42 | 56,2 | 28 | 42 | 30 | Кингисеппский район | Совместное | 9 |
|
|
| 2 | 59 | 42 | 53,6 | 28 | 42 | 47,5 |
|
|
|
|
|
| 3 | 59 | 42 | 44,7 | 28 | 42 | 41,2 |
|
|
|
|
|
| 4 | 59 | 42 | 46,5 | 28 | 42 | 24,2 |
|
|
|
23 | озеро Глубокое | 442 | 1 | 59 | 39 | 25,0 | 28 | 37 | 55,5 | Кингисеппский район | Совместное | 9 |
|
|
| 2 | 59 | 39 | 25,8 | 28 | 38 | 12,0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 59 | 39 | 15,8 | 28 | 38 | 15,5 |
|
|
|
|
|
| 4 | 59 | 39 | 14,3 | 28 | 37 | 57,4 |
|
|
|
24 | река Свирь | 462 | 1 | 61 | 00 | 44,7 | 35 | 09 | 52,9 | Подпорожский район | Совместное | 105 |
|
|
| 2 | 61 | 00 | 34,3 | 35 | 10 | 04,1 |
|
|
|
|
|
| 3 | 61 | 00 | 46,4 | 35 | 11 | 18,8 |
|
|
|
|
|
| 4 | 61 | 00 | 48,7 | 35 | 12 | 32,0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 61 | 01 | 08,2 | 35 | 10 | 54,8 |
|
|
|
25 | озеро Суходольское | 442 | 1 | 60 | 36 | 22,8 | 30 | 23 | 41,9 | Приозерский район | Совместное | 6,3 |
|
|
| 2 | 60 | 36 | 22,8 | 30 | 23 | 58,3 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 36 | 14,7 | 30 | 23 | 58,0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 36 | 14,7 | 30 | 23 | 41,5 |
|
|
|
26 | озеро Суходольское | 442 | 1 | 60 | 41 | 22 | 30 | 09 | 48 | Приозерский район | Совместное | 1,7 |
|
|
| 2 | 60 | 41 | 24 | 30 | 09 | 53 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 41 | 18 | 30 | 09 | 58 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 41 | 17 | 30 | 09 | 52 |
|
|
|
27 | озеро Ладожское, залив Лехмалахти (о.Ягодный) | 412 | 1 | 61 | 09 | 02 | 29 | 57 | 28 | Приозерский район | Совместное | 33 |
|
|
| 2 | 61 | 09 | 09 | 29 | 57 | 37 |
|
|
|
|
|
| 3 | 61 | 09 | 31 | 29 | 56 | 12 |
|
|
|
|
|
| 4 | 61 | 09 | 23 | 29 | 56 | 02 |
|
|
|
28 | озеро Ладожское, залив Лехмалахти (о-ва Ягодный-Белоярский) | 412 | 1 | 61 | 09 | 17 | 29 | 55 | 14 | Приозерский район | Совместное | 24 |
|
|
| 2 | 61 | 09 | 33 | 29 | 55 | 10 |
|
|
|
|
|
| 3 | 61 | 09 | 31 | 29 | 56 | 12 |
|
|
|
|
|
| 4 | 61 | 09 | 23 | 29 | 56 | 02 |
|
|
|
|
|
| 5 | 61 | 09 | 19 | 29 | 55 | 39 |
|
|
|
29 | озеро Ладожское, залив Лехмалахти (о.Медвежий) | 412 | 1 | 61 | 08 | 58 | 29 | 54 | 26 | Приозерский район | Совместное | 38,5 |
|
|
| 2 | 61 | 09 | 06 | 29 | 54 | 34 |
|
|
|
|
|
| 3 | 61 | 08 | 55 | 29 | 55 | 14 |
|
|
|
|
|
| 4 | 61 | 08 | 59 | 29 | 55 | 52 |
|
|
|
|
|
| 5 | 61 | 08 | 55 | 29 | 56 | 08 |
|
|
|
|
|
| 6 | 61 | 08 | 48 | 29 | 56 | 04 |
|
|
|
|
|
| 7 | 61 | 08 | 47 | 29 | 55 | 35 |
|
|
|
30 | озеро Ладожское, залив Лехмалахти (о.Стрела) | 412 | 1 | 61 | 08 | 50 | 29 | 58 | 21 | Приозерский район | Совместное | 16,1 |
|
|
| 2 | 61 | 08 | 40 | 29 | 58 | 10 |
|
|
|
|
|
| 3 | 61 | 08 | 34 | 29 | 58 | 42 |
|
|
|
|
|
| 4 | 61 | 08 | 44 | 29 | 58 | 50 |
|
|
|
31 | озеро Ладожское, залив Лехмалахти (о.Воронихин) | 412 | 1 | 61 | 09 | 08 | 29 | 54 | 12 | Приозерский район | Совместное | 5,9 |
|
|
| 2 | 61 | 09 | 04 | 29 | 54 | 03 |
|
|
|
|
|
| 3 | 61 | 08 | 58 | 29 | 54 | 18 |
|
|
|
|
|
| 4 | 61 | 09 | 06 | 29 | 54 | 27 |
|
|
|
32 | озеро Ладожское, залив Черемухинский | 412 | 1 | 60 | 43 | 31,6 | 30 | 31 | 26,7 | Приозерский район | Совместное | 89,7 |
|
|
| 2 | 60 | 43 | 08,4 | 30 | 32 | 35,3 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 42 | 49,4 | 30 | 32 | 07,5 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 43 | 12,4 | 30 | 30 | 59,5 |
|
|
|
33 | река Вуокса (залив Тихий) | 462 | 1 | 60 | 52 | 30 | 29 | 11 | 02 | Выборгский район | Совместное | 310 |
|
|
| 2 | 60 | 52 | 17 | 29 | 11 | 27 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 51 | 51 | 29 | 13 | 10 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 51 | 53 | 29 | 13 | 27 |
|
|
|
34 | озеро Михалевское | 442 | 1 | 60 | 56 | 46,9 | 29 | 29 | 15,7 | Выборгский район | Совместное | 65 |
|
|
| 2 | 60 | 56 | 19,1 | 29 | 30 | 49,6 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 56 | 05,9 | 29 | 30 | 17,6 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 56 | 38,6 | 29 | 28 | 59,5 |
|
|
|
35 | озеро Любимовское | 442 | 1 | 60 | 57 | 51,0 | 29 | 32 | 47,7 | Выборгский район | Совместное | 10 |
|
|
| 2 | 60 | 57 | 40,4 | 29 | 33 | 09,4 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 57 | 37,4 | 29 | 32 | 55,9 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 57 | 48,1 | 29 | 32 | 39,8 |
|
|
|
36 | озеро Любимовское | 442 | 1 | 60 | 58 | 08,6 | 29 | 33 | 07,3 | Выборгский район | Совместное | 6 |
|
|
| 2 | 60 | 57 | 58,5 | 29 | 33 | 15,8 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 57 | 57,4 | 29 | 33 | 07,1 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 58 | 06,7 | 29 | 32 | 58,6 |
|
|
|
37 | озеро Утконос | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Приозерский район | Совместное | 9 |
38 | Пункт исключен - приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 26 апреля 2022 года N 9
|
____________________________________________________________________
Строки 39-53 предыдущей редакции считаются соответственно строками 38-50 настоящей редакции - приказ Комитета по
агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 26 апреля 2022 года N 9.
____________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | река Чагода | 462 | 1 | 59 | 10 | 07,3 | 34 | 38 | 55,3 | Бокситогорский район | Совместное | 1 |
|
|
| 2 | 59 | 10 | 03,3 | 34 | 39 | 13,0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 59 | 10 | 07,8 | 34 | 38 | 56,4 |
|
|
|
|
|
| 4 | 59 | 10 | 04,0 | 34 | 39 | 13,3 |
|
|
|
40 | озеро Капшозеро | 442 | 1 | 60 | 13 | 28,63 | 34 | 35 | 36,70 | Тихвинский район | Совместное | 88 |
|
|
| 2 | 60 | 13 | 53,87 | 34 | 38 | 44,64 |
|
|
|
|
|
| 3 | 60 | 13 | 43,11 | 34 | 38 | 40,20 |
|
|
|
|
|
| 4 | 60 | 13 | 27,12 | 34 | 35 | 42,72 |
|
|
|
41 | озеро Высокинское | 442 | вся акватория |
| - | - | - | - | - | Выборгский район | Совместное | 800 |
42 | река Свирь | 462 | 1 | 61 | 02 | 39,22 | 35 | 26 | 40,17 | Подпорожский район | Совместное | 0,63 |
|
|
| 2 | 61 | 02 | 38,47 | 35 | 26 | 38,15 |
|
|
|
|
|
| 3 | 61 | 02 | 37,87 | 35 | 26 | 40,10 |
|
|
|
|
|
| 4 | 61 | 02 | 36,91 | 35 | 26 | 44,69 |
|
|
|
|
|
| 5 | 61 | 02 | 36,30 | 35 | 26 | 45,80 |
|
|
|
|
|
| 6 | 61 | 02 | 33,78 | 35 | 26 | 45,80 |
|
|
|
|
|
| 7 | 61 | 02 | 33,59 | 35 | 26 | 47,56 |
|
|
|
|
|
| 8 | 61 | 02 | 34,46 | 35 | 26 | 48,00 |
|
|
|
43 | Пункт исключен - приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 26 апреля 2022 года N 9. | |||||||||||
44 | озеро Светлое | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Приозерский район | Совместное | 21 |
45 | озеро Малое Бережное | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Приозерский район | Совместное | 7,8 |
46 | озеро Борисовское | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Приозерский район | Совместное | 105 |
47 | озеро Окуневое | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Приозерский район | Совместное | 9,8 |
48 | Пункт исключен - приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 26 апреля 2022 года N 9. | |||||||||||
49 | озеро Ельчинское | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Приозерский район | Совместное | 8,5 |
50 | озеро Еглино | 442 | вся акватория | - | - | - | - | - | - | Бокситогорский район | Совместное | 83 |
51 | озеро Ладожское, залив Лехмалахти (о.Котельный) | 412 | 1 | 61 | 08 | 00 | 30 | 01 | 05 | Приозерский район | Совместное | 6,5 |
|
|
| 2 | 61 | 07 | 57 | 30 | 01 | 00 |
|
|
|
|
|
| 3 | 61 | 07 | 46 | 30 | 01 | 09 |
|
|
|
|
|
| 4 | 61 | 07 | 48 | 30 | 01 | 12 |
|
|
|
52 | озеро Ладожское, залив Лехмалахти (о.Дальний) | 412 | 1 | 61 | 08 | 26 | 29 | 57 | 27 | Приозерский район | Совместное | 18,9 |
|
|
| 2 | 61 | 08 | 24 | 29 | 56 | 24 |
|
|
|
|
|
| 3 | 61 | 08 | 17 | 29 | 57 | 34 |
|
|
|
|
|
| 4 | 61 | 08 | 20 | 29 | 57 | 39 |
|
|
|
53 | озеро Шугозеро | 442 | 1 | 59 | 56 | 06,16 | 34 | 08 | 38,16 | Тихвинский район | Совместное | 103,5 |
|
|
| 2 | 59 | 55 | 59,90 | 34 | 08 | 46,72 |
|
|
|
|
|
| 3 | 59 | 56 | 00,08 | 34 | 08 | 53,61 |
|
|
|
|
|
| 4 | 59 | 56 | 01,32 | 34 | 08 | 59,74 |
|
|
|
|
|
| 5 | 59 | 56 | 02,69 | 34 | 09 | 00,68 |
|
|
|
|
|
| 6 | 59 | 56 | 10,90 | 34 | 08 | 39,83 |
|
|
|
|
|
| 7 | 59 | 56 | 33,08 | 34 | 09 | 09,97 |
|
|
|
|
|
| 8 | 59 | 56 | 02,13 | 34 | 10 | 03,15 |
|
|
|
|
|
| 9 | 59 | 55 | 55,49 | 34 | 09 | 12,08 |
|
|
|
|
|
| 10 | 59 | 55 | 50,42 | 34 | 08 | 46,55 |
|
|
|
|
|
| 11 | 59 | 55 | 52,27 | 34 | 08 | 12,06 |
|
|
|
|
|
| 12 | 59 | 56 | 01,46 | 34 | 08 | 12,51 |
|
|
|
|
|
| 13 | 59 | 56 | 04,98 | 34 | 08 | 29,48 |
|
|
|
_______________ * Система координат WGS 84. |