ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ПЕРСПЕКТИВА" ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЮЖЕНСКОЕ УСТЮЖЕНСКОГО РАЙОНА (с изменениями на: 15.11.2017)
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 октября 2015 года N 418
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ООО "ПЕРСПЕКТИВА" ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСТЮЖЕНСКОЕ УСТЮЖЕНСКОГО РАЙОНА
(в редакции приказов Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 09.11.2016 N 226-р, от 15.11.2017 N 319-р)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года N 921, по результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области приказываю:
1. Утвердить ООО "Перспектива" производственную программу в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на водоотведение ООО "Перспектива" для потребителей сельского поселения Устюженское Устюженского района при применении упрощенной системы налогообложения:
|
|
|
Период | Тариф, руб./куб. м по категориям потребителей | |
| население <*> (с учетом НДС) | прочие потребители |
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | 21.90 | 21.90 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | 21.90 | 21.90 |
с 01.01.2017 по 31.12.2017 | 18.96 | 18.96 |
(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 09.11.2016 N 226-р) | ||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 18.96 | 18.96 |
(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 15.11.2017 N 319-р) | ||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 19.25 | 19.25 |
(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 15.11.2017 N 319-р) |
________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации приведены в приложении 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Исполняющий обязанности
председателя РЭК области
И.В.ЖУКОВА
Приложение 1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ПЕРСПЕКТИВА" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
Приложение 1
к Приказу
Региональной энергетической комиссии области
от 21 октября 2015 года N 418
(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 15.11.2017 N 319-р)
I.Паспорт производственной программы
Полное наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива" |
ИНН/КПП | 3520008675/352001001 |
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс | 162810, Вологодская область, Устюженский район, д. Брилино, ул. Центральная, д. 2 |
Сфера деятельности | водоотведение |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области (правопреемник Региональной энергетической комиссии Вологодской области) |
Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, Советский пр., д. 80б, тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30 доб. 1415 |
Период реализации | с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий
|
|
|
|
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. |
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - | - |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | - | - |
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |
| ИТОГО | - | - |
III. Планируемый объем водоотведения
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м | Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м | Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м |
1. | Объем принятых сточных вод | 13.497 | 13.497 | 13.497 |
1.1. | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - | - |
1.2. | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 13.497 | 13.497 | 13.497 |
1.2.1. | в том числе от населения | 11.592 | 11.592 | 11.592 |
1.2.2. | от бюджетных потребителей | 1.739 | 1.739 | 1.739 |
1.2.3. | от прочих потребителей | 0.166 | 0.166 | 0.166 |
1.2.4. | от других канализаций | - | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - | - | - |
3.1. | пропущено через собственные очистные сооружения | - | - | - |
3.2. | передано на очистку другим канализациям | - | - | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | 13.497 | 13.497 | 13.497 |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб. | Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб. | Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. руб. |
1. | Необходимая валовая выручка, в том числе: | 295.6 | 256.0 | 336.4 |
1.1. | на реализацию плановых мероприятий производственной программы | - | - | - |
V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год | Плановое значение показателя на 2017 год | Плановое значение показателя на 2018 год |
1. | Показатели качества |
|
|
|
1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | 100 | 100 | 100 |
1.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - |
1.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - |
1.4. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
|
2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - |
3. | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | - | - |
3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | - | - |
VI. Отчет об исполнении производственной программы
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2014 год
|
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2014 год, тыс. куб. м | Фактическое значение показателя за 2014 год, тыс. куб. м |
1. | Объем принятых сточных вод | 13.497 | - |
1.1. | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - |
1.2. | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 13.497 | - |
1.2.1. | в том числе от населения | 11.592 | - |
1.2.2. | от бюджетных потребителей | 1.739 | - |
1.2.3. | от прочих потребителей | 0.166 | - |
1.2.4. | от других канализаций | - | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - | - |
3.1. | пропущено через собственные очистные сооружения | - | - |
3.2. | передано на очистку другим канализациям | - | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | 13.497 | - |
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2015 год
|
|
|
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2015 год, тыс. куб. м | Фактическое значение показателя за 2015 год, тыс. куб. м |
Объем принятых сточных вод | 13.497 | 16.310 |
объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - |
объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 13.497 | 16.310 |
в том числе от населения | 11.592 | 15.477 |
от бюджетных потребителей | 1.739 | 0.761 |
от прочих потребителей | 0.166 | 0.072 |
от других канализаций | - | - |
Объем неучтенных сточных вод | - | - |
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - | - |
пропущено через собственные очистные сооружения | - | - |
передано на очистку другим канализациям | - | - |
Объем сточных вод, сброшенных без очистки | 13.497 | 16.310 |
Отчет о фактических объемах производственной программы за 2016 год
|
|
|
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м | Фактическое значение показателя за 2016 год, тыс. куб. м |
Объем принятых сточных вод | 13.497 | - |
объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - |
объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 13.497 | - |
в том числе от населения | 11.592 | - |
от бюджетных потребителей | 1.739 | - |
от прочих потребителей | 0.166 | - |
от других канализаций | - | - |
Объем неучтенных сточных вод | - | - |
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - | - |
пропущено через собственные очистные сооружения | - | - |
передано на очистку другим канализациям | - | - |
Объем сточных вод, сброшенных без очистки | 13.497 | - |
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
|
|
| Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект |
| ||
|
|
|
|
| тыс. руб. | % |
|
| тыс. руб. | % |
|
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
| 2015 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ИТОГО |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2014 год
|
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2014 год | Фактическое значение показателя за 2014 год |
1. | Показатели качества |
|
|
1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - |
1.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - |
1.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - |
1.4. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - |
3. | Показатели энергетической эффективности |
|
|
3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | - |
3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м |
|
|
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2015 год
|
|
|
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2015 год | Фактическое значение показателя за 2015 год |
Показатели качества |
|
|
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - |
Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | - |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | -- | -- |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности за 2016 год
|
|
|
Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год | Фактическое значение показателя за 2016 год |
Показатели качества |
|
|
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - |
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - |
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - |
Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - |
Показатели энергетической эффективности |
|
|
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | - |
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | - |
Приложение 2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
Приложение 2
к Приказу
Региональной энергетической комиссии области
от 21 октября 2015 года N 418
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
|
|
|
|
|
| удельный расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод | удельный расход электрической энергии на единицу объема транспортируемых сточных вод |
|
|
| тыс. руб. | % | % | кВтч/куб. м | кВтч/куб. м |
1. | ООО "Перспектива" | 2016 | 287.9 | 1.0 | 0 | - | - |
|
| 2017 | - | 1.0 | 0 | - | - |
|
| 2018 | - | 1.0 | 0 | - |
|