Зарегистрировано в Минюсте России 9 августа 2016 г. N 43184
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 июля 2016 г. N 392
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
На основании подпункта 5.2.77 Положения о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2016, N 2, ст. 325; N 25, ст. 3811), приказываю:
утвердить перечень объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на территории Амурской области и подлежащих федеральному государственному экологическому надзору, согласно приложению к настоящему Приказу.
Министр
С.Е.ДОНСКОЙ
Приложение
к приказу Минприроды России
от 12.07.2016 N 392
ОБЪЕКТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ТЕРРИТОРИИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОДЛЕЖАЩИХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ
N п/п | Наименование объекта | Место расположения объекта | Наименование эксплуатирующей организации | ИНН организации | Основной код ОКВЭД организации | Пункт, подпункт критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору <*> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Контора лесничества | 676740, Амурская область, Архаринский р-н, рп. Архара, Дорожный, д. 6 | ФГБУ "Хинганский государственный природный заповедник" | 2810000348 | 92.53 | 1а, 3б |
2 | Контора лесничества | 676246, Амурская область, г. Зея, ул. Строительная, д. 71 | ФГБУ "Зейский государственный природный заповедник" | 2815001850 | 92.53 | 1а, 3б |
3 | Контора лесничества | 676572, Амурская область, Селемджинский р-он, пгт. Февральск, ул. Садовая, д. 21 | ФГБУ "Государственный природный заповедник "Норский" | 2825002450 | 45.21.2 | 1а, 3б |
4 | Олекминский рудник | 676253, Амурская область, Тындинский р-н, п. Олекма | ООО "Олекминский рудник" | 2828006816 | 13.10 | 6б, 6е, 4а |
5 | территория Комсомольской механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций | Амурская область, г. Тында, ул. Петрозаводская, 3 | ОАО "РЖД" | 7708503727 | 60.10.1 | 3е, 3б |
6 | территория Могочинской региональный центр связи Читинской дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Сковородинский район, ст. Ерофей Павлович | 3е, 3б | |||
7 | Облучинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, п. Архара | 3е, 3б | |||
8 | Облучинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, ст. Карьерный | 3е, 3б | |||
9 | Облучинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, ст. Урил |
|
|
| 3е, 3б |
10 | Облучинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, ст. Тарманчукан | 3е, 3б | |||
11 | Облучинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, ст. Кундур | 3е, 3б | |||
12 | Облучинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, ст. Ядрино |
|
|
| 3е, 3б |
13 | Свободненский отдел материально-технического обеспечения Читинской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, п. Магдагачи | 3е, 3б | |||
14 | Свободненский отдел материально-технического обеспечения Читинской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Свободный, ст. Михайло-Чесноковская | 3е, 3б | |||
15 | Свободненский отдел материально-технического обеспечения Читинской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Свободный, ст. Михайло-Чесноковская |
|
|
| 3е, 3б |
16 | Свободненский отдел материально-технического обеспечения Читинской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Белогорск | 3е, 3б | |||
17 | Свободненский отдел материально-технического обеспечения Читинской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, ст. Ушумун | 3е, 3б | |||
18 | Свободненский отдел материально-технического обеспечения Читинской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Шимановская |
|
|
| 3е, 3б |
19 | Могочинский отдел материально-технического обеспечения Читинской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Сковородинский район, ст. Ерофей Павлович | 3е, 3б | |||
20 | Могочинский отдел материально-технического обеспечения Читинской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Сковородинский район, ст. Уруша | 3е, 3б | |||
21 | ПМС-310 Дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Тында, ул. Привокзальная, 1 (промзона) |
|
|
| 3е, 3б |
22 | Забайкальская дирекция моторвагонного подвижного состава структурное подразделение Центральной дирекции моторвагонного подвижного состава филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Белогорск |
| 3е, 3б | ||
23 | Хабаровская дистанция гражданских сооружений Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, п. Архара, ул. Пионерская |
| 3е, 3б | ||
24 | Тындинский региональный центр связи структурное подразделение Хабаровской дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Тында, ул. Привокзальная, 1 |
|
|
| 3е, 3б |
25 | Тындинский региональный центр связи структурное подразделение Хабаровской дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Селемджинский район, ст. Февральск | 3е, 3б | |||
26 | Тындинская дистанция гражданских сооружений Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Дальневосточной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Тында, ул. Привокзальная, 1 | 3е, 3б | |||
27 | Февральская дистанция сигнализация, централизации и блокировки структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Первопроходцы |
|
|
| 3е, 3б |
28 | Февральская дистанция сигнализация, централизации и блокировки структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Зейский район, разъезд Меун | 3е, 3б | |||
29 | Февральская дистанция сигнализация, централизации и блокировки структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Селемджинский район, разъезд Мустах | 3е, 3б | |||
30 | Сковородинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки структурное подразделение Забайкальской Дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Сковородино |
|
|
| 3е, 3б |
31 | Дистанция тепловых сетей структурное подразделение Дальневосточной дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Тында | 3е, 3б, 4а | |||
32 | Дирекция социальной сферы структурное подразделение Забайкальской железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Свободный, пер. Театральная, 2 | 3е, 3б | |||
33 | Облучинская дистанция пути структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, ст. Архара |
|
|
| 3е, 3б |
34 | Тындинский отдел материально-технического обеспечения Хабаровской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Юктали | 3е, 3б | |||
35 | Главный материальный склад Хабаровской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения "Росжелдорснаб" филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, ст. Архара | 3е, 3б | |||
36 | Тындинский отдел материально-технического обеспечения Хабаровской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Селемджинский район, ст. Февральск, ул. Железнодорожная, 7 |
|
|
| 3е, 3б |
37 | Ерофей Павловичская дистанция электроснабжения Забайкальской дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Сковородинский район, ст. Ерофей Павлович, ул. Деповская, 1 | 3е, 3б | |||
38 | Шимановская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Шимановская | 3е, 3б | |||
39 | Белогорская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Белогорск |
|
|
| 3е, 3б |
40 | Путевая машинная станция N 333 Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральная дирекция инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Сковородино, ул. Октябрьская, 3 | 3е, 3б | |||
41 | Тындинский отдел материально-технического обеспечения Хабаровской дирекции материально-технического обеспечения структурного подразделения Росжелдорснаба филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Тында | 3е, 3б | |||
42 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 2 |
|
|
| 3е, 3б |
43 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Белогорск, Парк-2 | 3е, 3б | |||
44 | Белогорская механизированная дистанция погрузо-разгрузочных работ и коммерческих операций структурное подразделение Забайкальской дирекции по управлению терминально-складским комплексом структурного подразделения Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Благовещенск, ул. Станционная, 70 | 3е, 3б | |||
45 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Сковородино, ул. Октябрьская, 3 |
|
|
| 3е, 3б |
46 | Дипкунская дистанция пути структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Дипкун | 3е, 3б | |||
47 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Белогорск, ул. Партизанская, 31а | 3е, 3б | |||
48 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Шимановск, ул. Постышева |
|
|
| 3е, 3б |
49 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Свободный, ул. Мухина, 9 | 3е, 3б | |||
50 | Дальневосточная дирекция по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, ст. Архара полоса отвода железной дороги | 3е, 3б | |||
51 | Тындинская дистанция гражданских сооружений Дальневосточной дирекции по эксплуатации зданий и сооружений Дальневосточной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Тында, ул. Привокзальная, 1 |
|
|
| 3е, 3б |
52 | Магдагачинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи, ул. Новая, 11а | 3е, 3б | |||
53 | Эксплуатационное вагонное депо Белогорск структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Белогорск | 3е, 3б | |||
54 | ремонтно-локомотивное депо Тында - Северная структурное подразделение Байкало-Амурской дирекции по ремонту тягового подвижного состава структурное подразделение дирекции по ремонту тягового подвижного состава филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Селемджинский район, п. Февральск | 3е, 3б | |||
55 | Эксплуатационное вагонное депо Тында структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Селемджинский район, ст. Февральск |
|
|
| 3е, 3б |
56 | Хабаровский региональный центр связи структурное подразделение Хабаровской дирекции связи Центральной станции связи филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, ст. Архара | 3е, 3б | |||
57 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Сковородинский район, ст. Ульручьи | 3е, 3б | |||
58 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Завитинский район, ст. Завитая |
|
|
| 3е, 3б |
59 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Шимановская | 3е, 3б | |||
60 | Дистанция инженерных сооружений Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Белогорск, ул. Северная, 43 | 3е, 3б | |||
61 | Биробиджанская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, ст. Архара | 3е, 3б | |||
62 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Белогорск, ул. Набережная, 37 |
|
|
| 3е, 3б |
63 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Белогорск, ул. Невского, 1а | 3е, 3б | |||
64 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Белогорск, ул. Шевченко, 69 | 3е, 3б | |||
65 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Белогорск, ул. 50 лет ВСКСМ, 108 | 3е, 3б | |||
66 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Белогорск, ул. Строительная, 2 |
|
|
| 3е, 3б |
67 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Белогорск | 3е, 3б | |||
68 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Сковородино, ул. Красноармейская, 21 | 3е, 3б | |||
69 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, пгт. Магдагачи | 3е, 3б | |||
70 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Шимановск, ул. Свердлова, 6 |
|
|
| 3е, 3б |
71 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Шимановск, ул. Амурская, 5 | 3е, 3б | |||
72 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Шимановская | 3е, 3б | |||
73 | Дирекция аварийно-восстановительных средств структурное подразделение Дальневосточной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Юктали | 3е, 3б | |||
74 | Дирекция аварийно-восстановительных средств структурное подразделение Дальневосточной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Дипкун |
|
|
| 3е, 3б |
75 | Дирекция аварийно-восстановительных средств структурное подразделение Дальневосточной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Тында | 3е, 3б | |||
76 | Дирекция аварийно-восстановительных средств структурное подразделение Дальневосточной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Зейский район, ст. Верхнезейск | 3е, 3б | |||
77 | Дирекция аварийно-восстановительных средств структурное подразделение Дальневосточной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Селемджинский район, ст. Февральск | 3е, 3б | |||
78 | Эксплуатационное вагонное депо Тында структурное подразделение Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Тында |
|
|
| 3е, 3б |
79 | Путевая машинная станция - 185 Забайкальская дирекция по ремонту пути структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, ст. Ушумун | 3е, 3б | |||
80 | Путевая машинная станция N 225 Забайкальская дирекция по ремонту пути структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Сковородинский район, ст. Сковородино | 3е, 3б | |||
81 | Путевая машинная станция N 305 Дальневосточной дирекции по ремонту пути структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, п. Дипкун | 3е, 3б | |||
82 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Сковородинский район, ст. Сковородино |
|
|
| 3е, 3б |
83 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Бурейский район, ст. Бурея, ул. Желябовского, 29 | 3е, 3б | |||
84 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Шимановский район, ст. Мухинская | 3е, 3б | |||
85 | Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, ст. Тыгда | 3е, 3б | |||
86 | Тындинская механизированная автобаза структурное подразделение Дальневосточной железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Тында, ул. Первомайская, 1а |
|
|
| 3е, 3б |
87 | Талданская дистанция пути Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Забайкальской железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Сковородинский район, с. Талдан, ул. Лисина, 44 | 3е, 3б | |||
88 | Эксплуатационное вагонное депо Белогорск структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Белогорск-2 | 3е, 3б | |||
89 | Эксплуатационное вагонное депо Белогорск структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Благовещенск | 3е, 3б | |||
90 | Эксплуатационное вагонное депо Белогорск структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Бурея |
|
|
| 3е, 3б |
91 | Эксплуатационное вагонное депо Белогорск структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Завитая | 3е, 3б | |||
92 | Эксплуатационное вагонное депо Белогорск структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, ст. Михайло-Чесноковская | 3е, 3б | |||
93 | Магдагачинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, п. Гонжа | 3е, 3б | |||
94 | Магдагачинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, п. Дактуй |
|
|
| 3е, 3б |
95 | Магдагачинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, п. Магдагачи | 3е, 3б | |||
96 | Магдагачинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Шимановский район, с. Мухино | 3е, 3б | |||
97 | Магдагачинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, п. Сиваки | 3е, 3б | |||
98 | Магдагачинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, п. Сулус |
|
|
| 3е, 3б |
99 | Магдагачинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, с. Тыгда | 3е, 3б | |||
100 | Магдагачинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, п. Чалганы | 3е, 3б | |||
101 | Магдагачинская дистанция электроснабжения структурное подразделение Забайкальской дирекции инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, п. Ушумун | 3е, 3б | |||
102 | Путевая машинная станция N 46 Забайкальской дирекции по ремонту пути структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Белогорск, ул. Невского, 1а |
|
|
| 3е, 3б |
103 | Свободненское отделение Дирекции аварийно-восстановительных средств Забайкальской железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Магдагачинский район, п. Магдагачи | 3е, 3б | |||
104 | Свободненское отделение Дирекции аварийно-восстановительных средств Забайкальской железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Шимановск | 3е, 3б | |||
105 | Свободненское отделение Дирекции аварийно-восстановительных средств Забайкальской железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Сковородино, ул. Вокзальная, 8 | 3е, 3б | |||
106 | Свободненское отделение Дирекции аварийно-восстановительных средств Забайкальской железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Белогорск, ул. Котовского, 53 | 3е, 3б | |||
107 | Свободненское отделение Дирекции аварийно-восстановительных средств Забайкальской железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Бурейский район, п. Бурея, ул. Вокзальная, 3 |
|
|
| 3е, 3б |
108 | Свободненское отделение Дирекции аварийно-восстановительных средств Забайкальской железной дороги филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Сковородинский район, пгт. Ерофей Павлович | 3е, 3б | |||
109 | Ремонтное локомотивное депо Белогорск-Восточный Забайкальской дирекции по ремонту тягового подвижного состава структурного подразделения Дирекции по ремонту тягового подвижного состава филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 2 | 3е, 3б | |||
110 | Тындинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Тында | 3е, 3б | |||
111 | Тындинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Маревая | 3е, 3б | |||
112 | Тындинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Дипкун |
|
|
| 3е, 3б |
113 | Тындинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Ларба | 3е, 3б | |||
114 | Тындинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Чильчи | 3е, 3б | |||
115 | Тындинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Юктали | 3е, 3б | |||
116 | Тындинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Олекма |
|
|
| 3е, 3б |
117 | Тындинская дистанция сигнализации, централизации и блокировки Дальневосточной дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Тындинский район, ст. Могот | 3е, 3б | |||
118 | Хабаровская дистанция гражданских сооружений Дальневосточной дирекции инфраструктуры структурное подразделение Центральной дирекции инфраструктуры филиала ОАО "РЖД" | Амурская область, Архаринский район, п. Архара, ул. Привокзальная, 8 | 3е, 3б | |||
