Об утверждении инвестиционной программы ООО "Южнобайкальское" в сфере водоснабжения и водоотведения для объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 2019 - 2023 годы
МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 августа 2018 года N 284-мр
Об утверждении инвестиционной программы ООО "Южнобайкальское" в сфере водоснабжения и водоотведения для объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 2019 - 2023 годы
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Правилами разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года N 641, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:
1. Утвердить инвестиционную программу ООО "Южнобайкальское" в сфере водоснабжения и водоотведения для объектов коммунальной инфраструктуры Иркутского района на 2019 - 2023 годы, изложив ее основные характеристики в приложениях 1, 2 к настоящему распоряжению (прилагаются).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
Министр жилищной политики, энергетики
и транспорта Иркутской области
А.М.СУЛЕЙМЕНОВ
Приложение 1. Инвестиционная программа ООО "Южнобайкальское" по модернизации и развитию системы холодного водоснабжения Иркутского района на 2019 - 2023 годы
Приложение 1
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 29 августа 2018 г. N 284-мр
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Всего (с учетом НДС) | Источники финансирования | Годы | ||||
|
|
|
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот N 1 | |||||||||
1 | По объектам входящим в тариф по водоснабжению Уриковского и Оекского МО | ||||||||
1.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: | ||||||||
1.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий | ||||||||
1.1.1.1 | Модернизация трассы ХВС от водонапорной башни до ВК 6 д. Жердовка протяженностью 185 м.п. | тыс. руб. | 639,696 | Заемные средства (кредит, займ) | 639,696 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; | ||||||||
1.1.2.1 | Модернизация водонапорной башни по адресу: с. Урик, ул. Юбилейная | тыс. руб. | 537,765 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 537,765 |
1.1.2.2 | Модернизация водонапорной башни по адресу: с. Урик, ул. Братьев Ченских (котельная) | тыс. руб. | 503,074 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 503,074 |
1.1.2.3 | Модернизация водонапорной башни по адресу: с. Оек, ул. Коммунистическая (ЦК) | тыс. руб. | 981,557 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 981,557 | 0 |
2 | По объектам входящим в тариф по водоснабжению Никольского МО | ||||||||
2.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: | ||||||||
2.1.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий | ||||||||
2.1.1.1 | Модернизация водонапорной башни с. Никольск | тыс. руб. | 793,706 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 793,706 | 0 |
3 | По объектам входящим в тариф по водоснабжению Гороховского и Ширяевского МО | ||||||||
3.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: | ||||||||
3.1.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий | ||||||||
3.1.1.1 | Установка щитов управления на водонапорных башнях Гороховского муниципального образования в количестве 5 шт. | тыс. руб. | 175,506 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 175,506 | 0 |
3.1.1.2 | Модернизация водонапорной башни (замена емкости) по адресу: с. Горохово, ул. Комунистическая | тыс. руб. | 905,51 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 905,51 | 0 | 0 | 0 |
3.1.1.3 | Установка Щитов управления на водонапорных башнях Ширяевского муниципального образования в количестве 5 шт. | тыс. руб. | 222,719 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 222,719 |
3.1.1.4 | Модернизация водонапорной башни по адресу: д. Ширяево, ул. Школьная | тыс. руб. | 638,082 | Заемные средства (кредит, займ) | 638,082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот N 2 | |||||||||
4 | По объектам входящим в тариф по водоснабжению Карлукского, Ревякинского и Хомутовского МО | ||||||||
4.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: | ||||||||
4.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий | ||||||||
4.1.1.1 | Модернизация трубопровода ХВС с. Черемушка от водонапорной башни до жилого дома по адресу: ул. Коммунистическая, д. 1 протяженностью 177 м.п. | тыс. руб. | 604,566 | Заемные средства (кредит, займ) | 604,566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.1.2 | Модернизация трубопроводов ХВС с. Хомутово от водопроводного колодца N 13 до жилого дома по адресу: ул. Чапаева, д. 11 протяженностью 95 м.п. | тыс. руб. | 563,521 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 563,521 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий | ||||||||
4.1.2.1 | Модернизация водонапорной башни по адресу: д. Карлук, ул. Черемушки | тыс. руб. | 1332,524 | Заемные средства (кредит, займ) | 0 | 0 | 1332,524 | 0 | 0 |
| Итого по услуге водоснабжения по организации | ||||||||
| ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль): | тыс. руб. | 7898,225 | Заемные средства (кредит, займ) | 1882,343 | 1469,031 | 1332,524 | 1950,768 | 1263,559 |
Заместитель министра жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской области
Е.П.ВЕТРОВ
Приложение 2. Инвестиционная программа ООО "Южнобайкальское" по модернизации и развитию системы водоотведения Иркутского района на 2019 - 2023 годы
Приложение 2
к распоряжению министерства жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской области
от 29 августа 2018 г. N 284-мр
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Всего (с учетом НДС) | Источники финансирования | Финансовые потребности для реализации по данным организации с учетом НДС (тыс. руб.) | ||||
|
|
|
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот N 1 | |||||||||
1 | По объектам входящим в тариф по водоотведению Уриковского МО | ||||||||
1.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: | ||||||||
1.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий | ||||||||
1.1.1.1 | Модернизация канализационной сети пос. Малая Топка по ул. Ключевая протяженностью 65 п.м. | тыс. руб. | 351,58 | Заемные средства (кредит, займ) |
|
| 351,58 |
|
|
2 | По объектам входящим в тариф по водоотведению Оекского и Никольского МО | ||||||||
2.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: | ||||||||
2.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий | ||||||||
2.1.1.1 | Модернизация сетей канализации к жилым домам по адресам: с. Оек, ул. Коммунистическая, д. 47, 61, 81 протяженностью 30 м.п. | тыс. руб. | 109,848 | Заемные средства (кредит, займ) | 109,848 |
|
|
|
|
2.1.1.2 | Модернизация сетей канализации с. Никольск от канализационного колодца N 5 по ул. Строителей до жилого дома по адресу: пл. Комсомольской, 3 протяженностью 95 м.п. | тыс. руб. | 322,866 | Заемные средства (кредит, займ) |
| 322,866 |
|
|
|
Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации по концессионному соглашению. Лот N 2 | |||||||||
3 | По объектам входящим в тариф по водоотведению Карлукского МО | ||||||||
3.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: | ||||||||
3.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий | ||||||||
3.1.1.1 | Модернизация сетей канализации д. Карлук по пер. Фабричный протяженностью 226 м.п. | тыс. руб. | 1348,3 | Заемные средства (кредит, займ) |
|
| 1348,3 |
|
|
4 | По объектам входящим в тариф по водоотведению Ревякинского МО | ||||||||
4.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: | ||||||||
4.1.1 | модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; | ||||||||
4.1.1.1 | Модернизация сетей канализации с. Черемушка к жилым домам N 1, 2 протяженностью 30 м.п. | тыс. руб. | 49,072 | Заемные средства (кредит, займ) | 49,072 |
|
|
|
|
5 | По объектам входящим в тариф по водоотведению Хомутовского МО | ||||||||
5.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: | ||||||||
5.1.1 | модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий | ||||||||
5.1.1.1 | Модернизация КНС с. Хомутово (здание и оборудование) | тыс. руб. | 868,196 | Заемные средства (кредит, займ) |
| 868,196 |
|
|
|
5.1.1.2 | Модернизация КНС с. Хомутово (ограждение) | тыс. руб. | 321,788 | Заемные средства (кредит, займ) |
|
|
| 321,788 |
|
| Итого по услуге водоотведения | ||||||||
| ИТОГО с НДС (без учета налога на прибыль): | тыс. руб. | 3371,646 | Заемные средства (кредит, займ) | 158,92 | 1191,062 | 1699,875 | 321,788 |
|
".
Заместитель министра жилищной
политики, энергетики и транспорта
Иркутской области
Е.П.ВЕТРОВ