ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 августа 2016 года N 299-пп
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством категорий отдельных особо охраняемых природных территорий регионального значения, созданных на основании решения исполнительного комитета Белгородского областного Совета народных депутатов от 30 августа 1991 года N 267 "О создании сети особо охраняемых природных территорий области" и постановления главы администрации Белгородской области от 31 октября 1995 года N 628 "О расширении сети особо охраняемых природных территорий области", Правительство Белгородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые;
- перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области - природные парки;
- перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области - государственные природные заказники;
- перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области - памятники природы;
- перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области - дендрологические парки;
- перечень особо охраняемых природных территорий регионального значения Белгородской области - ботанические сады.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области С.Н.Алейника.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Белгородской области
Е.САВЧЕНКО
ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 15 августа 2016 года N 299-пп
N п/п | Наименование особо охраняемой природной территории | Площадь, га | Муниципальное образование | Местоположение |
1. | Зеленые насаждения | 1556,24 | г. Белгород | Кварталы N 7, 8 (часть), 9 (часть), 10,13 (часть), 14, 21, 41 - 43, 45, 83, 84, 86 - 88, 89, 93 - 95, 97, 98, 100 (часть), 103 (часть), 104 (часть), 105 (часть), 106 (часть), 107 (часть), 108 - 111, 112 (часть), 122, 132, 133, 134, 145, 147, 148 (часть) |
2. | Зеленые насаждения (бывшее Гостищевское лесничество) | 1825,6128 | Белгородский район | Кварталы N 57 (часть), 58 (часть), 59, 60, 61 (часть), 62 (часть), 63 - 65, 66 (часть), 67 - 70, 71 (часть), 72 - 75, 76 (часть), 77, 78, 79 (часть), 80, 81, 82 (часть), 83, 84, 86 - 93, 96 - 104, 106 - 111, 113 - 119 |
3. | Зеленые насаждения (бывшее Октябрьское лесничество) | 3644,69 | Белгородский район | Кварталы N 1 - 3, 4 (часть), 5 (часть), 7 - 16, 19, 20, 21 (часть), 22 - 45, 46 (часть), 47 - 65, 66 (часть), 67 - 73, 74 (часть), 75 - 119, 120 (часть) |
4. | Зеленые насаждения | 3447,8551 | Белгородский район | Кварталы N 1 - 6, 11, 12, 15, 17, 18, 22 - 27, 29 - 36, 37 (часть), 39 - 44, 47 (часть), 48 - 50, 53 - 68, 71 - 74, 75 (часть), 77 - 82, 85, 90 - 92, 101, 102, 116 - 121, 123 - 128, 136, 137, 138 (часть), 139, 140, 142 - 144, 146, 151 - 157, 159 - 174 |
5. | Зеленые насаждения | 609,7475 | Белгородский район | Кварталы N 28, 113 (часть), 114, 129, 130, 131, 135, 141, 149, 158 (часть) |
6. | Урочище "Мелкий лес" кварталы N 102, 103, 104, 105 | 211 | Борисовский район | Кварталы N 102, 103, 104, 105, вблизи п. Борисовна |
7. | Урочище "Мелкий лес" кварталы N 92, 93, 96 - 101, 131 | 494 | Борисовский район | Кварталы N 92, 93, 96 - 101, 131, вблизи п. Борисовка |
8. | Природный парк "Хотмыжский" | 9077 | Борисовский район | Вдоль северо-восточной границы Грайворонского и Борисовского районов |
9. | Урочище "Жиров лог" | 68 | Город Валуйки и Валуйский район | Кварталы N 18 (часть), 19 (часть), 20 (часть) в границах Мандровского с/п |
10. | Урочище "Лука" | 199 | Город Валуйки и Валуйский район | Кварталы N 79 - 80 в границах Двулученского с/п |
11. | Урочище "Октябрьское" | 152 | Город Валуйки и Валуйский район | Кварталы N 7, 16 в границах Тимоновского с/п |
12. | Урочище "Ямская лука" | 237 | Городское поселение "Город Валуйки" | Кварталы N 72, 73, 74 в границах г. Валуйки |
13. | Урочища: "Макатово I", "Макатово II", "Пристенские сосны", "Пушкарское", "Яблоновое", "Симоново - Яблочное" | 1143,6 | Город Валуйки и Валуйский район | Кварталы N 75 - 77 |
14. | Урочище "Изрог" (квартал N 77) | 29 | Городское поселение "Город Валуйки" | Квартал N 77 в границах г. Валуйки |
15. | Урочище "Подмонастырская сосна" | 18 | Городское поселение "Город Валуйки" | Квартал N 76 в границах г. Валуйки |
16. | Поселок Уразово (урочища: "Доркино", "Лог", "Уразовские острова") | 43,91 | Город Валуйки и Валуйский район | П. Уразово, кварталы N 69, 64, 71 ОКУ "Валуйское лесничество" |
17. | Урочище "Гнилое" | 60 | Вейделевский район | Викторопольское с/п, южнее х. Орлов |
18. | Урочище "Пожарище" | 10 | Вейделевский район | Вблизи с. Брянские Липяги в 5 км на северо-запад от п. Вейделевка |
19. | Склон балки "Лог Крутенький" | 3 | Вейделевский район | Северо-западный склон, южнее х. Калиновка, Курбаковского с/п |
20. | Урочище "Парк" | 203 | Волоконовский район | Кварталы N 90 - 93 |
21. | Урочища "Журавли" и "Журавлики" | 57 | Губкинский городской округ | В границах Губкинского г/о |
22. | Парк в с. Головчино | 2 | Грайворонский район | В границах Головчинского с/п |
23. | Природный парк "Хотмыжский" | 1916 | Грайворонский район | Вдоль северо-восточной границы Грайворонского и Борисовского районов |
24. | Урочище "Каменное - Доброе" | 82,4 | Ивнянский район | В границах п. Ивня, квартал N 36 |
25. | Урочище "Красненькое" | 198,3 | Ивнянский район | В юго-восточной части п. Ивня |
26. | Урочище "Круглик - Должик" | 124,2 | Ивнянский район | В северной части п. Ивня |
27. | Урочище "Псельское" | 47,7 | Ивнянский район | На территории Хомутчанского с/п |
28. | Урочище "Черемошное" | 86,2 | Ивнянский район | В северо-западной части п. Ивня |
29. | Урочище "Большой лес" | 42,3 | Ивнянский район | В центральной части п. Ивня |
30. | Урочище "Артемов Яр" | 16 | Красногвардейский район | В 2,5 км от с. Ливенка |
31. | Урочище "Багринцев" | 15 | Красногвардейский район | 6,5 км от с. Арнаутово Никитовского с/п |
32. | Урочище "Высокое" | 50 | Красногвардейский район | В 6 км от с. Уточка Утянского с/п |
33. | Урочище "Долгое" | 12 | Красногвардейский район | В 1 км от х. Терешков Ливенского с/п |
34. | Урочище "Дубки" | 6 | Красногвардейский район | В 4,5 км от с. Малобыково Стрелецкого с/п |
35. | Урочище "Дубовая роща" | 40 | Красногвардейский район | В 0,5 км от с. Кулешовка Валуйчанского с/п |
36. | Урочище "Корчешино" | 6 | Красногвардейский район | В 1 км от х. Высокий |
37. | Урочище "Лиман" | 10 | Красногвардейский район | Вблизи с. Малобыково Стрелецкого с/п |
38. | Урочище "Лиман" | 67 | Красногвардейский район | Вблизи с. Малобыково Стрелецкого с/п |
39. | Урочище "Макитерка" | 10 | Красногвардейский район | В 4,5 км от с. Уточка |
40. | Урочище "Мокрый яр" | 30 | Красногвардейский район | В 1 км от с. Ливенка Ливенского с/п |
41. | Урочище "Орликово" | 48 | Красногвардейский район | Вблизи с. Палатовка-Вторая Калиновского с/п |
42. | Урочище "Осинки" | 6 | Красногвардейский район | В 1,5 км от западной границы х. Ендовицкий |
43. | Урочище "Осинник" | 31 | Красногвардейский район | В 6,5 км от с. Самарино Никитовского с/п |
44. | Урочище "Палатовка" | 39 | Красногвардейский район | В 1 км от с. Палатовка-Вторая Калиновского с/п |
45. | Урочище "Песковатка" | 33,6 | Красногвардейский район | В 1 км от х. Петров Верхнепокровского с/п |
46. | Урочище "Попасное" | 5 | Красногвардейский район | В 1 км от х. Попасное Калиновского с/п |
47. | Урочище "Прилепская балка" | 58,6 | Красногвардейский район | Вблизи с. Прилепы Стрелецкого с/п |
48. | Урочище "Тимошкино" | 40 | Красногвардейский район | Вблизи п. Никольский |
49. | Урочище "Хатнево" | 101 | Красногвардейский район | В 2,5 км от с. Калиново |
50. | Урочище "Яр Якова Назаровича" | 48 | Красногвардейский район | Вблизи с. Садки |
51. | Урочище "Стрющий Должик" и пруды" | 30 | Краснояружский район | п. Красная Яруга, кварталы N 47, 48, 49 |
52. | Зеленые насаждения | 575 | Новооскольский район | Кварталы N 35, 41, 46, 47, 53, 54, 62, 77 в границах Ниновского с/п и квартал N 75 в границах г. Новый Оскол |
53. | Зеленые насаждения | 289 | Новооскольский район | Кварталы N 27, 36, 42, 48, 55 в границах Ниновского с/п |
54. | Урочище "Большое Сорное" | 29 | Прохоровский район | В 5 км севернее с. Кривошеевка, квартал N 34 |
55. | Урочище "Таратайкина роща" | 33,9933 | Прохоровский район | В 0,5 км южнее п. Прохоровка, квартал N 38 |
56. | Зеленые насаждения | 1000,3 | Прохоровский район | Бывшее Беленихинское лесничество: кварталы N 10 (часть), 11 (часть), 22 (часть), 34 (часть), 6, 7, 8, 9, 12, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 32, 33, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 58, 67 |
57. | Сосновые культуры вблизи п. Ровеньки | 800 | Ровеньский район | П. Ровеньки и Верхнесеребрянское с/п, кварталы N 48, 51 - 57, 68 - 69 |
58. | Природный парк "Ровеньский" | 1338,1 | Ровеньский район | В границах Наголенского, Верхнесеребрянского сельских поселений и поселка Ровеньки |
59. | Урочище "Горняшка" | 478 | г. Старый Оскол | Северо-западная часть г. Старый Оскол |
60. | Урочище "Ублинские горы" | 613 | г. Старый Оскол | Восточная часть г. Старый Оскол, кварталы N 90 - 103 |
61. | Урочище "Чернянская дача" | 344,4 | Чернянский район | В границах Ездоченского с/п, кварталы N 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39 урочища "Чернянская дача" |
62. | Сосновые насаждения разного возраста на левом берегу р. Оскол | 871 | Чернянский район | На левом берегу р. Оскол, кварталы N 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 20, 66, 67, 68, 69, 71, 72 |
63. | Кварталы N 12, 13, 14, 18, 19, 20 Архангельского участка Шебекинского лесничества | 290 | Шебекинский район | Кварталы N 12, 13, 14, 18, 19, 20 бывшего Архангельского лесничества |
64. | Урочище "Титовский бор" | 203,2225 | Шебекинский район | Кварталы N 15, 16, 17, 21, 22 бывшее Архангельское лесничество, в границах г. Шебекино |
65. | Городской парк в г. Шебекино | 39,53 | Шебекинский район | Г. Шебекино |
66. | Зеленые насаждения (кварталы N 52, 53 ОКУ "Шебекинское лесничество") | 220 | Шебекинский район | Кварталы N 52, 53 бывшего Ржевского лесничества |
67. | Зеленые насаждения (квартал N 57 ОКУ "Шебекинское лесничество") | 66 | Городское поселение "Город Шебекино" | Квартал N 57 бывшего Ржевского лесничества |
68. | Зеленые насаждения (кварталы N 122, 123, 131, 132 ОКУ "Шебекинское лесничество") | 207 | Шебекинский район | Кварталы N 122, 123, 131, 132 бывшего Маслово-Пристанского лесничества |
69. | Урочище "Коньков лес" | 34 | Яковлевский район | Квартал N 96, в границах Казацкого с/п |
70. | Ольховая роща с болотом в пойме р. Липовый Донец | Ш | Яковлевский район | Вблизи с. Вислое Терновского с/п |
71. | Урочища: "Рыково", "Вязовое", "Пристенок", "Большой Лог", "Захаренское" | 290 | Яковлевский район | Кварталы N 64, 65, 66, 82, 83, 86 в границах Быковского и Стрелецкого с/п, г. Строитель |
72. | Старинный парк с деревьями | 2 | Яковлевский район | Около с. Рождественка Гостищевского с/п, |
73. | Старинный липовый парк с деревьями | 4 | Яковлевский район | В северной части с. Сабынино Кривцовского с/п |
74. | Урочище "Маршалково" | 311 | Яковлевский район | Бывшее Томаровское лесничество, кварталы N 87-93 |
75. | Зеленые насаждения | 2310,4 | Яковлевский район | Бывшее Гостищевское лесничество, кварталы N 1 - 6, 7 (часть), 8 (часть), 9 (часть), 10 - 18, 19 (часть), 20 (часть), 21 (часть), 22 - 33, 35 - 45, 48 - 55 |
76. | Зеленые насаждения | 160,9 | Яковлевский район | Бывшее Гостищевское лесничество, кварталы N 85, 94, 95, 112 (часть) |
Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 15 августа 2016 года N 299-пп
ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование особо охраняемой природной территории | Площадь, га | Муниципальное образование | Местоположение |
1. | Участок нетронутой степи у с. Ковалево | 348,0 | Алексеевский район | У с. Ковалево, севернее с. Варваровка и с. Николаевна Варваровского с/п |
2. | Участок красной лозы в пойме р. Черная Калитва | 5 | Алексеевский район | В пойме р. Черная Калитва, Варваровского с/п |
3. | Меловая гора | 10 | Городское поселение "Город Алексеевка" | На въезде в г. Алексеевка |
4. | Урочище "Попов лес" | 8 | Алексеевский район | Западнее х. Шапошников, Меняйловское с/п |
5. | Эталонные насаждения (генетический резерват) дуба черешчатого в кварталах N 61, 62 | 127 | Алексеевский район | Кварталы N 61, 62 бывшего Городищенского лесничества |
6. | Болото "Зимник" | 100 | Алексеевский район | В пойме р. Тихая Сосна Мухоудеровского с/п |
7. | Озеро "Лебяжье" | 1 | Городское поселение "Город Алексеевка" | Г. Алексеевка |
8. | Водоохранная зона р. Тихая Сосна в границах земель АО "Восход" | 30 | Алексеевский район | 5 км по пойме, в границах Ильинского с/п |
9. | Водоохранная зона р. Тихая Сосна в границах земель АО "Победа" | 72 | Алексеевский район | 12 км по пойме, в границах Мухоудеровского с/п |
10. | Урочище "Быково" и "Среднее" | 79 | Белгородский район | Бывшее Октябрьское лесничество, кварталы N 35, 36 |
11. | Урочище "Монастырский лес" | 20,56 | Белгородский район | С. Зеленая Поляна Беломестненского с/п, бывшее Белгородское лесничество, кварталы N 40, выделы 1 - 3, 4 (часть), 5 (часть) |
12. | Склоны балки к востоку от ж/д станции Болховец | 1 | Белгородский район | К востоку от ж/д станции Болховец Дубовского с/п |
13. | Участок дубравы вблизи с. Соломино | 2 | Белгородский район | С. Соломино Тавровское с/п, квартал N 138, выдел 20, выдел 19 (часть), квартал N 158, выделы 2, 5 |
14. | Урочище "Шелехово" (бывшее имение помещика Болдырева) | 5 | Белгородский район | С. Болдыревка Головчинского с/п, бывшее Октябрьское лесничество, квартал N 61, выдел 5 (часть), выдел 10 |
15. | Урочище "Яружка" | 1,5 | Белгородский район | Ж/д станция Болховец Дубовского с/п, бывшее Белгородское лесничество, квартал N 115 |
16. | "Скифское городище" в квартале N 102 урочища "Мелкий лес" | 9,0 | Городское поселение "Поселок Борисовка" | П. Борисовка, квартал N 102 |
17. | Сфагновое болото на правом берегу р. Ворскла | 1,5 | Борисовский район | На правом берегу р. Ворскла, вблизи с. Дубино и урочища "Дубино" в границах Белянского с/п |
18. | Тростниковое низинное болото в урочище "Красиво" | 5,2 | Борисовский район | Урочище "Красиво", кварталы N 66, 70 в границах Хотмыжского с/п |
19. | Участок в пойме р. Ворскла | 10,8 | Городское поселение "Поселок Борисовка" | Вдоль лесного массива заповедника "Лес на Ворскле" в границах п. Борисовка |
20. | Участок в пойме р. Локня | 0,8 | Борисовский район | У границы заповедника "Лес на Ворскле" в границах Октябрьско-Готнянского с/п |
21. | Урочище "Городище" | 121 | Город Валуйки и Валуйский район | Кварталы N 7, 11 в границах Казинского с/п |
22. | Урочище "Борки" | 220 | Город Валуйки и Валуйский район | В границах Борчанского и Кукуевского с/п, примыкает с южной стороны к с. Борки |
23. | Участок вблизи с. Яблоново | 3 | Город Валуйки и Валуйский район | Вблизи с. Яблоново Яблоновского с/п, часть квартала N 56 в урочище "Сборно-Оскольское" |
24. | Урочище "Сниженные альпы" | 5 | Город Валуйки и Валуйский район | В границах Казинского с/п на юге с. Конопляновка |
25. | Участок нетронутой степи | 2 | Вейделевский район | Восточнее х. Придорожный |
26. | Степной участок "Коломыцевская балка" | 7 | Волоконовский район | На восточном склоне балки Коломыцев Яр в 1400 м от с. Борисовка |
27. | Участок "Свяченая Гора" | 5 | Волоконовский район | Севернее с. Нижние Лубянки в границах Ютановского с/п |
28. | Заказник "Сидорихина балка" | 10 | Волоконовский район | Севернее с. Новое Тишанского с/п |
29. | Заказник "Сниженные альпы" | 5 | Волоконовский район | Южнее с. Нижние Лубянки Ютановского с/п |
30. | Балка "Троицкий яр" | 15 | Волоконовский район | Южнее с. Погромец Погромского с/п |
31. | Озеро "Барково" | 5,28 | Волоконовский район | С. Средние Лубянки Ютановского с/п |
32. | Болото "Круглое" | 50 | Городское поселение "Поселок Волоконовка" | П. Волоконовка |
33. | Затон р. Оскол | 0,7 | Волоконовский район | С. Ютановка |
34. | Озеро "Моховое" | 3,91 | Городское поселение "Поселок Волоконовка" | П. Волоконовка |
35. | Урочище "Бэмбус" | 35 | Городское поселение "Поселок Волоконовка" | П. Волоконовка, в северо-восточной части урочища "Волоконовская дача", кварталы N 84, 85 |
36. | Балка "Коломыцев лес" | 16 | Волоконовский район | На западном склоне балки Коломыцев Яр в 1300 м от с. Борисовка |
37. | Пойма р. Манджога от устья до истока | 60 | Волоконовский район | Вблизи с. Верхние Лубянки в границах Ютановского с/п |
38. | Балка "Голофеевский яр" | 40 | Волоконовский район | В 3 км западнее с. Голофеевка |
39. | Урочище и водоемы "Сендеевы пруды" | 40 | Волоконовский район | С. Фощеватово |
40. | Болото "Моховое" | 0,8 | Грайворонский район | В 4 км западнее г. Грайворона в границах Козинского с/п в урочище "Грайворонская дача", квартал N 95, выдел 6 |
41. | Урочище "Земной рай" | 90 | Грайворонский район | Кварталы N 108, 109 в границах Козинского с/п |
42. | Урочище "Кучково" | 72 | Грайворонский район | Кварталы N 56, 58, 59 в границах Дорогощанского с/п |
43. | Урочище "Чехово" | 99 | Грайворонский район | В границах квартала N 49 в центральной части Грайворонского района, на р. Ворскла, в центре с. Замостье |
44. | Урочище "Черепенное" | 234 | Губкинский городской округ | В границах Губкинского г/о |
45. | Старинный парк | 34 | Губкинский городской округ | Вблизи с. Архангельское |
46. | Водоохранная зона р. Осколец | 50 | Губкинский городской округ | С. Кандаурово, в границах Осколецкой территориальной администрации |
47. | "Белая гора" | 50 | Городское поселение "Город Короча" | Вблизи г. Короча |
48. | Меловая гора | 5 | Корочанский район | Вблизи с. Казанка Бехтеевского с/п |
49. | Урочище "Большой Лог" | 70 | Красненский район | В 1 км от с. Свистовка Красненского с/п |
50. | Участок луговой степи | 10 | Красненский район | В 4 км от с. Сетище |
51. | Балка "Хвощеватая" | 11 | Красненский район | В 1,5 км от с. Расховец и в 1,8 км от с. Хмелевое Расховецкого с/п |
52. | Урочище "Байрак" | 17,5 | Красногвардейский район | В 1 км от с. Засосна Засосенского с/п |
53. | Балка "Городная" | 45,5 | Красногвардейский район | В 3 км от с. Засосна Засосенского с/п |
54. | Урочище "Демин Яр" | 34,4 | Красногвардейский район | В 1,5 км от с. Валуй Коломыцевского с/п |
55. | Эталонное насаждение дуба черешчатого | 161 | Красногвардейский район | Кварталы N 101, 102 Стрелецкого с/п |
56. | Урочище "Западное" | 42 | Красногвардейский район | Вблизи х. Ендовицкий Засосенского с/п |
57. | Урочище "Маляров Лог" | 30 | Красногвардейский район | В 5 км от с. Засосна Засосенского с/п |
58. | Урочище "Наумкино" | 20,5 | Красногвардейский район | Х. Ковалев Коломыцевского с/п |
59. | Урочище "Осиновое" | 22 | Красногвардейский район | С. Ендовицкое Засосенского с/п |
60. | Урочище "Редкодуб" | 67,2 | Красногвардейский район | В 4 км от с. Никитовка |
61. | Урочище "Сиверская пасека" | 12 | Красногвардейский район | В 0,76 км от северной стороны балки "Городная" с. Засосна Засосенского с/п |
62. | Урочище "Турецкий вал" | 14 | Красногвардейский район | В 2 км от с. Ендовицкое Засосенского с/п |
63. | Урочище "Шевченкова Пасека" | 11,5 | Красногвардейский район | С. Котлярово Коломыцевского с/п |
64. | Урочище "Широкополье" | 32,9 | Красногвардейский район | В 3 км от с. Новохуторное |
65. | Урочище "Яблонев Лог" | 8,9 | Красногвардейский район | В 1,5 км от с. Кулешовка Валуйчанского с/п |
66. | Верховье р. Уточка | 25 | Красногвардейский район | Х. Высокий Утянского с/п |
67. | Балка "Мокрый Яр" | 96 | Красногвардейский район | В 1 км от с. Ливенка Ливенского с/п |
68. | Урочище "Чертово болото" | 480 | Красногвардейский район | Южнее с. Сорокино Верхнепокровского с/п |
69. | Река Тихая Сосна и прилегающие лесные насаждения | 83,5 | Красногвардейский район | От х. Марынычев до с. Хуторцы Засосенского с/п |
70. | Река Валуй | 15 | Красногвардейский район | С. Старокожево Валуйчанского с/п |
71. | Река Палатовка | 136 | Красногвардейский район | От с. Никитовка до с. Самарино Никитовского с/п |
72. | Река Тихая Сосна | 84 | Красногвардейский район | С. Новохуторное по обе стороны от р. Тихая Сосна |
73. | Река Тихая Сосна | 40 | Красногвардейский район | У п. Никольский |
74. | Река Тихая Сосна | 86 | Красногвардейский район | От с. Красное до с. Веселое |
75. | Река Черепаха | 20 | Красногвардейский район | У с. Сорокино Верхнепокровского с/п |
76. | Урочище "Чертово болото" | 180 | Красногвардейский район | От с. Сорокино до с. Верхняя Покровка |
77. | Водоохранная зона р. Усердец | 79 | Красногвардейский район | От с. Солдатка до с. Бабкино Утянского с/п |
78. | Водоохранная зона р. Усердец | 89 | Красногвардейский район | От с. Уточка до х. Ураково Утянского с/п |
79. | Пруд в урочище "Корытное" | 14,4 | Краснояружский район | Сергиевское с/п |
80. | Меловая гора вблизи с. Беломестное | 30 | Новооскольский район | Вблизи с. Беломестное Беломестненского с/п |
81. | Склон балки от урочища "Становое" | 3 | Прохоровский район | Западный склон балки в 1,3 км юго-восточнее с. Шахово |
82. | Балка юго-восточнее с. Карташевка | 3 | Прохоровский район | В 340 м северо-западнее х. Ольховатский на склоне между полевыми дорогами в 530 м от урочища "Байраки - Котлина" |
83. | Балка юго-восточнее с. Лучки | 5 | Прохоровский район | В 400 м на запад от х. Петровский |
84. | Лесные полосы и парк по берегам прудов арматурного завода | 2 | Городское поселение "Поселок Ракитное" | В границах п. Ракитное |
85. | Искусственные пруды арматурного завода в п. Ракитное | 9,3 | Городское поселение "Поселок Ракитное" | В западной части п. Ракитное |
86. | Пруд "Малинов" | 20 | Городское поселение "Поселок Ракитное" | В балке, примыкающей к автодороге Крым - Ивня - Ракитное - Белгород, проходящей по юго-восточной границе п. Ракитное |
87. | Пруд в границах п. Пролетарский | 6,5 | Городское поселение "Поселок Пролетарский" | В юго-восточной части п. Пролетарский |
88. | Пруд в урочище "Становское" | 5,1 | Городское поселение "Поселок Пролетарский" | п. Пролетарский, урочище "Становское", кварталы N 51, 52 |
89. | Солдатское водохранилище | 180 | Ракитянский район | В границах с. Солдатское |
90. | Урочище "Парк" | 32 | Городское поселение "Поселок Ракитное" | В границах с. Солдатское |
91. | Урочище "Становское" | 106 | Ракитянский район | П. Пролетарский, урочище "Становское", кварталы N 51, 52 |
92. | Участок луговой степи | 30 | Ровеньский район | Х. Бережной Наголенского с/п |
93. | Урочище "Долгое" | 414 | Старооскольский район | Вблизи с. Долгая Поляна |
94. | Река Котел | 35,1125 | Старооскольский район | В границах Обуховской сельской территории |
95. | Река Убля | 16,2355 | г. Старый Оскол | Г. Старый Оскол |
96. | Меловые сосны | 1 | Чернянский район | На выезде из пгт Чернянка, урочище "Чернянская дача", квартал N 39, выдел 8 |
97. | Урочище "Бор на мелу" | 3 | Шебекинский район | Квартал N 56, выдел 23 бывшего Ржевского лесничества в границах Вознесеновского с/п |
98. | Урочище "Бор на мелу на трех холмах" | 3 | Шебекинский район | В границах Новотаволжанского с/п, в 1,3 км севернее с. Архангельское |
99. | Урочище "Аркатов лог" | 5,7 | Шебекинский район | Квартал N 146, выделы 2, 4, 5, 7, 9 бывшего Масловопристанского лесничества |
100. | Урочище "Бекарюковский бор" | 66 | Шебекинский район | Вознесеновское с/п, квартал N 70, восточная сторона проходит по М-Михайловскому логу |
101. | Северная часть Козьмодемьяновского мелового лога | 0,5 | Шебекинский район | Северная часть примыкает к "Бекарюковскому бору" в границах Вознесеновского с/п |
102. | Луг в пойме р. Короча | 20 | Шебекинский район | Между с. Цепляево-2 и с. Большое Городище в границах Большегородищенского с/п |
103. | Южный склон М-Михайловского лога | 3 | Шебекинский район | Южный склон, примыкающий к реликтовому бору, в границах Вознесеновского с/п |
104. | Группа реликтовых меловых сосен вблизи с. Чураево | 1 | Шебекинский район | Вблизи с. Чураево в границах Чураевского с/п |
105. | Балка у с. Архангельское | 2,5 | Шебекинский район | У с. Архангельское Новотаволжанского с/п |
106. | Балка у хутора Балки | 2 | Шебекинский район | У х. Балки Первоцепляевского с/п |
107. | Балка у хутора Белокриничный | 1,5 | Шебекинский район | У х. Белокриничный Вознесеновского с/п |
108. | Балка у с. Графовка | 5 | Шебекинский район | У с. Графовка Графовского с/п |
109. | Пруд "Грашкин яр" | 20 | Шебекинский район | В границах Большегородищенского с/п |
110. | Балка у с. Зиборовка | 1,5 | Шебекинский район | У с. Зиборовка Муромского с/п |
111. | Балка у с. Нехотеевка | 2 | Шебекинский район | У с. Нехотеевка Новотаволжанского с/п |
112. | Урочище "Тоненькое" | 1,5 | Шебекинский район | В границах Новотаволжанского с/п вблизи п. Шамино |
113. | Ольховая роща в пойме р. Липовый Донец | 30 | Яковлевский район | Между с. Терновка и с. Шопино в 150 м от с. Терновка Терновского с/п в пойме р. Липовый Донец |
114. | Ракитовая роща в с. Непхаево | 30 | Яковлевский район | В восточной части с. Непхаево в пойме р. Липовый Донец |
Утвержден
постановлением
Правительства Белгородской области
от 15 августа 2016 года N 299-пп
ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование особо охраняемой природной территории | Площадь, га | Муниципальное образование | Местоположение |
1. | Бывшее имение Станкевича | 5 | Алексеевский район | В 600 м севернее с. Ближнее Чесночное на левом берегу р. Тихая Сосна Мухоудеровского с/п |
2. | Участок крымской сосны в г. Алексеевка | 0,3 | г. Алексеевка | Ул. Ленина |
3. | Участок крымской сосны у с. Новоселовка | 8,0 | Алексеевский район | Северо-восточнее с. Новоселовка Алейниковского с/п |
4. | Родник в урочище "Караешник" | 0,1 | Алексеевский район | Северо-восточнее с. Афанасьевка |
5. | Родник "Мазневская криница" в пойме р. Тихая Сосна | 0,7 | Алексеевский район | В пойме р. Тихая Сосна западнее с. Колтуновка Мухоудеровского с/п |
6. | Родник у "Панского моста" | 0,7 | Алексеевский район | С. Ближнее Чесночное Мухоудеровского с/п |
