МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПИСЬМО
от 1 декабря 2016 г. N У05-1697
О НАПРАВЛЕНИИ
РЕКОМЕНДОВАННЫХ ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ, ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ КОТОРЫХ
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 2017 ГОД
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 643 "О подготовке и заключении договора пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается" (далее - Постановление) в 2017 году направляем информацию о рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного и/или прибрежного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, внутренних морских водах Российской Федерации, территориальном море Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации.
Прошу использовать направленные материалы для заключения договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается в целях промышленного и/или прибрежного рыболовства, регламентированных Постановлением, руководствоваться приказом Росрыболовства от 1 декабря 2016 г. N 769 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 643 на 2017 год".
Одновременно прошу информацию о рекомендованных объемах добычи (вылова) водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается, довести до сведения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах зон своей ответственности.
Приложение 1 к настоящему письму, содержащее Таблицы 1 - 7, а также Приложение 2, содержащее Таблицы 1 - 75, направляется на электронные адреса, указанные в рассылке.
Начальник Управления
организации рыболовства
А.А.КОСМИН
Приложение 1
к письму
N У05-1697 от 1 декабря 2016 г.
ВИДОВ ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ, ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ КОТОРЫХ
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, И РАЙОНЫ ИХ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА),
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ
БИОРЕСУРСАМИ НА 2017 Г.
Таблица 1
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн
Чукотское море
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Сайка | 3 895,0 | |
Морской заяц (лахтак) | штук | 1373 |
Кольчатая нерпа (акиба) | штук | 584 |
Крылатка | штук | 180 |
Ларга | штук | 595 |
Чукотская зона Берингова моря
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Сайка | 713,0 | |
Морской заяц (лахтак) | штук | 671 |
Кольчатая нерпа (акиба) | штук | 1 510 |
Крылатка | штук | 780 |
Ларга | штук | 365 |
Западно-Беринговоморская зона
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Навага | 4 994,2 | |
Сайка | 937,0 | |
Камбалы дальневосточные | 21 641,33 | |
Бычки | 24 290,5 | |
Скаты | 1 592,5 | |
Мойва | 3 396,0 | |
Угольная рыба | 99,0 | |
Сельдь тихоокеанская | 44 171,23 | |
Краб волосатый пятиугольный | 0,9 | |
Креветка северная | 2 298,0 | |
Креветка углохвостая | 489,0 | |
Шримсы-медвежата | 24,0 | |
Шримсы козырьковые | 34,0 | |
Кальмар командорский | 24 998,5 | |
Трубачи | 99,0 | |
Морской заяц (лахтак) | штук | 241 |
Кольчатая нерпа (акиба) | штук | 174 |
Крылатка | штук | 1950 |
Ларга | штук | 1 162 |
Восточно-Камчатская зона, Карагинская подзона
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Бычки | 1 780,0 |
Скаты | 500,00 |
Мойва | 348,4 |
Угольная рыба | 69,0 |
Корюшка малоротая | 90,8 |
Кальмар командорский | 14 998,5 |
Ламинарии | 995,0 |
Восточно-Камчатская зона,
Петропавловско-Командорская подзона
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Бычки | 4 837,5 | |
Скаты | 724,5 | |
Угольная рыба | 328,58 | |
Мидии | 50,0 | |
Морской еж зеленый | 11,0 | |
Морской еж многоиглый | 33,95 | |
Ламинарии | 954,85 | |
Ларга | (штук) | 50,0 |
Северо-Курильская зона
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Сайра <*> | 4 898,85 |
Бычки | 9 893,00 |
Скаты | 846,00 |
Ламинарии | 2 640,00 |
--------------------------------
<*> Допускается перераспределение объема рекомендованного вылова сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины объема рекомендованного вылова.
Южно-Курильская зона
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Скумбрия | 129 748,0 |
Анчоусы | 12 747,1 |
Сайра <*> | 116 013,08 |
Бычки | 451,8 |
Лемонема | 11 995,0 |
Тунцы | 89,6 |
Скаты | 1 854,5 |
Акулы | 1,6 |
Сардина иваси | 59 849,9 |
Корифена | 18,0 |
Корюшка малоротая морская | 123,5 |
Лещ морской японский | 198,7 |
Гипероглиф | 71,0 |
Кальмар Бартрама | 29 999,50 |
Кальмар тихоокеанский | 29 706,4 |
Осьминог песчаный | 129,0 |
Спизула | 378,66 |
Анфельция | 8 899,8 |
Алария | 11 093,0 |
Костария ребристая | 9 973,0 |
Ламинарии | 85 937,0 |
--------------------------------
<*> Допускается перераспределение объема рекомендованного вылова сайры между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины объема рекомендованного вылова.
Охотское море
Северо-Охотоморская подзона
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Треска | 1 853,5 | |
Навага | 712,49 | |
Камбалы дальневосточные | 1 889,61 | |
Окунь морской | 39,0 | |
Бычки | 48,5 | |
Скаты | 1 988,5 | |
Мойва | 2 371,3 | |
Ликоды | 897,5 | |
Корюшка малоротая морская | 67,35 | |
Краб колючий | 398,34 | |
Креветка гренландская | 7,45 | |
Креветка углохвостая | 1 570,0 | |
Шримсы-медвежата | 299,0 | |
Шримсы козырьковые | 30,5 | |
Перонидия | 5,8 | |
Мия | 6,5 | |
Силиква | 4,7 | |
Сердцевидка | 2,0 | |
Морской еж зеленый | 199,0 | |
Ламинарии | 398,7 | |
Морской заяц (лахтак) | штук | 1090 |
Кольчатая нерпа (акиба) | штук | 2 354 |
Крылатка | штук | 190 |
Ларга | штук | 2 345 |
Западно-Камчатская подзона
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Бычки <*> | 2 979,0 | |
Скаты <*> | 693,0 | |
Мойва <*> | 5 426,15 | |
Ликоды <*> | 298,0 | |
Сельдь тихоокеанская | 49 908,1 | |
Корюшка малоротая морская | 98,5 | |
Креветка гренландская | 1,49 | |
Шримсы-медвежата | 59,7 | |
Шримсы козырьковые | 2,97 | |
Ламинарии | 95,0 | |
Морской заяц (лахтак) | штук | 153 |
Крылатка | штук | 70 |
Ларга | штук | 43 |
--------------------------------
<*> Допускается перераспределение объемов рекомендованного вылова бычков, скатов, ликодов и мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарного объема рекомендованного вылова каждого из указанных видов водных биоресурсов.
Камчатско-Курильская подзона
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Бычки <*> | 7 453,8 | |
Скаты <*> | 1 292,9 | |
Ликоды <*> | 998,0 | |
Ламинарии | 95,0 | |
Мойва <*> |
| |
Морской заяц (лахтак) | штук | 100 |
Кольчатая нерпа (акиба) | штук | 45 |
Ларга | штук | 333 |
--------------------------------
<*> Допускается перераспределение объемов рекомендованного вылова бычков, скатов, ликодов и мойвы между Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзонами без превышения суммарного объема рекомендованного вылова каждого из указанных видов водных биоресурсов.
Восточно-Сахалинская подзона
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Бычки | 4 271,5 | |
Скаты | 269,0 | |
Песчанки | 1 000,0 | |
Мойва | 3 140,0 | |
Ликоды | 299,5 | |
Сельдь тихоокеанская | 354,52 | |
Красноперки-угаи дальневосточные | 705,1 | |
Корюшка малоротая морская | 450,05 | |
Креветка гренландская | 198,96 | |
Устрицы | 3,96 | |
Петушок | 7,9 | |
Спизула | 503,0 | |
Анфельция | 899,8 | |
Ламинарии | 17 999,0 | |
Морской заяц (лахтак) | штук | 100 |
Кольчатая нерпа (акиба) | штук | 400 |
Крылатка | штук | 100 |
Ларга | штук | 400 |
Японское море
Западно-Сахалинская подзона
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Анчоусы | 4 999,9 |
Навага | 1 313,0 |
Бычки | 3 255,5 |
Скаты | 467,0 |
Мойва | 1 046,6 |
Сардина иваси | 899,9 |
Красноперки-угаи дальневосточные | 308,7 |
Рыба-лапша | 18,0 |
Кефали (сингиль, лобан) | 175,3 |
Корюшка малоротая морская | 106,2 |
Креветка углохвостая | 4 700,0 |
Кальмар тихоокеанский | 2 399,6 |
Осьминог Дофлейна гигантский | 130,0 |
Осьминог песчаный | 60,0 |
Ламинарии | 5 999,0 |
Подзона Приморье, в том числе:
южнее 47°20' с.ш.
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Анчоусы | 15 799,4 |
Навага | 3 883,22 |
Камбалы дальневосточные | 12 973,97 |
Сайра | 7 798,9 |
Бычки | 6 982,1 |
Терпуги | 10 286,9 |
Скаты | 1 017,8 |
Сардина иваси | 99,4 |
Красноперки-угаи дальневосточные | 1 647,24 |
Рыба-собака | 69,54 |
Кефали (сингиль, лобан) | 746,51 |
Корюшка малоротая морская | 786,22 |
Креветка равнолапая японская | 47,1 |
Краб мохнаторукий | 51,9 |
Кальмар тихоокеанский | 55 859,99 |
Осьминог Дофлейна гигантский | 12,6 |
Осьминог песчаный | 13,6 |
Мидии | 106,55 |
Устрицы | 1,55 |
Мерценария Стимпсона | 599,9 |
Мактра | 49,0 |
Каллиста | 9,0 |
Серрипес | 49,0 |
Плоские ежи | 11,0 |
Медузы | 798,0 |
Анфельция | 999,0 |
Зостера | 499,0 |
Асцидии | 18,0 |
севернее 47°20' с.ш.
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Анчоусы | 1 999,9 |
Навага | 686,1 |
Камбалы дальневосточные | 2 067,1 |
Бычки | 1 995,9 |
Терпуги | 498,6 |
Скаты | 399,7 |
Сардина иваси | 199,9 |
Кефали (сингиль, лобан) | 111,1 |
Корюшка малоротая морская | 78,45 |
Корюшка малоротая | 883,6 |
Креветка равнолапая японская | 9,47 |
Креветка углохвостая | 2 598,0 |
Шримсы-медвежата | 49,9 |
Кальмар тихоокеанский | 2 495,89 |
Осьминог песчаный | 41,9 |
Мидии | 9,85 |
Мерценария Стимпсона | 99,0 |
Каллиста | 2,49 |
Серрипес | 2,49 |
Ламинарии | 4 999,8 |
Зостера | 2 499,9 |
Таблица 2
Северный рыбохозяйственный бассейн
Баренцево море
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Сельдь чешско-печорская <*> | 2 081,0 | |
Навага <*> | 396,6 | |
Сайка | 12 895,0 | |
Камбала речная <*> | 9,4 | |
Камбала полярная <*> | 149,4 | |
Камбала морская | 7 450,0 | |
Камбала лиманда (ершоватка северная) | 575,0 | |
Камбала-ерш | 1 050,0 | |
Пинагор | 748,5 | |
Акулы | 140,0 | |
Зубатка синяя | 2 375,0 | |
Зубатки | 3 615,0 | |
Скаты | 3 800,0 | |
Менек | 1 000,0 | |
Сиг | 1,1 | |
Сайда | 1 930,0 | |
Песчанки | 600,0 | |
Корюшка азиатская зубастая <*> | 9,7 | |
Окунь морской | 20,0 | |
Креветка северная | 15 495,0 | |
Модиолус | 990,0 | |
Морской еж зеленый | 5 995,0 | |
Кукумария | 1 998,0 | |
Ламинарии | 17 497,0 | |
Фукусы | 2 499,0 | |
Морской заяц (лахтак) | штук | 120 |
Кольчатая нерпа (акиба) | штук | 470 |
--------------------------------
<*> Включая вылов в устьях рек.
Белое море
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Сельдь беломорская | 2 256,0 | |
Сельдь чешско-печорская <*> | 44,5 | |
Треска <**> | 97,7 | |
Навага <*> | 2 045,5 | |
Камбала речная <*> | 59,7 | |
Камбала полярная <*> | 32,77 | |
Камбала лиманда (ершоватка северная) | 19,8 | |
Пинагор | 249,0 | |
Язь | 1,47 | |
Корюшка азиатская зубастая <*> | 25,5 | |
Ламинарии | 63 899,0 | |
Фукусы | 14 599,0 | |
Кольчатая нерпа (акиба) | штук | 10 |
--------------------------------
<*> Включая вылов в устьях рек.
<**> Южнее 67°20' северной широты.
Таблица 3
Западный рыбохозяйственный бассейн
Балтийское море, за исключением Куршского, Калининградского
(Вислинского) и Финского заливов
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Камбала морская | 14,0 |
Судак | 94,9 |
Камбала-тюрбо | 23,7 |
Прочие виды <*> | 89,9 |
--------------------------------
<*> Пинагор, бельдюга, налим морской четырехусый, сарган.
заливы Балтийского моря:
Куршский залив
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Сиг | 1,53 |
Корюшка европейская <*> | 299,9 |
Рыбец, сырть | 50,0 |
Налим | 29,7 |
Щука | 49,7 |
Ерш пресноводный | 119,7 |
Окунь пресноводный | 149,6 |
Корюшка европейская, снеток (пресноводная жилая форма) | 349,5 |
Колюшка трехиглая | 9,8 |
Угорь речной | 1,8 |
Атлантическая финта | 60,0 |
Прочие пресноводные <**> | 299,7 |
--------------------------------
<*> Включая реки, впадающие в Куршский залив.
<**> Густера, жерех, карась, красноперка, пескарь, линь, сом пресноводный, уклейка, уклея, язь, бельдюга, бычки, елец.
Калининградский (Вислинский) залив
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Налим | 5,0 |
Щука | 5,0 |
Ерш пресноводный | 1,0 |
Окунь пресноводный | 49,8 |
Угорь речной | 19,8 |
Прочие пресноводные <*> | 49,8 |
--------------------------------
<*> Густера, жерех, карась, красноперка, пескарь, линь, сом пресноводный, уклейка, уклея, язь, бельдюга, бычки, елец.
Финский залив
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Сиг | 13,5 |
Корюшка европейская <*> | 587,0 |
Ряпушка | 15,5 |
Миноги <*> | 64,85 |
Рыбец, сырть | 7,8 |
Налим | 6,9 |
Щука | 14,8 |
Ерш пресноводный | 322,0 |
Окунь пресноводный | 156,9 |
Плотва | 182,9 |
Лещ | 246,9 |
Колюшка трехиглая | 104,5 |
Чехонь | 19,8 |
Прочие пресноводные <**> | 49,8 |
--------------------------------
<*> Включая реки, впадающие в Финский залив.
<**> Густера, жерех, карась, красноперка, пескарь, линь, сом пресноводный, уклейка, уклея, язь, бельдюга, бычки, елец.
Таблица 4
Азово-Черноморский рыбохозяйственный бассейн
Азовское море
(включая Таганрогский залив, Керченский пролив, Таманский и Динской заливы, залив Сиваш, нижнее течение рек Дон, Кубань, реку Протока, все азовские лиманы Краснодарского края, включая лиманы Ейский, Бейсугский, Ахтарский)
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Сельдь черноморско-азовская проходная <*> | 397,84 |
Тарань | 777,22 |
Тюлька | 68 982,85 |
Хамса <**> | 59 983,147 |
Камбала-калкан | 7,735 |
Барабуля | 149,485 |
Акулы | 20,0 |
Скаты | 19,7 |
Ставрида | 98,946 |
Пиленгас | 103,231 |
Кефали (сингиль, лобан, остронос) | 65,214 |
Лещ | 23,006 |
Рыбец, сырть | 2,588 |
Прочие морские <***> | 87,454 |
Прочие пресноводные <****> | 360,778 |
Атерина | 699,644 |
Карась | 3 900,88 |
Сарган | 1,85 |
Бычки <*****> | 23 976,58 |
Бычки <******> | 9 000,0 |
Креветка черноморская каменная | 69,8 |
Хирономиды <*******> | 99,92 |
Понтогаммарус | 479,85 |
Артемии (на стадии цист) | 99,895 |
Рапана | 1 499,42 |
Зостера | 99,402 |
Скафарка | 100,0 |
Медузы | 100,0 |
--------------------------------
<*> Освоение рекомендованного объема осуществляется в Азовском и Черном морях.
<**> Освоение хамсы в Азовском море осуществляется с учетом объемов добычи (вылова) хамсы в Черном море к востоку от меридиана, проходящего через мыс Сарыч.
<***> Камбала-глосса, карась морской, луфарь, пузанок азовский, смарида.
<****> Амур белый, берш, густера, красноперка, жерех, окунь пресноводный, сазан, сом пресноводный, толстолобики, уклея, уклейка, щука, подуст, линь, язь, ерш пресноводный, верховка.
<*****> В Азовском море, за исключением пятикилометровой прибрежной зоны.
<******> В пятикилометровой прибрежной зоне Азовского моря.
<*******> Рекомендованный объем добычи (вылова) в заливе Сиваш.
Черное море
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Сельдь черноморскоазовская проходная <***> | - |
Тюлька | 100,0 |
Хамса <*> | 6 996,702 |
Шпрот (килька) | 44 640,350 |
Камбала-калкан | 237,013 |
Мерланг | 2 291,598 |
Барабуля | 598,505 |
Акулы | 141,626 |
Скаты | 357,305 |
Ставрида | 3 147,759 |
Пиленгас | 4,2 |
Кефали (сингиль, лобан, остронос) | 389,2 |
Прочие морские <**> | 157,897 |
Атерина | 3 419,557 |
Луфарь | 64,685 |
Пеламида | 9,98 |
Скумбрия | 2,0 |
Смарида | 129,265 |
Сарган | 14,76 |
Рапана | 499,447 |
Креветка черноморская травяная | 5,0 |
Скафарка | 100,0 |
Цистозира | 100,0 |
Зостера | 200,0 |
Медузы | 300,0 |
--------------------------------
<*> Освоение хамсы в Черном море осуществляется к западу от меридиана, проходящего через мыс Сарыч.
<**> Бычки, горбыль темный, камбала-глосса, карась морской, налим средиземноморский, пузанок азовский, скорпена.
<***> Освоение рекомендованного объема осуществляется в Азовском и Черном морях.
Таблица 5
Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн
Каспийское море
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Сельдь долгинская | 6 991,97 |
Пузанок каспийский | 4 597,07 |
Пузанок большеглазый | 2 797,13 |
Килька анчоусовидная | 18 093,2 |
Килька большеглазая | 209,05 |
Килька обыкновенная | 58 959,3 |
Кефали (сингиль, лобан, остронос) | 2 495,87 |
Чехонь | 80,95 |
Линь | 1 638,75 |
Рыбец-сырть | 59,29 |
Атерина | 6 998,45 |
Карась | 5 994,85 |
Жерех | 149,54 |
Берш | 19,97 |
Красноперка | 8 775,4 |
Окунь пресноводный | 1 841,65 |
Густера | 1 120,1 |
Синец | 80,2 |
Толстолобики | 78,2 |
Амур белый | 21,8 |
Таблица 6
Восточно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн
Восточно-Сибирское море
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Морской заяц (лахтак) | штук | 130 |
Кольчатая нерпа (акиба) | штук | 2 230 |
Крылатка | штук | 20 |
Ларга | штук | 180 |
море Лаптевых
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Муксун | 3,53 | |
Налим | 4,9 | |
Кольчатая нерпа (акиба) | штук | 480 |
Таблица 7
Западно-Сибирский рыбохозяйственный бассейн
Карское море
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства | |
Сайка | 1 677,95 | |
Навага | 98,9 | |
Омуль арктический | 49,5 | |
Камбала полярная | 9,47 | |
Кольчатая нерпа (акиба) | штук | 480 |
Морской заяц (лахтак) | штук | 130 |
губы Карского моря:
Обская губа
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Сайка | 10,0 |
Ряпушка | 794,0 |
Омуль арктический | 29,5 |
Пелядь | 30,5 |
Сиг | 30,5 |
Чир | 6,5 |
Корюшка азиатская зубастая | 204,5 |
Налим | 755,3 |
Лещ | 1,995 |
Щука | 14,997 |
Язь | 1,995 |
Плотва | 1,995 |
Окунь пресноводный | 1,995 |
Елец | 1,98 |
Ерш пресноводный | 601,6 |
Бычки | 1,85 |
Навага | 1 099,0 |
Камбала полярная | 10,0 |
Сельдь чешско-печорская | 5,0 |
Мойва | 1,0 |
Тазовская губа
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Ряпушка | 49,7 |
Пелядь | 217,7 |
Сиг | 219,5 |
Чир | 93,5 |
Корюшка азиатская зубастая | 9,85 |
Налим | 51,9 |
Лещ | 2,995 |
Щука | 159,995 |
Язь | 25,995 |
Плотва | 1,995 |
Окунь пресноводный | 1,995 |
Елец | 0,2 |
Ерш пресноводный | 41,7 |
Гыданская губа
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Ряпушка | 79,75 |
Омуль арктический | 84,5 |
Пелядь | 4,9 |
Сиг | 29,5 |
Чир | 2,5 |
Корюшка азиатская зубастая | 19,85 |
Щука | 1,998 |
Плотва | 1,0 |
Окунь пресноводный | 1,0 |
Ерш пресноводный | 0,45 |
Бычки | 0,9 |
Навага | 224,5 |
Байдарацкая губа
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Сайка | 309,8 |
Ряпушка | 6,7 |
Омуль арктический | 6,5 |
Налим | 1,0 |
Пелядь | 2,95 |
Сиг | 4,9 |
Чир | 2,75 |
Корюшка азиатская зубастая | 13,85 |
Щука | 1,0 |
Бычки | 175,98 |
Камбала полярная | 269,7 |
Навага | 246,5 |
Сельдь чешско-печорская | 84,5 |
Мойва | 3,0 |
Юрацкая губа
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Щука | 1,0 |
Бычки | 0,99 |
Навага | 14,995 |
заливы Карского моря, в том числе:
Енисейский залив
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Омуль арктический | 29,5 |
Муксун | 4,7 |
Налим | 4,9 |
Пясинский залив
(тонн)
Виды водных биоресурсов | В целях промышленного и/или прибрежного рыболовства |
Омуль арктический | 4,9 |
Налим | 4,9 |
Приложение 2
к письму
N У05-1697 от 1 декабря 2016 г.
ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ,
ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ КОТОРЫХ НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ, И РАЙОНОВ
ИХ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВО ВНУТРЕННИХ ВОДАХ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2017 Г.
Таблица 1
Водные объекты Алтайского края
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Озера | Реки | Водохранилища |
Сазан (жилая форма) | 22,0 | 11,0 | 4,0 |
Лещ (жилая форма) | нет | 130,0 | 165,0 |
Судак (жилая форма) | 11,0 | 6,0 | 2,0 |
Налим | нет | 5,0 | 5,0 |
Щука | 9,0 | 21,0 | 9,0 |
Плотва | 98,0 | 75,0 | 96,0 |
Карась | 370,0 | 23,0 | 12,0 |
Язь | 10,0 | 6,0 | 12,0 |
Окунь пресноводный | 51,0 | 8,0 | 38,0 |
Ротан | нет | 5,0 | нет |
Раки | 231,0 | 15,0 | нет |
Артемия (на стадии цист) | 1401,0 | нет | нет |
Гаммарус | 125,0 | нет | нет |
Хирономиды | 28,0 | нет | нет |
Копеподы | 2,5 | нет | нет |
Кладоцеры | 17,0 | нет | нет |
Таблица 2
Водные объекты Архангельской области
(тонн)
Вид ВБР | Речная система | Озера | |||
Северная Двина | Онега | Мезень | Прочие реки | ||
Минога | 10 | 24,6 | 2,6 | нет | нет |
Кумжа |
| 0,1 | 0,1 | 0,35 | нет |
Гольцы (пресноводные жилые формы) | нет | нет | нет | нет | 40,0 <*> |
Пелядь | нет | нет | нет | нет | 1,0 |
Сиг (все формы вида) | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 2,5 |
Ряпушка | нет | нет | нет | нет | 2,5 |
Хариус | 2,99 | 2,8 | 1,7 | 4,35 | 0,1 |
Белоглазка | 9,85 | нет | нет | нет | нет |
Елец | 3,1 | 0,85 | 1,85 | 0,3 | 0,1 |
Плотва | 75,2 | 19,7 | 5,5 | 4,55 | 37,9 |
Карась | 1,0 | 1,98 | 0,85 | 0,88 | 0,1 |
Лещ (жилая форма) | 114,1 | нет | 3,0 | нет | 107,8 |
Налим | 7,6 | 3,45 | 2,25 | 0,55 | 1,8 |
Окунь пресноводный | 35,75 | 19,8 | 8,95 | 4,2 | 26,9 |
Судак (жилая форма) | 8,4 | нет | 3,0 | 3,0 | 2,1 |
Ерш пресноводный | 7,8 | 3,9 | 5,0 | 0,95 | 9,8 |
Щука | 56,3 | 5,5 | 2,6 | 1,85 | 12,2 |
Язь | 51,4 | нет | 2,95 | 0,75 | 6,8 |
Сельдь беломорская | 100,0 | 10,0 | нет | нет | нет |
Сельдь чешско-печорская | нет | нет | 5,0 | нет | нет |
Навага | 100,0 | нет | 39,9 | 59,8 | нет |
Корюшка азиатская зубастая | 1,7 | 1,95 | 0,9 | 3,65 | нет |
Камбала речная | 18,4 | 9,9 | 8,6 | 9,5 | нет |
--------------------------------
Таблица 3
Водные объекты Астраханской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Река Волга и ее водотоки |
Линь | 176,0 |
Прочие <*> | 6890,7 |
Бадяга <**> | 44,5 |
--------------------------------
<*> Жерех, толстолобики, амур белый, красноперка, карась, синец, чехонь (жилая форма), густера, окунь пресноводный, плотва, берш.
Таблица 4
Водные объекты Республики Алтай
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Озера | Реки |
Таймень | нет | 1,9 |
Сиг (пресноводная жилая форма) | 7,0 | нет |
Таблица 5
Водные объекты Республики Адыгея
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Краснодарское водохранилище | Тахтамукайское водохранилище |
Сазан (жилая форма) | 5,072 | 3,15 |
Лещ (жилая форма) | 40,373 | 1,46 |
Плотва | 1,681 | нет |
Карась | 33,879 | 9,692 |
Чехонь (жилая форма) | 23,715 | - |
Толстолобик | 28,346 | 12,619 |
Густера | 2,581 | нет |
Судак (жилая форма) | 2,573 | 0,555 |
Окунь | 1,682 | 1,1 |
Сом пресноводный | 3,86 | нет |
Щука | нет | 0,7 |
Раки | нет | 0,19 |
Прочие | 1,948 <*> | 0,778 <**> |
--------------------------------
<*> Уклея, линь, ерш пресноводный, щука, жерех, красноперка.
<**> Уклея, линь, красноперка, плотва, ерш пресноводный.
Таблица 6
Водные объекты Белгородской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Водохранилища | |
Белгородское | Старооскольское | |
Лещ (жилая форма) | 12,9 | 11,05 |
Плотва | 2,45 | 7,02 |
Карась | 4,16 | 10,25 |
Густера | 3,58 | 3,69 |
Толстолобики | 1,8 | нет |
Линь | 1,04 | нет |
Судак (жилая форма) | 2,92 | 3,07 |
Окунь пресноводный | нет | 6,0 |
Щука | 2,78 | 3,03 |
Сом пресноводный | нет | 3,15 |
Прочие <*> | 3,96 | 5,19 |
--------------------------------
<*> Язь, голавль, елец, ерш, белоглазка, синец, берш, линь, красноперка.
Таблица 7
Водные объекты Брянской области
(тонн)
Водные биологические ресурсы | Озера | река Десна | Прочие реки |
Лещ (жилая форма | нет | 0,08 | 0,06 |
Плотва | нет | 0,08 | 0,06 |
