УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 6 декабря 2017 года N 138-в
Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение
(с изменениями на 28 ноября 2019 года)
(в ред. Приказов управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.12.2017 N 226-в, от 21.11.2018 N 90-в, от 28.11.2018 N 99-в, от 12.12.2018 N 131-в, от 23.10.2019 N 82-в, от 30.10.2019 N 90-в, от 13.11.2019 N 104-в, от 28.11.2019 N 129-в)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в, сфере водоснабжения и водоотведения", рассмотрев заявления об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и материалы по экономическому обоснованию тарифов, представленные организациями, осуществляющими деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на основании Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного постановлением главы администрации области от 06.11.2012 N 110, и протокола заседания правления управления по регулированию тарифов области от 06.12.2017 N 62 приказываю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, в целях формирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2018 - 2020 гг. методом индексации согласно приложению N 1.
2. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 01.01.2018 по 31.12.2020 одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно приложению N 2.
3. Утвердить на срок с 01.01.2018 по 31.12.2020 производственные программы организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, с показателями согласно приложению N 3.
4. Направить настоящий приказ для официального опубликования на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) и в газете "Тамбовская жизнь".
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.А.Варкова
Приложение 1
к приказу
управления по регулированию тарифов
Тамбовской области
от 06.12.2017 N 138-в
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2018 - 2020 ГГ. МЕТОДОМ ИНДЕКСАЦИИ
(в ред. Приказов управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 23.10.2019 N 82-в, от 30.10.2019 N 90-в, от 13.11.2019 N 104-в, от 28.11.2019 N 129-в)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Долгосрочные параметры регулирования тарифов | Ед. изм. | Питьевая вода | Водоотведение | |||||
|
|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1. | ООО "ЖКХ Рассказовского района" | ||||||||
1.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 10606,2 | x | x | 260,7 | x | x | |
1.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | x | 1 | 1 | x | 1 | 1 | |
1.3. | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30.10.2019 N 90-в. | ||||||||
| |||||||||
1.4. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 18 | 18 | 18 | x | x | x |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,0 | 0,99 | 0,98 | x | x | x |
2. | ООО "Русагро-Тамбов" | ||||||||
2.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | x | x | x | 366,2 | x | x | |
2.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | x | x | x | x | 1 | 1 | |
2.3. | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30.10.2019 N 90-в. | ||||||||
| |||||||||
2.4. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | x | x | x | x | x | x |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | x | x | x | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
3. | МУП "Универсал" | ||||||||
3.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 341,3 | x | x | x | x | x | |
3.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | x | 1 | 1 | x | x | x | |
3.3. | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 28.11.2019 N 129-в. | ||||||||
| |||||||||
3.4. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 9,9 | 9,7 | 9,5 | x | x | x |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,08 | 1,07 | 1,06 | x | x | x |
4. | МУП "Коммунальник" | ||||||||
4.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 523,4 | x | x | x | x | x | |
4.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | x |
|
| x | x | x | |
4.3. | исключен - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 23.10.2019 N 82-в | ||||||||
| |||||||||
4.4. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 11,6 | 11,4 | 11,2 | x | x | x |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,08 | 1,07 | 1,06 | x | x | x |
5. | Мордовское поселковое МУП ЖКХ | ||||||||
5.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | x | x | x | 1258,4 | x | x | |
5.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | x | x | x | x | 1 | 1 | |
5.3. | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 13.11.2019 N 104-в. | ||||||||
| |||||||||
5.4. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | x | x | x | x | x | x |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | x | x | x | 3,72 | 3,65 | 3,58 |
Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.А.Варкова
Приложение 2
к приказу
управления по регулированию тарифов
Тамбовской области
от 06.12.2017 N 138-в
ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
(в ред. Приказов управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.12.2017 N 226-в, от 21.11.2018 N 90-в, от 28.11.2018 N 99-в, от 12.12.2018 N 131-в, от 23.10.2019 N 82-в, от 30.10.2019 N 90-в, от 13.11.2019 N 104-в, от 28.11.2019 N 129-в)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Вид товара (услуги) | Категория потребителей | Период действия тарифа/одноставочный тариф, руб. за 1 м3 | |||||
|
|
| с 01.01.2018 по 30.06.2018 | с 01.07.2018 по 31.12.2018 | с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Рассказовского района" <*> | |||||||
(п. 1 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30.10.2019 N 90-в) | ||||||||
1.1. | питьевая вода | 1.1.1. прочие потребители | 24,00 | 25,10 | 25,10 | 26,10 | 26,10 | 27,67 |
|
| 1.1.2. население <**> | 24,00 | 25,10 | 25,10 | 26,10 | 26,10 | 27,67 |
1.2 | водоотведение | 1.2.1. прочие потребители | 6,19 | 7,18 | 7,18 | 7,47 | 7,47 | 8,07 |
|
| 1.2.2. население <**> | 6,19 | 7,18 | 7,18 | 7,47 | 7,47 | 8,07 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Русагро-Тамбов" | |||||||
(п. 2 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30.10.2019 N 90-в) | ||||||||
2.1 | водоотведение | 2.1.1. прочие потребители | 4,61 | 4,76 | 4,76 | 4,90 | 4,90 | 5,12 |
|
| 2.1.2. население <**> | 5,44 | 5,62 | 5,71 | 5,88 | 5,88 | 6,14 |
3. | Муниципальное унитарное предприятие "Универсал" <*> | |||||||
(п. 3 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 28.11.2019 N 129-в) | ||||||||
3.1 | питьевая вода | 3.1.1. прочие потребители | 17,89 | 18,78 | 18,78 | 19,78 | 19,78 | 20,42 |
|
| 3.1.2. население <**> | 17,89 | 18,78 | 18,78 | 19,78 | 19,78 | 20,42 |
4. | Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальник" <*> | |||||||
(п. 4 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 23.10.2019 N 82-в) | ||||||||
4.1. | питьевая вода | 4.1.1. прочие потребители | 21,97 | 22,58 | 22,58 | 23,47 | 23,47 | 24,27 |
|
| 4.1.2. население <**> | 21,97 | 22,58 | 22,58 | 23,47 | 23,47 | 24,27 |
5. | Мордовское поселковое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство <*> | |||||||
(п. 5 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 13.11.2019 N 104-в) | ||||||||
5.1. | водоотведение | 5.1.1. прочие потребители | 48,79 | 50,59 | 50,59 | 52,60 | 52,60 | 55,44 |
|
| 5.1.2. население <**> | 48,79 | 50,59 | 50,59 | 52,60 | 52,60 | 55,44 |
________________
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.12 и 346.13 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.А.Варкова
Приложение 3
к приказу
управления по регулированию тарифов
Тамбовской области
от 06.12.2017 N 138-в
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
Объемы реализованной воды, отведенных стоков
Таблица 1
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование организации | Объем реализованной воды, тыс. куб.м | Объем отведенных стоков, тыс. куб.м | ||||
|
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | ООО "ЖКХ Рассказовского района" | 667,6 | 667,6 | 667,6 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
2. | ООО "Русагро-Тамбов" | x | x | x | 1545,0 | 1545,0 | 1545,0 |
Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, водоотведения
Таблица 2
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование показателей | Значения показателей | ||
|
| 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | ООО "ЖКХ Рассказовского района" | |||
1.1 | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
1.3 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения | 0 | 0 | 0 |
1.3.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
1.4.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 |
1.4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
1.5.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | <*> | <*> | <*> |
1.5.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> |
1.5.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> |
2. | ООО "Русагро-Тамбов" | |||
2.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
2.1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
2.2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | x | x | x |
2.2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (%) | x | x | x |
2.3 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
2.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> |
3. | МУП "Универсал" | |||
3.1 | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
3.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
3.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 |
3.3 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
3.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | <*> | <*> | <*> |
3.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> |
4. | МУП "Коммунальник" | |||
4.1 | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
4.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
4.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
4.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | <*> | <*> | <*> |
4.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> |
5. | Мордовское поселковое МУП ЖКХ | |||
5.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
5.1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
5.2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 |
5.2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 |
5.3 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
5.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> |
________________
* Утверждены в составе долгосрочных параметров регулирования тарифов согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.А.Варкова