Об утверждении графика установления тарифов на услуги водоотведения, горячего водоснабжения, услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса муниципального образования "Город Майкоп", необходимых для реализации их производственных программ
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2009 года N 930
Об утверждении графика установления тарифов на услуги водоотведения, горячего водоснабжения, услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса муниципального образования "Город Майкоп", необходимых для реализации их производственных программ
В целях реализации Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007 N 185-ФЗ постановляю:
1. Утвердить график установления тарифов, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимых для реализации производственных программ согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального образования "Город Майкоп" от 04.06.2009 N 409 "Об утверждении графика установления тарифов на услуги водоотведения, горячего водоснабжения, услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса муниципального образования "Город Майкоп", необходимых для реализации их производственных программ".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального образования "Город Майкоп" Н.С. Долотова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
"Город Майкоп"
М.Н.ЧЕРНИЧЕНКО
Приложение. График установления тарифов на услуги водоотведения, горячего водоснабжения, услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса МО "Город Майкоп",...
Приложение
к постановлению главы
муниципального образования
"Город Майкоп"
от 30 декабря 2009 г. N 930
ГРАФИК УСТАНОВЛЕНИЯ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ВОДООТВЕДЕНИЯ, ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, УСЛУГИ ПО УТИЛИЗАЦИИ (ЗАХОРОНЕНИЮ) ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МО "ГОРОД МАЙКОП", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
N п/п | Наименование организации | Реквизиты акта об утверждении производственной программы к согласованию ее органом регулирования (и (или) решения об установлении тарифов * ) | Период действия производственной программы | Объем реализации товаров (услуг) | Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | Тарифы на товары (услуги) организаций коммунального комплекса, установленные в соответствии с финансовыми потребностями, необходимыми для реализации производственной программы | Разница в объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, и объеме финансовых средств от реализации услуг по установленным тарифам | |||||||||
Всего | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | Всего | Население | Бюджетные потребители | Прочие потребители | Тариф организации коммунального комплекса | Население | Бюджетные организации | Прочие потребители | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2010 год | ||||||||||||||||
Водоотведение | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | тыс. руб. | |||
1 | МУП "Майкопводоканал" | Постановление главы муниципального образования "Город Майкоп" от 25.11.2009 N 852 | 2010 г. | 14962,9 | 8220 | 2143,7 | 4599,2 | 108181,8 | 59430,6 | 15499 | 33252,2 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 7,23 | 0 |
Услуги по утилизации твердых бытовых отходов | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | тыс. руб. | |||
2 | ООО "Транс-Сервис" | Постановление главы муниципального образования от 26.11.2009 N 855 | 2010 г. | 320 | 201,4 | 29,2 | 89,4 | 8262,4 | 5200,1 | 753,9 | 2308,4 | 25,82 | 24,82 | 25,82 | 25,82 | 0 |
Горячее водоснабжение | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | тыс. руб. | |||
3 | МУП "Майкопские тепловые сети" | Постановление главы муниципального образования "Город Майкоп" от 26.11.2009 N 859 | 2010 г. |
| 1786,856 | 519,722 | 96,812 | 221517,26 | 155885,32 | 42663,98 | 7947,3 | 82,09 | 87,24 | 82,09 | 82,09 |
|
182,978 | 15020,66 | 82,09 | ||||||||||||||
2011 год | ||||||||||||||||
Водоотведение | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | тыс. руб. | |||
1 | МУП "Майкопводоканал" | проект | 2011 | 14962,9 | 8220 | 2143,7 | 4599,2 | 129878 | 71349,6 | 18607,3 | 39921,1 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 8,68 | 0 |
Услуги по утилизации твердых бытовых отходов | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | тыс. руб. | |||
2 | ООО "Транс-Сервис" | проект | 2011 | 330 | 207 | 30 | 93 | 9372 | 5878,8 | 852 | 2641,2 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 0 |
Горячее водоснабжение | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | руб./м3 | тыс. руб. | |||
3 | МУП "Майкопские тепловые сети" | проект |
|
| 1786,856 | 519,722 | 96,812 | 243662,63 | 171466,7 | 46930,9 | 8742,12 | 90,3 | 95,96 | 90,3 | 90,3 |
|
182,978 | 16522,91 | 90,3 |
Зам. главы муниципального образования
"Город Майкоп"
Н.С.ДОЛОТОВ