УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 3 августа 2021 года N 37-в
Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение
(с изменениями на 19 ноября 2021 года)
(в ред. Приказов управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 15.11.2021 N 71-в, от 19.11.2021 N 81-в)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", рассмотрев заявления об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и материалы по экономическому обоснованию тарифов, представленные обществом с ограниченной ответственностью "Водоканал", обществом с ограниченной ответственностью "Двойня", федеральным государственным бюджетным научным учреждением "Федеральный научный центр имени И.В.Мичурина", на основании Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного постановлением главы администрации области от 06.11.2012 N 110, и протокола заседания правления управления по регулированию тарифов области от 03.08.2021 N 31 приказываю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, в целях формирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2021 - 2024 гг. методом индексации согласно приложению N 1.
2. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 17.08.2021 по 31.12.2024 одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно приложению N 2.
3. Утвердить на срок с 17.08.2021 по 31.12.2024 производственные программы общества с ограниченной ответственностью "Водоканал", общества с ограниченной ответственностью "Двойня", федерального государственного бюджетного научного учреждения "Федеральный научный центр имени И.В.Мичурина" в сфере холодного водоснабжения и водоотведения с показателями согласно приложению N 3.
4. Признать утратившими силу с 17.08.2021:
слова "общества с ограниченной ответственностью "Двойневское" в пункте 3, пункт 4 приложения N 1, пункт 4 приложения N 2, пункт 3 таблицы N 1 и пункт 3 таблицы N 2 приложения N 3 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 21.11.2018 N 89-в "Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод" (в редакции от 15.12.2020);
слова "муниципального унитарного предприятия "Бытовик" в пункте 3, пункт 1 приложения N 1, пункт 1 приложения N 2, пункт 1 таблицы N 1 и пункт 1 таблицы N 2 приложения N 3 к приказу управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 20.11.2019 N 121-в "Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение" (в редакции от 15.12.2020).
5. Направить настоящий приказ для официального опубликования на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), в газете "Тамбовская жизнь" и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
И.о. начальника управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.В.Гармашева
Приложение N 1
к приказу
управления по регулированию тарифов
Тамбовской области
от 03.08.2021 N 37-в
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2021 - 2024 ГГ. МЕТОДОМ ИНДЕКСАЦИИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Долгосрочные параметры регулирования тарифов | Ед. изм. | Питьевая вода | Водоотведение | |||||||
|
|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" | ||||||||||
1.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 10688,6 | х | х | х | 11401,5 | х | х | х | |
1.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | |
1.3. | нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 14,01 | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Двойня" | ||||||||||
2.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 944,6 | х | х | х | х | х | х | х | |
2.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | |
2.3. | нормативный уровень прибыли | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | х | х | х | х | |
2.4. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 7,3 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | х | х | х | х |
3. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр имени И.В.Мичурина" по централизованной системе водоотведения города Мичуринска | ||||||||||
3.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | х | х | х | х | 345,6 | х | х | х | |
3.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | |
3.3. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | х | х | х | х | х | х | х | х |
И.о. начальника управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.В.Гармашева
Приложение N 2
к приказу
управления по регулированию тарифов
Тамбовской области
от 03.08.2021 N 37-в
ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
(в ред. Приказов управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 15.11.2021 N 71-в, от 19.11.2021 N 81-в)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Вид товара (услуги) | Категория потребителей | Период действия тарифа/одноставочный тариф, руб. за 1 м3 | ||||||
|
|
| с 17.08.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" <*> | ||||||||
1.1. | питьевая вода | 1.1.1. прочие потребители | 30,24 | 30,24 | 30,83 | 30,83 | 32,09 | 32,09 | 32,75 |
|
| 1.1.2. население <**> | 30,24 | 30,24 | 30,83 | 30,83 | 32,09 | 32,09 | 32,75 |
1.2. | водоотведение | 1.2.1. прочие потребители | 28,62 | 28,62 | 28,68 | 28,68 | 30,21 | 30,21 | 31,11 |
|
| 1.2.2. население <**> | 28,62 | 28,62 | 28,68 | 28,68 | 30,21 | 30,21 | 31,11 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Двойня" <*> | ||||||||
(п. 2 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 15.11.2021 N 71-в) | |||||||||
2.1. | питьевая вода | 2.1.1. прочие потребители | 20,27 | 20,27 | 21,11 | 20,72 | 21,42 | 21,42 | 21,94 |
|
| 2.1.2. население <**> | 20,27 | 20,27 | 21,11 | 20,72 | 21,42 | 21,42 | 21,94 |
3. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр имени И.В.Мичурина" по централизованной системе водоотведения города Мичуринска | ||||||||
(п. 3 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в) | |||||||||
3.1. | водоотведение | 3.1.1. прочие потребители | 14,32 | 14,32 | 14,35 | 14,34 | 14,44 | 14,44 | 7,28 |
|
| 3.1.2. население <**> | 17,18 | 17,18 | 17,22 | 17,21 | 17,33 | 17,33 | 8,74 |
________________
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.12 и 346.13 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
И.о. начальника управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.В.Гармашева
Приложение N 3
к приказу
управления по регулированию тарифов
Тамбовской области
от 03.08.2021 N 37-в
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
(в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в)
Объемы реализованной воды, отведенных стоков
Таблица N 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование организации, местонахождение | Объем реализованной воды, тыс. куб.м | Объем отведенных стоков, тыс. куб.м | ||||||
|
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал", Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Пушкинская, д. 56 | 743,6 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 | 484,0 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Двойня", Тамбовская область, Тамбовский район, с. Беломестная Двойня, ул. Центральная, д. 1 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | х | х | х | х |
3. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр имени И.В.Мичурина" по централизованной системе водоотведения города Мичуринска, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Мичурина, д. 30 | х | х | х | х | 40 | 38 | 40 | 40 |
(п. 3 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в)
|
Таблица N 2
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование показателей | Значения показателей | |||
|
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" | ||||
1.1 | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 40 | 40 | 40 | 40 |
1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 30 | 30 | 30 | 30 |
1.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
1.3 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
1.3.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
1.4 | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
1.4.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
1.5 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
1.5.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | <*> | <*> | <*> | <*> |
1.5.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> | <*> |
1.5.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> | <*> |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Двойня" | ||||
2.1 | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
2.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
2.3 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
2.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | <*> | <*> | <*> | <*> |
2.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> | <*> |
3. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр имени И.В.Мичурина" по централизованной системе водоотведения города Мичуринска | ||||
3.1 | Показатель качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
3.1.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (%) | 100 | 100 | 100 | 100 |
3.2 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
3.2.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
3.3 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
3.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> | <*> |
________________
* Установлены в составе долгосрочных параметров регулирования тарифов согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
И.о. начальника управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.В.Гармашева