ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 11 ноября 2008 г. N 308-дк
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛЕЙ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА)
ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2008 г. N 611 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства", Приказом Федерального агентства по рыболовству от 20 октября 2008 г. N 259-дк "Об утверждении перечней заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов на 2009 - 2018 годы", а также на основании решения Комиссии по подготовке предложений по определению долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, образованной в соответствии с Приказом Федерального агентства по рыболовству от 26 августа 2008 г. N 122, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые доли заявителей, включенных в Перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления прибрежного рыболовства на 2009 - 2018 годы.
2. Управлению организации рыболовства (В.В. Рисованый) внести в установленном порядке информацию, утвержденную пунктом 1 настоящего Приказа, в государственный рыбохозяйственный реестр.
3. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
А.А.КРАЙНИЙ
Утверждены
Приказом Федерального
агентства по рыболовству
от 11 ноября 2008 г. N 308-дк
ДОЛИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ЗА КОТОРЫМИ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ
ДОЛИ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА
НА 2009 - 2018 ГОДЫ
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАССЕЙН
Вид водного биоресурса | Район промысла | Заявитель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) | ИНН | Доля (%) |
Акулы, скаты | Восточно-Сахалинская подзона | ЗАО "Восток-Фиш" | 6504033503 | 8,605% |
ЗАО НПМЭЦ "Посейдон" | 6505009060 | 9,632% | ||
ИП Ященко Александр Алексеевич | 650400370117 | 46,790% | ||
ООО "Берег Надежды" | 6504037635 | 4,837% | ||
ООО "Грань" | 6501142705 | 24,085% | ||
ООО "Персей" | 6504027411 | 6,051% | ||
Восточно-Сахалинская подзона Итог | 100,000% | |||
Западно-Камчатская подзона | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 63,574% | |
ООО "Рубикон" | 4108002667 | 36,426% | ||
Западно-Камчатская подзона Итог | 100,000% | |||
Западно-Сахалинская подзона | ОАО "РК "Прибой" | 6509017382 | 97,400% | |
Р/К Имени Ленина | 6509002322 | 2,600% | ||
Западно-Сахалинская подзона Итог | 100,000% | |||
Камчатско-Курильская подзона | ООО "Рубикон" | 4108002667 | 0,000% | |
ООО "Морские ресурсы" | 6515001905 | 0,000% | ||
Камчатско-Курильская подзона Итог | 0,000% | |||
Карагинская подзона | ЗАО "Корякрыба" | 8201000157 | 9,267% | |
ЗАО "Укинское" | 8203002953 | 46,180% | ||
ООО "Вывенское" | 8201001859 | 18,966% | ||
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 25,587% | ||
Карагинская подзона Итог | 100,000% | |||
Петропавловско-Командорская подзона | ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 0,000% | |
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | 0,000% | ||
ОАО ОПХ "Петропавловское" | 4105002387 | 0,000% | ||
ООО "Камчаттралфлот" | 4100006691 | 7,106% | ||
ООО "Рубикон" | 4108002667 | 3,789% | ||
ООО "Си Лайнс" | 4101077230 | 0,000% | ||
ООО "Сибирь" | 4100011331 | 28,250% | ||
ООО "Тертей-Флот" | 4101085833 | 38,074% | ||
ООО КПКФ "Камлайн" | 4101002851 | 0,000% | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | 22,781% | ||
Петропавловско-Командорская подзона Итог | 100,000% | |||
Подзона Приморье | ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | 0,380% | |
ОАО "РК "Моряк-Рыболов" | 2523002461 | 79,609% | ||
ООО "Акватехнологии" | 2537042030 | 4,249% | ||
ООО "Зарубинская база флота" | 2531008234 | 15,762% | ||
ООО "Коррект" | 2536011417 | 0,000% | ||
Подзона Приморье Итог | 100,000% | |||
Северо-Курильская зона | ОАО "СК БСФ" | 6515000242 | 2,704% | |
ООО "Морские ресурсы" | 6515001905 | 32,454% | ||
ООО "Санрайз" | 6515001694 | 25,507% | ||
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД" | 6515000115 | 31,758% | ||
ООО фирма "Феникс" | 6515001126 | 7,577% | ||
Северо-Курильская зона Итог | 100,000% | |||
Северо-Охотоморская подзона | ООО "Симар" | 4900003562 | 0,000% | |
Северо-Охотоморская подзона Итог | 0,000% | |||
Южно-Курильская зона | ЗАО "Рыбокомбинат Островной" | 6518005658 | 100,000% | |
Р/К Имени Ленина | 6509002322 | 0,000% | ||
Южно-Курильская зона Итог | 100,000% | |||
Анчоусы | Западно-Сахалинская подзона | ЗАО "Волна" | 6505008027 | 56,485% |
ЗАО "Каниф Интернешнл" | 6505001920 | 0,000% | ||
ООО "Орландо" | 6501095445 | 0,000% | ||
ООО "Плавник" | 6514003120 | 43,515% | ||
Западно-Сахалинская подзона Итог | 100,000% | |||
Подзона Приморье | ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир" | 2503023449 | 67,138% | |
ООО "Акватехнологии" | 2537042030 | 9,648% | ||
ООО "Зарубинская база флота" | 2531008234 | 0,277% | ||
ООО "Рыбозавод Каменский" | 2505008407 | 17,423% | ||
ООО "Рыбокомбинат Путятин" | 2512300755 | 4,406% | ||
ООО "Рыболовецкий колхоз "Дальневосточник" | 2521004914 | 1,108% | ||
Подзона Приморье Итог | 100,000% | |||
Северо-Охотоморская подзона | ООО "Голубая звезда" | 6518004894 | 100,000% | |
Северо-Охотоморская подзона Итог | 100,000% | |||
Южно-Курильская зона | ЗАО "Крабозаводск" | 6518005979 | 0,687% | |
ЗАО "Рыбокомбинат Островной" | 6518005658 | 12,676% | ||
ООО "Голубая звезда" | 6518004894 | 81,655% | ||
ООО "Делиса Плюс" | 6518006725 | 2,196% | ||
ООО "Санди" | 6518004358 | 1,796% | ||
ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" | 6518005270 | 0,990% | ||
Южно-Курильская зона Итог | 100,000% | |||
Камбалы | Восточно-Сахалинская подзона | ЗАО "Восток-Фиш" | 6504033503 | 1,328% |
ЗАО "Колрыбфлот" | 6501095124 | 0,202% | ||
ЗАО "КУК" | 6511001799 | 4,783% | ||
ЗАО "Сисафико" | 6500000480 | 0,109% | ||
НХА "Абориген" | 6507009474 | 0,000% | ||
ОАО "Сампкоэр" | 6510900578 | 0,000% | ||
ОАО Зверосовхоз "Поронайский" | 6507012364 | 7,084% | ||
ООО "Абориген Сахалина" | 6507010582 | 0,246% | ||
ООО "Альбатрос Ко. ЛТД" | 6501189171 | 0,112% | ||
ООО "Антрацит" | 6503007733 | 0,087% | ||
ООО "Биосервис" | 6501094307 | 0,300% | ||
ООО "Восток-Ноглики" | 6513000769 | 1,038% | ||
ООО "Ирида" | 6513000818 | 0,038% | ||
ООО "Компас" | 6510902568 | 0,084% | ||
ООО "Лагуна" | 6510005430 | 0,107% | ||
ООО "Лайда" | 6510004677 | 0,611% | ||
ООО "Мираж" | 6503006698 | 0,087% | ||
ООО "Персей" | 6504027411 | 3,811% | ||
ООО "Путина-1" | 6507009040 | 3,633% | ||
ООО "Рыбак" | 6512002918 | 10,883% | ||
ООО "Свободное 2001" | 6504043438 | 0,090% | ||
ООО "Таранай" | 6510901042 | 0,048% | ||
ООО Компания "Тунайча" | 6504018880 | 1,357% | ||
ООО НПФ "ТИНАР" | 6501044673 | 0,307% | ||
ПК "Рыболовецкий колхоз им. Кирова" | 6504017519 | 0,738% | ||
р/к им. Г. Котовского | 6503008896 | 8,061% | ||
Рыбколхоз "Дружба" | 6507000094 | 54,856% | ||
Восточно-Сахалинская подзона Итог | 100,000% | |||
| Западно-Беринговоморская зона | ЗАО "Корякрыба" | 8201000157 | 19,283% |
ЗАО "Укинское" | 8203002953 | 12,387% | ||
ООО "Корякморепродукт" | 8203002008 | 4,979% | ||
ООО "Олюторский шельф" | 8201001721 | 6,501% | ||
ООО "ПУЛ" | 4101065594 | 0,000% | ||
ООО "Северо-Восточная компания" | 8203002583 | 0,003% | ||
ООО "Шельф" | 8203002110 | 0,459% | ||
ПК РА (колхоз) им. Бекерева | 8203000716 | 8,395% | ||
Рыболовецкая артель "Колхоз Ударник" | 8203000201 | 2,593% | ||
ГП ЧАО "Чукотопторг" | 8709008100 | 7,772% | ||
ОАО "Чукотрыбпромхоз" | 8709011367 | 34,389% | ||
ООО "Провиденская рыбная компания" | 8705001801 | 3,239% | ||
Западно-Беринговоморская зона Итог | 100,000% | |||
Западно-Камчатская подзона | ЗАО "Компания Атолл-Запад" | 4107000321 | 3,525% | |
ЗАО "Рыбак Коврана" | 8202010091 | 2,979% | ||
ЗАО "РыбКам" | 4105029371 | 4,618% | ||
ЗАО "Судоверфьрыба" | 4100006437 | 0,702% | ||
ЗАО "Хайрюзовский РКЗ" | 8202001650 | 8,722% | ||
ЗАО Компания "Ивнинг Стар" | 8200001743 | 2,454% | ||
ИП Букша Александр Стефанович | 410102084920 | 0,203% | ||
ИП Гескин Андрей Дмитриевич | 410100930720 | 0,313% | ||
ОАО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | 0,121% | ||
ОАО "РКЗ "Командор" | 4108003188 | 2,095% | ||
ООО "Азов" | 4108002191 | 3,223% | ||
ООО "Арбат" | 4101082783 | 1,305% | ||
ООО "Блаф-Западный" | 4108003910 | 5,943% | ||
ООО "Валтэн" | 8202004644 | 1,116% | ||
ООО "Витязь-авто" | 4101081250 | 0,260% | ||
ООО "ВИФ Марин" | 4100006772 | 0,084% | ||
ООО "Дельта" | 4108002794 | 0,000% | ||
ООО "Дельта-Флот" | 4105023210 | 0,162% | ||
ООО "Камкорн и Ко" | 4101020811 | 0,047% | ||
ООО "Камчатка" | 4101077920 | 1,496% | ||
ООО "Коль-Рыба" | 4108003117 | 0,295% | ||
ООО "МАРКУЗ" | 4100016925 | 0,086% | ||
ООО "Медведь" | 4108004054 | 0,040% | ||
ООО "Меридиан" | 4108005280 | 0,065% | ||
ООО "Мореход" | 4100009491 | 0,240% | ||
ООО "Навигатор" | 4108002226 | 2,140% | ||
ООО "Октябрьский рыбокомбинат" | 4108003491 | 1,746% | ||
ООО "Поллукс" | 8200001479 | 7,218% | ||
ООО "Пымта" | 4107000642 | 8,073% | ||
ООО "Рубикон" | 4108002667 | 10,683% | ||
ООО "Рыбная компания "Норд-Ост" | 8203002664 | 0,162% | ||
ООО "Рыболовецкая артель "Народы Севера" | 4108006887 | 1,845% | ||
ООО "Рыболовецкая артель" | 4108002547 | 0,000% | ||
ООО "Самотлор-рыба" | 4108003981 | 1,074% | ||
ООО "Сибирь" | 4100011331 | 0,009% | ||
ООО "Стоун" | 4101079050 | 2,329% | ||
ООО "Тесей-3" | 4108002868 | 0,118% | ||
ООО "Улуул" | 8200001912 | 0,168% | ||
ООО "Фиш Рейн" | 4101003100 | 0,272% | ||
ООО "Флинт-2" | 4108002593 | 0,009% | ||
ООО "Шивелуч" | 4109004755 | 0,641% | ||
ООО "Юния" | 4100009251 | 1,245% | ||
ООО КПКФ "Камлайн" | 4101002851 | 0,480% | ||
ООО Фирма "Жупанова" | 4105021196 | 0,069% | ||
ПК РА (колхоз) им. Бекерева | 8203000716 | 0,236% | ||
Рыболовецкая артель "Колхоз Октябрь" | 4107000184 | 13,821% | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | 5,935% | ||
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | 0,333% | ||
ЗАО "Рыбопромышленная компания "Гарант" | 4909098632 | 0,000% | ||
ОАО "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов" | 4909098142 | 0,406% | ||
ООО "Магаданская база промысловых судов" | 4909077657 | 0,195% | ||
ООО "Омахтонский шельф" | 4901005347 | 0,000% | ||
ООО "Симар" | 4900003562 | 0,287% | ||
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | 0,285% | ||
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | 0,036% | ||
ООО ТПФ "ИН-КОМ" | 4909077777 | 0,091% | ||
Западно-Камчатская подзона Итог | 100,000% | |||
| Западно-Сахалинская подзона | ЗАО "Берег-М" | 6504031753 | 4,804% |
ЗАО "Волна" | 6505008027 | 18,124% | ||
ЗАО "Западное" | 6516004313 | 1,179% | ||
ЗАО "Каниф Интернешнл" | 6505001920 | 0,960% | ||
ЗАО "Колрыбфлот" | 6501095124 | 5,977% | ||
ЗАО "Сисафико" | 6500000480 | 0,616% | ||
ЗАО "Экарма-Сахалин" | 6501069460 | 10,125% | ||
ОАО "РК "Прибой" | 6509017382 | 11,165% | ||
ОАО "Сахалинский рыбак" | 6509006912 | 7,806% | ||
ООО "2-й Рыбозавод" | 6509008370 | 0,413% | ||
ООО "Зюйд-Вест" | 6508006155 | 7,155% | ||
ООО "Компас" | 6510902568 | 0,543% | ||
ООО "Орландо" | 6501095445 | 2,586% | ||
ООО "Плавник" | 6514003120 | 1,677% | ||
ООО "РКХ "Сахалин" | 6505010379 | 1,728% | ||
ООО "Свободное 2001" | 6504043438 | 1,082% | ||
ООО "Татарский пролив" | 6502002972 | 3,064% | ||
ООО Компания "Тунайча" | 6504018880 | 1,788% | ||
ООО фирма "Посейдон" | 6509013155 | 0,984% | ||
Р/К Имени Ленина | 6509002322 | 18,224% | ||
Рыболовецкий колхоз "Красная Заря" | 6506001391 | 0,000% | ||
Западно-Сахалинская подзона Итог | 100,000% | |||
Камчатско-Курильская подзона | ГУП "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" | 4100022929 | 0,000% | |
ЗАО "БЛАФ" | 4100002721 | 0,836% | ||
ЗАО "Компания Атолл-Запад" | 4107000321 | 0,492% | ||
ЗАО "Малкинское" | 4105015273 | 0,411% | ||
ЗАО "Судоверфьрыба" | 4100006437 | 0,440% | ||
ИП Букша Александр Стефанович | 410102084920 | 0,119% | ||
ИП Гескин Андрей Дмитриевич | 410100930720 | 0,500% | ||
ОАО "Озерновский РКЗ N 55" | 4108003484 | 7,356% | ||
ОАО "РКЗ "Командор" | 4108003188 | 2,042% | ||
ОАО ОПХ "Петропавловское" | 4105002387 | 0,012% | ||
ООО "Азов" | 4108002191 | 3,259% | ||
ООО "Арбат" | 4101082783 | 1,214% | ||
ООО "Блаф-Западный" | 4108003910 | 8,995% | ||
ООО "Веста" | 4101086121 | 0,103% | ||
ООО "Витязь-авто" | 4101081250 | 5,068% | ||
ООО "ВИФ Марин" | 4100006772 | 0,676% | ||
ООО "Дельта" | 4108002794 | 0,646% | ||
ООО "Дельта-Флот" | 4105023210 | 0,719% | ||
ООО "Камкорн и Ко" | 4101020811 | 0,171% | ||
ООО "Камчатка" | 4101077920 | 3,069% | ||
ООО "Коль-Рыба" | 4108003117 | 0,037% | ||
ООО "Меридиан" | 4108005280 | 0,203% | ||
ООО "Мореход" | 4100009491 | 0,224% | ||
ООО "Навигатор" | 4108002226 | 2,821% | ||
ООО "Октябрьский рыбокомбинат" | 4108003491 | 2,992% | ||
ООО "Пымта" | 4107000642 | 2,184% | ||
ООО "РК КамДакс" | 4100016604 | 0,316% | ||
ООО "Рубикон" | 4108002667 | 8,052% | ||
ООО "Рыболовецкая артель "Народы Севера" | 4108006887 | 1,762% | ||
ООО "Рыболовецкая артель" | 4108002547 | 0,000% | ||
ООО "Самотлор-рыба" | 4108003981 | 2,239% | ||
ООО "Си Лайнс" | 4101077230 | 0,196% | ||
ООО "Сибирь" | 4100011331 | 0,107% | ||
ООО "Сокра-Флот" | 4102007080 | 0,596% | ||
ООО "Стоун" | 4101079050 | 5,939% | ||
ООО "Сулой" | 4101077695 | 0,259% | ||
ООО "Тертей-Флот" | 4101085833 | 0,233% | ||
ООО "Тесей-3" | 4108002868 | 0,150% | ||
ООО "Фиш Рейн" | 4101003100 | 0,073% | ||
ООО "Флинт-2" | 4108002593 | 0,004% | ||
ООО "Шивелуч" | 4109004755 | 1,649% | ||
ООО "Юния" | 4100009251 | 0,791% | ||
ООО КПКФ "Камлайн" | 4101002851 | 0,048% | ||
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | 0,104% | ||
ООО Фирма "Жупанова" | 4105021196 | 0,389% | ||
РА "колхоз Красный труженик" | 4108000596 | 19,095% | ||
Рыболовецкая артель "Колхоз Октябрь" | 4107000184 | 3,686% | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | 3,201% | ||
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | 0,288% | ||
ЗАО "КУК" | 6511001799 | 0,132% | ||
ЗАО "Курильский рассвет" | 6515001310 | 0,286% | ||
ОАО "СК БСФ" | 6515000242 | 2,749% | ||
ООО "Морские ресурсы" | 6515001905 | 0,536% | ||
ООО "Санрайз" | 6515001694 | 0,448% | ||
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД" | 6515000115 | 1,657% | ||
ООО фирма "Феникс" | 6515001126 | 0,426% | ||
Камчатско-Курильская подзона Итог | 100,000% | |||
| Карагинская подзона | ЗАО "Корякрыба" | 8201000157 | 6,059% |
ЗАО "Олюторский рыбозавод" | 8201001922 | 1,056% | ||
ЗАО "Рыбак Коврана" | 8202010091 | 2,569% | ||
ЗАО "РыбКам" | 4105029371 | 3,680% | ||
ЗАО "Укинское" | 8203002953 | 4,657% | ||
ООО "Апукинское" | 8201008759 | 1,732% | ||
ООО "Биотон" | 8203002826 | 0,043% | ||
ООО "Восточный берег" | 8203002223 | 0,519% | ||
ООО "Вывенское" | 8201001859 | 2,676% | ||
ООО "Корякморепродукт" | 8203002008 | 10,780% | ||
ООО "Лот" | 8203003153 | 0,712% | ||
ООО "Олюторский шельф" | 8201001721 | 8,345% | ||
ООО "Орочон" | 8203002495 | 2,810% | ||
ООО "ПУЛ" | 4101065594 | 0,727% | ||
ООО "Северо-Восточная компания" | 8203002583 | 5,497% | ||
ООО "ТихВе" | 8201001560 | 0,947% | ||
ООО "Тымлатский рыбокомбинат" | 8203002819 | 3,027% | ||
ООО "Улуул" | 8200001912 | 0,073% | ||
ООО "Устькамчатрыба" | 4109002780 | 0,000% | ||
ООО "Шельф" | 8203002110 | 2,113% | ||
ПК РА (колхоз) им. Бекерева | 8203000716 | 28,129% | ||
РК "СХА Дружба" | 8203008761 | 1,368% | ||
Рыболовецкая артель "Колхоз Ударник" | 8203000201 | 12,481% | ||
Карагинская подзона Итог | 100,000% | |||
Петропавловско-Командорская подзона | ГУП "Камчатский комбинат рыбных и пищевых продуктов" | 4100022929 | 2,054% | |
ЗАО "Акрос" | 4101013772 | 6,884% | ||
ЗАО "БЛАФ" | 4100002721 | 0,428% | ||
ЗАО "Камчатимпэкс" | 4101080264 | 2,852% | ||
ЗАО "Малкинское" | 4105015273 | 0,826% | ||
ЗАО "Судоверфьрыба" | 4100006437 | 0,319% | ||
ИП Акимов Олег Иванович | 410101387288 | 0,051% | ||
ИП Баляев Сергей Николаевич | 272114715197 | 0,042% | ||
ИП Вишневский Николай Николаевич | 410100706781 | 0,166% | ||
ИП Гескин Андрей Дмитриевич | 410100930720 | 0,401% | ||
ИП Глухов Артур Юрьевич | 410500902300 | 0,697% | ||
ИП Горбачев Сергей Константинович | 410100996520 | 0,083% | ||
ИП Значковский Евгений Глебович | 410102902407 | 0,093% | ||
ИП Казанцев Николай Иванович | 410500323977 | 2,681% | ||
ИП Козаков Владимир Григорьевич | 410501453834 | 0,070% | ||
ИП Коляда Людмила Борисовна | 410111729156 | 0,608% | ||
ИП Кондратенко Сергей Георгиевич | 410200096586 | 0,071% | ||
ИП Никитин Александр Валентинович | 410500409127 | 0,027% | ||
ИП Пархомчук Андрей Николаевич | 410101291770 | 0,297% | ||
ИП Санкин Олег Юрьевич | 410101742045 | 0,057% | ||
ИП Столярчук Антон Игнатьевич | 410200701160 | 0,011% | ||
ИП Тимонькин Сергей Сергеевич | 410102052767 | 0,190% | ||
ИП Шкурат Александр Сергеевич | 410100275912 | 0,054% | ||
ОАО "Камчатрыбпром" | 4100000675 | 0,000% | ||
ОАО "Океанрыбфлот" | 4100000530 | 1,288% | ||
ОАО "РКЗ "Командор" | 4108003188 | 0,158% | ||
ОАО "УТРФ-Камчатка" | 4101087870 | 0,213% | ||
ОАО ОПХ "Петропавловское" | 4105002387 | 0,293% | ||
ООО "Азов" | 4108002191 | 0,000% | ||
ООО "Арбат" | 4101082783 | 1,244% | ||
ООО "Арс-Фиш" | 4105025881 | 0,059% | ||
ООО "Блаф-Западный" | 4108003910 | 0,861% | ||
ООО "Веста" | 4101086121 | 0,584% | ||
ООО "Вивон" | 4100017397 | 0,306% | ||
ООО "ВИФ Марин" | 4100006772 | 1,138% | ||
ООО "Галис" | 4101076846 | 0,222% | ||
ООО "Дельта Фиш, Лтд." | 4109002892 | 0,496% | ||
ООО "Дельта" | 4108002794 | 0,000% | ||
ООО "Дельта-Флот" | 4105023210 | 0,000% | ||
ООО "Камкорн и Ко" | 4101020811 | 1,019% | ||
ООО "Камчатка" | 4101077920 | 7,672% | ||
ООО "Камчатрыбопродукт" | 4100011035 | 0,681% | ||
ООО "Камчаттралфлот" | 4100006691 | 1,862% | ||
ООО "Контак" | 4108002635 | 0,253% | ||
ООО "МАРКУЗ" | 4100016925 | 0,234% | ||
ООО "Мореход" | 4100009491 | 0,933% | ||
ООО "Москам" | 4101125395 | 0,259% | ||
ООО "Навигатор" | 4108002226 | 1,852% | ||
ООО "Норд Фиш" | 4100010730 | 0,144% | ||
ООО "Норд Фиш" | 4105016453 | 0,037% | ||
ООО "Полесье" | 4101035769 | 0,298% | ||
ООО "Прибой" | 4101086636 | 0,000% | ||
ООО "Прибрежье" | 4109003984 | 0,133% | ||
ООО "Пымта" | 4107000642 | 1,153% | ||
ООО "РК КамДакс" | 4100016604 | 1,108% | ||
ООО "Роял Стэйт" | 4101074969 | 0,421% | ||
ООО "Рубикон" | 4108002667 | 3,704% | ||
ООО "Рыболовецкая артель "Народы Севера" | 4108006887 | 0,036% | ||
ООО "Рыболовецкая артель" | 4108002547 | 0,000% | ||
ООО "Самотлор-рыба" | 4108003981 | 0,655% | ||
ООО "Северные промыслы" | 4100019115 | 1,592% | ||
ООО "Северный Сплав" | 4100013064 | 0,015% | ||
ООО "Северпродукт" | 4100008096 | 0,044% | ||
ООО "Си Лайнс" | 4101077230 | 1,898% | ||
ООО "Сибирь" | 4100011331 | 1,606% | ||
ООО "Сокра-Флот" | 4102007080 | 3,050% | ||
ООО "Союз" | 4101087485 | 0,056% | ||
ООО "Стиль" | 4109002540 | 0,338% | ||
ООО "Стоун" | 4101079050 | 2,562% | ||
ООО "Сулой" | 4101077695 | 1,930% | ||
ООО "Тертей-Флот" | 4101085833 | 0,980% | ||
ООО "Тесей-3" | 4108002868 | 0,160% | ||
ООО "Токс" | 4101084318 | 0,057% | ||
ООО "ТПК "Камчатморепродукт" | 4102004121 | 0,419% | ||
ООО "Устькамчатрыба" | 4109002780 | 14,381% | ||
ООО "Фиш Рейн" | 4101003100 | 0,203% | ||
ООО "Флинт-2" | 4108002593 | 0,023% | ||
ООО "Форк" | 4100015921 | 0,062% | ||
ООО "Холкамфлот" | 4108002716 | 0,164% | ||
ООО "Шивелуч" | 4109004755 | 0,711% | ||
ООО "Юния" | 4100009251 | 0,615% | ||
ООО КПКФ "Камлайн" | 4101002851 | 2,944% | ||
ООО РК "Лунтос" | 4100006765 | 0,095% | ||
ООО РК "Прибрежный лов" | 4100022870 | 0,228% | ||
ООО РПЗ "Сокра" | 4102006640 | 1,898% | ||
ООО РПК "Петропавловская" | 4100011733 | 0,015% | ||
ООО Фирма "Жупанова" | 4105021196 | 1,007% | ||
ООО фирма "Ничира" | 4109002846 | 0,166% | ||
РА "Пасифик Маркет" | 4100019242 | 0,097% | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина | 4101016808 | 13,720% | ||
ФГУП "КамчатНИРО" | 4101003277 | 0,686% | ||
Петропавловско-Командорская подзона Итог | 100,000% | |||
| Подзона Приморье | ЗАО "Р/К "Восток-1" | 2536010639 | 3,537% |
ЗАО "Стандерс" | 2536039660 | 0,212% | ||
ЗАО МСК "Востоктранссервис" | 2538003718 | 6,640% | ||
ОАО "НБАМР" | 2508007948 | 2,308% | ||
ОАО "Преображенская БТФ" | 2518000814 | 4,245% | ||
ОАО "Приморские лесопромышленники" | 2536008397 | 13,614% | ||
ОАО "РК "Моряк-Рыболов" | 2523002461 | 9,034% | ||
ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир" | 2503023449 | 3,714% | ||
ОАО "Южноморская база рыбфлота" | 2508008451 | 0,074% | ||
ООО "Акваресурс-ДВ" | 2536015690 | 0,000% | ||
ООО "Акватехнологии" | 2537042030 | 0,104% | ||
ООО "Зарубинская база флота" | 2531008234 | 3,503% | ||
ООО "Интрарос-ДВ" | 2528004568 | 6,802% | ||
ООО "Кимар" | 2536128013 | 1,329% | ||
ООО "Коррект" | 2536011417 | 3,769% | ||
ООО "Прибрежная рыбодобывающая компания" | 2536098390 | 0,471% | ||
ООО "РК "Гессар" | 2540044775 | 9,807% | ||
ООО "РКЗ "Светлая" | 2528005145 | 4,757% | ||
ООО "Рыбозавод Валентин" | 2518003830 | 0,231% | ||
ООО "Рыбозавод Каменский" | 2505008407 | 14,059% | ||
ООО "Рыбокомбинат Путятин" | 2512300755 | 8,858% | ||
ООО "Рыболовецкий колхоз "Дальневосточник" | 2521004914 | 0,727% | ||
ООО "Тройка" | 2528000789 | 0,313% | ||
Рыболовецкий колхоз "Огни Востока" | 2528004952 | 1,460% | ||
Рыболовецкий колхоз "Приморец" | 2503004414 | 0,342% | ||
ООО "Река-Море" | 2709009494 | 0,054% | ||
РА (колхоз) им. 50 лет Октября | 2709001128 | 0,036% | ||
Подзона Приморье Итог | 100,000% | |||
| Северо-Курильская зона | ЗАО "Крабозаводск" | 6518005979 | 2,021% |
ЗАО "Курильский рассвет" | 6515001310 | 14,824% | ||
ОАО "СК БСФ" | 6515000242 | 46,223% | ||
ООО "Морские ресурсы" | 6515001905 | 10,369% | ||
ООО "Санрайз" | 6515001694 | 10,123% | ||
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД" | 6515000115 | 7,839% | ||
ООО фирма "Феникс" | 6515001126 | 8,601% | ||
Северо-Курильская зона Итог | 100,000% | |||
Северо-Охотоморская подзона | ЗАО "Рыбопромышленная компания "Гарант" | 4909098632 | 0,970% | |
ОАО "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов" | 4909098142 | 25,162% | ||
ОАО "Усть-Магаданский рыбозавод" | 4909081332 | 3,862% | ||
ООО "Аявлик" | 4907003480 | 0,026% | ||
ООО "Дальрыбфлотпродукт" | 4909073370 | 0,219% | ||
ООО "Магаданрыба" | 4909056047 | 5,011% | ||
ООО "Магаданская база промысловых судов" | 4909077657 | 0,709% | ||
ООО "Марине" | 4909073050 | 2,342% | ||
ООО "Ольский рыбопромышленный комбинат" | 4901005932 | 0,676% | ||
ООО "Омахтонский шельф" | 4901005347 | 3,000% | ||
ООО "САН-РОСС" | 4909062724 | 1,553% | ||
ООО "Симар" | 4900003562 | 1,522% | ||
ООО "Таксосервис" | 4909078918 | 0,367% | ||
ООО "Тихрыбком" | 4909053889 | 41,769% | ||
ООО "Торгпромус" | 4909073116 | 2,021% | ||
