Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение организации водопроводно-канализационного хозяйства МКУП "Полесское ЖЭУ" на 2018 год
СЛУЖБА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦЕН И ТАРИФОВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 20 декабря 2017 года N 114-11окк/17
Об установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение организации водопроводно-канализационного хозяйства МКУП "Полесское ЖЭУ" на 2018 год
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановлением Правительства Калининградской области от 28 марта 2011 года N 189 "О Службе по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области" и Решением правления Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 20 декабря 2017 года N 114/17
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение организации водопроводно-канализационного хозяйства МКУП "Полесское ЖЭУ" муниципального образования "Полесский городской округ" на 2018 год согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель (директор)
К.А. Юткин
Приложение. Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение организации водопроводно-канализационного хозяйства МКУП "Полесское ЖЭУ" (ИНН 3922006974) на 2018 год с календарной разбивкой
Приложение
к Приказу
Службы по государственному
регулированию цен и тарифов
Калининградской области
от 20 декабря 2017 г. N 114-11окк/17
Таблица
N п/п | Период регулирования | Тарифы, руб./куб. м | ||
| год | период | прочие потребители | население <*> (НДС не облагается) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Питьевая вода | ||||
Город Полесск, поселки Загородный, Подсобный, Алеевка, Ильинка, Дачное, Стройный, Тюленино муниципального образования "Полесский городской округ" | ||||
1. | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 15,33 | 15,33 |
|
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 15,33 | 15,33 |
Поселки: Залесье, Александровка, Ближнее, Виноградное, Дальнее, Заречье, Зеленое, Зуевка, Искрово, Каштаново, Краснохолмское, Новая Жизнь, Новосельское, Октябрьское, Пески, Полевой, Ягодное, Саранское, Григорьевка, Заповедники, Ильичево, Изобильное, Красный Бор, Ломоносовка, Марксово, Междулесье, Новая Деревня, Шолохово, Сосновка, Богатово, Березовка, Ельниково, Петино, Февральское, Тургенево, Бригадное, Дружное, Зеленое, Ивановка, Речки, Свободный, Трудовой, Фурмановка, Славянское, Журавлевка, Июльское, Каменка, Липовка, Майское, Нахимово, Некрасово, Никитовка, Овражье, Придорожное, Рыбкино, Сибирское, Ушаковка, Головкино, Матросово, Заливино, Красное, Малая Матросовка, Разино, Беломорское муниципального образования "Полесский городской округ" | ||||
2. | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 13,01 | 13,01 |
|
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 13,01 | 13,01 |
Водоотведение | ||||
Город Полесск, поселки Загородный, Подсобный, Алеевка, Ильинка, Дачное, Стройный, Тюленино муниципального образования "Полесский городской округ" | ||||
3. | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 22,27 | 22,27 |
|
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 22,27 | 22,27 |
Поселки: Залесье, Александровка, Ближнее, Виноградное, Дальнее, Заречье, Зеленое, Зуевка, Искрово, Каштаново, Краснохолмское, Новая Жизнь, Новосельское, Октябрьское, Пески, Полевой, Ягодное, Саранское, Григорьевка, Заповедники, Ильичево, Изобильное, Красный Бор, Ломоносовка, Марксово, Междулесье, Новая Деревня, Шолохово, Сосновка, Богатово, Березовка, Ельниково, Петино, Февральское, Тургенево, Бригадное, Дружное, Зеленое, Ивановка, Речки, Свободный, Трудовой, Фурмановка, Славянское, Журавлевка, Июльское, Каменка, Липовка, Майское, Нахимово, Некрасово, Никитовка, Овражье, Придорожное, Рыбкино, Сибирское, Ушаковка, Головкино, Матросово, Заливино, Красное, Малая Матросовка, Разино, Беломорское муниципального образования "Полесский городской округ" | ||||
4. | 2018 | с 01.01.2018 по 30.06.2018 | 11,05 | 11,05 |
|
| с 01.07.2018 по 31.12.2018 | 11,05 | 11,05 |
________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
Примечание: установленные тарифы налогом на добавленную стоимость не облагаются в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации.