Об утверждении Перечня видов объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Калмыкия, в отношении которых осуществляется ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ
ПРИКАЗ
от 23 марта 2017 года N 47
Об утверждении Перечня видов объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Калмыкия, в отношении которых осуществляется ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира
В соответствии со ст. 6 Федерального закона "О животном мире" от 24.04.1995 N 52-ФЗ, а также Порядка ведения государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира, утвержденного Приказом Минприроды России от 22.12.2011 N 963;
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень видов объектов животного мира, обитающих на территории Республики Калмыкия, за исключением охотничьих ресурсов, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Калмыкия, в отношении которых осуществляется ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира (далее - Перечень);
2. Отделу охотничьего надзора, охраны и использования объектов животного мира (Чеджиев С.Д.) осуществлять ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга в отношении объектов животного мира, указанных в Перечне;
3. Приказ Минприроды РК от 08.05.2013 N 86 "Об утверждении Перечня видов объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Калмыкия, в отношении которых осуществляется ведение государственного учета, государственного кадастра и государственного мониторинга объектов животного мира", признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о. Министра
К.БАТЫРОВ
Приложение. Перечень видов объектов животного мира, за исключением охотничьих ресурсов, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, Красную книгу Республики Калмыкия, в отношении которых осуществляется ведение...
Приложение
к Приказу
Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Калмыкия
от 23 марта 2017 г. N 47
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА, ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА И ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА
|
|
|
| |||||
Беспозвоночные | ||||||||
N пп. | Отряд, семейство, вид (подвид) | Свойственные места обитания | распространение | |||||
| Отряд Aranei - Пауки | |||||||
Семейство Eresidae-Эрезиды | ||||||||
1 | Эрезус нигер Eresus niger Pet. | степные участки, кусты полыни | Плохо изученный малочисленный вид | |||||
Семейство Araneidae - Пауки-кругопряды | ||||||||
1 | Крестовик обыкновенный Araneus diadematus Clerck, 1758 | пойменные участки, кустарники тамарикса, | многочисленный | |||||
2 | Аргиопа Брюнниха Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) | участки степи с высокой растительностью, обочины дорог, пойменные участки | распространенный вид | |||||
3 | Argiope lobata.Pall. | степь, полупустыня | распространенный вид | |||||
Семейство Lycosidae - Пауки-волки | ||||||||
1 | Тарантул русский Allohogna singoriensis (Laxmann, 1770) | степь, полупустыня | повсеместно, распространенны: | |||||
Семейство Cybaeidae - Пауки-цибеиды | ||||||||
1 | Паук-серебрянка Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) | стоячие, медленно текучие водоемы | малочисленный | |||||
Семейство Theridiidae - Пауки-тенетники | ||||||||
1 | Каракурт Latrodectus tredecimguttatus | сухие участки степи, полупустыня | повсеместный, малочисленный | |||||
Отряд Solifugae - Фаланги | ||||||||
1 | Фаланга Galeodes araneoides | степь, полупустыня | повсеместно, распространенный | |||||
Отряд Arthropoda - Членистоногие | ||||||||
Семейство Сколопендра - Scolopendridae |
|
| ||||||
1 | Сколопендра кольчатая Scolopendra cingulata | степь полупустыня | повсеместно, распространенный | |||||
| Отряд Amphipoda - Разноногие | |||||||
Семейство Gammaridae - Гаммариды | ||||||||
1 | Бокоплав озерный Gammarus lacustris (Sars, 1863) | озера | многочисленный | |||||
Decapoda - Десятиногие раки | ||||||||
Семейство Astacidae - Астациды |
|
| ||||||
1 | Рак узкопалый Pontastacus leptodactylus (Eschscholtz, 1823) | реки, пруды и озера | мало численный | |||||
2 | рак широкопалый Astacus astacus | реки, пруды и озера | повсеместно, малочисленный | |||||
Класс насекомые Insecta | ||||||||
Отряд Поденки - Ephemeroptera | ||||||||
Семейство Ephemeridae - Поденки настоящие | ||||||||
1 | Поденка обыкновенная Ephemera lubicun Linnaeus, 1758 | личинки на илистых грунтах в озерах и медленно текущих реках | обычный | |||||
Отряд Стрекозы - Odonata | ||||||||
Семейство Libellulidae - Стрекозы настоящие | ||||||||
1 | Стрекоза красная Leucorrhinia lubicund Linnaeus, 1758 | эвритоп: личинки развиваются как в стоячей, так и проточной воде | многочисленный | |||||
2 | Серолютка восточная Sympecmapaedisca Brauer, 1877 | лимнофил: личинки развиваются в стоячей воде | многочисленный | |||||
3 | Стрекоза желтая Sympetrumflaveolum Linnaeus, 1758 | эвритоп: личинки развиваются как в стоячей, так и проточной воде | многочисленный | |||||
4 | Стрекоза перевязанная Sympetrum pedemontana Allioni, 1766 | эвритоп: личинки развиваются как в стоячей, так и проточной воде | редкий | |||||
5 | Сжатобрюх кроваво-красный Sympetrum sanguineum O.F. Mbller, 176 | лимнофил: личинки 4 развиваются в стоячей воде | редкий | |||||
6 | Стрекоза обыкновенная Sympetrum vulgatum Linnaeus, 1758 | эвритоп: личинки развиваются как в стоячей, так и проточной воде | многочисленный | |||||
7 | Сжатобрюх южный Sympetrum miridionalis Selys, 1841 | эвритоп: личинки развиваются как в стоячей, так и проточной воде | многочисленный | |||||
8 | Плоскобрюх четырехпятнистый Libellula quadrimaculata, Linnaeus, 175 | лимнофил: личинки 8 развиваются в стоячей воде | редкий | |||||
9 | Прямобрюх решетчатый Orthetrumcancellatum, Linnaeus, 1758 | лимнофил: личинки развиваются в стоячей воде | редкий | |||||
Семейство Aeshnidae - Коромысла |
| |||||||
1 | Дозорщик южный Anax parthenope Selys, 1839 | лимнофил: личинки развиваются в стоячей воде | редкий | |||||
2 | Дозорокоромысло рыжеватое Anaciaeschna isosceles Muller, 1767 | лимнофил: личинки развиваются в стоячей воде | обычный | |||||
3 | Aeschna affinis Vander Linden, 1823 | лимнофил: личинки развиваются в стоячей воде | редкий | |||||
Семейство Lestidae - Лютки |
| |||||||
1 | Лютка большая Lestes macrostigma Eversmann, 1836 | лимнофил: личинки развиваются в стоячей воде | редкий | |||||
2 | Лютка варварская Lestes barbara (Fabricius, 1798) | лимнофил: личинки развиваются в стоячей воде | редкий | |||||
Семейство Coenagrionidae - Стрелки |
| |||||||
1 | Стрелка-девушка Coenagrionpuella Linnaeus, 175 8 | лимнофил: личинки развиваются в стоячей воде | редкий | |||||
2 | Красноглазка зеленоватая Erythromma vindulum Charpentier, 1840 | эвритоп: личинки развиваются как в стоячей, так и проточной воде | обычный | |||||
3 | Ischnura elegans Vander Linden, 1823 | эвритоп: личинки развиваются как в стоячей, так и проточной воде | редкий | |||||
4 | Пепенипес обычная Platycnemispennipes Pallas, 1771 | реофил: личинки развиваются в проточной воде | редкий | |||||
| Отряд Богомолы - Mantoptera |
| ||||||
Семейство Mantidae - Богомолы настоящие | ||||||||
1 | Богомол обыкновенный Mantis religiosa Linnaeus, 1758 | степь | повсеместный, немногочисленны | |||||
Отряд Прямокрылые - Orthoptera Отряд Кожистокрылые - Dermaptera | ||||||||
Семейство Tettigoniidae - Кузнечики настоящие | ||||||||
1 | Кузнечик зеленый Tettigoniaviridissima Linnaeus, 1758 | мезофитные, пойменные участки, прибрежные участки, кромки посевов | обычный | |||||
2 | Кузнечик хвостатый Tettigonia caudate Ch. | мезофитные, пойменные участки, прибрежные участки, кромки посевов | обычный | |||||
3 | Tettigoniaveriolissima Z. | мезофитные, пойменные участки, прибрежные участки, кромки посевов | обычный | |||||
4 | Кузнечик обыкновенный Decticus verrucivorus Linnaeus, 1758 | мезофитные, пойменные участки | обычный | |||||
5 | Decticus albizrons F. | мезофитные, пойменные участки | малочисленный | |||||
6 | Скачок пятнистый Platicleis intermedia Serv. | мезофитные, пойменные участки, участки леса | малочисленный | |||||
Семейство Gryllotalpidae - Медведки | ||||||||
1 | Медведка обыкновенная Gryllotalpa gryllotalpa Linnaeus, 1758 | в песчаных почвах | обычный | |||||
Семейство Pamphagidae - Памфагиды | ||||||||
1 | Кобылка степная Asiotmethismuricatus Pallas, 177 1 | степь | малочисленный | |||||
Семейство Acrididae - Саранчовые настоящие | ||||||||
1 | Прус пустынный Calliptamus barbarous costa | сухие участки степи | многочисленный | |||||
2 3 | Прус итальянский Calliptamus italicus Linnaeus, 1758 Крабчатая кобылка Heteracris adspersa Ledt | степь, обочины дорог, полей, посевы злаковых сухие участки степи, обочины дорог, полей, посевы злаков | многочисленный обычный | |||||
4 | Кобылка бахчовая Thisoicetrinus pterostichus F-W. | сухие участки степи, обочины дорог, полей, посевы злаков, бахчевых | обычный | |||||
5 | Пустынная акрида Acriolaoxycephala Pall | сухие участки степи, полупустыни | обычный | |||||
6 | Травянка обыкновенная Omocestus haemorrhoidalis Charpentier, 1825 | сухие участки степи, обочины дорог, полей, посевы злаков | малочисленный | |||||
7 | Травянка малая Omocestus petraeus Bris. | сухие участки степи, обочины дорог, полей, посевы злаков | малочисленный | |||||
8 | Конек изменчивый Chorthippus biguttulus Linnaeus, 1758 | сухие участи степи, обочины дорог | обычный | |||||
9 | Конек малый Chorthippus mollis Ch. | сухие участи степи, обочины дорог | обычный | |||||
10 | Южный конек Chorthippus olichrous Ev. | сухие участи степи, обочины дорог | малочисленный | |||||
11 | Пустынный конек Eremippus simplex Ev. | сухие участи степи, обочины дорог | обычный | |||||
12 | Пустынная крестовичка Dociostaurus tartarus Uv. | сухие участи степи | повсеместно | |||||
13 | Малая крестовичка Dociostaurus brevicollis Ev. | сухие участи степи | малочисленный | |||||
14 | Туркменская кобылка Ramburiella turcomana F-W. | сухие участи степи | обычный | |||||
15 | Кобылка Боливара Ramburiella bolivari Kuthu | сухие участи степи | обычный | |||||
16 | Летунья синеногая Epacromius caerulipes Charpentier, 1825 | пойменные участки, злаково-разнотравные луга | малочисленный | |||||
17 | Летунья солончаковая - Epacromius tergestinus Charpentier, 1825 | солончаки и засоленные почвы с злаковыми и осоковыми растениями | обычный | |||||
18 | Саранча перелетная Locustamigratoria Linnaeus, 1 758 | ковыльные степи, пойменные участки | многочисленный | |||||
19 | Кобылка чернополосая Oedaleus decorus Germar, 1817 | сухие участки степи | обычный | |||||
20 | Кобылка краснокрылая Oedipoda miniata Pallas, 1771 | сухие участки степи | обычный | |||||
21 | Кобылка голубокрылая Oedipoda caerulescens Linnaeus, 1758 | сухие участки степи | обычный | |||||
Семейство Grylloidae - сверчковые | ||||||||
Трубочник обыкновенный Oecantuspellucens Scop | сухие участки степи | повсеместно | ||||||
Grillus desertus Pall | сухие участки степи | повсеместно | ||||||
Отряд Кожистокрылые - Dermaptera | ||||||||
Семейство Forficulidae - Уховертки настоящие | ||||||||
1 | Уховертка обыкновенная Forficula auricularia Linnaeus, 1758 | влажные места, огороды | сады, обычный | |||||
Отряд Вши - Anoplura | ||||||||
Семейство Hoplopleuridae - Хоплоплеуриды | ||||||||
1 | Гоплоплевра удлиненная Hoplopleura longula Neumann, 1909 | паразит грызунов | обычный | |||||
2 | Гоплоплевра колючая Hoplopleura acanthopus Burmeister, 1839 | паразит грызунов | обычный | |||||
3 | Гоплоплевра беззубчатая Hoplopleura edentula Fahrenholz, 1916 | паразит грызунов | обычный | |||||
4 | Polyplax ellobii Sosnina, 1955 | паразит грызунов | обычный | |||||
5 | Неогематопин суслиный Neohaematopinus laeviusculus Grube, 1851 | паразит грызунов | обычный | |||||
Семейство Pediculidae - Вши настоящие | ||||||||
1 | Вошь головная Pediculus humanus capitis De Geer, 1778 | волосяной покров головы человека | обычный | |||||
2 | Вошь лобковая Pediculus pubis (Linnaeus, 1758) | эктопаразит человека | обычный | |||||
Отряд Полужесткокрылые - Heteroptera | ||||||||
Семейство Nepidae - Водяные скорпионы | ||||||||
1 | Скорпион водяной Nepa cinerea Linnaeus, 1758 | пресные водоемы со стоячей водой | обычный | |||||
2 | Ранатра палочковидная Ranatra linearis Linnaeus, 1758 | заросшие водоемы со стоячей водой | обычный | |||||
Семейство Corixidae - Гребляки | ||||||||
1 | Cymatia rogenhoferi Fieber, 1864 | пресные водоемы со стоячей водой | обычный | |||||
2 | Hesperocorixa linnaei Fieber, 1848 | пресные водоемы со стоячей водой | обычный | |||||
Семейство Naucoridae - Плавты | ||||||||
1 | Плавт обыкновенный Ilyocoris cimicoides Linnaeus, 1758 | пресные и солоноватые водоемы со стоячей водой | обычный | |||||
Семейство Notonectidae - Гладыши | ||||||||
1 | Гладыш обыкновенный Notonecta glauca Linnaeus, 1758 | пресные водоемы | обычный | |||||
Семейство Saldidae - Сальды, или Прибрежные прыгуны | ||||||||
1 | Chiloxanthus pilosus Fallrni, 1807 | берега соленых озер | малочисленный | |||||
Семейство Hydrometridae - Палочковидные водомерки | ||||||||
1 | Водомерка палочковидная Hydrometra gracilenta Horvbth 1899 | на поверхности водоемов, по берегам водоемов | обычный | |||||
2 | Водомерка обыкновенная Hydrometra stagnorum Linnaeus, 1758 | на поверхности водоемов, по берегам водоемов | обычный | |||||
Семейство Veliidae - Велии | ||||||||
1 | Велия обыкновенная Velia currens | на поверхности | обычный | |||||
Семейство Gerridae - Водомерки | ||||||||
1 | Водомерка болотная Aquarius paludum (Fabricius, 1794) | на поверхности мелких водоемов | обычный | |||||
2 | Водомерка прудовая Gerris lacustris Linnaeus, 175 8 | на поверхности мелких водоемов | обычный | |||||
Семейство Cimicidae - Клопы постельные | ||||||||
|
|
|
|
|
| |||
1 | Клоп постельный Cimex lectularius Linnaeus, 1758 | эктопаразит человека и некоторых теплокровных животных | обычный | |||||
Семейство Pyrrhocoridae - Красноклопы | ||||||||
1 | Клоп-солдатик Pyrrhocoris apterus | лесополосы, парки, садовые участки | распространена" многочисленный | |||||
Семейство Pentatomidae - Клопы - щитники | ||||||||
1 | Aelia rostrata | злаковая степь, посевы злаков | многочисленный | |||||
Отряд Жесткокрылые - Coleoptera | ||||||||
Семейство Ditiscidae - Плавунцы | ||||||||
1 | Плавунец окаймленный Distiscus marginalis Linnaeus, 1758 | стоячие водоемы, старицы рек | обычный | |||||
2 | Полоскун борозчатый Acilius sulcatus Linnaeus, 1758 | стоячие водоемы, заливные луга | обычный | |||||
3 | Плавунец широкий Distiscuslatissimus Linnaeus, 1758 | стоячие водоемы, старицы рек | обычный | |||||
Семейство Carabidae - Жужелицы | ||||||||
1 | Скакун германский Cicindelagermanica Linnaeus, 1758 | солончаки | редкий | |||||
2 | Красотел степной Calosoma(Campalita) denticolle Illiger, 1798 | степь, лесополосы | редкий | |||||
3 | Taphoxenus gigas | галофитные и луговые сообщества, ковыльная и житняковая степь | малочисленный | |||||
4 | Acinopus (osimus) ammophilus | степь | обычный | |||||
5 | Жук-бомбардир Brachinus crepitans | повсеместно | малочисленный | |||||
Семейство Silphidae - Мертвоеды и Могильщики | ||||||||
1 | Мертвоед темный Silpha obscura Linnaeus, 1758 | сады, парки | обычный | |||||
Семейство Lucanidae - Рогачи | ||||||||
1 | Жук-носорог Oryctes nasicornis Linnaeus, 1958 | парки, сады | обычный | |||||
2 | Бронзовка золотистая Cetonia(Cetonia) aurata Linnaeus, 1761 | мезофитные луга, парки, сады | многочисленный | |||||
Семейство Cantharidae - Мягкотелки | ||||||||
1 | Мягкотелка рыжая Rhagonycha fulva | мезофитные луга, сады, пойменные участки | многочисленный | |||||
Семейство Coccinellidae - Божьи коровки | ||||||||
1 | Коровка изменчивая Adonia variegata Goeze, 1777 | злаково-разнотравные участки степи | обычный | |||||
2 | Коровка двуточечная Adalia bipunctata Linnaeus, 1758 | злаково-разнотравные участки степи | обычный | |||||
3 | Коровка семиточечная Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758 | злаково-разнотравные участки степи | многочисленный | |||||
Семейство Tenebrionidae - Чернотелки | ||||||||
1 | Медляк широкогрудый Blaps lethiphera Marsham, 1802 | степь, агроценозы | обычный | |||||
2 | Медляк песчаный Opatrum sabulosum Linnaeus, 1761 | мезофитные участки, агроценозы | обычный | |||||
Семейство Meloidae - Нарывники | ||||||||
1 | Нарывник цветочный Mylabrispolymorpha Pallas, 1771 | мезофитные участки, сады, парки, агроценозы | обычный | |||||
2 | Нарывник четырнадцатиточечный Mylabris quatuordecimpunctata Pallas, 1771 | мезофитные участки, сады, парки, агроценозы | обычный | |||||
Семейство Chrysomelidae - Листоеды | ||||||||
1 | Жук колорадский Leptinotarsadecemlineata Say, 1824 | огороды, агроценозы (вредитель пасленовых культур) | многочисленный | |||||
Отряд Чешуекрылые - Lepidoptera | ||||||||
Семейство Pieridae - Белянки | ||||||||
1 | Белянка брюквенная Pieris napi Linnaeus, 1758 | заросли кустарников, пойменные луга, лесополосы, парки | обычный | |||||
2 | Белянка степная Pontia chloridice Hbner, 1813 | заросли кустарников, пойменные луга, лесополосы, парки | малочисленный | |||||
3 | Белянка капустная Pieris brassicae | лесополосы, пойменные участки | многочисленный | |||||
4 | Лимонница обыкновенная Gonepteryx rhamni Linnaeus, 1758 | заросли кустарников, пойменные луга, лесополосы, парки | обычный | |||||
Семейство Nymphalidae - Многоцветницы | ||||||||
1 | Траурница обыкновенная Nymphalis antiopa Linnaeus, 1758 | заросли кустарников, пойменные луга, лесополосы, парки | малочисленный | |||||
2 | Адмирал Vanessa atalanta Linnaeus, 1758 | заросли кустарников, пойменные луга, лесополосы, парки | малочисленный | |||||
3 | Репейница Vanessa cardui Linnaeus, 1758 | заросли кустарников, пойменные луга, лесополосы, парки | обычный | |||||
4 | Крапивница Aglais urticae Linnaeus, 1758 | заросли кустарников, пойменные луга, лесополосы, парки | многочисленный | |||||
5 | Павлиний глаз Inachisio Linnaeus, 1 758 | заросли кустарников, пойменные луга, лесополосы, парки | обычный | |||||
Семейство Lycaenidae - Голубянки | ||||||||
1 | Голубянка аргус Plebeius argus Linnaeus, 1758 | заросли кустарников, пойменные луга, лесополосы, парки | многочисленный | |||||
Семейство Sphingidae - Бражники | ||||||||
1 | Бражник тополевый Laothoe populi Linnaeus, 1758 | заросли ивняка, тополинные рощи, сады, парки | обычный | |||||
2 | Бражник молочайный Hyles euphorbiae Linnaeus, 1758 | опушки и лесные поляны, залежи, луга | обычный | |||||
3 | Бражник подмаренниковый Hyles gallii Rottemburg, 1775 | опушки и лесные поляны, залежи, луга | обычный | |||||
4 | Бражник олеандровый Daphnis nerii | заросли декоративных кустарников | малочисленный | |||||
Семейство Geometridae - Пяденицы | ||||||||
1 | Lythriapurpuraria Linnaeus, 1758 | заросли кустарников, пойменные луга, лесополосы, парки | обычный | |||||
Семейство Arctinidae - Медведицы | ||||||||
1 | Медведица геба Eucharia festiva Hufiiagel, 1766 | заросли кустарников, пойменные луга, лесополосы, парки | малочисленный | |||||
| Отряд Перепончатокры | ые - Hymenoptera |
| |||||
Семейство Vespidae - Осы общественные | ||||||||
1 | Шершень Vespa crabro Linnaeus, 1758 | населенные пункты, лесополосы, парки | обычный | |||||
Семейство Apidae - Пчелиные | ||||||||
1 | Пчела медоносная Apis melifera Linnaeus, 1758 | луга, поляны, поля, агроценозы | обычный | |||||
| Отряд Двукрылые - Diptera |
| ||||||
Семейство Culicidae - Кровососущие комары | ||||||||
1 | Комар малярийный обыкновенный Anopheles maculipennis Meigen, 1818 | личинки - в пресных стоячих или медленно текущих водоемах | обычный | |||||
Семейство Asilidae - Ктыри | ||||||||
1 | Ктырь гигантский Satanas gigas Eversmann, 1855 | пойменные участки, степь | малочисленный | |||||
2 | Муха домовая Muscina stabulans Fallrn, 1817 | повсеместно | многочисленный | |||||
3 | Муха комнатная Musca domestica Linnaeus, 1758 | повсеместно | многочисленный | |||||
Семейство - Calliphoridae - Каллифориды | ||||||||
4 | Муха синяя мясная Calliphora vicina Robineau-Desvoidy, 1830 | повсеместно | многочисленный | |||||
Млекопитающие | ||||||||
Отряд, семейство, вид (подвид) | свойственные места обитания | распространение | ||||||
Отряд Насекомоядные Eulipotypla | ||||||||
Семейство Ежиные Erinaceidae | ||||||||
Ушастый еж Hennechmus auritus Gmelin, 1770 | сухие степи и полупустыни, лесополосы | редкий | ||||||
Обыкновенный еж, или европейский еж Erinaceus europaeus | сухие степи и полупустыни, лесополосы, кустарники | обычный | ||||||
Семейсгво Землеройковые Soricidaе | ||||||||
Малая белозубка Crocidura suaveolens | сухие степи и полупустыни | обычный | ||||||
Обыкновенная бурозубка Sorexaraneus Linnaeus, 1758 | сухие степи и полупустыни | многочисленный | ||||||
Отряд Рукокрылые Chiroptera | ||||||||
Семейство Гладконосые (Кожановые) Vespertilionidae | ||||||||
Бурый или обыкновенный ушан Plecotus auritus | естественные (щели под отставшей корой, дупла деревьев, пещеры) и искусственные убежища (чердаки и щели домов) | многочисленный | ||||||
Водяная ночница или ночница Добантона Myotis daubentonii | естественные (щели под отставшей корой, дупла деревьев, пещеры) и искусственные убежища (чердаки и щели домов) | обычный | ||||||
Рыжая вечерница Nycta lusnoctula, Schreber, 1774 | естественные (щели под отставшей корой, дупла деревьев, пещеры) и искусственные убежища (чердаки и щели домов) | редкий | ||||||
Средиземноморский нетопырь или средиземный нетопырь или нетопырь Куля Pipistrellus kuhlii | естественные (щели под отставшей корой, дупла деревьев, пещеры) и искусственные убежища (чердаки и щели домов) | редкий | ||||||
Отряд Грызуны Rodentia | ||||||||
Семейство тушканчики Dipodidae | ||||||||
Большой тушканчик Allactaga major Kerr, 1792 | открытые биотопы с твердым глинистым грунтом и редкой травянистой растительностью | редкий | ||||||
Малый тушканчик Allactaga elater | открытые биотопы с твердым глинистым грунтом и редкой травянистой растительностью | редкий | ||||||
Тарбаганчик Pygeretmus pumilio) |
|
| ||||||
Семейство слепышовые - Spalacidae | ||||||||
Обыкновенный слепыш, или южно-русский слепыш, или малоглазый слепыш | Степи, лесостепи (подземный) | редкий | ||||||
Spalax microphthalmus |
|
| ||||||
Семейство Хомяковые Cricetidae | ||||||||
Обыкновенная слепушонка | открытые биотопы | обычный | ||||||
Ellobius talpinus Pallas, 1770 |
|
| ||||||
Серый хомячок Cricetulus migratorius | засушливые районы с относительно редкой растительностью, избегает леса и влажных мест жительства | редкий | ||||||
Общественная полевка или степная полевка Microtus socialis | в сухих злаковых и злаково-полынных степях и полупустынях | малочисленный | ||||||
Обыкновенная полевка Microtusarvalis Pallas, 1778 | эвритопный вид | многочисленный или обычный | ||||||
Семейство Мышиные Muridae |
|
| ||||||
Лесная мышь Sylva emusuralensis Pallas, 1811 | поля | многочисленный или обычный | ||||||
Тамарисковая песчанка Meriones tamariscinus | полупустыни | малочисленный | ||||||
Полуденная песчанка Meriones meridianus | Полупустыни, вокруг поросших кустарником песчаных бугров | малочисленный | ||||||
Домовая мышь Mus musculus, Linnaeus, 1758 | сопутствует жилью человека; | многочисленный | ||||||
Серая крыса Rattus norvegicus Berkenhou t, 1769 | то же, что и для домовой мыши | многочисленный | ||||||
Птицы Aves | ||||||||
Отряд Поганкообразные Podicipediformes | ||||||||
Семейство Поганковые Podicipedidae | ||||||||
Серощекая поганка Podiceps grisegena Boddaert, 1783 | гнездящийся вид; озера и пруды с водной и околоводной растительностью | обычный | ||||||
Большая поганка (Чомга) Podiceps cristatus Linnaeus, 1758 | гнездящийся вид; озера и пруды с водной и околоводной растительностью | многочисленный | ||||||
Отряд Пеликанообразные Pelicaniformes | ||||||||
Семейство Баклановые Phalacrocoracidae | ||||||||
Большой баклан Phalacrocorax carbo, Linnaeus, 1 758 | гнездящийся вид; колонии в затопленных кустах или тростниковых заломах, часто рядом с пеликаньими и чаячьими поселениями, все крупные водоемы республики | обычный вид | ||||||
Отряд Аистообразные Ciconiiformes | ||||||||
Семейство Цаплевые Ardeidae | ||||||||
Большая выпь Botaurus stellaris, Linnaeus, 1758 | гнездящийся вид; тростниковые или рогозовые заросли | обычный | ||||||
Волчок Ixobrychus minutus Linnaeus, 1766 | гнездящийся вид; заросли тростника | малочисленный | ||||||
Кваква Nycticorax nycticorax, Linnaeus, 1758 | побережье Каспия, Кумской канал, дельта Волги | малочисленный | ||||||
Большая белая цапля Gasmerodiusalbus, Linnaeus, 1758 | открытые водоемы с обширными тростниковыми зарослями | обычный | ||||||
Серая цапля Ardea Cinerea, Linnaeus, 1758 | открытые водоемы с обширными тростниковыми зарослями | обычный | ||||||
Семейство Аистовые Ciconiidae | ||||||||
Белый аист Ciconia ciconia, Linnaeus, 1758 | залетный вид | редкий | ||||||
Отряд Гусеобразные Anseriformes | ||||||||
Семейство Утиные Anatidae | ||||||||
Лебедь - шипун Cygnus olor, J.F. Gmelin, 1789 | гнездящийся вид; озера, преимущественно пресные, мелководные, с обширными тростниковыми зарослями | обычный | ||||||
Лебедь - кликун Cygnus Cygnus, Linnaeus, 1758 | пролетный | обычный |
|
|
| |||
Отряд Соколообразные Falconiformes | |||||
Семейство Соколиные Pandionidae | |||||
Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus | степи, полупустныи | обычный | |||
Семейство Ястребиные Accipitridae | |||||
Болотный лунь Circus aeruginosus, Linnaeus, 1758 | гнездящийся вид; болота и озера с тростниковымии рогозовыми зарослями | обычный | |||
Отряд Журавлеобразные Gruiformes | |||||
Семейство Журавлиные Gruidae | |||||
Серый журавль Grus grus, Linnaeus, 1758 | залетный вид | обычный | |||
Отряд Ржанкообразные Charadriiformes | |||||
Семейство Ржанковые Charadriidae | |||||
Галстучник Charadrius hiaticula, Linnaeus, 1758 | пролетный вид | обычный | |||
Малый зуек Charadrius dubius, Scopoli, 1786 | пролетный вид | обычный | |||
Семейство Чайковые Laridae | |||||
Малая чайка Larus minutes, Pallas, 1776 | Гнездящийся вид; мелководные болота, заросшие озера | обычный | |||
Озерная чайка Larus ridibundus, Linnaeus, 1766 | гнездящийся вид; разные водоемы, преимущественно с мелководьями, заросшими осокой и тростником | многочисленный | |||
Сизая чайка Larus canus, Linnaeus, 1758 | гнездящийся вид; берега, острова рек и озер | обычный | |||
Черная крачка Chlidonias niger, Linnaeus, 1 758 | Гнездящийся вид; заросшие, чаще всего неглубокие стоячие водоемы и медленно текущие реки | обычный | |||
Белокрылая крачка Chlidonias leucopterus, Temminck, 1815 | Гнездящийся вид; мелководные участки и заболоченные берега стоячих и медленно текущих водоемов, болота | многочисленный | |||
Речная крачка Sterna hirundo, Linnaeus, 1758 | гнездящийся вид; слабо задерненные берега рек, заросшие озера и болота с небольшими плесами | многочисленный | |||
Отряд Кукушкообразные Cuculiformes | |||||
Семейство Кукушковые Cuculidae | |||||
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus, Linnaeus, 1758 | гнездящийся вид; лесополосы и открытая местность | обычный | |||
Отряд Совообразные Strigiformes | |||||
Семейство Совиные Strigidae | |||||
Белая сова Nyctea scandiaca, Linnaeus, 1758 | иногда зимующий вид | редкий | |||
