Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
от 4 октября 2021 года N 670
О внесении изменения в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242
В соответствии с подпунктом 5.5_11 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 32, ст.3347; 2015, N 17, ст.2561),
приказываю:
Утвердить изменение, которое вносится в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 N 242 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 08.06.2017, регистрационный N 47008)*, согласно приложению.
________________
* С изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 20.07.2017 N 359 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 01.09.2017, регистрационный N 48070), от 28.11.2017 N 566 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.01.2018, регистрационный N 49762), от 02.11.2018 N 451 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.11.2018, регистрационный N 52788), от 29.03.2021 N 149 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07.07.2021, регистрационный N 64159), от 29.07.2021 N 478 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.09.2021, регистрационный N 65121).
Руководитель
С.Г.Радионова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
11 ноября 2021 года,
регистрационный N 65769
Приложение
к приказу Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования
от 4 октября 2021 года N 670
Изменение, которое вносится в Федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22.05.2017 N 242
Дополнить Федеральный классификационный каталог отходов следующими записями:
|
|
1 12 960 00 00 0 | Отходы разведения и содержания лабораторных животных |
1 12 961 11 40 4 | отходы подстилки из древесных опилок при содержании лабораторных животных |
1 12 991 12 20 5 | навоз диких животных, содержащихся в неволе, перепревший |
1 12 998 11 20 4 | отходы уборки клеток и вольеров для содержания в неволе диких животных и птиц |
1 14 600 00 00 0 | Отходы объектов ветеринарной защиты |
1 14 611 11 39 4 | отходы очистки дезинфекционных барьеров животноводческих, птицеводческих и звероводческих предприятий |
2 22 123 31 39 5 | отходы (хвосты) обогащения флотацией медно-порфировых руд |
2 22 422 51 40 5 | отходы (хвосты) обогащения лопаритсодержащих руд гравитационным методом |
2 22 522 12 39 4 | отходы (хвосты) обогащения флотацией полиметаллических (свинцово- цинковых) руд с повышенным содержанием цинка |
2 39 223 11 20 5 | отходы обогащения вермикулитовой руды грохочением и сухой воздушной сепарацией |
2 91 648 21 10 3 | разжижитель нефтяной легкогидрированный, содержащий поликонденсат жирных кислот, утративший потребительские свойства |
2 91 648 23 10 2 | эмульгатор для интенсификации добычи нефти на основе нонилфеноксиполи (этиленокси) этанола, утративший потребительские свойства |
2 91 648 31 10 3 | компонент для приготовления бурового раствора на основе жирных кислот таллового масла, утративший потребительские свойства |
2 91 648 32 10 2 | смачиватель для буровых растворов на основе жирных кислот таллового масла, спирта диоксанового и жидкости полиэтилсилоксановой, утративший потребительские свойства |
2 91 648 33 31 3 | смазки на основе жирных кислот таллового масла и их производных, утратившие потребительские свойства |
2 91 648 35 30 3 | загуститель буровых растворов на основе дистиллята нефтяного легкогидрированного с содержанием димеров жирных кислот, утративший потребительские свойства |
2 91 648 41 41 3 | понизитель водоотдачи на основе гильсонита, утративший потребительские свойства |
2 91 648 51 41 3 | реагент для защиты продуктивного пласта на основе карбоната кальция, утративший потребительские свойства |
2 91 648 61 30 3 | ингибитор глинистых сланцев для буровых растворов на основе гуматов натрия, утративший потребительские свойства |
2 91 648 62 10 3 | детергент буровой на основе полифосфата натрия, утративший потребительские свойства |
2 91 648 63 41 3 | реагент для бурения на основе лигносульфоната натрия, утративший потребительские свойства |
2 91 648 81 30 2 | компонент для приготовления бурового раствора на основе 2-(2-бутоксиэтокси) этанола/бутилкарбитола и поликапроамида, утративший потребительские свойства |
2 91 671 51 51 4 | упаковка из полипропилена, загрязненная неорганическими реагентами для бурения и ремонта скважин |
2 95 000 00 00 0 | Отходы прочих видов деятельности в области добычи прочего минерального сырья |
2 95 210 00 00 0 | Отходы при бурении, связанном с добычей природного хлорида магния |
2 95 211 11 39 4 | шлам буровой при бурении, связанном с добычей природного хлорида магния |
2 95 211 21 39 4 | отходы растворов буровых на водной основе с добавлением солей натрия и магния при бурении, связанном с добычей природного хлорида магния |
3 01 121 71 30 4 | отходы флотационной очистки сточных вод производства животных жиров обезвоженные |
3 01 192 31 33 4 | отходы зачистки дымогенератора при производстве пищевых продуктов |
3 02 943 11 10 3 | отходы жидких парафинов при пропитке лент из текстильных волокон в их производстве |
3 02 956 51 60 3 | обрезки фторлоновой ткани при ее производстве |
3 04 291 31 61 3 | ткань фильтровальная стекловолоконная, загрязненная пластификатором при газоочистке в производстве искусственной кожи |
3 04 353 11 20 5 | отходы полиолефиновых эластомеров обувных, затвердевших при производстве обуви |
3 05 373 31 39 3 | отходы смол карбамидоформальдегидных при зачистке оборудования в производстве фанеры, шпона, деревянных плит, панелей и изделий из них |
3 06 055 12 32 4 | жидкие отходы промывки системы приготовления и/или нанесения клея на основе крахмала |
3 06 261 31 52 5 | брак производства подгузников для взрослых с преимущественным содержанием текстильных материалов |
3 07 113 21 10 3 | растворы на основе азотной кислоты, отработанные при травлении магниевых клише, нейтрализованные кальцинированной содой |
3 07 114 35 39 3 | отходы растворителя на основе полигликолевых эфиров, загрязненного чернилами для цифровой печати при промывке печатных машин |
3 07 114 37 31 4 | негалогенированные органические растворители в водной среде, отработанные при промывке печатных валов в производстве печатной продукции |
3 08 218 21 10 2 | нейтрализатор кислой среды в конденсационно-холодильном оборудовании на основе метоксипропиламина в ароматическом растворителе, утративший потребительские свойства |
3 08 290 00 00 0 | Отходы прочих производств нефтепродуктов |
3 08 295 00 00 0 | Отходы глубокой переработки нефтяных остатков |
3 08 295 51 40 3 | продукт спекания угля, отработанного при гидрокрекинге нефтяного гудрона, некондиционный |
3 10 058 11 72 4 | смет с производственной площадки для хранения комовой серы |
3 10 101 15 31 4 | водно-масляная смесь при компримировании и осушке водорода в производстве водорода газообразного сухого чистого электролитическим методом |
3 10 101 26 40 4 | уголь активированный, отработанный при очистке конвертированного газа от углеводородов и диоксида углерода при получении водорода |
3 10 892 11 61 4 | смесь сорбентов полипропиленовых, загрязненных при ликвидации проливов неорганических кислот и/или щелочей (содержание загрязнителей менее 4%) |
3 11 215 00 00 0 | Отходы производства сернистых красителей |
3 11 215 13 20 3 | отходы красителей сернистых цветных в их производстве |
3 11 218 00 00 0 | Отходы производства фталоциановых красителей |
3 11 218 13 41 2 | отходы измельченного фталоцианина меди низкопроцентного в его производстве |
3 12 114 38 42 4 | пыль при очистке отходящих газов печи выплавки кристаллического кремния из песчаников кварцитовидных |
3 12 131 13 39 2 | отходы очистки растворов солей лития ртутным методом в производстве металлического лития электролизом расплава галогенидов |
3 12 151 16 39 3 | осадок(7) содово-каустической очистки рассола каменной соли от соединений кальция и магния для производства хлора методом мембранного электролиза |
3 12 152 41 51 1 | насадки графитовые электролизеров, отработанные в производстве хлора и каустика ртутным методом |
3 12 152 42 61 1 | ткань полипропиленовая, отработанная при очистке едкого натра от ртути в производстве хлора и каустика ртутным методом |
3 12 154 00 00 0 | Отходы производства фтора |
3 12 154 71 20 3 | отходы электролита на основе фторида калия, загрязненные фторидом железа, при производстве фтора |
3 12 223 14 33 2 | отходы фильтрации промывной кислоты мокрой очистки отходящих газов производства черновой меди при их утилизации в производстве кислоты серной свинецсодержащие обезвоженные |
3 12 719 10 00 0 | Отходы производства стабильных изотопов |
3 12 719 13 20 3 | отходы очистки и выпаривания растворов солей при производстве стабильных изотопов, содержащие преимущественно сульфат натрия |
3 12 719 15 39 3 | осадок механической очистки медьсодержащих технологических растворов с преимущественным содержанием меди в производстве стабильных изотопов |
3 12 726 51 40 4 | просыпи и пыль силикагеля при производстве цеолита |
3 12 747 13 10 2 | смесь триизопропилбората и изопропилового спирта при очистке отходящих газов производства толуольного раствора декаборана изопропиловым спиртом |
3 12 747 17 10 3 | жидкие отходы промывки изопропиловым спиртом оборудования производства толуольного раствора декаборана |
3 12 747 18 10 3 | жидкие отходы промывки изопропиловым спиртом фильтров очистки от твердых бороводородов толуольного раствора декаборана в его производстве |
3 12 802 41 40 4 | отходы разложения плавикового шпата серной кислотой (фторгипс) нейтрализованные при производстве безводного фтористого водорода |
3 12 832 72 33 1 | отходы зачистки электролизеров производства хлора и каустика ртутным методом, содержащие преимущественно графит и ртуть |
3 12 971 71 39 4 | отходы (осадки) механической очистки сточных вод производства технического силикагеля и сульфитных солей в смеси |
3 13 125 71 31 3 | отходы углеводородов при очистке сточных вод производства альфа-олефинов нейтрализацией и отстаиванием |
3 13 133 60 00 0 | Отходы производства флюорена и его производных |
3 13 133 63 39 2 | смоляной слой при выделении 2,7-бис[2-(диэтиламино)этокси]флуорен-9-она из реакционной массы в его производстве |
3 13 193 30 00 0 | Отходы производства дифторхлорметана |
3 13 193 35 20 3 | катализатор на основе сурьмы, отработанный при производстве дифторхлорметана, обработанный карбонатом натрия |
3 13 193 36 40 4 | катализатор на основе олова, отработанный при производстве дифторхлорметана, обработанный карбонатом натрия |
3 13 199 81 50 2 | электроды никелевые, отработанные при электрохимическом фторировании триэтилфосфина и выделении трис-(перфторэтил) дифторфосфорана |
3 13 223 51 10 3 | жидкие отходы этерификации и выделения изопропилнитрата в его производстве, содержащие азотную кислоту |
3 13 333 69 41 3 | отходы мононатриевой соли 4-хлорфталевой кислоты в ее производстве |
3 13 337 15 10 3 | отходы нейтрализации раствором гидроксида натрия сточных вод производства акриловой кислоты и ее эфиров концентрированные |
3 13 338 14 32 3 | отходы от зачистки фильтров насосов производства акриловой кислоты и ее эфиров |
3 13 443 21 10 5 | воды технологические от обработки кубового остатка регенерации изопропанола в производстве N-нитрозодифениламина |
3 13 443 41 60 4 | ткань фильтровальная из натуральных и смешанных волокон, отработанная при фильтрации N-нитрозодифениламина в его производстве |
3 13 517 16 20 3 | отходы аммонолиза смеси хлорсиланов, содержащие хлорид аммония и толуол, в производстве кремнийорганических полимеров |
3 13 517 23 10 3 | отходы водного раствора метилсиликоната натрия при производстве кремнийорганических соединений |
3 13 517 24 39 3 | отходы бензина, загрязненного кремнийорганическими соединениями при производстве кремнийорганических соединений |
3 13 517 25 39 3 | отходы кремнийорганических каучуков в негалогенированных ароматических растворителях при производстве кремнийорганических соединений |
3 13 517 26 39 3 | отходы спирто-толуольной смеси, содержащей кремнийорганические соединения, при выделении из реакционной массы кремнийорганических соединений в их производстве |
3 13 517 27 10 3 | отходы циклосилоксанов при выделении из реакционной массы кремнийорганических соединений в их производстве |
3 13 517 28 32 3 | отходы (отгон) метилового спирта при гидролизе метоксисиланов в производстве кремнийорганических смол и олигомеров |
3 13 517 29 10 3 | отходы (отгон) этилового спирта при гидролизе этоксисиланов в производстве кремнийорганических соединений |
3 13 517 33 30 3 | отходы бензина, загрязненного кремнийорганическими соединениями и полиэтиленом, при производстве кремнийорганических дисперсий |
3 13 517 34 31 3 | смесь воды, компрессорного масла и полиметилсилоксановых жидкостей при производстве кремнийорганических эмульсий |
3 13 517 35 10 4 | отходы полиметилгидросилоксана при получении олигогидридсилоксанов в производстве кремнийорганических олигомеров |
3 13 517 36 20 4 | отходы затвердевших кремнийорганических компаундов в их производстве |
3 13 517 37 33 4 | отходы пастообразных кремнийорганических компаундов в их производстве |
3 13 517 38 20 4 | кремнийорганические эластомеры некондиционные в их производстве |
3 13 517 71 31 3 | смесь жидких отходов производства трифенилсиланола |
3 13 517 73 10 3 | смесь жидких отходов производства 1-амино-гексаметилен-6-аминометилентриэтоксисилана |
3 13 517 75 10 3 | отгоны этилового и фурфурилового спиртов, загрязненные тетраэтоксисиланом, в производстве кремнийорганических смол |
3 13 517 77 10 3 | отходы толуола при производстве кремнийорганических полимеров |
3 13 523 30 00 0 | Отходы производства пиридина и его производных |
3 13 523 32 10 3 | остаток кубовый при нейтрализации и перегонке пропионилсильвана 2-этил-6- метил-3-оксипиридина технического |
3 13 523 34 10 3 | отходы промывки водой 2-этил-6-метил-3-оксипиридина технического в его производстве |
3 13 523 35 60 4 | ткань синтетическая фильтровальная, отработанная при угольной очистке 2-этил-6-метил-3-оксипиридина технического |
3 13 523 36 20 3 | уголь активированный, отработанный при угольной очистке 2-этил-6-метил- 3-оксипиридина технического |
3 13 712 81 20 4 | плав солей при термическом обезвреживании технологических вод производств производных продуктов растительного происхождения или смол |
3 13 941 81 39 4 | отходы зачистки оборудования для механической очистки сточных вод производств основных органических химических веществ, содержащие преимущественно диоксид кремния |
3 13 981 31 39 4 | отходы зачистки оборудования подготовки к захоронению в глубоких горизонтах жидких отходов производств органических соединений с азотсодержащими функциональными группами, содержащие преимущественно диоксид кремния |
3 14 125 11 52 5 | фильтры картонные тонкой очистки аммиачно-воздушной смеси в производстве слабой азотной кислоты, загрязненные диоксидом кремния |
3 14 143 12 49 4 | уголь активированный, отработанный при очистке абсорбента диоксида углерода на основе раствора метилдиэтаноламина при производстве аммиака |
3 14 399 11 20 4 | отходы зачистки оборудования производства азотных минеральных удобрений и просыпей продукции в смеси |
3 15 219 11 20 3 | отходы зачистки реакторов полимеризации стирола в производстве полистирола |
3 15 495 21 51 2 | упаковка полиэтиленовая, загрязненная сырьем для производства полиэфирных смол на основе фталиевых кислот |
3 15 527 00 00 0 | Отходы производства поливинилформаля |
3 15 527 51 20 3 | твердые отходы пористого поливинилформаля при его производстве |
3 15 527 91 60 4 | упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная реагентами для производства пористого поливинилформаля |
3 15 551 18 20 3 | брак смолы карбамидоформальдегидной |
3 15 553 00 00 0 | Отходы производства смол меламиноформальдегидных в первичных формах |
3 15 553 18 20 3 | смола меламиноформальдегидная затвердевшая некондиционная при ее производстве |
3 15 563 00 00 0 | Отходы производства смол полиуретановых |
3 15 563 10 00 0 | Отходы получения компонентов для производства полиуретанов |
3 15 563 13 31 4 | отходы полиэфиров при очистке оборудования получения компонентов для производства полиуретанов |
3 15 563 14 31 4 | отходы полиэфиров, содержащие органические амины, при очистке оборудования получения компонентов для производства полиуретанов |
3 15 563 16 31 4 | отходы ликвидации проливов сырья при получении компонентов для производства полиуретанов |
3 15 563 17 39 4 | отходы песка при ликвидации проливов сырья при получении компонентов для производства полиуретанов |
3 15 591 21 39 4 | отходы механической очистки тетрасульфида натрия в производстве тиокола |
3 15 991 33 21 3 | смолы ненасыщенные синтетические теплостойкие некондиционные в их производстве |
3 17 213 71 42 4 | пыль эмали при газоочистке изготовления силикатных эмалей |
3 18 210 24 49 3 | просыпи сульфата натрия при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 25 49 3 | просыпи дихлоризоцианурата натрия при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 27 49 2 | просыпи полиакрилата натрия при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 33 33 2 | отходы пасты на основе полимера алкиленгликоля модифицированного при разгрузке сырья для производства мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 51 10 2 | смесь пероксида водорода и уксусной кислоты для производства моющих средств, утратившая потребительские свойства |
3 18 210 52 10 2 | смесь пероксида водорода и фосфонатов для производства моющих средств, утратившая потребительские свойства |
3 18 210 53 10 2 | фосфорная кислота для производства моющих средств, утратившая потребительские свойства |
3 18 210 54 10 2 | смесь азотной и серной кислот для производства моющих средств, утратившая потребительские свойства |
3 18 210 55 10 2 | смесь азотной и фосфорной кислот для производства моющих средств, утратившая потребительские свойства |
3 18 210 71 30 3 | отходы ликвидации проливов касторового масла при производстве мыла и моющих средств |
3 18 210 72 30 2 | отходы ликвидации проливов полимера на основе малеиновой и акриловой кислот при производстве мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
3 18 210 73 30 2 | отходы ликвидации проливов смеси на основе алкил-- полиоксиэтиленсульфата натрия при производстве мыла и моющих средств, чистящих и полирующих средств |
|
|
3 18 212 68 42 3 | пыль сульфонола при газоочистке в его производстве |
3 18 212 91 10 4 | отходы мойки оборудования производства органических поверхностно-активных веществ |
3 18 212 93 10 4 | воды, загрязненные при производстве оксиалкилированных продуктов и анионных поверхностно-активных веществ |
3 18 213 12 39 4 | отходы очистки растительных и животных жиров при производстве мыла и моющих средств |
3 18 213 16 31 4 | конденсат водный при выпаривании подмыльного щелока в производстве мыла и моющих средств |
3 18 213 27 39 4 | отходы зачистки оборудования производства моющих средств с содержанием воды более 90% |
3 18 213 32 40 3 | просыпи порошка чистящего хлорсодержащего с дезинфицирующими свойствами при его производстве |
3 18 213 61 60 3 | ткань фильтровальная из синтетических волокон, загрязненная преимущественно неорганическими солями натрия, при производстве моющих средств |
3 18 213 71 39 4 | отходы физико-химической очистки сточных вод при производстве синтетических моющих средств |
3 18 213 72 39 4 | осадок флотационной очистки сточных вод производства моющих средств с преимущественным содержанием синтетических поверхностно-активных веществ |
3 18 223 11 39 4 | отходы помадной массы при производстве косметических средств |
3 18 225 11 60 4 | фильтры волоконные, загрязненные органическими веществами при купаже в производстве парфюмерных средств |
3 18 227 21 31 3 | смесь жиров и масел при очистке сточных вод производства парфюмерных и косметических средств |
3 18 227 71 31 3 | жидкие отходы промывки оборудования производства парфюмерных и косметических средств |
3 18 227 81 72 4 | отходы гигиенических материалов для протирки оборудования в производстве парфюмерных и косметических средств |
3 18 312 31 10 2 | смесь серной и азотной кислот, отработанная при нитрации эфиров в производстве взрывчатых веществ |
3 18 312 61 39 2 | отходы взрывчатых веществ при очистке фильтрацией сточных вод в производстве взрывчатых веществ |
3 18 312 91 40 2 | отходы, содержащие взрывчатые вещества на основе нитросоединений, перхлората аммония и алюминия, при уборке производственных объектов в производстве взрывчатых веществ |
3 18 316 41 32 2 | ацетон, загрязненный взрывчатыми веществами при мойке оборудования производства взрывчатых веществ |
3 18 317 21 42 3 | пыль алюминия при газоочистке в производстве веществ взрывчатых |
3 18 317 41 61 3 | ткань фильтровальная хлопчатобумажная, загрязненная взрывчатыми веществами на основе нитроаминов и/или нитросоединений при мокрой газоочистке в производстве веществ взрывчатых готовых |
3 18 426 41 60 3 | обтирочный материал, загрязненный клеем фенолполивинилацетатным при очистке оборудования в производстве клеев фенолполивинилацетатных |
3 18 448 13 20 4 | отходы зачистки оборудования производства клеев на основе резины (каучука) с преимущественным содержанием резины |
3 18 942 40 00 0 | Отходы производства полиметакрилатных, полиметилметакрилатных присадок |
3 18 942 41 31 3 | водно-спиртовый слой при получении алкилметакрилатов в производстве полиметакрилатных присадок |
3 18 942 42 10 3 | отходы керосина при получении алкилметакрилатов в производстве полиметакрилатных присадок |
3 18 942 43 10 3 | керосин, отработанный при промывке оборудования в производстве полиметакрилатных присадок |
3 18 949 00 00 0 | Прочие отходы производства специальных реагентов и присадок для добычи, транспортировки и переработки нефти и газа, химической, металлургической, энергетической промышленностей |
3 18 949 71 30 4 | воды промывки оборудования производства специальных реагентов и поглотителя сероводорода, загрязненные негалогенированными углеводородами, хлоридом калия, формальдегидом (суммарное содержание загрязнителей менее 10%) |
3 18 971 00 00 0 | Отходы производства стабилизаторов для резин и пластмасс |
3 18 971 38 41 2 | отходы фенил-2-нафталамина в производстве стабилизаторов для резин на основе ароматических аминов |
3 18 971 41 10 4 | жидкие отходы производства стабилизаторов для резин на основе ароматических аминов, содержащие фенил-2-нафтиламин |
3 18 971 42 10 4 | жидкие отходы производства стабилизаторов для резин на основе ароматических аминов, содержащие анилин и растворенный аммиак |
3 18 973 00 00 0 | Отходы производства пластификаторов для бетонов и строительных смесей |
3 18 973 21 10 2 | жидкие отходы при выделении из реакционной массы продукта в производстве пластификаторов для бетонов и строительных смесей |
3 19 131 21 32 2 | раствор роданистого натрия, отработанный при получении полиакрилонитрильного волокна "солевым" способом, не подлежащий регенерации |
3 19 181 15 61 4 | отходы нити фторлоновой комплексной в ее производстве |
3 19 181 16 60 4 | полотно фильтровальное из натуральных волокон, загрязненное фторопластом и ацетоном в производстве нити фторлоновой комплексной |
3 31 211 22 61 4 | отходы пропитанного корда в смеси при его обрезинивании в производстве деталей автомобильных покрышек и/или шин |
3 31 211 81 32 4 | отходы водной суспензии на основе талька и высокомолекулярных соединений для обработки шин перед вулканизацией в производстве автомобильных шин |
3 35 151 61 21 4 | отходы текстолита в виде кусков при его механической обработке |
3 35 161 51 20 4 | отходы композиционного материала на основе модифицированной фенолформальдегидной смолы и стеклянных нитей в его производстве |
3 35 166 22 42 3 | пыль стекловолокна и композиционных материалов на его основе при обоаботке изделий из них |
3 35 172 51 60 5 | обрезки и брак стеклоуглепластика при изготовлении изделий из него |
3 35 226 21 49 4 | полипропиленовая крошка при измельчении отходов полипропилена в производстве изделий из полипропилена |
3 35 731 71 42 4 | пыль газоочистки при изготовлении изделий из полиметилметакрилата |
3 35 742 11 20 4 | отходы полиамида при изготовлении изделий из него |
3 35 763 71 30 4 | воды, загрязненные при промывке технологического оборудования производства полиуретана |
3 41 207 73 39 3 | осадок нейтрализации известковым молоком отработанного раствора травления стекла на основе плавиковой кислоты, бикарбоната натрия и бифторида аммония |
3 41 212 21 20 4 | отходы фильтрации расплава сырьевой смеси при производстве пленки поливинилбутиральной для многослойного стекла |
3 41 217 21 10 3 | конденсат паров пластификатора поливинилбутиральной пленки для многослойного стекла в ее производстве |
3 41 219 21 20 4 | отходы пленки поливинилбутиральной при ее производстве для многослойного стекла |
3 42 272 11 39 4 | отходы мокрой газоочистки производства мертелей и люнкеритов |
3 44 836 11 33 4 | осадок механической очистки спирта изопропилового, загрязненного при отмывке мелющих тел (шаров) от шликера в производстве изделий из наноструктурированной керамики |
3 44 837 11 42 4 | пыль талька при газоочистке в производстве изделий из наноструктурированной керамики |
3 46 140 00 00 0 | Отходы производства сухих строительных растворов |
3 46 147 21 42 4 | пыль очистки воздуха аспирационной системы при производстве сухих строительных растворов, содержащая преимущественно диоксид серы и соединения кальция и магния |
3 46 147 31 42 3 | пыль дисперсного порошка на полимерной основе при газоочистке в производстве сухих строительных смесей |
3 48 545 00 00 0 | Отходы производства синтетического рубина |
3 48 545 21 20 4 | отходы расплава шихты при выращивании кристаллов в производстве синтетического рубина |
3 48 550 17 40 5 | отсев (мелочь) габбро, доломита при производстве минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий из них |
3 48 568 15 39 4 | отходы мокрой газоочистки с преимущественным содержанием базальта в производстве гидроизоляционных и кровельных материалов |
3 51 203 61 40 4 | отходы шлакообразующих смесей при их изготовлении в производстве стали |
3 51 571 21 39 5 | отходы очистки фильтрацией вод оборотного водоснабжения холодной прокатки стали, содержащих соединения магния, обезвоженные |
3 55 128 61 61 4 | ткань фильтровальная из синтетических волокон, отработанная при обезвоживании осадка нейтрализации известковым молоком сточных вод аффинажных производств |
3 55 231 21 39 5 | отходы мокрой газоочистки при подготовке шихты в производстве алюминия |
3 55 238 51 39 4 | отходы упаривания растворов мокрой газоочистки производства алюминия |
3 55 292 12 60 4 | фильтры рукавные из синтетических волокон, отработанные при газоочистке в производстве порошков и пудры из алюминия и алюминиевых сплавов |
3 55 297 51 39 4 | отходы чистки карт прудов-отстойников и прудов-испарителей системы оборотного водоснабжения при производстве алюминия |
3 55 319 12 20 4 | отходы восстановительной плавки чернового вторичного свинца при производстве свинца |
3 55 341 12 42 2 | пыль системы аспирации воздуха с преимущественным содержанием цинка и свинца в производстве цинка |
3 55 341 15 42 2 | пыль цинксодержащая очистки отходящих газов плавильных печей производства цинка из первичного и/или вторичного цинксодержащего сырья |
3 55 341 51 42 2 | пыль газоочистки с преимущественным содержанием свинца при плавке анодов свинцовых в производстве цинка |
3 55 345 12 62 4 | ткань фильтровальная из полимерных и смешанных волокон, загрязненная при фильтрации пульпы цинковой в производстве цинка |
3 55 410 03 29 5 | шлак плавки медьсодержащего сырья в шахтной печи производства черновой меди |
3 55 932 11 20 4 | отходы разложения вольфрамовых концентратов реагентным методом обезвоженные при получении вольфрамового ангидрида |
3 55 932 12 20 4 | отходы очистки фильтрацией технологических растворов разложения вольфрамовых концентратов при получении вольфрамового ангидрида |
3 55 937 11 39 4 | осадок нейтрализации известковым молоком кислых стоков производства вольфрама |
3 55 938 11 61 4 | ткань фильтровальная полипропиленовая, отработанная при фильтрации технологических растворов разложения вольфрамовых концентратов при получении вольфрамового ангидрида |
3 55 952 21 39 4 | осадок фильтрации растворенного в соляной кислоте кобальтсодержащего сырья при производстве оксалата кобальта |
3 57 021 12 20 3 | шлак плавки вторичного свинца при литье свинца |
3 57 021 25 20 3 | шлак плавки сплава цинк-алюминий-медь при его литье |
3 57 161 12 39 3 | отходы модельной массы на основе парафина и воска буроугольного при точном литье черных металлов |
3 57 161 21 39 3 | отходы модельной массы на основе карбамида при точном литье черных металлов |
3 57 871 11 39 3 | отходы прессматериала на основе графита и смолы фенолформальдегидной при изготовлении заливочных втулок для титанового литья |
3 57 892 11 39 3 | отходы очистки парафиноловушек при литье черных и/или цветных металлов |
3 61 053 13 20 3 | отходы карбюризатора древесноугольного при цементации металлических поверхностей, содержащие преимущественно соединения бария |
3 61 057 11 39 4 | осадок механического осветления оборотных вод системы мокрой газоочистки при термической обработке металлов, содержащий преимущественно оксиды железа |
3 61 058 41 40 4 | отходы зачистки закалочных ванн при закалке литья в холодной воде, содержащие преимущественно оксиды кремния и железа |
3 61 059 21 31 4 | воды промывки металлоизделий после их закалки в индустриальном масле |
3 61 214 11 20 3 | стружка и куски алюминия, меди, цинка в смеси при металлообработке цветных металлов |
3 61 219 11 33 3 | отходы доводочной пасты при механической обработке изделий из черных металлов, содержащие нефтепродукты 15% и более |
3 61 239 11 42 4 | пыль газоочистки в смеси при механической обработке изделий из черных, цветных металлов, резины, пластмассы |
3 61 239 81 29 3 | отходы газоочистки при механической обработке черных и цветных металлов с преимущественным содержанием железа и титана |
3 61 471 21 60 4 | фильтры воздушные картонные, загрязненные при плазменной резке черных металлов |
3 61 531 11 31 3 | жидкие диэлектрики на основе парафиновых и ароматических негалогенированных углеводородов, отработанные при электроэрозионной обработке металлов |
3 62 111 62 52 4 | фильтрующие элементы (патроны) на основе графита, отработанные при фильтрации спиртового раствора в производстве смесей твердосплавных на основе вольфрама |
3 62 111 91 20 4 | отходы смазки на основе полиэтиленгликоля при изготовлении порошков и смесей твердосплавных на основе вольфрама |
3 63 111 13 40 4 | отходы электрокорунда при струйной обработке металлических поверхностей |
3 63 191 32 52 4 | фильтры кассетные очистки воздуха, отработанные при дробеструйной обработке металлических поверхностей |
3 63 319 13 10 3 | растворы ортофосфорной кислоты, отработанные при фосфатировании металлических поверхностей |
3 63 331 44 10 3 | растворы на основе фтористоводородной кислоты, отработанные при травлении титановых поверхностей |
3 63 331 71 10 3 | растворы на основе азотной и фтористоводородной кислот, отработанные при травлении резистивного сплава хром-кремний |
3 63 332 52 39 3 | осадок ванн травления стали раствором на основе соляной кислоты |
3 63 332 82 39 3 | осадок ванн травления металлических поверхностей реактивом Васильева, содержащий продукты гидролиза (омыления) жиров и взвешенные вещества |
3 63 332 95 39 3 | смесь осадков ванн травления нержавеющей стали хлоридом натрия и ванн травления меди и медных сплавов раствором серной кислоты |
3 63 341 15 10 3 | растворы на основе гидроксида и трифосфата натрия, отработанные при обезжиривании алюминия и алюминиевых сплавов |
3 63 349 21 31 4 | жидкость моющая, отработанная при ультразвуковой очистке металлических поверхностей, содержащая нефтепродукты менее 15% |
3 63 381 21 10 4 | растворы на основе хлорида олова, отработанные при сенсибилизации металлических поверхностей |
3 63 416 21 39 3 | осадок упаривания отработанных электролитов никелирования на основе хлористого аммония и никеля сернокислого |
