ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
от 10 декабря 2014 года N 734
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ N 9 УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ, НА ТЕРРИТОРИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 "О недрах", законом Алтайского края от 27.12.2008 N 137-ЗС "О недропользовании на территории Алтайского края" и пунктом 2.1.4 Положения о Главном управлении природных ресурсов и экологии Алтайского края, утвержденного указом Губернатора Алтайского края от 21.10.2013 N 54, приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Перечень N 9 участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Алтайского края.
2. Отделу природных ресурсов управления природных ресурсов и нормирования (Скачков П.М.) добавить Перечень N 9 в реестр перечней участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, на территории Алтайского края и обеспечить размещение в сети Интернет данного приказа с приложением.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления природных ресурсов и нормирования, начальника отдела экспертизы и нормирования Главного управления природных ресурсов и экологии Алтайского края В.Р.Бротцмана.
Начальник Главного управления
В.Н.ПОПРЯДУХИН
Утвержден
Приказом
Главного управления
природных ресурсов и экологии
Алтайского края
от 10 декабря 2014 года N 734
ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
(СОГЛАСОВАН ОТДЕЛОМ ГЕОЛОГИИ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ, ПИСЬМО ОТ 27.10.2014 N 810)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, перспективная площадь, горизонт и т.д.), месторасположение, район | Общая площадь, кв. км (S) | Запасы и прогнозные ресурсы участков недр | Вид пользования недрами | ||||||||
|
|
| S, | N точ. | с.ш. | в.д. | Количество запасов и прогнозные ресурсы (с указанием категории) (ед. изм.) | Протокол экспертизы запасов (экспертный орган, номер, дата) |
| ||||
|
|
|
|
| град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
|
|
|
1. | суглинки | участок N 1-Северный Леньковского месторождения, Благовещенский район | 0,435 | 1 | 52 | 56 | 53 | 80 | 26 | 49 | А - 2262 тыс. куб. м | Протокол ТКЗ ЗСГУ N 366 от 01.07.1969 | разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 52 | 57 | 16 | 80 | 26 | 49 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 52 | 57 | 16 | 80 | 27 | 21 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 52 | 56 | 53 | 80 | 27 | 21 |
|
|
|
2. | песчано-гравийная смесь | участок Новотырышкин 1, Смоленский район | 0,024 | 1 | 52 | 04 | 40,8 | 84 | 51 | 38,0 | - 72,0 тыс. куб. м | Протокол N 16 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение, разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 52 | 04 | 38,9 | 84 | 51 | 41,9 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 52 | 04 | 38,6 | 84 | 51 | 39,2 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 52 | 04 | 39,0 | 84 | 51 | 37,2 |
|
|
|
3. | песчано-гравийная смесь | участок Новотырышкин 2, Смоленский район | 0,012 | 1 | 52 | 04 | 37,3 | 84 | 51 | 30,5 | - 213,0 тыс. куб. м | Протокол N 16 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение, разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 52 | 04 | 36,9 | 84 | 51 | 30,5 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 52 | 04 | 36,4 | 84 | 51 | 29,0 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 52 | 04 | 36,7 | 84 | 51 | 28,5 |
|
|
|
4. | строительный песок | участок Островной, Каменский район | 0,450 | 1 | 53 | 57 | 16,9 | 81 | 16 | 25,9 | - 135,0 тыс. куб. м | Протокол N 17 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение, разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 53 | 59 | 33,3 | 81 | 16 | 25,6 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 53 | 59 | 32,9 | 81 | 17 | 44,5 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 53 | 58 | 53,5 | 81 | 17 | 43,7 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 53 | 57 | 17,6 | 81 | 17 | 03,0 |
|
|
|
5. | строительный песок | Верх-Замайское месторождение, Родинский район | 0,530 | 1 | 52 | 36 | 40,2 | 80 | 17 | 48,5 | А - 111 тыс. куб. м | Протокол ТКЗ N 57 (164) от 10.10.1956 | геологическое изучение, разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 52 | 36 | 52,8 | 80 | 17 | 44,9 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 52 | 37 | 01,3 | 80 | 17 | 26,9 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 52 | 37 | 10,0 | 80 | 18 | 06,5 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 52 | 37 | 10,0 | 80 | 18 | 31,3 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 52 | 36 | 51,1 | 80 | 18 | 41,6 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 52 | 36 | 48,9 | 80 | 18 | 18,2 |
|
|
|
6. | песчано-гравийная смесь | участок "Никулина Грива", Смоленский район | 0,012 | 1 | 52 | 23 | 03,1 | 85 | 12 | 04,0 | - 120,0 тыс. куб. м | Протокол N 18 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение, разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 52 | 23 | 01,0 | 85 | 12 | 05,6 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 52 | 22 | 59,6 | 85 | 12 | 02,9 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 52 | 23 | 00,8 | 85 | 11 | 57,3 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 52 | 23 | 01,2 | 85 | 11 | 57,1 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 52 | 23 | 02,3 | 85 | 11 | 59,2 |
|
|
|
7. | строительный камень | участок "Сопка-4", Троицкий район | 0,480 | 1 | 53 | 05 | 34,2 | 85 | 17 | 54,8 | - 9600,0 тыс. куб. м | Протокол N 19 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение, разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 53 | 05 | 45,6 | 85 | 17 | 53,9 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 53 | 05 | 48,1 | 85 | 18 | 16,6 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 53 | 06 | 02,0 | 85 | 19 | 03,4 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 53 | 05 | 50,5 | 85 | 19 | 12,5 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 53 | 05 | 35,3 | 85 | 18 | 17,1 |
|
|
|
8. | песчано-гравийная смесь | участок Красногородокский, Смоленский район | 0,043 | 1 | 51 | 58 | 32,6 | 84 | 38 | 48,8 | - 215,0 тыс. куб. м | Протокол N 20 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение, разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 51 | 58 | 34,2 | 84 | 38 | 55,4 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 51 | 58 | 20,6 | 84 | 38 | 58,7 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 51 | 58 | 26,4 | 84 | 38 | 50,1 |
|
|
|
9. | песчано-гравийная смесь | участок "Перекоп" Смоленского района | 0,670 | 1 | 51 | 59 | 27,2 | 84 | 38 | 46,8 | - 67,0 тыс. куб. м | Протокол N 21 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение, разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 51 | 59 | 28,5 | 84 | 38 | 50,1 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 51 | 59 | 24,0 | 84 | 38 | 50,1 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 51 | 59 | 24,8 | 84 | 38 | 46,8 |
|
|
|
10. | строительный песок | участок Курский, Кулундинский район | 0,188 | 1 | 52 | 27 | 25,3 | 78 | 55 | 53,0 | - 752,0 тыс. куб. м | Протокол N 22 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение, разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 52 | 27 | 34,9 | 78 | 56 | 19,1 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 52 | 27 | 17,9 | 78 | 56 | 19,9 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 52 | 27 | 14,3 | 78 | 56 | 04,2 |
|
|
|
11. | строительный песок | участок Победный, Кулундинский район | 0,060 | 1 | 52 | 34 | 16,7 | 78 | 55 | 06,7 | - 240,0 тыс. куб. м | Протокол N 23 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение, разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 52 | 34 | 19,7 | 78 | 55 | 22,0 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 52 | 34 | 13,7 | 78 | 55 | 25,1 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 52 | 34 | 10,7 | 78 | 55 | 09,8 |
|
|
|
12. | строительный песок, коры выветривания гранитов | участок Кордонский, Залесовский район | 37,64 | 1 | 54 | 10 | 03,5 | 85 | 00 | 14,7 | - 75300,0 тыс. куб. м | Протокол N 24 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение |
|
|
|
| 2 | 54 | 12 | 06,6 | 84 | 57 | 48,8 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 54 | 14 | 02,0 | 84 | 57 | 32,1 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 54 | 14 | 05,0 | 85 | 00 | 20,8 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 54 | 12 | 20,2 | 85 | 05 | 42,6 |
|
|
|
13. | строительный песок | участок Староалейский 4, Третьяковский район | 0,440 | 1 | 51 | 01 | 22,5 | 82 | 00 | 44,2 | - 2640,0 тыс. куб. м | Протокол N 26 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение |
|
|
|
| 2 | 51 | 01 | 17,6 | 82 | 00 | 51,2 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 51 | 01 | 14,0 | 82 | 00 | 51,6 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 51 | 01 | 12,9 | 82 | 00 | 47,7 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 51 | 01 | 13,2 | 82 | 00 | 32,5 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 51 | 01 | 10,4 | 82 | 00 | 24,7 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 51 | 01 | 06,6 | 82 | 00 | 23,0 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 51 | 01 | 03,0 | 82 | 00 | 17,0 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 51 | 00 | 58,9 | 82 | 00 | 07,4 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 51 | 00 | 54,8 | 82 | 00 | 03,3 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 51 | 00 | 54,5 | 82 | 00 | 01,5 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 51 | 00 | 43,1 | 81 | 59 | 52,3 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 51 | 00 | 37,8 | 81 | 59 | 53,6 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 51 | 00 | 34,0 | 81 | 59 | 54,4 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 51 | 00 | 32,1 | 81 | 59 | 53,5 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 51 | 00 | 29,3 | 81 | 59 | 54,3 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 51 | 00 | 26,6 | 81 | 59 | 52,2 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 51 | 00 | 25,8 | 81 | 59 | 50,8 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 51 | 00 | 23,1 | 81 | 59 | 46,5 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 51 | 00 | 12,9 | 81 | 59 | 39,9 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 51 | 00 | 08,8 | 81 | 59 | 39,4 |
|
|
|
|
|
|
| 22 | 51 | 00 | 01,7 | 81 | 59 | 36,7 |
|
|
|
|
|
|
| 23 | 50 | 59 | 57,3 | 81 | 59 | 32,8 |
|
|
|
|
|
|
| 24 | 50 | 59 | 42,3 | 81 | 59 | 28,4 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | 50 | 59 | 40,4 | 81 | 59 | 24,4 |
|
|
|
|
|
|
| 26 | 50 | 59 | 36,5 | 81 | 59 | 07,9 |
|
|
|
|
|
|
| 27 | 50 | 59 | 33,5 | 81 | 59 | 02,7 |
|
|
|
|
|
|
| 28 | 50 | 59 | 25,3 | 81 | 59 | 03,9 |
|
|
|
|
|
|
| 29 | 50 | 59 | 23,1 | 81 | 59 | 03,9 |
|
|
|
|
|
|
| 30 | 50 | 59 | 13,8 | 81 | 58 | 49,1 |
|
|
|
|
|
|
| 31 | 50 | 59 | 13,3 | 81 | 58 | 43,8 |
|
|
|
|
|
|
| 32 | 50 | 59 | 17,1 | 81 | 58 | 35,2 |
|
|
|
|
|
|
| 33 | 50 | 59 | 16,0 | 81 | 58 | 31,7 |
|
|
|
|
|
|
| 34 | 50 | 59 | 12,2 | 81 | 58 | 30,8 |
|
|
|
|
|
|
| 35 | 50 | 59 | 08,6 | 81 | 58 | 33,4 |
|
|
|
|
|
|
| 36 | 50 | 59 | 07,5 | 81 | 58 | 29,9 |
|
|
|
|
|
|
| 37 | 50 | 59 | 08,6 | 81 | 58 | 26,5 |
|
|
|
|
|
|
| 38 | 50 | 59 | 13,3 | 81 | 58 | 22,2 |
|
|
|
|
|
|
| 39 | 50 | 59 | 18,5 | 81 | 58 | 23,9 |
|
|
|
|
|
|
| 40 | 50 | 59 | 19,3 | 81 | 58 | 26,1 |
|
|
|
|
|
|
| 41 | 50 | 59 | 19,9 | 81 | 58 | 33,9 |
|
|
|
|
|
|
| 42 | 50 | 59 | 15,3 | 81 | 58 | 42,5 |
|
|
|
|
|
|
| 43 | 50 | 59 | 15,3 | 81 | 58 | 47,3 |
|
|
|
|
|
|
| 44 | 50 | 59 | 26,2 | 81 | 59 | 00,8 |
|
|
|
|
|
|
| 45 | 50 | 59 | 33,0 | 81 | 59 | 00,9 |
|
|
|
|
|
|
| 46 | 50 | 59 | 36,0 | 81 | 59 | 03,1 |
|
|
|
|
|
|
| 47 | 50 | 59 | 38,2 | 81 | 59 | 09,6 |
|
|
|
|
|
|
| 48 | 50 | 59 | 41,7 | 81 | 59 | 21,8 |
|
|
|
|
|
|
| 49 | 50 | 59 | 44,2 | 81 | 59 | 26,6 |
|
|
|
|
|
|
| 50 | 50 | 59 | 54,6 | 81 | 59 | 28,4 |
|
|
|
|
|
|
| 51 | 50 | 59 | 56,2 | 81 | 59 | 30,2 |
|
|
|
|
|
|
| 52 | 51 | 00 | 02,0 | 81 | 59 | 32,8 |
|
|
|
|
|
|
| 53 | 51 | 00 | 08,0 | 81 | 59 | 35,9 |
|
|
|
|
|
|
| 54 | 51 | 00 | 15,4 | 81 | 59 | 38,2 |
|
|
|
|
|
|
| 55 | 51 | 00 | 20,3 | 81 | 59 | 40,8 |
|
|
|
|
|
|
| 56 | 51 | 00 | 24,7 | 81 | 59 | 46,5 |
|
|
|
|
|
|
| 57 | 51 | 00 | 30,7 | 81 | 59 | 51,3 |
|
|
|
|
|
|
| 58 | 51 | 00 | 42,8 | 81 | 59 | 50,1 |
|
|
|
|
|
|
| 59 | 51 | 00 | 48,0 | 81 | 59 | 51,0 |
|
|
|
|
|
|
| 60 | 51 | 00 | 58,1 | 82 | 00 | 02,0 |
|
|
|
|
|
|
| 61 | 51 | 00 | 58,1 | 82 | 00 | 04,6 |
|
|
|
|
|
|
| 62 | 51 | 01 | 02,7 | 82 | 00 | 08,3 |
|
|
|
|
|
|
| 63 | 51 | 01 | 05,2 | 82 | 00 | 16,1 |
|
|
|
|
|
|
| 64 | 51 | 01 | 12,3 | 82 | 00 | 22,1 |
|
|
|
|
|
|
| 65 | 51 | 01 | 15,9 | 82 | 00 | 23,0 |
|
|
|
|
|
|
| 66 | 51 | 01 | 17,5 | 82 | 00 | 25,1 |
|
|
|
|
|
|
| 67 | 51 | 01 | 17,6 | 82 | 00 | 40,3 |
|
|
|
|
|
|
| 68 | 51 | 01 | 21,1 | 82 | 00 | 41,2 |
|
|
|
|
|
|
| 69 | 51 | 01 | 22,0 | 82 | 00 | 40,8 |
|
|
|
14. | строительный песок | участок Чумышский, Залесовский район | 0,134 | 1 | 53 | 57 | 20 | 84 | 31 | 34 | - 874,0 тыс. куб. м | Протокол N 25 от 29.09.2014 НТС по ОПИ ГУПРиЭ Алтайского края | геологическое изучение, разведка и добыча |
|
|
|
| 2 | 53 | 57 | 29 | 84 | 31 | 27 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 53 | 57 | 38 | 84 | 31 | 26 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 53 | 57 | 45 | 84 | 31 | 30 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 53 | 57 | 50 | 84 | 31 | 41 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 53 | 57 | 51 | 84 | 31 | 56 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 53 | 57 | 51 | 84 | 32 | 02 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 53 | 57 | 48 | 84 | 31 | 45 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 53 | 57 | 42 | 84 | 31 | 33 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 53 | 57 | 38 | 84 | 31 | 32 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 53 | 57 | 35 | 84 | 31 | 32 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 53 | 57 | 27 | 84 | 31 | 37 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 53 | 57 | 25 | 84 | 31 | 39 |
|
|
|
Условные обозначения:
НТС - научно-технический совет;
ОПИ - общераспространенные полезные ископаемые;
ЗСГУ - Западно-Сибирское геологическое управление;
ГУПРиЭ - Главное управление природных ресурсов и экологии;
УПРиООС - управление природных ресурсов и охраны окружающей среды