КОМИТЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ЭКОЛОГИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 12 мая 2017 года N 642
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции приказов комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 05.06.2017 N 828, от 16.10.2017 N 1939, от 09.04.2018 N 609 (редакции 03.09.2018), от 27.09.2018 N 2230)
В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах", подпунктом 2.1.5 Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, утвержденного постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 года N 693-п, частью 2 статьи 1 Закона Волгоградской области от 15 ноября 1996 года N 89-ОД "О недропользовании на территории Волгоградской области" приказываю:
1. Утвердить прилагаемый перечень участков недр местного значения по Волгоградской области.
2. Признать утратившими силу следующие приказы:
1) министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области:
от 16 апреля 2014 года N 542/01 "Об утверждении перечня участков недр местного значения по Волгоградской области";
от 23 июня 2014 года N 912 "О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16 апреля 2014 года N 542/01".
2) комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области:
от 27 февраля 2015 года N 128 "О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16 апреля 2014 года N 542/01";
от 11 июня 2015 года N 487 "О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16 апреля 2014 года N 542/01";
от 03 августа 2015 года N 700 "О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16 апреля 2014 года N 542/01";
от 15 января 2016 года N 19 "О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16 апреля 2014 года N 542/01";
от 10 марта 2016 года N 198 "О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16 апреля 2014 года N 542/01";
от 20 января 2017 года N 37 "О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16 апреля 2014 года N 542/01 "Об утверждении перечня участков недр местного значения по Волгоградской области".
3. Настоящий приказ вступает в силу через 10 календарных дней после официального опубликования.
Председатель комитета
В.Е.САЗОНОВ
Приложение
к приказу
комитета природных ресурсов,
лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области
от 12 мая 2017 года N 642
"Об утверждении перечня участков
недр местного значения
по Волгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(в редакции приказа комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области от 27.09.2018 N 2230)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Вид полезного ископаемого | Наименование участка недр (месторождение, участок, площадь), местоположение (район) | Площадь, кв. км (S) | Запасы и прогнозные ресурсы участка недр | ||||||||
|
|
| S | N точ. | северная широта | восточная долгота | Количество запасов и прогнозных ресурсов | Протокол экспертизы запасов, протокол оценки прогнозных ресурсов (экспертный орган, номер, дата) | ||||
|
|
|
|
| град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. |
|
|
1 | Глинистые породы для производства керамзита | Участок недр "Павловский", Среднеахтубинский муниципальный район | 0,08 | 1 | 48 | 42 | 39.2 | 44 | 56 | 1.39 | Запасы | Заключение ЭК |
|
|
|
| 2 | 48 | 42 | 47.48 | 44 | 56 | 7.56 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 42 | 37.93 | 44 | 56 | 24.29 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 42 | 35.13 | 44 | 56 | 22.92 |
|
|
2 | Глинистые породы для производства керамического кирпича | Участок недр Верхне-Коробковского месторождения, Котовский муниципальный район | 0,41 | 1 | 50 | 19 | 4.6 | 44 | 33 | 34.5 | Запасы | Протокол ТКЗ при Волгоградгеолкоме от 31.03.1994 N 4 |
|
|
|
| 2 | 50 | 19 | 18.6 | 44 | 33 | 29.8 |
|
|
|
|
|
| 3 | 50 | 19 | 5.0 | 44 | 34 | 19.2 |
|
|
|
|
|
| 4 | 50 | 18 | 48.6 | 44 | 34 | 16.8 |
|
|
3 | Карбонатные породы для производства щебня | Участок N 2 (Арчединский) Арчединского месторождения, Фроловский муниципальный район | 0,82 | 1 | 49 | 44 | 22.9 | 43 | 41 | 25.8 | Запасы кат. | ГКЗ СССР, |
|
|
|
| 2 | 49 | 44 | 59.3 | 43 | 41 | 28.5 |
|
|
|
|
|
| 3 | 49 | 45 | 1.6 | 43 | 41 | 46.6 |
|
|
|
|
|
| 4 | 49 | 44 | 29.4 | 43 | 42 | 11.1 |
|
|
|
|
|
| 5 | 49 | 44 | 18.2 | 43 | 41 | 51.9 |
|
|
4 | Карбонатные породы для производства щебня | Участок недр Шляховского месторождения, Фроловский муниципальный район | 2,95 | 1 | 49 | 32 | 59.2 | 43 | 34 | 58.0 | Балансовые запасы | Протокол ТКЗ |
|
|
|
| 2 | 49 | 34 | 4.4 | 43 | 35 | 59.7 |
|
|
|
|
|
| 3 | 49 | 33 | 46.3 | 43 | 36 | 56.0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 49 | 32 | 41.6 | 43 | 35 | 54.8 |
|
|
5 | Карбонатные породы для производства щебня | Участок недр Перекопского месторождения, Клетский муниципальный район | 0,721 | 1 | 49 | 23 | 59.63 | 43 | 20 | 53.08 | Запасы категории | Протокол ТКЗ при Волгоградгеолкоме |
|
|
|
| 2 | 49 | 23 | 58.47 | 43 | 21 | 22.84 |
|
|
|
|
|
| 3 | 49 | 23 | 53.80 | 43 | 21 | 39.98 |
|
|
|
|
|
| 4 | 49 | 23 | 34.18 | 43 | 21 | 34.66 |
|
|
|
|
|
| 5 | 49 | 23 | 34.04 | 43 | 20 | 45.95 |
|
|
6 | Карбонатные породы для производства щебня | Участок недр "Лапушинский", Клетский муниципальный район | 12,8 | 1 | 49 | 20 | 37 | 43 | 21 | 5 | Ресурсы | Авторский подсчет |
|
|
|
| 2 | 49 | 22 | 20 | 43 | 23 | 16 |
|
|
|
|
|
| 3 | 49 | 20 | 37 | 43 | 24 | 57 |
|
|
|
|
|
| 4 | 49 | 19 | 22 | 43 | 22 | 32 |
|
|
7 | Песчаник для производства щебня | Участок недр песчаника "Оленьевский-4", Алексеевский муниципальный район | 0,5 | 1 | 1 | 50 | 06 | 26,9 | 42 | 16 | Запасы категории | Заключение ЭК |
|
|
|
| 2 | 2 | 50 | 07 | 16,6 | 42 | 17 |
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | 50 | 07 | 15,7 | 42 | 17 |
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | 50 | 06 | 27,1 | 42 | 17 |
|
|
8 | Песок глауконитовый | Участок недр N 1 Максимовского месторождения глауконитовых песков, Городищенский муниципальный район | 0,01 | 1 | 48 | 42 | 43.4 | 44 | 20 | 12.8 | Запасы | ЭК Облкомприроды, |
|
|
|
| 2 | 48 | 42 | 37.6 | 44 | 19 | 58.6 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 42 | 40.2 | 44 | 20 | 15.2 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 42 | 44.3 | 44 | 20 | 8.7 |
|
|
|
|
|
| 5 | 48 | 42 | 44.5 | 44 | 19 | 49.1 |
|
|
|
|
|
| 6 | 48 | 42 | 40.4 | 44 | 19 | 53.4 |
|
|
|
|
|
| 7 | 48 | 42 | 41.0 | 44 | 19 | 41.6 |
|
|
|
|
|
| 8 | 48 | 42 | 38.3 | 44 | 20 | 3.4 |
|
|
|
|
|
| 9 | 48 | 42 | 38.9 | 44 | 19 | 43.5 |
|
|
|
|
|
| 10 | 48 | 42 | 38.8 | 44 | 19 | 50.4 |
|
|
9 | Песок для строительных работ | Спорное месторождение строительных песков, городской округ город-герой Волгоград | 0,83 | 1 | 48 | 31 | 5 | 44 | 41 | 36 | Запасы | ЭК Облкомприроды, |
|
|
|
| 2 | 48 | 30 | 40 | 44 | 42 | 18 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 30 | 20 | 44 | 42 | 9 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 30 | 45 | 44 | 41 | 16 |
|
|
10 | Песок для строительных работ | Участок недр Мостового месторождения русловых песков, Среднеахтубинский муниципальный район | 1,03 | 1 | 48 | 41 | 57.6 | 44 | 50 | 47.1 | Запасы категории | Заключение ЭК |
|
|
|
| 2 | 48 | 42 | 26.3 | 44 | 50 | 39.3 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 42 | 28.3 | 44 | 50 | 31.4 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 43 | 05.8 | 44 | 50 | 21.0 |
|
|
|
|
|
| 5 | 48 | 43 | 06.8 | 44 | 50 | 44.0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 48 | 42 | 51.9 | 44 | 50 | 53.1 |
|
|
|
|
|
| 7 | 48 | 42 | 17.5 | 44 | 51 | 01.3 |
|
|
|
|
|
| 8 | 48 | 42 | 02.9 | 44 | 51 | 09.7 |
|
|
|
|
|
| 9 | 48 | 42 | 01.1 | 44 | 51 | 04.1 |
|
|
11 | Песок для строительных работ | Участок недр строительных песков "Полигонный", Городищенский муниципальный район | 1,09 | 1 | 48 | 50 | 37.1 | 44 | 29 | 49.9 | Ресурсы | Авторский подсчет |
|
|
|
| 2 | 48 | 50 | 46.1 | 44 | 30 | 31.9 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 50 | 18.0 | 44 | 31 | 11.8 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 49 | 58.9 | 44 | 30 | 40.3 |
|
|
|
|
|
| 5 | 48 | 50 | 16.0 | 44 | 30 | 24.0 |
|
|
12 | Песок для строительных работ | Участок недр Пологого месторождения, Дубовский муниципальный район | 1,74 | 1 | 48 | 58 | 45.0 | 44 | 38 | 58.3 | Запасы | Заключение ЭК Облкомприроды |
|
|
|
| 2 | 48 | 59 | 17.4 | 44 | 38 | 47.8 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 59 | 38.2 | 44 | 40 | 10.4 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 59 | 7.3 | 44 | 40 | 25.3 |
|
|
|
|
|
| 5 | 48 | 59 | 4.0 | 44 | 39 | 57.0 |
|
|
13 | Песок для строительных работ | Участок недр Себряковского месторождения русловых песков, городской округ город Михайловка | 0,28 | 1 | 50 | 2 | 48.4 | 43 | 16 | 25.9 | Запасы | Заключение ЭК Облкомприроды |
|
|
|
| 2 | 50 | 2 | 52.9 | 43 | 16 | 27.9 |
|
|
|
|
|
| 3 | 50 | 3 | 3.8 | 43 | 16 | 47.0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 50 | 3 | 4.7 | 43 | 17 | 16.4 |
|
|
|
|
|
| 5 | 50 | 3 | 0.2 | 43 | 17 | 21.5 |
|
|
|
|
|
| 6 | 50 | 2 | 53.9 | 43 | 16 | 45.7 |
|
|
|
|
|
| 7 | 50 | 2 | 43.2 | 43 | 16 | 42.0 |
|
|
14 | Песок для строительных работ | Участок недр "Максимка", городской округ город-герой Волгоград, Городищенский муниципальный район | 41,1 | 1 | 48 | 39 | 59.5 | 44 | 12 | 45.2 | Ресурсы | ЭК Минприроды |
|
|
|
| 2 | 48 | 40 | 43.0 | 44 | 18 | 45.4 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 40 | 32.7 | 44 | 25 | 20.3 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 37 | 56.7 | 44 | 23 | 37.3 |
|
|
|
|
|
| 5 | 48 | 38 | 38.3 | 44 | 21 | 17.3 |
|
|
|
|
|
| 6 | 48 | 39 | 54.5 | 44 | 20 | 35.0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 48 | 38 | 32.8 | 44 | 13 | 4.8 |
|
|
15 | Песок для строительных работ | Участок недр "Дачный", городской округ - городской округ город Михайловка | 0,24 | 1/4 | 50 | 4 | 28.5 | 43 | 11 | 42.4 | Ресурсы | Авторский подсчет |
|
|
|
| 2 | 50 | 4 | 22.1 | 43 | 11 | 35.0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 50 | 4 | 32.3 | 43 | 11 | 23.0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 50 | 4 | 51.9 | 43 | 12 | 6.3 |
|
|
|
|
|
| 5 | 50 | 4 | 47.1 | 43 | 12 | 14.3 |
|
|
|
|
|
| 6/11 | 50 | 4 | 36.5 | 43 | 12 | 4.2 |
|
|
|
|
|
| 7/10 | 50 | 4 | 41.5 | 43 | 11 | 53.5 |
|
|
|
|
|
| 8/9 | 50 | 4 | 42.9 | 43 | 11 | 50.4 |
|
|
|
|
|
| 9/8 | 50 | 4 | 41.8 | 43 | 11 | 49.0 |
|
|
|
|
|
| 10/7 | 50 | 4 | 38.8 | 43 | 11 | 43.4 |
|
|
|
|
|
| 11/6 | 50 | 4 | 38.5 | 43 | 11 | 41.9 |
|
|
|
|
|
| 12/5 | 50 | 4 | 35.7 | 43 | 11 | 38.1 |
|
|
16 | Песок для строительных работ | Участок недр Аксай-Курмоярского месторождения строительных песков, Котельниковский муниципальный район | 0,73 | 1 | 47 | 38 | 31.9 | 43 | 13 | 11.9 | Запасы | ЭК Облкомприроды Волгоградской области, |
|
|
|
| 2 | 47 | 38 | 49.6 | 43 | 13 | 21.2 |
|
|
|
|
|
| 3 | 47 | 38 | 49.5 | 43 | 14 | 11.6 |
|
|
|
|
|
| 4 | 47 | 38 | 42.0 | 43 | 14 | 11.9 |
|
|
|
|
|
| 5 | 47 | 38 | 34.8 | 43 | 14 | 5.2 |
|
|
|
|
|
| 6 | 47 | 38 | 28.5 | 43 | 14 | 3.6 |
|
|
|
|
|
| 7 | 47 | 38 | 26.3 | 43 | 13 | 25.6 |
|
|
17 | Песок для строительных работ | Участок недр русловых песков "Светлоярский", Светлоярский муниципальный район | 9,4 | 1 | 48 | 29 | 58 | 44 | 46 | 20 | Ресурсы | Авторский подсчет |
|
|
|
| 2 | 48 | 29 | 39 | 44 | 49 | 16 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 28 | 26 | 44 | 51 | 46 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 28 | 5 | 44 | 51 | 42 |
|
|
|
|
|
| 5 | 48 | 28 | 9 | 44 | 50 | 46 |
|
|
|
|
|
| 6 | 48 | 28 | 48 | 44 | 49 | 3 |
|
|
|
|
|
| 7 | 48 | 29 | 19 | 44 | 46 | 15 |
|
|
18 | Песок для строительных работ | Участок недр Волжского месторождения русловых песков, Светлоярский муниципальный район | 1,72 | 1 | 48 | 28 | 56,2 | 44 | 54 | 56,8 | Запасы категории | Заключение ЭК |
|
|
|
| 2 | 48 | 28 | 12,4 | 44 | 56 | 19,0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 28 | 4,6 | 44 | 56 | 18,6 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 28 | 13,3 | 44 | 55 | 12,9 |
|
|
|
|
|
| 5/8 | 48 | 28 | 24,1 | 44 | 54 | 59,9 |
|
|
|
|
|
| 6/7 | 48 | 28 | 33,4 | 44 | 55 | 2,8 |
|
|
|
|
|
| 7/6 | 48 | 28 | 29,1 | 44 | 54 | 38,9 |
|
|
|
|
|
| 8/5 | 48 | 28 | 31,1 | 44 | 54 | 18,0 |
|
|
|
|
|
| 9/4 | 48 | 28 | 36,1 | 44 | 53 | 59,0 |
|
|
19 | Песок для строительных работ | Участок недр русловых песков "Ахтубинский", Среднеахтубинский муниципальный район | 1,85 | 1 | 48 | 41 | 36.6 | 44 | 51 | 1.4 | Ресурсы | Заключение Облкомприроды от 10.03.2015 N 01/15-з |
|
|
|
| 2 | 48 | 41 | 42.0 | 44 | 51 | 16.0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 41 | 4.7 | 44 | 51 | 54.7 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 40 | 59.7 | 44 | 52 | 30.5 |
|
|
|
|
|
| 5 | 48 | 41 | 41.9 | 44 | 53 | 23.4 |
|
|
|
|
|
| 6 | 48 | 41 | 58.4 | 44 | 54 | 2.4 |
|
|
|
|
|
| 7 | 48 | 41 | 47.0 | 44 | 54 | 49.8 |
|
|
|
|
|
| 8 | 48 | 41 | 42.4 | 44 | 54 | 43.1 |
|
|
|
|
|
| 9 | 48 | 41 | 46.1 | 44 | 54 | 12.2 |
|
|
|
|
|
| 10 | 48 | 41 | 25.9 | 44 | 53 | 20.6 |
|
|
|
|
|
| 11 | 48 | 41 | 11.8 | 44 | 52 | 58.7 |
|
|
|
|
|
| 12 | 48 | 40 | 55.9 | 44 | 52 | 46.3 |
|
|
|
|
|
| 13 | 48 | 40 | 49.8 | 44 | 52 | 30.9 |
|
|
|
|
|
| 14 | 48 | 40 | 51.2 | 44 | 52 | 3.8 |
|
|
|
|
|
| 15 | 48 | 41 | 10.2 | 44 | 51 | 24.3 |
|
|
20 | Песок для строительных работ | Участок недр строительных песков "Городищенский", Городищенский муниципальный район | 5,76 | 1 | 48 | 48 | 34.8 | 44 | 22 | 10.7 | Ресурсы | Авторский подсчет |
|
|
|
| 2 | 48 | 49 | 19.8 | 44 | 22 | 20.6 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 49 | 15.0 | 44 | 24 | 14.8 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 48 | 21.6 | 44 | 25 | 41.4 |
|
|
|
|
|
| 5 | 48 | 48 | 13.0 | 44 | 26 | 56.3 |
|
|
|
|
|
| 6 | 48 | 47 | 56.7 | 44 | 26 | 51.0 |
|
|
|
|
|
| 7 | 48 | 47 | 59.6 | 44 | 25 | 39.9 |
|
|
|
|
|
| 8 | 48 | 48 | 31.5 | 44 | 23 | 38.6 |
|
|
|
|
|
| 9 | 48 | 48 | 55.0 | 44 | 23 | 38.2 |
|
|
21 | Песок для строительных работ | Участок недр "Суховский", Дубовский муниципальный район | 1,28 | 1 | 49 | 2 | 0.0 | 44 | 35 | 53.6 | Ресурсы | Авторский подсчет |
|
|
|
| 2 | 49 | 2 | 12.1 | 44 | 35 | 54.9 |
|
|
|
|
|
| 3 | 49 | 2 | 26.7 | 44 | 38 | 16.0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 49 | 2 | 12.0 | 44 | 38 | 14.3 |
|
|
|
|
|
| 5 | 49 | 2 | 1.0 | 44 | 36 | 33.8 |
|
|
22 | Песок для строительных работ | Участок недр "Северо-Дубовский", Дубовский муниципальный район | 2,15 | 1 | 49 | 4 | 24.0 | 44 | 48 | 4.6 | Ресурсы | Авторский подсчет |
|
|
|
| 2 | 49 | 5 | 23.1 | 44 | 47 | 1.9 |
|
|
|
|
|
| 3 | 49 | 5 | 39.7 | 44 | 47 | 34.0 |
|
|
|
|
|
| 4 | 49 | 5 | 25.0 | 44 | 48 | 16.3 |
|
|
|
|
|
| 5 | 49 | 4 | 37.0 | 44 | 48 | 26.8 |
|
|
23 | Песок для строительных работ | Участок недр месторождения "Остров Голодный", городской округ город-герой Волгоград | 1,1 | 1 | 48 | 42 | 13.91 | 44 | 32 | 21.35 | Балансовые запасы | Протокол ТКЗ при КПР по Волгоградской области от 06.04.2001 N 58 |
|
|
|
| 2 | 48 | 42 | 11.61 | 44 | 32 | 29.08 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 41 | 58.11 | 44 | 32 | 34.94 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 41 | 47.42 | 44 | 32 | 35.03 |
|
|
|
|
|
| 5 | 48 | 41 | 24.76 | 44 | 32 | 22.31 |
|
|
|
|
|
| 6 | 48 | 41 | 23.31 | 44 | 32 | 1.53 |
|
|
|
|
|
| 7 | 48 | 41 | 38.69 | 44 | 31 | 44.32 |
|
|
|
|
|
| 8 | 48 | 41 | 51.8 | 44 | 31 | 48.33 |
|
|
24 | Песок для строительных работ | Участок недр русловых песков "Прибрежный", Среднеахтубинский муниципальный район | 0,3 | 1 | 48 | 42 | 2.5 | 44 | 51 | 9.0 | Прогнозные ресурсы | Авторский подсчет |
|
|
|
| 2 | 48 | 41 | 40.6 | 44 | 51 | 20.4 |
|
|
|
|
|
| 3/2 | 48 | 41 | 42.0 | 44 | 51 | 16.0 |
|
|
|
|
|
| 4/1 | 48 | 41 | 36.6 | 44 | 51 | 1.4 |
|
|
|
|
|
| 5/4 | 48 | 41 | 57.6 | 44 | 50 | 48.3 |
|
|
|
|
|
| 6/3 | 48 | 42 | 1.1 | 44 | 51 | 4.1 |
|
|
25 | Песок для строительных работ | Участок недр "Винновский", Городищенский муниципальный район | 2,9 | 1 | 48 | 53 | 23.56 | 44 | 35 | 23.34 | Прогнозные ресурсы | Авторский подсчет |
|
|
|
| 2 | 48 | 53 | 48.76 | 44 | 34 | 16.85 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 54 | 33.27 | 44 | 34 | 33.15 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 53 | 39.68 | 44 | 36 | 34.45 |
|
|
26 | Песок для строительных работ | Участок недр Перфиловского месторождения, Фроловский муниципальный район | 0,4 | 1 | 49 | 48 | 38.5 | 43 | 56 | 0.7 | Балансовые запасы | Протокол ТКЗ |
|
|
|
| 2 | 49 | 49 | 1.5 | 43 | 56 | 18.1 |
|
|
|
|
|
| 3 | 49 | 48 | 59.5 | 43 | 56 | 30.5 |
|
|
|
|
|
| 4 | 49 | 48 | 36.8 | 43 | 56 | 44.7 |
|
|
27 | Песок для строительных работ | Участок недр "Денежный", Среднеахтубинский муниципальный район | 0,23 | 1 | 48 | 43 | 28.3 | 44 | 34 | 4.0 | Прогнозные ресурсы | Авторский подсчет |
|
|
|
| 2 | 48 | 43 | 43.5 | 44 | 34 | 10.2 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 43 | 45.2 | 44 | 34 | 34.9 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 43 | 33.8 | 44 | 34 | 35.5 |
|
|
28 | Песок для строительных работ | Участок недр Торновского месторождения, Светлоярский муниципальный район | 0,357 | 1 | 48 | 23 | 54 | 44 | 28 | 39 | Запасы категории В + С1 | Протокол ТКЗ при Волгоградгеолкоме |
|
|
|
| 2 | 48 | 23 | 59 | 44 | 28 | 42 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 24 | 4 | 44 | 28 | 52 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 24 | 10 | 44 | 28 | 57 |
|
|
|
|
|
| 5 | 48 | 24 | 11 | 44 | 29 | 0 |
|
|
|
|
|
| 6 | 48 | 24 | 10 | 44 | 29 | 11 |
|
|
|
|
|
| 7 | 48 | 24 | 4 | 44 | 29 | 17 |
|
|
|
|
|
| 8 | 48 | 23 | 57 | 44 | 29 | 14 |
|
|
|
|
|
| 9 | 48 | 23 | 52 | 44 | 29 | 10 |
|
|
|
|
|
| 10 | 48 | 23 | 47 | 44 | 29 | 0 |
|
|
29 | Песок для строительных работ | Участок недр Бирюзового месторождения, Городищенский муниципальный район, городской округ город-герой Волгоград | Западный участок | Запасы | Заключение ЭК Облкомприроды | |||||||
|
|
| 1,07 | 1 | 48 | 39 | 49.0 | 44 | 14 | 8.7 |
|
|
|
|
|
| 2 | 48 | 39 | 53.3 | 44 | 15 | 6.3 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 39 | 22.3 | 44 | 15 | 10.1 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 39 | 17.3 | 44 | 14 | 21.8 |
|
|
|
|
| Восточный участок |
|
| |||||||
|
|
| 2,86 | 1 | 48 | 39 | 55.9 | 44 | 21 | 56.3 |
|
|
|
|
|
| 2 | 48 | 39 | 54.8 | 44 | 22 | 46.8 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 38 | 39.5 | 44 | 22 | 30.7 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 38 | 40.6 | 44 | 21 | 21.3 |
|
|
30 | Песок для строительных работ | Участок недр русловых песков "Киляковский", Среднеахтубинский муниципальный район | 0,61 | 1 | 48 | 45 | 24 | 44 | 46 | 26 | Ресурсы | Авторский подсчет |
|
|
|
| 2 | 48 | 45 | 36 | 44 | 46 | 35 |
|
|
|
|
|
| 3 | 48 | 45 | 26 | 44 | 46 | 46 |
|
|
|
|
|
| 4 | 48 | 45 | 14 | 44 | 46 | 54 |
|
|
|
|
|
| 5 | 48 | 44 | 58 | 44 | 46 | 59 |
|
|
|
|
|
| 6 | 48 | 44 | 43 | 44 | 46 | 57 |
|
|
|
|
|
| 7 | 48 | 44 | 35 | 44 | 46 | 52 |
|
|
|
|
|
| 8 | 48 | 44 | 20 | 44 | 46 | 38 |
|
|
|
|
|
| 9 | 48 | 44 | 22 | 44 | 46 | 29 |
|
|
|
|
|
| 10 | 48 | 44 | 39 | 44 | 46 | 44 |
|
|
|
|
|
| 11 | 48 | 44 | 53 | 44 | 46 | 47 |
|
|
|
|
|
| 12 | 48 | 45 | 11 | 44 | 46 | 41 |
|
|
31 | Песок для строительных работ | Участок недр Криничного месторождения строительных песков, Жирновский | 0,17 | 1 | 50 | 54 | 54,4 | 44 | 41 | 41,1 | Запасы категории | Протокол ТКЗ |
|
|
|
| 2 | 50 | 55 | 14,3 | 44 | 41 | 32,5 |
|
|
|
|
|
| 3 | 50 | 55 | 16,9 | 44 | 41 | 43,6 |
|
|
|
|
|
| 4 | 50 | 55 | 05,5 | 44 | 41 | 53,4 |
|
|
|
|
|
| 5 | 50 | 54 | 54,5 | 44 | 41 | 48,3 |
|
|
32 | Карбонатные породы для производства строительного щебня | Участок недр Александровского месторождения карбонатных пород, Жирновский | 0,047 | 1 | 51 | 00 | 19,8 | 44 | 45 | 14,3 | Запасы категории | Протокол ТКЗ |
|
|
|
| 2 | 51 | 00 | 22,1 | 44 | 45 | 11,0 |
|
|
|
|
|
| 3 | 51 | 00 | 23,2 | 44 | 45 | 9,2 |
|
|
|
|
|
| 4 | 51 | 00 | 24,5 | 44 | 45 | 10,1 |
|
|
|
|
|
| 5 | 51 | 00 | 25,1 | 44 | 45 | 10,6 |
|
|
|
|
|
| 6 | 51 | 00 | 31,8 | 44 | 45 | 15,3 |
|
|
|
|
|
| 7 | 51 | 00 | 31,2 | 44 | 45 | 19,5 |
|
|
|
|
|
| 8 | 51 | 00 | 29,9 | 44 | 45 | 21,2 |
|
|
|
|
|
| 9 | 51 | 00 | 21,4 | 44 | 45 | 17,0 |
|
|
33 | Песок для строительных работ | Участок недр Сосновского месторождения, Новоаннинский муниципальный район | 0,20 | 1 | 50 | 32 | 45,8 | 42 | 38 | 36,0 | Запасы | Протокол ТКЗ от 11.08.1992 N 175 |
|
|
|
| 2 | 50 | 32 | 44,6 | 42 | 38 | 30,5 |
|
|
|
|
|
| 3 | 50 | 32 | 50,5 | 42 | 38 | 33,4 |
|
|
|
|
|
| 4 | 50 | 32 | 55,2 | 42 | 38 | 30,9 |
|
|
|
|
|
| 5 | 50 | 32 | 58,3 | 42 | 38 | 28,6 |
|
|
|
|
|
| 6 | 50 | 33 | 01,4 | 42 | 38 | 26,7 |
|
|
|
|
|
| 7 | 50 | 33 | 03,0 | 42 | 38 | 31,5 |
|
|
|
|
|
| 8 | 50 | 33 | 05,6 | 42 | 38 | 46,0 |
|
|
|
|
|
| 9 | 50 | 33 | 01,0 | 42 | 38 | 51,4 |
|
|
|
|
|
| 10 | 50 | 32 | 51,9 | 42 | 38 | 47,4 |
|
|
34 | Карбонатные породы для производства щебня | Участок недр Зимовского месторождения, Фроловский муниципальный район | 1,13 | 1 | 49 | 34 | 02,0 | 43 | 34 | 38,7 | Запасы | Протокол ТКЗ |
|
|
|
| 2 | 49 | 33 | 50,4 | 43 | 35 | 20,8 |
|
|
|
|
|
| 3 | 49 | 33 | 15,5 | 43 | 34 | 50,5 |
|
|
|
|
|
| 4 | 49 | 33 | 27,4 | 43 | 34 | 07,8 |
|
|
