ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 07 сентября 2017 года № 5-630/9(195)
О тарифах организации общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжающая компания "Стандарт" (ИНН 7017381967)
в сфере водоотведения
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145 и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 07.09.2017 № 22/2
приказываю:
1. Утвердить производственную программу организации общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжающая компания "Стандарт" (ИНН 7017381967) в сфере водоотведения на период с 08 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить тарифы организации общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжающая компания "Стандарт" (ИНН 7017381967) на водоотведение для потребителей Молчановского сельского поселения Молчановского района на период с 08 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года с календарной разбивкой согласно приложению 2 к настоящему приказу.
Начальник департамента
М.Д.Вагина
Приложение 1 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 07.09.2017 № 5-630/9(195)
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
I. Паспорт производственной программы |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
| |||||||||
Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжающая компания "Стандарт" | ||||||||||||
Юридический адрес, телефон, факс | 636021, г. Томск, пр. Фрунзе, 152, офис 206, тел: 8(3822) 609114 | ||||||||||||
ИНН | 7017381967 | ||||||||||||
Сфера деятельности | водоотведение | ||||||||||||
Наименование уполномоченного органа | Департамент тарифного регулирования Томской области | ||||||||||||
Юридический адрес, телефон, факс | 634041, г. Томск, пр. Кирова 41, тел./факс: (3822) 560-373 | ||||||||||||
Период реализации производственной программы (график реализации мероприятий производственной программы) | с | 08.09.2017 | по | 31.12.2017 | |||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
II. Перечень плановых мероприятий |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
№ п/п | Вид плановых мероприятий | 2017 год | |||||||||||
|
| Стоимость, тыс.руб | |||||||||||
1 | Плановые мероприятия: по ремонту объектов водоотведения и канализационных сетей, направленные на улучшение качества очистки сточных вод, обслуживания абонентов | 256,95 | |||||||||||
2 | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению удельного расхода электроэнергии в технологическом процессе очистки (транспортировки) сточных вод | 0,00 | |||||||||||
3 | Другие мероприятия | 0,00 | |||||||||||
| Итого | 256,95 | |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
III. Планируемый объем подачи воды |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
№ п/п | Наименование показателя | 2017 год | |||||||||||
|
| Объем, тыс.куб.м. | |||||||||||
1 | Объем реализации | 17,19 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы | |||||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
№ п/п | Наименование показателя | 2017 год | |||||||||||
|
| Сумма, тыс.руб | |||||||||||
1 | Необходимая валовая выручка | 570,79 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
V. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
№ п/п | Наименование показателя | ед. изм. | 2017 год | ||||||||||
|
|
| Значение | ||||||||||
Показатели качества воды | |||||||||||||
1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения | % | 0,00 | ||||||||||
2 | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | - | ||||||||||
3 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной системы водоотведения | | 0,00 | ||||||||||
4 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для ливневой системы водоотведения | | - | ||||||||||
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | |||||||||||||
1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед в год/ км | 0,00 | ||||||||||
Показатели энергетической эффективности использования ресурсов | |||||||||||||
1 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт.ч куб.м | 0,00 | ||||||||||
2 | Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт.ч куб.м | 0,00 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
VI. Расчет эффективности производственной программы |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
| ||||||||
Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год. | |||||||||||||
VII. Отчет об исполнении производственной программы |
|
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчет об исполнении производственной программы, осуществляемый путем сопоставления фактических значений расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия с плановыми, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей организации на 2015 год.
Приложение 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования
Томской области
от 07.09.2017 № 5-630/9(195)
Тарифы
организации общество с ограниченной ответственностью "Водоснабжающая компания "Стандарт" (ИНН 7017381967)
в сфере водоотведения
для потребителей Молчановского сельского поселения Молчановского района
на период с 08 сентября 2017 года по 31 декабря 2017 года
|
|
|
|
Потребители | Наименование товара (услуги) | Группа потребителей | Тариф, руб./м.куб. |
|
|
| Период действия тарифов |
|
|
| 08.09.2017-31.12.2017 |
потребители Молчановского сельского поселения Молчановского района | водоотведение | Население | 39,85 |
|
| Прочие потребители | 33,77 |
*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая