РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 2 ноября 2015 года N 492
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД ООО "ШЕКСНА-ВОДОКАНАЛ" ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИФАНТОВСКОЕ ШЕКСНИНСКОГО РАЙОНА
(в ред. приказов Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 20.12.2016 N 583-р, от 05.12.2017 N 424-р)
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Региональной энергетической комиссии Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 9 августа 2010 года N 921, по результатам заседания правления Региональной энергетической комиссии Вологодской области приказываю:
1. Утвердить ООО "Шексна-Водоканал" производственную программу в сфере водоотведения на 2016 - 2018 годы согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Установить и ввести в действие с календарной разбивкой тарифы на транспортировку сточных вод ООО "Шексна-Водоканал" для потребителей сельского поселения Нифантовское Шекснинского района:
|
|
|
Период | Тариф, руб./куб. м по категориям потребителей | |
| население <*> (с учетом НДС) | прочие потребители (без НДС) |
с 01.01.2016 по 30.06.2016 | - | 14.84 |
с 01.07.2016 по 31.12.2016 | - | 15.32 |
с 01.01.2017 по 30.06.2017 | - | 15.32 |
с 01.07.2017 по 31.12.2017 | - | 16.40 |
(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 20.12.2016 N 583-р) | ||
с 01.01.2018 по 30.06.2018 | - | 16.40 |
(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 05.12.2017 N 424-р) | ||
с 01.07.2018 по 31.12.2018 | - | 16.93 |
(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 05.12.2017 N 424-р) |
--------------------------------
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Долгосрочные параметры регулирования для формирования тарифов с использованием метода индексации приведены в приложении 2 к настоящему приказу.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Исполняющий обязанности
председателя РЭК области
И.В.ЖУКОВА
Приложение 1
к Приказу
Региональной энергетической комиссии области
от 2 ноября 2015 г. N 492
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ООО "ШЕКСНА-ВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2016 - 2018 ГОДЫ
(в ред. приказа Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области от 05.12.2017 N 424-р)
I. Паспорт производственной программы
|
|
Полное наименование регулируемой организации | Общество с ограниченной ответственностью "Шексна-Водоканал" |
ИНН/КПП | 3524015497/352401001 |
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс | 162562, Вологодская область, п. Шексна, ул. Шоссейная, д. 15, тел./факс: 8(81751) 2-47-95/8(81751) 2-35-65 |
Сфера деятельности | водоотведение |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |
Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 80б, тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415 |
Период реализации | с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года |
II. Перечень и срок выполнения плановых мероприятий
|
|
|
|
N | Наименование мероприятия | Срок реализации, лет | Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. |
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - | - |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | - | - |
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - | - |
| ИТОГО | - | - |
III. Планируемый объем водоотведения
|
|
|
|
|
N | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м | Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. куб. м | Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. куб. м |
1. | Объем принятых сточных вод | 108.178 | 108.178 | 108.178 |
1.1. | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - | - |
1.2. | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 108.178 | 108.178 | 108.178 |
1.2.1. | в том числе от населения | - | - | - |
1.2.2. | от бюджетных потребителей | - | - | - |
1.2.3. | от прочих потребителей | - | - | - |
1.2.4. | от других канализаций | 108.178 | 108.178 | 108.178 |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - | - | - |
3.1. | пропущено через собственные очистные сооружения | - | - | - |
3.2. | передано на очистку другим канализациям | 108.178 | 108.178 | 108.178 |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - | - |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
|
|
|
|
N | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. руб. | Плановое значение показателя на 2017 год, тыс. руб. | Плановое значение показателя на 2018 год, тыс. руб. |
1. | Необходимая валовая выручка, в том числе: | 1631.2 | 1715.9 | 1803.1 |
1.1. | на реализацию плановых мероприятий производственной программы | - | - | - |
V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
|
|
|
|
|
N | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год | Плановое значение показателя на 2017 год | Плановое значение показателя на 2018 год |
1. | Показатели качества |
|
|
|
1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - | - |
1.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - | - |
1.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - | - |
1.4. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
|
2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - | - |
3. | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | - | - |
3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0.372 | 0.372 | 0.372 |
VI. Отчет об исполнении производственной программы
Отчет о фактических объемах производственной программы
|
|
|
|
N | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год, тыс. куб. м | Фактическое значение показателя за 2016 год, тыс. куб. м |
1. | Объем принятых сточных вод | 108.178 | 112.801 |
1.1. | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - | - |
1.2. | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 108.178 | 112.801 |
1.2.1. | в том числе от населения | - | - |
1.2.2. | от бюджетных потребителей | - | - |
1.2.3. | от прочих потребителей | - | - |
1.2.4. | от других канализаций | 108.178 | 112.801 |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - | - |
3.1. | пропущено через собственные очистные сооружения | - | - |
3.2. | передано на очистку другим канализациям | 108.178 | 112.801 |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | - | - |
Отчет о выполнении плановых мероприятий производственной программы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Наименование мероприятия | Отчетный год | Плановые показатели | Фактические показатели | Примечание | ||||||
|
|
| Финансовые потребности на реализацию, тыс. руб. | Наименование показателя | Ожидаемый эффект | Финансовые средства, направленные на реализацию, тыс. руб. | Наименование показателя | Достигнутый эффект |
| ||
|
|
|
|
| тыс. руб. | % |
|
| тыс. руб. | % |
|
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отчет о достижении показателей надежности, качества и энергетической эффективности
|
|
|
|
N | Наименование показателя | Плановое значение показателя на 2016 год | Фактическое значение показателя за 2016 год |
1. | Показатели качества |
|
|
1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - | - |
1.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - | - |
1.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % | - | - |
1.4. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности |
|
|
2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - | - |
3. | Показатели энергетической эффективности |
|
|
3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - | - |
3.2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/куб. м | 0.372 |
|
Приложение 2
к Приказу
Региональной энергетической комиссии области
от 2 ноября 2015 г. N 492
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Наименование регулируемой организации | Год | Базовый уровень операционных расходов | Индекс эффективности операционных расходов | Нормативный уровень прибыли | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | |
|
|
|
|
|
| удельный расход электрической энергии на единицу объема очищаемых сточных вод | удельный расход электрической энергии на единицу объема транспортируемых сточных вод |
|
|
| тыс. руб. | % | % | кВтч/куб. м | кВтч/куб. м |
1. | ООО "Шексна-Водоканал" | 2016 | 1404.4 | 1.0 | 0 | - | 0.372 |
|
| 2017 | - | 1.0 | 0 | - | 0.372 |
|
| 2018 | - | 1.0 | 0 | - | 0.372 |