ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ (ГОРЯЧЕЙ) ВОДЫ, ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА (с изменениями на: 10.04.2018)
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 21 сентября 2016 года N 254
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ (ГОРЯЧЕЙ) ВОДЫ, ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАСЧЕТНОГО МЕТОДА
(в редакции Приказов Министерства конкурентной политики Калужской области от 24.04.2017 N 58тд, от 31.01.2018 N 61-тд, от 10.04.2018 N 100-тд)
Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл. 26 сентября 2016 года N 6235
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, от 28.03.2012 N 258, от 16.04.2013 N 344, от 26.03.2014 N 230, от 24.09.2014 N 977, от 17.12.2014 N 1380, от 14.02.2015 N 129, от 29.06.2016 N 603, от 26.12.2016 N 1498, от 27.02.2017 N 232), Законом Калужской области "Об органе государственной власти Калужской области, уполномоченном на утверждение нормативов потребления коммунальных услуг" и Положением о министерстве тарифного регулирования Калужской области, утвержденным постановлением Правительства Калужской области от 01.03.2013 N 111 (в редакции постановлений Правительства Калужской области от 25.11.2013 N 627, от 18.02.2014 N 113, от 20.06.2014 N 362, от 09.07.2014 N 400, от 03.12.2014 N 713, от 13.03.2015 N 127, от 15.06.2015 N 316, от 05.08.2015 N 439, от 06.10.2015 N 565, от 12.11.2015 N 634, от 27.01.2016 N 48, от 12.02.2016 N 88, от 14.04.2016 N 241, от 13.09.2016 N 492),
ПРИКАЗЫВАЮ:
(в ред. Приказа Министерства конкурентной политики Калужской области от 24.04.2017 N 58тд)
1. Утвердить расчетным методом с 1 декабря 2016 года:
1.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению в жилых помещениях согласно приложению N 1 к настоящему Приказу.
1.2. Нормативы потребления холодной (горячей) воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
(пп. 1.2 в ред. Приказа Министерства конкурентной политики Калужской области от 24.04.2017 N 58тд)
1.3. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек согласно приложению N 3 к настоящему Приказу.
2. Утвердить расчетным методом:
2.1. Нормативы потребления коммунальных услуг по водоотведению в жилых помещениях согласно приложению N 4 к настоящему Приказу.
2.2. Нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме согласно приложению N 5 к настоящему Приказу.
(п. 2 введен Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 31.01.2018 N 61-тд)
3. Настоящий Приказ вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Министр
А.В.Лисавин
Приложение N 1. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ХОЛОДНОМУ (ГОРЯЧЕМУ) ВОДОСНАБЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Приложение N 1
к Приказу
министерства тарифного регулирования
Калужской области
от 21 сентября 2016 года N 254
|
|
|
|
|
| Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,27 | 3,09 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,31 | 3,15 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,36 | 3,20 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,04 | 1,62 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 3,81 | 2,55 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 | X |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 | X |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 | X |
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 | X |
10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 | X |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 | X |
12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 | X |
13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | 5,02 | X |
14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | 1,72 | X |
15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | 0,91 | X |
16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 3,03 | 1,85 |
Приложение N 2. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ХОЛОДНОЙ (ГОРЯЧЕЙ) ВОДЫ В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Приложение N 2
к Приказу
министерства тарифного регулирования
Калужской области
от 21 сентября 2016 года N 254
(в ред. Приказа Министерства конкурентной политики Калужской области от 24.04.2017 N 58тд)
|
|
|
|
|
Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме | Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0299 | 0,0299 |
|
| от 6 до 9 | 0,0296 | 0,0296 |
|
| от 10 до 16 | 0,0296 | 0,0296 |
|
| более 16 | 0,0295 | 0,0295 |
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0300 | X |
|
| от 6 до 9 | 0,0294 | X |
|
| от 10 до 16 | 0,0294 | X |
|
| более 16 | 0,0298 | X |
Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0296 | X |
|
| от 6 до 9 | X | X |
|
| от 10 до 16 | X | X |
|
| более 16 | X | X |
Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |
| 0,0296 | X |
Приложение N 3. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК
Приложение N 3
к Приказу
министерства тарифного регулирования
Калужской области
от 21 сентября 2016 года N 254
|
|
|
|
| Направление использования коммунального ресурса | Единица измерения | Норматив потребления |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Полив земельного участка | куб. метр в месяц на кв. метр | 0,18 |
2 | Водоснабжение и приготовление пищи для сельскохозяйственных животных | куб. метр в месяц на голову животного | 0,52 |
3 | Водоснабжение открытых (крытых) летних бассейнов различных типов и конструкций, а также бань, саун, закрытых бассейнов, примыкающих к жилому дому и (или) отдельно стоящих на общем с жилым домом земельном участке | куб. метр в месяц на человека | 3,4 |
4 | Водоснабжение иных надворных построек, в том числе гаража, теплиц (зимних садов), других объектов | куб. метр в месяц на человека | 0,4 |
Приложение N 4. НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Приложение N 4
к Приказу
министерства тарифного регулирования
Калужской области
от 21 сентября 2016 года N 254
(введены Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 31.01.2018 N 61-тд; в ред. Приказа Министерства конкурентной политики Калужской области от 10.04.2018 N 100-тд)
|
|
|
|
| Категория жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги по водоотведению |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 |
2 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 |
3 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 |
4 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 4,66 |
5 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем | куб. метр в месяц на человека | 6,36 |
6 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной 1200 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,36 |
7 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,46 |
8 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной 1650 - 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,56 |
(строка 8 введена Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 10.04.2018 N 100-тд) | |||
9 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 7,16 |
10 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 6,36 |
11 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с водопроводом и канализацией, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на человека | 3,86 |
12 | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками | куб. метр в месяц на человека | 3,15 |
13 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами, ваннами, душами | куб. метр в месяц на человека | X |
14 | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами | куб. метр в месяц на человека | X |
15 | Многоквартирные и жилые дома с водоразборной колонкой | куб. метр в месяц на человека | X |
16 | Дома, использующиеся в качестве общежитий, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с душевыми с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на человека | 4,88 |
Примечание: нормативы потребления коммунальной услуги по водоотведению в жилых помещениях определяются исходя из суммы норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и норматива потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению (пункт 25 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 (в ред. от 29.09.2017 N 1186)).
Приложение N 5. НОРМАТИВЫ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ЦЕЛЯХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Приложение N 5
к Приказу
министерства тарифного регулирования
Калужской области
от 21 сентября 2016 года N 254
(введены Приказом Министерства конкурентной политики Калужской области от 31.01.2018 N 61-тд)
|
|
|
|
|
| Категория жилых помещений | Единица измерения | Этажность | Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0598 |
|
|
| от 6 до 9 | 0,0592 |
|
|
| от 10 до 16 | 0,0592 |
|
|
| более 16 | 0,0590 |
2 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0300 |
|
|
| от 6 до 9 | 0,0294 |
|
|
| от 10 до 16 | 0,0294 |
|
|
| более 16 | 0,0298 |
3 | Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади | от 1 до 5 | 0,0296 |
|
|
| от 6 до 9 | X |
|
|
| от 10 до 16 | X |
|
|
| более 16 | X |
4 | Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения | куб. метр в месяц на кв. метр общей площади |
| X |
Примечание: нормативы отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме определяются путем суммирования нормативов потребления коммунальных ресурсов холодной и горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме (абзац 3 пункта 29 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 N 306 (в ред. от 29.09.2017 N 1186)).