Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Владимирской области (с изменениями на 2 февраля 2018 года)
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2018 года N 05/01-25
Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Владимирской области
(с изменениями на 2 февраля 2018 года)
(в ред. постановления департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области от 02.02.2018 N 12/01-25)
В соответствии Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Жилищным кодексом Российской Федерации, в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2016 N 269 "Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов, руководствуясь приказом Минстроя России от 28.07.2016 N 524/пр "Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов", пунктом 3.6.16 Положения о департаменте природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора области от 01.02.2006 N 63, постановляю:
1. Установить нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Владимирской области согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, установленные настоящим постановлением, применяются с даты начала деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, определенной соглашением между департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.
(п. 3 введен постановлением департамента природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области от 02.02.2018 N 12/01-25)
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
Заместитель директора департамента
Т.Л.КЛИМЕНКО
Приложение. Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Владимирской области
Приложение
к постановлению
департамента природопользования
и охраны окружающей среды
администрации Владимирской области
от 22.01.2018 N 05/01-25
НОРМАТИВЫ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ДАЛЕЕ - ТКО) НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
1.Нормативы накопления ТКО в год для населения на территории Владимирской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| В многоквартирных домах | В частном секторе (в индивидуальных домовладениях) | |||||||
N п/п | м3/чел. | кг/чел. | м3/м2 | Плотность, кг/м3 | % КГО <*> от ТКО | м3/чел. | кг/чел. | Плотность, кг/м3 | % КГО <*> от ТКО |
Городские округа и городские поселения | |||||||||
1. | 2,44 | 377 | 0,098 | 155,5 | 15 | 2,55 | 387 | 150 | 15 |
Сельские поселения | |||||||||
2. | 2,38 | 349 | 0,090 | 146 | 15 | 2,23 | 332 | 150 | 15 |
2. Нормативы накопления ТКО в год для бюджетных организаций и прочих потребителей на территории Владимирской области
|
|
|
|
|
|
N | Наименование категорий объектов | Расчетная единица | Норматив накопления | Плотность | |
|
|
| м3/год | кг/год | кг/м3 |
1. Организации торговли | |||||
1.1. | Продовольственный магазин | на 1 м2 торговой площади | 0,56 | 70 | 125 |
1.2. | Магазин промышленных товаров | на 1 м2 торговой площади | 0,56 | 70 | 125 |
1.3. | Гипермаркет, торговый комплекс, супермаркет (универмаг), прочие торговые объекты | на 1 м2 торговой площади | 0,50 | 62 | 124 |
2. Медицинские, лечебно-профилактические учреждения, фармацевтические организации | |||||
2.1. | Аптека | на 1 м2 общей площади | 0,62 | 74 | 120 |
2.2. | Учреждения стационарного типа (клиника, больница, госпиталь и т.д.) | на 1 койко-место | 1,88 | 250 | 133 |
2.3. | Поликлиника, диспансер | на 1 посещение | 0,45 | 52 | 115 |
2.4. | Санаторий, пансионат | на 1 койко-место | 1,01 | 121 | 120 |
3. Организации транспортной инфраструктуры | |||||
3.1. | Автомастерская, станция технического обслуживания, шиномонтажная мастерская, гаражные кооперативы, автозаправочные станции, автомойки | на 1 машино-место | 1,06 | 127 | 120 |
3.2. | Железнодорожные и автовокзалы | на 1 кв. м общей площади | 0,58 | 72 | 124 |
4. Образовательные организации | |||||
4.1. | Дошкольное образовательное учреждение | на 1 ребенка | 0,36 | 48 | 134 |
4.2. | Общеобразовательное учреждение, учреждения начального и среднего профессионального образования, учреждение дополнительного образования, высшего и послевузовского образования или иное образовательное учреждение | на 1 учащегося | 0,19 | 24 | 125 |
5. Организации бытового обслуживания | |||||
5.1. | Парикмахерская, косметический салон, салон красоты, бани, сауны | на 1 место | 0,56 | 68 | 120 |
5.2. | Гостиница | на 1 место | 0,89 | 134 | 150 |
5.3. | Общежитие | на 1 место | 0,89 | 134 | 150 |
5.4. | Организации, оказывающие ритуальные услуги | на 1 рабочее место | 0,11 | 13 | 120 |
5.5. | Кладбища | на 1 место | 0,04 | 5 | 123 |
6. Предприятия общепита | |||||
6.1. | Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | на 1 место | 1,11 | 244 | 220 |
7. Культурно-развлекательные, спортивные организации | |||||
7.1. | Клуб, кинотеатр, концертный зал, театр | на 1 место | 0,4 | 62 | 125 |
7.2. | Спортивная арена, стадион, спортивный клуб | на 1 место | 0,27 | 33 | 123 |
7.3. | Выставочные залы, музеи, библиотеки, архивы | на 1 м2 площади | 0,05 | 6,5 | 125 |
7.4. | Дома отдыха, туристические базы, детские оздоровительные лагеря | на 1 место | 1 | 120 | 120 |
8. Административные и научные организации, офисы | |||||
8.1. | Административные и другие учреждения, офисы | на 1 сотрудника | 0,51 | 63 | 125 |
9. Иные организации | |||||
9.1. | Садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан | на 1 домовладение | 2,5 | 374 | 151 |
9.2. | Садоводческие, огороднические и дачные объединения граждан | на 1 человека | 1,61 | 241 | 150 |
9.3. | Сбор смета с дорог, тротуаров, площадей и других территорий | на 1 кв. м общей площади | 0,014 | 8,75 | 625 |
3. Нормативы накопления ТКО в год на 1 туриста Владимирской области
|
|
|
|
Туристы | |||
N п/п | м3/чел | кг/чел. | Плотность кг/м3 |
1 | 0,04 | 6 | 150 |
________________
* КГО - крупногабаритные отходы.