МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 16 марта 2017 г. N 94
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В 2017 ГОДУ
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ИЗУЧЕНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
В соответствии со статьей 16 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. N 2395-1 "О недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 10, ст. 823; 1999, N 7, ст. 879; 2000, N 2, ст. 141; 2001, N 21, ст. 2061, N 33, ст. 3429; 2002, N 22, ст. 2026; 2003, N 23, ст. 2174; 2004, N 27, ст. 2711, N 35, ст. 3607; 2006, N 17, ст. 1778, N 44, ст. 4538; 2007, N 27, ст. 3213, N 49, ст. 6056; 2008, N 18, ст. 1941, N 29, ст. 3418, ст. 3420, N 30, ст. 3616; 2009, N 1, ст. 17, N 29, ст. 3601, N 52, ст. 6450; 2010, N 21, ст. 2527, N 31, ст. 4155; 2011, N 15, ст. 2018, ст. 2025, N 30, ст. 4567, ст. 4570, ст. 4572, ст. 4590, N 48, ст. 6732, N 49, ст. 7042, N 50, ст. 7343, ст. 7359; 2012, N 25, ст. 3264, N 31, ст. 4322, N 53, ст. 7648; 2013, N 19, ст. 2312, N 30, ст. 4060, ст. 4061, N 52, ст. 6961, ст. 6973; 2014, N 26, ст. 3377, N 30, ст. 4261, ст. 4262, N 48, ст. 6647; 2015, N 1, ст. 11, ст. 12, ст. 52, N 27, ст. 3996, N 29, ст. 4350, ст. 4359; 2016, N 15, ст. 2066, N 27, ст. 4212); Положением о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. N 1219 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6586; 2016, N 2, ст. 325, N 25, ст. 3811, N 28, ст. 4741, N 29, ст. 4816, N 38, ст. 5564, N 39, ст. 5658, N 49, ст. 6904); Положением о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г. N 293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 26, ст. 2669; 2006, N 25, ст. 2723; 2008, N 22, ст. 2581, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 6, ст. 738, N 33, ст. 4081, N 38, ст. 4489; 2010, N 26, ст. 3350; 2011, N 14, ст. 1935; 2013, N 10, ст. 1027, N 28, ст. 3832, N 45, ст. 5822; 2014, N 2, ст. 123, N 9, ст. 922; 2015, N 2, ст. 491; 2016, N 2, ст. 325, ст. 351, N 13, ст. 1829, N 28, ст. 4741, N 29, ст. 4816), приказываю:
Утвердить Перечни объектов, предлагаемых в 2017 году для предоставления в пользование с целью геологического изучения за счет средств недропользователей, согласно приложениям 1 и 2 к настоящему приказу.
Министр
С.Е.ДОНСКОЙ
Приложение N 1
к приказу
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 16 марта 2017 г. N 94
ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В 2017 ГОДУ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
группа полезных ископаемых: углеводородное сырье
N п/п | Субъект РФ | Наименование участка недр, местоположение (район) | Общая площадь, кв. км (S) Географические координаты крайних точек участка недр | Ресурсы (с указанием категории) (ед. изм.) | Адрес территориального органа Роснедр, куда направляется пакет заявочных материалов на геологическое изучение | |||||||
S | с.ш. | в.д. | ||||||||||
N точ. | град. | мин. | сек. | град. | мин. | сек. | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
1 | Самарская область | Зорькинский
Елховский, Сергиевский, Кошкинский районы | 348,9 | 1 | 54 | 00 | 05 | 50 | 19 | 50 | нефть Д1 - 3,7 млн т | 603000, г. Нижний Новгород, пл. Максима Горького, 4/2 |
2 | 54 | 00 | 25 | 50 | 53 | 40 | ||||||
3 | 53 | 59 | 06 | 51 | 02 | 24 | ||||||
4 | 53 | 58 | 36 | 51 | 01 | 54 | ||||||
5 | 53 | 58 | 06 | 51 | 01 | 06 | ||||||
6 | 53 | 57 | 42 | 50 | 59 | 42 | ||||||
7 | 53 | 57 | 24 | 50 | 58 | 06 | ||||||
8 | 53 | 57 | 06 | 50 | 57 | 00 | ||||||
9 | 53 | 57 | 24 | 50 | 55 | 54 | ||||||
10 | 53 | 57 | 06 | 50 | 55 | 00 | ||||||
11 | 53 | 56 | 18 | 50 | 54 | 36 | ||||||
12 | 53 | 56 | 18 | 50 | 54 | 00 | ||||||
13 | 53 | 56 | 00 | 50 | 53 | 36 | ||||||
14 | 53 | 56 | 18 | 50 | 52 | 30 | ||||||
15 | 53 | 56 | 18 | 50 | 51 | 42 | ||||||
16 | 53 | 55 | 00 | 50 | 44 | 54,2 | ||||||
17 | 53 | 56 | 18,9 | 50 | 23 | 39,8 | ||||||
18 | 53 | 56 | 25 | 50 | 19 | 50 | ||||||
В пределах участка находится перспективная ООПТ регионального значения - памятник природы "Кандабулакская лесостепь". | ||||||||||||
2 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Березовский 52
Советский район + С5 | 550,8 | 1 | 61 | 58 | 00 | 62 | 59 | 00 | нефть Д1 - 0,7 млн т газ Д1 - 2,9 млрд м3 Д2 - 1,2 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 61 | 58 | 00 | 63 | 25 | 00 | ||||||
3 | 61 | 45 | 00 | 63 | 25 | 00 | ||||||
4 | 61 | 45 | 00 | 62 | 59 | 00 | ||||||
3 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Березовский 53
Советский район | 511,9 | 1 | 61 | 45 | 00 | 62 | 59 | 00 | нефть Д1 - 0,5 млн т газ Д1 - 2,5 млрд м3 Д2 - 1,0 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 61 | 45 | 00 | 63 | 25 | 00 | ||||||
3 | 61 | 33 | 00 | 63 | 25 | 00 | ||||||
4 | 61 | 33 | 00 | 62 | 59 | 00 | ||||||
4 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Березовский 54
Советский район | 515,2 | 1 | 61 | 33 | 00 | 62 | 59 | 00 | нефть Д1 - 1,2 млн т Д2 - 0,4 млн т газ Д1 - 2,1 млрд м3 Д2 - 1,0 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 61 | 33 | 00 | 63 | 25 | 00 | ||||||
3 | 61 | 21 | 00 | 63 | 25 | 00 | ||||||
4 | 61 | 21 | 00 | 62 | 59 | 00 | ||||||
5 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Березовский 55
Советский район | 292,5 | 1 | 61 | 43 | 00 | 63 | 25 | 00 | нефть Д1 - 0,6 млн т газ Д1 - 1,8 млрд м3 Д2 - 0,3 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 61 | 43 | 00 | 63 | 35 | 00 | ||||||
3 | 61 | 34 | 00 | 63 | 35 | 00 | ||||||
4 | 61 | 34 | 00 | 63 | 47 | 00 | ||||||
5 | 61 | 30 | 00 | 63 | 47 | 00 | ||||||
6 | 61 | 30 | 00 | 63 | 25 | 00 | ||||||
6 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Березовский 61
Советский район | 690,8 | 1 | 61 | 27 | 00 | 62 | 30 | 00 | нефть Дл - 0,636 млн т Д1 - 0,2 млн т Д2 - 0,8 млн т газ Дл - 6,898 млрд м3 Д1 - 0,3 млрд м3 Д2 - 0,5 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 61 | 27 | 00 | 62 | 59 | 00 | ||||||
3 | 61 | 15 | 00 | 62 | 59 | 00 | ||||||
4 | 61 | 15 | 00 | 62 | 30 | 16 | ||||||
5 | 61 | 15 | 36 | 62 | 29 | 10 | ||||||
6 | 61 | 17 | 22 | 62 | 22 | 00 | ||||||
7 | 61 | 25 | 00 | 62 | 22 | 00 | ||||||
8 | 61 | 25 | 00 | 62 | 30 | 00 | ||||||
7 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Верхнеогурьинский 1
Березовский район | 857,2 | 1 | 64 | 25 | 00 | 61 | 35 | 00 | нефть Д1 - 1,4 млн т Д2 - 1,0 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 64 | 25 | 00 | 62 | 19 | 00 | ||||||
3 | 64 | 12 | 00 | 62 | 19 | 00 | ||||||
4 | 64 | 12 | 00 | 61 | 35 | 00 | ||||||
8 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Верхнеогурьинский 2
Березовский район | 857,2 | 1 | 64 | 25 | 00 | 62 | 19 | 00 | нефть Д1 - 1,8 млн т Д2 - 0,5 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 64 | 25 | 00 | 63 | 03 | 00 | ||||||
3 | 64 | 12 | 00 | 63 | 03 | 00 | ||||||
4 | 64 | 12 | 00 | 62 | 19 | 00 | ||||||
9 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Верхнеогурьинский 3
Березовский район | 637,3 | 1 | 64 | 25 | 00 | 63 | 03 | 00 | нефть Д1 - 1,0 млн т Д2 - 0,4 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 64 | 25 | 02 | 63 | 29 | 42 | ||||||
От т. 2 до т. 3 по административной границе ХМАО - Югры | ||||||||||||
3 | 64 | 16 | 47 | 63 | 47 | 00 |
|
| ||||
4 | 64 | 12 | 00 | 63 | 47 | 00 | ||||||
5 | 64 | 12 | 00 | 63 | 03 | 00 | ||||||
10 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Верхнеогурьинский 4
Березовский район | 649 | 1 | 64 | 16 | 47 | 63 | 47 | 00 | нефть Д1 - 0,8 млн т Д2 - 0,4 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
От т. 1 до т. 2 по административной границе ХМАО - Югры | ||||||||||||
2 | 64 | 25 | 00 | 64 | 33 | 43 |
|
| ||||
3 | 64 | 25 | 00 | 64 | 35 | 00 | ||||||
4 | 64 | 12 | 00 | 64 | 35 | 00 | ||||||
5 | 64 | 12 | 00 | 63 | 47 | 00 | ||||||
11 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Верхнеогурьинский 5
Березовский район | 682 | 1 | 64 | 25 | 00 | 64 | 35 | 00 | нефть Д1 - 0,9 млн т газ Д1 - 0,3 млрд м3 Д2 - 0,5 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 64 | 25 | 00 | 65 | 10 | 00 | ||||||
3 | 64 | 12 | 00 | 65 | 10 | 00 | ||||||
4 | 64 | 12 | 00 | 64 | 35 | 00 | ||||||
12 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Верхнеогурьинский 6
Березовский район | 797,3 | 1 | 64 | 12 | 00 | 61 | 35 | 00 | нефть Д1 - 1,8 млн т Д2 - 0,5 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 64 | 12 | 00 | 62 | 19 | 00 | ||||||
3 | 64 | 00 | 00 | 62 | 19 | 00 | ||||||
4 | 64 | 00 | 00 | 61 | 35 | 00 | ||||||
13 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Верхнеогурьинский 7
Березовский район | 797,2 | 1 | 64 | 12 | 00 | 62 | 19 | 00 | нефть Д1 - 1,6 млн т Д2 - 0,6 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 64 | 12 | 00 | 63 | 03 | 00 | ||||||
3 | 64 | 00 | 00 | 63 | 03 | 00 | ||||||
4 | 64 | 00 | 00 | 62 | 19 | 00 | ||||||
14 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Верхнеогурьинский 8
Березовский район | 797,2 | 1 | 64 | 12 | 00 | 63 | 03 | 00 | нефть Д1 - 1,2 млн т Д2 - 0,6 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 64 | 12 | 00 | 63 | 47 | 00 | ||||||
3 | 64 | 00 | 00 | 63 | 47 | 00 | ||||||
4 | 64 | 00 | 00 | 63 | 03 | 00 | ||||||
15 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Верхнеогурьинский 9
Березовский район | 779,1 | 1 | 64 | 12 | 00 | 63 | 47 | 00 | нефть Д1 - 1,1 млн т Д2 - 0,3 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 64 | 12 | 00 | 64 | 30 | 00 | ||||||
3 | 64 | 00 | 00 | 64 | 30 | 00 | ||||||
4 | 64 | 00 | 00 | 63 | 47 | 00 | ||||||
16 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Верхнеогурьинский 10
Березовский район | 634,3 | 1 | 64 | 12 | 00 | 64 | 30 | 00 | нефть Д1 - 0,4 млн т Д2 - 0,1 млн т газ Д1 - 0,8 млрд м3 Д2 - 0,3 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 64 | 12 | 00 | 65 | 05 | 00 | ||||||
3 | 64 | 00 | 00 | 65 | 05 | 00 | ||||||
4 | 64 | 00 | 00 | 64 | 30 | 00 | ||||||
17 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Верхнеогурьинский 11
Березовский район | 1086,4 | 1 | 64 | 00 | 00 | 62 | 05 | 00 | нефть Д1 - 2,1 млн т Д2 - 1,0 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 64 | 00 | 00 | 62 | 56 | 00 | ||||||
3 | 63 | 46 | 00 | 62 | 56 | 00 | ||||||
4 | 63 | 46 | 00 | 62 | 05 | 00 | ||||||
18 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Восточно-Конитлорский
Сургутский район | 225,7 | 1 | 62 | 30 | 00 | 73 | 7 | 00 | нефть Дл - 1,2 млн т Д1 - 7,7 млн т Д2 - 0,3 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 62 | 30 | 00 | 73 | 21 | 00 | ||||||
3 | 62 | 26 | 00 | 73 | 21 | 00 | ||||||
4 | 62 | 26 | 00 | 73 | 20 | 00 | ||||||
5 | 62 | 22 | 30 | 73 | 20 | 00 | ||||||
6 | 62 | 22 | 30 | 73 | 18 | 00 | ||||||
7 | 62 | 21 | 00 | 73 | 18 | 00 | ||||||
8 | 62 | 21 | 00 | 73 | 15 | 00 | ||||||
9 | 62 | 19 | 00 | 73 | 15 | 00 | ||||||
10 | 62 | 19 | 00 | 73 | 12 | 00 | ||||||
11 | 62 | 20 | 00 | 73 | 12 | 00 | ||||||
12 | 62 | 20 | 00 | 73 | 10 | 00 | ||||||
13 | 62 | 21 | 00 | 73 | 10 | 00 | ||||||
14 | 62 | 21 | 00 | 73 | 05 | 00 | ||||||
15 | 62 | 23 | 00 | 73 | 05 | 00 | ||||||
16 | 62 | 23 | 00 | 73 | 03 | 00 | ||||||
17 | 62 | 25 | 00 | 73 | 03 | 00 | ||||||
18 | 62 | 25 | 00 | 73 | 06 | 00 | ||||||
19 | 62 | 28 | 00 | 73 | 06 | 00 | ||||||
20 | 62 | 28 | 00 | 73 | 07 | 00 | ||||||
19 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Восточно-Хохряковский
Нижневартовский район | 97,4 | 1 | 61 | 32 | 00 | 79 | 50 | 00 | нефть Дл - 2,4 млн т Д1 - 1,1 млн т Д2 - 0,2 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 61 | 32 | 00 | 79 | 58 | 00 | ||||||
3 | 61 | 27 | 00 | 79 | 58 | 00 | ||||||
4 | 61 | 27 | 00 | 79 | 55 | 00 | ||||||
5 | 61 | 25 | 00 | 79 | 55 | 00 | ||||||
6 | 61 | 25 | 00 | 79 | 47 | 00 | ||||||
7 | 61 | 28 | 00 | 79 | 47 | 00 | ||||||
8 | 61 | 28 | 00 | 79 | 50 | 00 | ||||||
9 | 61 | 30 | 00 | 79 | 50 | 00 | ||||||
20 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Елизаровский 1
Ханты-Мансийский район | 259,0 | 1 | 61 | 21 | 00 | 68 | 22 | 00 | нефть Д1 - 6,7 млн т Д2 - 0,3 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 61 | 21 | 00 | 68 | 36 | 00 | ||||||
3 | 61 | 12 | 00 | 68 | 36 | 00 | ||||||
4 | 61 | 12 | 00 | 68 | 18 | 00 | ||||||
5 | 61 | 18 | 00 | 68 | 18 | 00 | ||||||
21 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 6
Кондинский район | 557,6 | 1 | 60 | 15 | 00 | 65 | 03 | 00 | нефть Д1 - 3,7 млн т Д2 - 0,7 млн т газ Д1 - 1,1 млрд м3 Д2 - 0,1 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 60 | 15 | 00 | 65 | 19 | 00 | ||||||
3 | 60 | 12 | 00 | 65 | 19 | 00 | ||||||
4 | 60 | 12 | 00 | 65 | 26 | 00 | ||||||
5 | 60 | 00 | 00 | 65 | 26 | 00 | ||||||
6 | 60 | 00 | 00 | 65 | 03 | 00 | ||||||
22 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 7
Кондинский район | 374 | 1 | 60 | 00 | 00 | 64 | 39 | 00 | нефть Д1 - 1,7 млн т Д2 - 0,4 млн т газ Д1 - 0,5 млрд м3 Д2 - 0,1 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 60 | 00 | 00 | 65 | 03 | 00 | ||||||
3 | 59 | 51 | 00 | 65 | 03 | 00 | ||||||
4 | 59 | 51 | 00 | 64 | 39 | 00 | ||||||
23 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 8
Кондинский район | 358,4 | 1 | 60 | 00 | 00 | 65 | 03 | 00 | нефть Д1 - 2,4 млн т Д2 - 0,4 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 60 | 00 | 00 | 65 | 26 | 00 | ||||||
3 | 59 | 51 | 00 | 65 | 26 | 00 | ||||||
4 | 59 | 51 | 00 | 65 | 03 | 00 | ||||||
24 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 11
Кондинский район | 281,7 | 1 | 59 | 51 | 00 | 64 | 45 | 00 | нефть Д1 - 1,0 млн т Д2 - 0,3 млн т газ Д1 - 0,5 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 51 | 00 | 65 | 03 | 00 | ||||||
3 | 59 | 42 | 00 | 65 | 03 | 00 | ||||||
4 | 59 | 42 | 00 | 64 | 45 | 00 | ||||||
25 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 12
Кондинский район | 281,8 | 1 | 59 | 51 | 00 | 65 | 03 | 00 | нефть Д1 - 1,3 млн т Д2 - 0,3 млн т газ Д1 - 0,5 млрд м3 Д2 - 0,1 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 51 | 00 | 65 | 21 | 00 | ||||||
3 | 59 | 42 | 00 | 65 | 21 | 00 | ||||||
4 | 59 | 42 | 00 | 65 | 03 | 00 | ||||||
26 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 13
Кондинский район | 281,8 | 1 | 59 | 51 | 00 | 65 | 21 | 00 | нефть Д1 - 2,0 млн т Д2 - 0,3 млн т газ Д1 - 0,5 млрд м3 Д2 - 0,1 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 51 | 00 | 65 | 39 | 00 | ||||||
3 | 59 | 42 | 00 | 65 | 39 | 00 | ||||||
4 | 59 | 42 | 00 | 65 | 21 | 00 | ||||||
27 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 17
Кондинский район | 257,7 | 3 | 59 | 42 | 00 | 64 | 13 | 00 | нефть Д1 - 0,8 млн т Д2 - 0,3 млн т газ Д1 - 0,8 млрд м3 Д2 - 0,4 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 42 | 00 | 64 | 27 | 00 | ||||||
3 | 59 | 32 | 00 | 64 | 27 | 45 | ||||||
4 | 59 | 32 | 00 | 64 | 13 | 00 | ||||||
28 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 18
Кондинский район | 265,7 | 1 | 59 | 42 | 00 | 64 | 27 | 45 | нефть Д1 - 0,6 млн т Д2 - 0,3 млн т газ Д1 - 0,6 млрд м3 Д2 - 0,2 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 42 | 00 | 64 | 43 | 00 | ||||||
3 | 59 | 32 | 00 | 64 | 42 | 55 | ||||||
4 | 59 | 32 | 00 | 64 | 27 | 45 | ||||||
29 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 19
Кондинский район | 284,6 | 1 | 59 | 42 | 00 | 64 | 43 | 00 | нефть Д1 - 0,7 млн т Д2 - 0,3 млн т газ Д1 - 0,4 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 42 | 00 | 64 | 59 | 15 | ||||||
3 | 59 | 32 | 00 | 64 | 59 | 15 | ||||||
4 | 59 | 32 | 00 | 64 | 42 | 55 | ||||||
30 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 20
Кондинский район | 279,3 | 1 | 59 | 42 | 00 | 64 | 59 | 15 | нефть Д1 - 1,2 млн т Д2 - 0,3 млн т газ Д1 - 0,3 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 42 | 00 | 65 | 18 | 35 | ||||||
3 | 59 | 33 | 49 | 65 | 18 | 35 | ||||||
4 | 59 | 33 | 49 | 64 | 59 | 15 | ||||||
31 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 21
Кондинский район | 293,9 | 1 | 59 | 42 | 00 | 65 | 18 | 35 | нефть Д1 - 1,6 млн т Д2 - 0,3 млн т газ Д1 - 0,3 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 42 | 00 | 65 | 39 | 00 | ||||||
3 | 59 | 33 | 41 | 65 | 39 | 00 | ||||||
4 | 59 | 33 | 49 | 65 | 22 | 15 | ||||||
5 | 59 | 33 | 49 | 65 | 18 | 35 | ||||||
32 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 25
Кондинский район | 239,4 | 1 | 59 | 32 | 00 | 64 | 13 | 00 | нефть Д1 - 0,7 млн т Д2 - 0,3 млн т газ Д1 - 1,4 млрд м3 Д2 - 0,3 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 32 | 00 | 64 | 27 | 45 | ||||||
3 | 59 | 22 | 38 | 64 | 27 | 38 | ||||||
4 | 59 | 22 | 48 | 64 | 13 | 00 | ||||||
33 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 26
Кондинский район | 262,9 | 1 | 59 | 32 | 00 | 64 | 27 | 45 | нефть Д1 - 0,4 млн т Д2 - 0,3 млн т газ Д1 - 0,6 млрд м3 Д2 - 0,1 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 32 | 00 | 64 | 42 | 55 | ||||||
3 | 59 | 22 | 00 | 64 | 42 | 55 | ||||||
4 | 59 | 21 | 56 | 64 | 35 | 51 | ||||||
5 | 59 | 22 | 36 | 64 | 29 | 29 | ||||||
6 | 59 | 22 | 38 | 64 | 27 | 38 | ||||||
34 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 27
Кондинский район | 286,8 | 1 | 59 | 32 | 00 | 64 | 42 | 55 | нефть Д1 - 0,5 млн т Д2 - 0,3 млн т газ Д1 - 0,4 млрд м3 Д2 - 0,1 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 32 | 00 | 64 | 59 | 15 | ||||||
3 | 59 | 22 | 00 | 64 | 59 | 15 | ||||||
4 | 59 | 22 | 00 | 64 | 42 | 55 | ||||||
35 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 28
Кондинский район | 477,2 | 1 | 59 | 33 | 49 | 64 | 59 | 15 | нефть Дл - 0,718 млн т Д1 - 0,9 млн т Д2 - 0,5 млн т газ Д1 - 0,5 млрд м3 Д2 - 0,1 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 33 | 49 | 65 | 22 | 15 | ||||||
3 | 59 | 22 | 00 | 65 | 22 | 15 | ||||||
4 | 59 | 22 | 00 | 64 | 59 | 15 | ||||||
36 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Карабашский 29
Кондинский район | 345,5 | 1 | 59 | 33 | 49 | 65 | 22 | 15 | нефть Д1 - 1,4 млн т Д2 - 0,4 млн т газ Д1 - 0,3 млрд м3 Д2 - 0,1 млрд м3 | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 33 | 41 | 65 | 39 | 00 | ||||||
3 | 59 | 22 | 00 | 65 | 39 | 00 | ||||||
4 | 59 | 22 | 00 | 65 | 22 | 15 | ||||||
37 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Южно-Юганский 1
Сургутский район | 829,8 | 1 | 59 | 21 | 00 | 74 | 30 | 00 | нефть Д1 - 16,8 млн т Д2 - 3,5 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 21 | 00 | 75 | 27 | 00 | ||||||
3 | 59 | 18 | 30 | 75 | 27 | 00 | ||||||
4 | 59 | 18 | 30 | 75 | 14 | 00 | ||||||
5 | 59 | 13 | 00 | 75 | 14 | 00 | ||||||
6 | 59 | 13 | 00 | 74 | 51 | 00 | ||||||
7 | 59 | 09 | 00 | 74 | 51 | 00 | ||||||
8 | 59 | 09 | 00 | 74 | 30 | 00 | ||||||
38 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Южно-Юганский 2
Сургутский район | 512,2 | 1 | 59 | 09 | 00 | 74 | 24 | 00 | нефть Д1 - 10,6 млн т Д2 - 2,5 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 09 | 00 | 74 | 40 | 00 | ||||||
3 | 58 | 51 | 00 | 74 | 40 | 00 | ||||||
4 | 58 | 51 | 00 | 74 | 24 | 00 | ||||||
39 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Южно-Юганский 3
Сургутский район | 619,3 | 1 | 59 | 09 | 00 | 74 | 40 | 00 | нефть Д1 - 12,6 млн т Д2 - 2,6 млн т | 628012, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2 |
2 | 59 | 09 | 00 | 74 | 51 | 00 | ||||||
3 | 59 | 01 | 00 | 74 | 51 | 00 | ||||||
4 | 59 | 01 | 00 | 75 | 13 | 00 | ||||||
5 | 58 | 56 | 00 | 75 | 13 | 00 | ||||||
6 | 58 | 56 | 00 | 74 | 59 | 00 | ||||||
7 | 58 | 51 | 00 | 74 | 59 | 00 | ||||||
8 | 58 | 51 | 00 | 74 | 40 | 00 |
Приложение N 2
к приказу
Министерства природных
ресурсов и экологии
Российской Федерации
от 16 марта 2017 г. N 94
ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ В 2017 ГОДУ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
В ПОЛЬЗОВАНИЕ С ЦЕЛЬЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
группа полезных ископаемых: лечебные грязи
