УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2020 года N 140-в
Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение
(с изменениями на 24 ноября 2021 года)
(в ред. Приказов управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в, от 24.11.2021 N 84-в)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", рассмотрев заявления об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение и материалы по экономическому обоснованию тарифов, представленные обществом с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Рассказовского района", обществом с ограниченной ответственностью "АКВАМОР", Мордовским поселковым муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства, учитывая необходимость установления долгосрочных тарифов организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения, на основании Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного постановлением главы администрации области от 06.11.2012 N 110, и протокола заседания правления управления по регулированию тарифов области от 15.12.2020 N 61 приказываю:
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, в целях формирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2021 - 2025 гг. методом индексации согласно приложению N 1.
2. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 01.01.2021 по 31.12.2025 одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно приложению N 2.
3. Утвердить на срок с 01.01.2021 по 31.12.2025 производственные программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Рассказовского района", общества с ограниченной ответственностью "АКВАМОР", Мордовского поселкового муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства с показателями согласно приложению N 3.
4. Утвердить на срок с 01.01.2021 по 31.12.2025 показатели производственных программ в сфере холодного водоснабжения организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, согласно приложению N 3.
5. Направить настоящий приказ для официального опубликования на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), в газете "Тамбовская жизнь" и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.А.Варкова
Приложение N 1
к приказу
управления по регулированию тарифов
Тамбовской области
от 15.12.2020 N 140-в
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2021 - 2025 ГГ. МЕТОДОМ ИНДЕКСАЦИИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Долгосрочные параметры регулирования тарифов | Ед. изм. | Питьевая вода | Водоотведение | |||||||||
|
|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Рассказовского района" | ||||||||||||
1.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 10316,3 | х | х | х | х | 282,3 | х | х | х | х | |
1.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1.3. | нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.4. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 18,0 | 17,7 | 17,4 | 17,1 | 16,8 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | х | х | х | х | х |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "АКВАМОР" | ||||||||||||
2.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 2180,4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
2.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
2.3. | нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | |
2.4. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 9,94 | 9,84 | 9,74 | 9,64 | 9,54 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,17 | 1,16 | 1,14 | 1,13 | 1,12 | х | х | х | х | х |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" | ||||||||||||
3.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс. руб. | 1544,64 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
3.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
3.3. | нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | |
3.4. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | 5,70 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | х | х | х | х | х |
4. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр имени И.В.Мичурина" по централизованной системе холодного водоснабжения Орловского сельсовета Тамбовского района | ||||||||||||
4.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 139,90 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
4.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
4.3. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 10,4 | 10,3 | 10,2 | 10,1 | 10 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,12 | 1,11 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | х | х | х | х | х |
5. | Мордовское поселковое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||
5.1. | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | х | х | х | х | х | 1312,7 | х | х | х | х | |
5.2. | индекс эффективности операционных расходов | % | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | |
5.3. | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | х | х | х | х | х | 3,58 | 3,51 | 3,44 | 3,37 | 3,3 |
Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.А.Варкова
Приложение N 2
к приказу
управления по регулированию тарифов
Тамбовской области
от 15.12.2020 N 140-в
ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
(в ред. Приказов управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в, от 24.11.2021 N 84-в)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Вид товара (услуги) | Категория потребителей | Период действия тарифа/одноставочный тариф, руб. за 1 м3 | |||||||||
|
|
| с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Рассказовского района" <*> | |||||||||||
1.1. | питьевая вода | 1.1.1. прочие потребители | 27,67 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 26,99 | 26,99 | 22,48 |
|
| 1.1.2. население <**> | 27,67 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 28,25 | 26,99 | 26,99 | 22,48 |
1.2. | водоотведение | 1.2.1. прочие потребители | 8,07 | 8,17 | 8,17 | 8,27 | 8,27 | 8,36 | 8,36 | 8,37 | 8,37 | 8,26 |
|
| 1.2.2. население <**> | 8,07 | 8,17 | 8,17 | 8,27 | 8,27 | 8,36 | 8,36 | 8,37 | 8,37 | 8,26 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "АКВАМОР" <*> | |||||||||||
(п. 2 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 24.11.2021 N 84-в) | ||||||||||||
2.1. | питьевая вода | 2.1.1. прочие потребители | 34,10 | 35,99 | 35,99 | 38,13 | 37,21 | 39,73 | 39,73 | 42,37 | 42,37 | 44,56 |
|
| 2.1.2. население <**> | 34,10 | 35,99 | 35,99 | 38,13 | 37,21 | 39,73 | 39,73 | 42,37 | 42,37 | 44,56 |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" | |||||||||||
3.1. | питьевая вода | 3.1.1. прочие потребители | 23,83 | 24,04 | 24,04 | 24,36 | 24,36 | 24,75 | 24,75 | 25,14 | 25,14 | 25,40 |
|
| 3.1.2. население <**> | 28,60 | 28,85 | 28,85 | 29,23 | 29,23 | 29,70 | 29,70 | 30,17 | 30,17 | 30,48 |
4. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр имени И.В.Мичурина" по централизованной системе холодного водоснабжения Орловского сельсовета Тамбовского района | |||||||||||
(п. 4 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в) | ||||||||||||
4.1. | питьевая вода | 4.1.1. прочие потребители | 13,42 | 14,01 | 14,01 | 14,48 | 14,62 | 14,91 | 14,91 | 15,23 | 15,23 | 15,60 |
|
| 4.1.2. население <**> | 16,10 | 16,81 | 16,81 | 17,38 | 17,54 | 17,89 | 17,89 | 18,28 | 18,28 | 18,72 |
5. | Мордовское поселковое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства <*> | |||||||||||
(п. 5 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 24.11.2021 N 84-в) | ||||||||||||
5.1. | водоотведение | 5.1.1. прочие потребители | 55,44 | 57,66 | 57,66 | 60,28 | 57,85 | 59,92 | 59,92 | 60,17 | 60,17 | 62,30 |
|
| 5.1.2. население <**> | 55,44 | 57,66 | 57,66 | 60,28 | 57,85 | 59,92 | 59,92 | 60,17 | 60,17 | 62,30 |
________________
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьями 346.12 и 346.13 главы 26.2 части II Налогового кодекса Российской Федерации.
** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.А.Варкова
Приложение N 3
к приказу
управления по регулированию тарифов
Тамбовской области
от 15.12.2020 N 140-в
ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
(в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 24.11.2021 N 84-в)
Объемы реализованной воды, объемы отведенных стоков
Таблица N 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование организации (местонахождение) | Объем реализованной воды, тыс. куб.м | Объем отведенных стоков, тыс. куб.м | ||||||||
|
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Рассказовского района" (Тамбовская область, Рассказовский район, с. Платоновка, ул. Первомайская, д. 20 а) | 667,6 | 667,6 | 667,6 | 667,6 | 667,6 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 | 36,7 |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "АКВАМОР" (Тамбовская область, Моршанский район, пос. Устьинский, ул. МСО, д. 1 "А") | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | х | х | х | х | х |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" (г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 215/79) | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | х | х | х | х | х |
4. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр имени И.В.Мичурина" по централизованной системе холодного водоснабжения Орловского сельсовета (Тамбовская область, Тамбовский район, п. Новая жизнь, ул. Молодежная, д. 1) | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | х | х | х | х | х |
5. | Мордовское поселковое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства (Тамбовская область, Мордовский район, р.п. Мордово, 2-я Революционная улица, д. 77) | х | х | х | х | х | 49,3 | 46,7 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |
(п. 5 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 24.11.2021 N 84-в)
|
Таблица N 2
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование показателей | Значения показателей | ||||
|
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1. | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальное хозяйство Рассказовского района" | |||||
1.1 | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
1.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
1.3 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
|
1.3.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
1.4.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
1.5.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
1.5.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
1.5.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, (кВт*ч/куб.м) | х | х | х | х | х |
2. | Общество с ограниченной ответственностью "АКВАМОР" | |||||
2.1 | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
2.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
2.3 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
2.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
2.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМСТРОЙСЕРВИС" | |||||
3.1 | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
3.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 |
3.3 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
3.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
3.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
4. | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный научный центр имени И.В.Мичурина" по централизованной системе холодного водоснабжения Орловского сельсовета Тамбовского района | |||||
4.1 | Показатели качества питьевой воды |
|
|
|
|
|
4.1.1 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.2 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
4.3.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (%) | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
4.3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
5. | Мордовское поселковое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства | |||||
5.1 | Показатель надежности и бесперебойности водоотведения |
|
|
|
|
|
5.1.1 | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Показатели качества очистки сточных вод |
|
|
|
|
|
5.2.1 | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2.2 | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения (%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | Показатели энергетической эффективности |
|
|
|
|
|
5.3.1 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки и очистки сточных вод, (кВт*ч/куб.м) | <*> | <*> | <*> | <*> | <*> |
________________
* Установлены в составе долгосрочных параметров регулирования тарифов согласно приложению N 1 к настоящему приказу.
Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.А.Варкова