ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2017 года N 343-ПГ
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.06.2010 N 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов внесения в него изменений и требований к его содержанию", письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31.07.2017 N 04-15-29/19537 и распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 20.07.2017 N 420-РМ "Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов обосновывающих объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов животного мира в период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года в Московской области"
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов в Московской области на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года;
квоты добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области - министра инвестиций и инноваций Московской области Буцаева Д.П.
Губернатор
Московской области
А.Ю.Воробьев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Московской области
от 27 июля 2017 года N 343-ПГ
Лимит добычи охотничьих ресурсов в Московской области на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N | Вид охотничьих | Численность, | Лимит добычи, в т.ч. | |||||
п/п | ресурсов | особей | старше 1 года | до года | всего лимит | |||
|
|
| особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от численности |
1 | Лось | 10031 | 740 | 84,18 | 139 | 15,81 | 879 | 8,76 |
2 | Косуля | 3207 | 135 | 72,40 | 43 | 23,60 | 178 | 5,55 |
3 | Благородный олень | 1423 | 82 | 90,11 | 9 | 9,89 | 91 | 6,42 |
4 | Пятнистый олень | 1397 | 89 | 85,57 | 15 | 14,43 | 104 | 7,44 |
5 | Барсук | 590 | 25 | 100 | 0 | 0 | 25 | 4,24 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Московской области
от 27 июля 2017 года N 343-ПГ
Квоты и объемы добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года
|
|
|
|
|
|
|
|
Лось | |||||||
N | Наименование закрепленного | Площадь, | особей | Квоты добычи | |||
п/п | охотничьего угодья, общедоступных | свойственная |
| в том числе | |||
| охотничьих угодий муниципальных | для обитания |
| старше 1 года, особей | до 1 года, | ||
| районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов* | вида охотничьих ресурсов, тыс.га |
| самцы с неокосте- | самцы во время гона | без подраз- | особей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белоомутское ОРХ МСОО "МООиР" | 63,92 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 |
2 | Волоколамское ОРХ МСОО "МООиР" | 43,63 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 |
3 | Воскресенское ОРХ МСОО "МООиР" | 28,37 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
4 | Дмитровское ОРХ МСОО "МООиР" | 69,14 | 25 | 0 | 1 | 20 | 4 |
5 | Домодедовское ОРХ МСОО "МООиР" | 26,73 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
6 | Егорьевское ОРХ МСОО "МООиР" | 90,54 | 16 | 0 | 1 | 12 | 3 |
7 | Зарайское ОРХ МСОО "МООиР" | 14,34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | Истринское ОРХ МСОО "МООиР" | 15,38 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
9 | Каширское ОРХ МСОО "МООиР" | 8,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Клинское ОРХ МСОО "МООиР" | 34,935 | 25 | 0 | 0 | 20 | 5 |
11 | Лотошинское ОРХ МСОО "МООиР" | 6,23 | 25 | 0 | 2 | 18 | 5 |
12 | Луховицкое ОРХ МСОО "МООиР" | 10,33 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 |
13 | Можайское ОРХ МСОО "МООиР" | 34,63 | 39 | 0 | 2 | 30 | 7 |
14 | Москворецкое ОРХ МСОО "МООиР" | 47,47 | 50 | 0 | 2 | 38 | 10 |
15 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО "МООиР" | 56,05 | 11 | 0 | 1 | 8 | 2 |
16 | Ногинское ОРХ МСОО "МООиР" | 30,75 | 24 | 0 | 1 | 19 | 4 |
17 | Одинцовское ОРХ МСОО "МООиР" | 35,0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 |
18 | Озерское ОРХ МСОО "МООиР" | 21,11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
19 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО "МООиР" | 78,35 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 |
20 | Павлово-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 32,08 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 |
21 | Пушкинское ОРХ МСОО "МООиР" | 23,566 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 |
22 | Раменское ОРХ МСОО "МООиР" | 26,82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
23 | Рузское ОРХ МСОО "МООиР" | 43,27 | 45 | 0 | 3 | 33 | 9 |
24 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 37,767 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
25 | Серебряно-Прудское ОРХ МСОО "МООиР" | 8,25 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
26 | Серпуховское ОРХ МСОО "МООиР" | 49,974 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 |
27 | Солнечногорское ОРХ МСОО "МООиР" | 35,186 | 16 | 0 | 0 | 14 | 2 |
28 | Ступинское ОРХ МСОО "МООиР" | 65,49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | Талдомское ОРХ МСОО "МООиР" | 56,568 | 50 | 0 | 1 | 45 | 4 |
30 | Уваровское ОРХ МСОО "МООиР" | 40,045 | 59 | 0 | 3 | 48 | 8 |
31 | Чеховское ОРХ МСОО "МООиР" | 47,68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
32 | Шатурское ОРХ МСОО "МООиР" | 126,73 | 35 | 0 | 3 | 25 | 7 |
33 | Шаховское ОРХ МСОО "МООиР" | 44,847 | 40 | 0 | 1 | 32 | 7 |
34 | Щелковское ОРХ МСОО "МООиР" | 22,73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | ООО "Осень" | 15,0 | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 |
36 | Фрязевское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 15,0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
37 | Высоковское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 28,446 | 18 | 0 | 2 | 13 | 3 |
38 | Воздвиженское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 20,4 | 14 | 0 | 2 | 10 | 2 |
39 | Охотхозяйство "Гжелка" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Охотхозяйство "Бисерово" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ЗАО "Ветераны Афганистана" | 10,8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
42 | Заболотское охотхозяйство МСОО-ВОО ВВВС | 24,5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 |
43 | Коробовское охотхозяйство МСОО-ВОО ВВВС | 19,2 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 |
44 | СРООО "Клуб правильной охоты "Полежайки" | 7,2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
45 | Апрелевское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 17,6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
46 | Темповское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 17,8 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
47 | Петушинское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурное спортивное общество "Динамо" | 12,5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
48 | Ильинское охотхозяйство МООООиР "Динамо" | 24,4 | 19 | 0 | 1 | 15 | 3 |
49 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Большесестринское" МООиР | 12,03 | 31 | 0 | 2 | 23 | 6 |
50 | Истринское охотхозяйство МВОО ЦО ВУ | 15,230 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 |
51 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Дубненское" МООнР | 18,987 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
52 | Коломенская РСОООиР | 36,166 | 14 | 0 | 2 | 10 | 2 |
53 | Подольское РООиР | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ОАО "ЗОХ Загорское" | 11,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
55 | Лотошинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 10,0 | 14 | 0 | 2 | 10 | 2 |
56 | Бронницкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 10,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
57 | Румянцевское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 28,0 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 |
58 | Озерецкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 12,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
59 | Воинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 12,0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 |
60 | Охотхозяйство "Выстрел" ВОО-ОСОО | 7,6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
61 | РОО "Общество охотников и рыболовов "Подмосковье" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Некоммерческое партнерство "Серединское ООиР" | 4,473 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
63 | ОАО "Озернинское охотничье хозяйство" | 54,46 | 33 | 0 | 1 | 26 | 6 |
64 | ООО "Рузское ОРХ" | 6,0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
65 | Общедоступные угодья Щелковского района | 21,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Общедоступные угодья Солнечногорского района | 11,8 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
67 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Шатура | 10,7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ИТОГО | 1879,04 | 879 | 0 | 45 | 695 | 139 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Косуля | |||||||
N | Наименование закрепленного | Площадь, | особей | Квоты добычи | |||
п/п | охотничьего угодья, общедоступных | свойственная |
| в том числе | |||
| охотничьих угодий муниципальны | для обитания |
| старше 1 года, особей | до 1 года, | ||
| районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов* | вида охотничьих ресурсов, тыс.га |
| самцы с неокосте- | самцы во время гона | без подраз- | особей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белоомутское ОРХ МСОО "МООиР" | 96,22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Волоколамское ОРХ МСОО "МООиР" | 99,08 | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 |
3 | Воскресенское ОРХ МСОО "МООиР" | 55,63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4 | Дмитровское ОРХ МСОО "МООиР" | 126,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Домодедовское ОРХ МСОО "МООиР" | 58,054 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 |
6 | Егорьевское ОРХ МСОО "МООиР" | 133,36 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | Зарайское ОРХ МСОО "МООиР" | 79,42 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 |
8 | Истринское ОРХ МСОО "МООиР" | 40,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Каширское ОРХ МСОО "МООиР" | 48,99 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 |
10 | Клинское ОРХ МСОО "МООиР" | 65,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Лотошинское ОРХ МСОО "МООиР" | 33,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Луховицкое ОРХ МСОО "МООиР" | 63,25 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 |
13 | Можайское ОРХ МСОО "МООиР" | 78,0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 |
14 | Москворецкое ОРХ МСОО "МООиР" | 93,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО "МООиР" | 87,81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Ногинское ОРХ МСОО "МООиР" | 44,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Одинцовское ОРХ МСОО "МООиР" | 46,6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 |
18 | Озёрское ОРХ МСОО "МООиР" | 45,91 | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 |
19 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО "МООиР" | 121,45 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
20 | Павлово-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 50,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Пушкинское ОРХ МСОО "МООиР" | 44,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Раменское ОРХ МСОО "МООиР" | 62,03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
23 | Рузское ОРХ МСОО "МООиР" | 77,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 59,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Серебряно-Прудское ОРХ МСОО "МООиР" | 62,04 | 20 | 0 | 3 | 12 | 5 |
26 | Серпуховское ОРХ МСОО "МООиР" | 52,74 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 |
27 | Солнечногорское ОРХ МСОО "МООиР" | 62,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Ступинское ОРХ МСОО "МООиР" | 135,872 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 |
29 | Талдомское ОРХ МСОО "МООиР" | 101,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Уваровское ОРХ МСОО "МООиР" | 73,62 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Чеховское ОРХ МСОО "МООиР" | 78,82 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
32 | Шатурское ОРХ МСОО "МООиР" | 187,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Шаховское ОРХ МСОО "МООиР" | 106,48 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Щелковское ОРХ МСОО "МООиР" | 32,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ООО "Осень" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Фрязевское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Высоковское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 28,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Воздвиженское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 20,4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Охотхозяйство "Гжелка" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Охотхозяйство "Бисерово" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ЗАО "Ветераны Афганистана" | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Заболотское охотхозяйство МСОО-ВОО ВВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Коробовское охотхозяйство МСОО-ВОО ВВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | СРООО "Клуб правильной охоты "Полежайки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Апрелевское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 17,6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
46 | Темповское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Петушинское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ильинское охотхозяйство МООООиР "Динамо" | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Большесестринское" МООиР | 28,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Истринское охотхозяйство МВОО ЦО ВУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Дубненское" МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Коломенская РСОООиР | 36 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 |
53 | Подольское РООиР | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ОАО "ЗОХ Загорское" | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Лотошинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Бронницкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 10,0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
57 | Румянцевское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 38,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Озерецкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Воинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 25,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Охотхозяйство "Выстрел" ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | РОО "Общество охотников и рыболовов "Подмосковье" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Некоммерческое партнерство "Серединское ООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ОАО "Озернинское охотничье хозяйство" | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ООО "Рузское ОРХ" | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 |
65 | Общедоступные угодья Щелковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Общедоступные угодья Солнечногорского района | 11,8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
67 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 2918,406 | 178 | 0 | 7 | 128 | 43 |
|
|
| ||||||||||
Благородный олень | ||||||||||||
N | Наименование закрепленного | Площадь, | особей | Квоты добычи |
| |||||||
п/п | охотничьего угодья, общедоступных | свойственная |
| в том числе |
| |||||||
| охотничьих угодий муниципальных | для обитания |
| старше 1 года, особей | до 1 года, |
| ||||||
| районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов* | вида охотничьих ресурсов, тыс.га |
| самцы с неокосте- | самцы во время гона | без подраз- | особей |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||||
1 | Белоомутское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
2 | Волоколамское ОРХ МСОО "МООиР" | 99,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
3 | Воскресенское ОРХ МСОО "МООиР" | 55,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
4 | Дмитровское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
5 | Домодедовское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
6 | Егорьевское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
7 | Зарайское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
8 | Истринское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
9 | Каширское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
10 | Клинское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
11 | Лотошинское ОРХ МСОО "МООиР" | 33,47 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| ||||
12 | Луховицкое ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
13 | Можайское ОРХ МСОО "МООиР" | 78,0 | 19 | 0 | 4 | 12 | 3 |
| ||||
14 | Москворецкое ОРХ МСОО "МООиР" | 93,7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ||||
15 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
16 | Ногинское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
17 | Одинцовское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
18 | Озёрское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
19 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО "МООиР" | 121,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
20 | Павлово-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 50,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
21 | Пушкинское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
22 | Раменское ОРХ МСОО "МООиР" | 62,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
23 | Рузское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
24 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
25 | Серебряно-Прудское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
26 | Серпуховское ОРХ МСОО "МООиР" | 92,74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ||||
27 | Солнечногорское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
28 | Ступинское ОРХ МСОО "МООиР" | 149,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
29 | Талдомское ОРХ МСОО "МООиР" | 101,24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ||||
30 | Уваровское ОРХ МСОО "МООиР" | 73,62 | 14 | 0 | 2 | 11 | 1 |
| ||||
31 | Чеховское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
32 | Шатурское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
33 | Шаховское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
34 | Щелковское ОРХ МСОО "МООиР" | 32,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
35 | ООО "Осень" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
36 | Фрязевское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
37 | Высоковское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 28,45 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| ||||
38 | Воздвиженское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 20,4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| ||||
39 | Охотхозяйство "Гжелка" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
40 | Охотхозяйство "Бисерово" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
41 | ЗАО "Ветераны Афганистана" | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
42 | Заболотское охотхозяйство МСОО-ВОО В ВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
43 | Коробовское охотхозяйство МСОО-ВОО ВВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
44 | СРООО "Клуб правильной охоты "Полежайки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
45 | Апрелевское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
46 | Темповское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
47 | Петушинское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
48 | Ильинское охотхозяйство МООООиР "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
49 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Большесестринское" МООиР | 12,03 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| ||||
50 | Истринское охотхозяйство МВОО ЦО ВУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
51 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Дубненское" МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
52 | Коломенская РСОООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
53 | Подольское РООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
54 | ОАО "ЗОХ Загорское" | 11,0 | 14 | 0 | 1 | 11 | 2 |
| ||||
55 | Лотошинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 20,5 | 10 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| ||||
56 | Бронницкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
57 | Румянцевское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 56,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
58 | Озерецкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
59 | Воинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
60 | Охотхозяйство "Выстрел" ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
61 | РОО "Общество охотников и рыболовов "Подмосковье" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
62 | Некоммерческое партнерство "Серединское ООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
63 | ОАО "Озернинское охотничье хозяйство" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
64 | ООО "Рузское ОРХ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
65 | Общедоступные охотничьи угодья Щелковского района | 13,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
66 | Общедоступные охотничьи угодья Солнечногорского района | 11,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
67 | Общедоступные охотничьи угодья городского округа Шатура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||
ИТОГО | 1226,87 | 91 | 0 | 15 | 67 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пятнистый олень | |||||||
N | Наименование закрепленного | Площадь, | особей | Квоты добычи | |||
п/п | охотничьего угодья, общедоступных | свойственная |
| в том числе | |||
| охотничьих угодий муниципальных | для обитания |
| старше 1 года, особей | до 1 года, | ||
| районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов* | вида охотничьих ресурсов, тыс.га |
| самцы с неокосте- | самцы во время гона | без подраз- | особей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Белоомутское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Волоколамское ОРХ МСОО "МООиР" | 99,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Воскресенское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Дмитровское ОРХ МСОО "МООиР" | 126,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Домодедовское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Егорьевское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
