ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ПРИКАЗ
от 11 ноября 2008 г. N 306-дк
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛЕЙ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
РЫБОЛОВСТВА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА)
НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В целях реализации положений, определенных статьей 31 Федерального закона "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 605 "Об утверждении Правил распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации", Приказом Федерального агентства по рыболовству от 20 октября 2008 г. N 259-дк "Об утверждении перечней заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биоресурсов на 2009 - 2018 годы", а также на основании решения Комиссии по подготовке предложений по определению долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, образованной в соответствии с Приказом Федерального агентства по рыболовству от 26 августа 2008 г. N 122, приказываю:
1. Утвердить прилагаемые доли заявителей, включенных в Перечень заявителей, за которыми закрепляются доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной зоне Российской Федерации на 2009 - 2018 годы.
2. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.
Руководитель
А.А.КРАЙНИЙ
Утверждены
Приказом Федерального
агентства по рыболовству
от 11 ноября 2008 г. N 306-дк
ДОЛИ ЗАЯВИТЕЛЕЙ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ЗА КОТОРЫМИ
ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ДОЛИ КВОТ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА) НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ
ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА 2009 - 2018 ГОДЫ
Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн
Вид водного биоресурса  | Район промысла  | Заявитель (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель)  | ИНН  | Доля (%)  | 
Акулы, скаты  | Восточно-Сахалинская подзона  | ЗАО "Колрыбфлот"  | 6501095124  | 26,789%  | 
ЗАО НПМЭЦ "Посейдон"  | 6505009060  | 2,073%  | ||
ИП Ященко Александр Алексеевич  | 650400370117  | 6,221%  | ||
ООО "Берег Надежды"  | 6504037635  | 0,467%  | ||
ООО "Паллада"  | 6511002136  | 25,304%  | ||
ООО "Персей"  | 6504027411  | 7,321%  | ||
Р/К Имени Ленина  | 6509002322  | 26,568%  | ||
Рыбколхоз "Дружба"  | 6507000094  | 5,257%  | ||
Восточно-Сахалинская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Западно-Беринговоморская зона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 10,987%  | |
ООО "Подолье"  | 4101101877  | 1,668%  | ||
ООО КПКФ "Камлайн"  | 4101002851  | 0,106%  | ||
ЗАО "Дальрыбпром"  | 2540078397  | 29,513%  | ||
ЗАО "Р/К "Восток-1"  | 2536010639  | 37,473%  | ||
ООО РПК "Посейдон"  | 2508037572  | 12,859%  | ||
ФГОУ СПО "ВМРК"  | 2539008170  | 7,394%  | ||
ООО "Донрыба"  | 6515001172  | 0,000%  | ||
ОАО "Тралфлот"  | 8701003484  | 0,000%  | ||
Западно-Беринговоморская зона. Итог  | 100,000%  | |||
Западно-Камчатская подзона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 36,822%  | |
ОАО "УТРФ-Камчатка"  | 4101087870  | 0,548%  | ||
ООО "Каммаг"  | 4101024943  | 10,417%  | ||
ООО "Москам"  | 4101125395  | 1,019%  | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина  | 4101016808  | 3,118%  | ||
ФГУП "МагаданНИРО"  | 4900009109  | 1,777%  | ||
ЗАО "Р/К "Восток-1"  | 2536010639  | 46,299%  | ||
ОАО "Тралфлот"  | 8701003484  | 0,000%  | ||
Западно-Камчатская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Западно-Сахалинская подзона  | ОАО "РК "Прибой"  | 6509017382  | 100,000%  | |
Западно-Сахалинская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Камчатско-Курильская подзона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 28,773%  | |
ОАО "УТРФ-Камчатка"  | 4101087870  | 0,111%  | ||
ООО "Каммаг"  | 4101024943  | 5,046%  | ||
ООО "Москам"  | 4101125395  | 0,884%  | ||
ООО "Рубикон"  | 4108002667  | 0,000%  | ||
ООО "Фиш Рейн"  | 4101003100  | 0,000%  | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина  | 4101016808  | 3,590%  | ||
ЗАО "Р/К "Восток-1"  | 2536010639  | 59,206%  | ||
ООО "Морские ресурсы"  | 6515001905  | 0,352%  | ||
ООО "Санрайз"  | 6515001694  | 0,557%  | ||
ООО фирма "Феникс"  | 6515001126  | 0,375%  | ||
Р/К Имени Ленина  | 6509002322  | 1,106%  | ||
ОАО "Тралфлот"  | 8701003484  | 0,000%  | ||
Камчатско-Курильская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Карагинская подзона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 0,000%  | |
ООО "Тымлатский рыбокомбинат"  | 8203002819  | 100,000%  | ||
ООО КПКФ "Камлайн"  | 4101002851  | 0,000%  | ||
Карагинская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Петропавловско-Командорская подзона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 99,950%  | |
ОАО "Камчатрыбпром"  | 4100000675  | 0,050%  | ||
ООО КПКФ "Камлайн"  | 4101002851  | 0,000%  | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина  | 4101016808  | 0,000%  | ||
Петропавловско-Командорская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Подзона Приморье  | ЗАО "Р/К "Восток-1"  | 2536010639  | 4,993%  | |
ОАО "РК "Моряк-Рыболов"  | 2523002461  | 87,018%  | ||
ООО "Рыбозавод Каменский"  | 2505008407  | 7,989%  | ||
Подзона Приморье. Итог  | 100,000%  | |||
Северо-Курильская зона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 0,000%  | |
ООО КПКФ "Камлайн"  | 4101002851  | 0,067%  | ||
ООО "Дальмар"  | 6510005776  | 9,287%  | ||
ООО "Морские ресурсы"  | 6515001905  | 22,679%  | ||
ООО "Парус"  | 6515001888  | 16,410%  | ||
ООО "Посейдон"  | 6515001510  | 0,000%  | ||
ООО "Санрайз"  | 6515001694  | 20,558%  | ||
ООО фирма "Феникс"  | 6515001126  | 29,993%  | ||
Р/К Имени Ленина  | 6509002322  | 1,006%  | ||
Северо-Курильская зона. Итог  | 100,000%  | |||
Северо-Охотоморская подзона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 0,000%  | |
ОАО "УТРФ-Камчатка"  | 4101087870  | 0,000%  | ||
ООО "Каммаг"  | 4101024943  | 0,000%  | ||
ОАО "Магаданское предприятие по добыче и переработке морепродуктов"  | 4909098142  | 0,000%  | ||
ФГУП "МагаданНИРО"  | 4900009109  | 100,000%  | ||
ОАО "Тралфлот"  | 8701003484  | 0,000%  | ||
Северо-Охотоморская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Бычки  | Восточно-Сахалинская подзона  | ЗАО "Колрыбфлот"  | 6501095124  | 0,251%  | 
ИП Ященко Александр Алексеевич  | 650400370117  | 0,164%  | ||
ООО "Берег Надежды"  | 6504037635  | 1,771%  | ||
ООО "Лайда"  | 6510004677  | 16,335%  | ||
ООО "Персей"  | 6504027411  | 22,966%  | ||
ПК "Рыболовецкий колхоз им. Кирова"  | 6504017519  | 29,656%  | ||
рк им. Г. Котовского  | 6503008896  | 4,414%  | ||
Рыбколхоз "Дружба"  | 6507000094  | 24,443%  | ||
Восточно-Сахалинская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Западно-Беринговоморская зона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 0,000%  | |
ЗАО "Укинское"  | 8203002953  | 0,000%  | ||
ООО "Корякморепродукт"  | 8203002008  | 68,550%  | ||
ООО "Поллукс"  | 8200001479  | 11,035%  | ||
ООО "Северо-Восточная компания"  | 8203002583  | 4,292%  | ||
ПК РА (колхоз) им. Бекерева  | 8203000716  | 4,769%  | ||
ОАО "Тралфлот"  | 8701003484  | 11,354%  | ||
Западно-Беринговоморская зона. Итог  | 100,000%  | |||
Западно-Камчатская подзона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 0,000%  | |
ЗАО "БЛАФ"  | 4100002721  | 7,314%  | ||
ОАО "Океанрыбфлот"  | 4100000530  | 0,724%  | ||
ООО "Блаф-Западный"  | 4108003910  | 12,613%  | ||
ООО "Дельта-Флот"  | 4105023210  | 0,000%  | ||
ООО "Корякморепродукт"  | 8203002008  | 0,000%  | ||
ООО "Мореход"  | 4100009491  | 0,310%  | ||
ООО "Поллукс"  | 8200001479  | 61,521%  | ||
ООО "Рубикон"  | 4108002667  | 7,149%  | ||
ООО "Рыболовецкая артель"  | 4108002547  | 0,179%  | ||
ООО "Стоун"  | 4101079050  | 2,902%  | ||
ООО "Улуул"  | 8200001912  | 0,025%  | ||
ПК РА (колхоз) им. Бекерева  | 8203000716  | 0,973%  | ||
Рыболовецкая артель "Колхоз Октябрь"  | 4107000184  | 5,030%  | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина  | 4101016808  | 0,069%  | ||
Рыболовецкий колхоз "Огни Востока"  | 2528004952  | 0,000%  | ||
ОАО "СК БСФ"  | 6515000242  | 0,000%  | ||
ООО "Морские ресурсы"  | 6515001905  | 1,191%  | ||
ООО "Санрайз"  | 6515001694  | 0,000%  | ||
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД"  | 6515000115  | 0,000%  | ||
Западно-Камчатская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Западно-Сахалинская подзона  | ЗАО "Каниф Интернешнл"  | 6505001920  | 0,000%  | |
ЗАО "Колрыбфлот"  | 6501095124  | 22,570%  | ||
ИП Ященко Александр Алексеевич  | 650400370117  | 1,312%  | ||
ОАО "РК "Прибой"  | 6509017382  | 38,549%  | ||
ПК "Рыболовецкий колхоз им. Кирова"  | 6504017519  | 3,018%  | ||
Р/К Имени Ленина  | 6509002322  | 34,551%  | ||
Западно-Сахалинская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Камчатско-Курильская подзона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 0,000%  | |
ЗАО "БЛАФ"  | 4100002721  | 3,342%  | ||
ОАО "Озерновский РКЗ N 55"  | 4108003484  | 1,567%  | ||
ООО "Блаф-Западный"  | 4108003910  | 55,102%  | ||
ООО "Дельта-Флот"  | 4105023210  | 0,000%  | ||
ООО "Мореход"  | 4100009491  | 0,133%  | ||
ООО "Поллукс"  | 8200001479  | 1,736%  | ||
ООО "РК КамДакс"  | 4100016604  | 0,000%  | ||
ООО "Рубикон"  | 4108002667  | 6,904%  | ||
ООО "Рыбная компания "Норд-Ост"  | 8203002664  | 0,544%  | ||
ООО "Рыболовецкая артель"  | 4108002547  | 2,668%  | ||
ООО "Стоун"  | 4101079050  | 1,905%  | ||
ПК РА (колхоз) им. Бекерева  | 8203000716  | 5,026%  | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина  | 4101016808  | 0,052%  | ||
Рыболовецкий колхоз "Огни Востока"  | 2528004952  | 0,000%  | ||
ЗАО "Курильский рассвет"  | 6515001310  | 0,000%  | ||
ОАО "СК БСФ"  | 6515000242  | 0,000%  | ||
ООО "Морские ресурсы"  | 6515001905  | 4,300%  | ||
ООО "Посейдон"  | 6515001510  | 0,000%  | ||
ООО "Санрайз"  | 6515001694  | 11,126%  | ||
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД"  | 6515000115  | 1,515%  | ||
ООО фирма "Феникс"  | 6515001126  | 4,080%  | ||
Камчатско-Курильская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Карагинская подзона  | ЗАО "Укинское"  | 8203002953  | 12,581%  | |
ООО "Корякморепродукт"  | 8203002008  | 49,079%  | ||
ООО "Северо-Восточная компания"  | 8203002583  | 0,000%  | ||
ПК РА (колхоз) им. Бекерева  | 8203000716  | 8,451%  | ||
Рыболовецкая артель "Колхоз Ударник"  | 8203000201  | 29,889%  | ||
Карагинская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Петропавловско-Командорская подзона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 10,047%  | |
ЗАО "БЛАФ"  | 4100002721  | 5,952%  | ||
ООО "Блаф-Западный"  | 4108003910  | 2,807%  | ||
ООО "ВИФ Марин"  | 4100006772  | 8,749%  | ||
ООО "Галис"  | 4101076846  | 5,277%  | ||
ООО "Дельта-Флот"  | 4105023210  | 0,000%  | ||
ООО "Камкорн и Ко"  | 4101020811  | 1,960%  | ||
ООО "Камчатка"  | 4101077920  | 0,169%  | ||
ООО "Мореход"  | 4100009491  | 1,562%  | ||
ООО "Пымта"  | 4107000642  | 11,824%  | ||
ООО "РК КамДакс"  | 4100016604  | 12,496%  | ||
ООО "Роскамрыба"  | 4100021636  | 6,733%  | ||
ООО "Роял Стэйт"  | 4101074969  | 0,401%  | ||
ООО "Рыболовецкая артель"  | 4108002547  | 0,000%  | ||
ООО "Северные промыслы"  | 4100019115  | 0,037%  | ||
ООО "Си Лайнс"  | 4101077230  | 0,106%  | ||
ООО "Сибирь"  | 4100011331  | 0,528%  | ||
ООО "Сокра-Флот"  | 4102007080  | 14,199%  | ||
ООО "Стиль-ДВ"  | 4109004709  | 3,483%  | ||
ООО "Стоун"  | 4101079050  | 5,235%  | ||
ООО "Сулой"  | 4101077695  | 0,287%  | ||
ПК РА (колхоз) им. Бекерева  | 8203000716  | 0,148%  | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина  | 4101016808  | 8,000%  | ||
Петропавловско-Командорская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Подзона Приморье  | ЗАО МСК "Востоктранссервис"  | 2538003718  | 0,000%  | |
ОАО "РК "Моряк-Рыболов"  | 2523002461  | 20,732%  | ||
ООО "Коррект"  | 2536011417  | 0,106%  | ||
ООО "РК "Гессар"  | 2540044775  | 0,294%  | ||
ООО "Рыбозавод Каменский"  | 2505008407  | 6,843%  | ||
ООО РПК "Посейдон"  | 2508037572  | 18,063%  | ||
Рыболовецкий колхоз "Огни Востока"  | 2528004952  | 0,000%  | ||
Рыболовецкий колхоз "Тихий Океан"  | 2508015610  | 22,680%  | ||
ООО "Хабаровскморепродукт"  | 2723037221  | 31,282%  | ||
Подзона Приморье. Итог  | 100,000%  | |||
Северо-Курильская зона  | ОАО "НБАМР"  | 2508007948  | 9,440%  | |
ОАО "РК "Моряк-Рыболов"  | 2523002461  | 0,000%  | ||
Рыболовецкий колхоз "Огни Востока"  | 2528004952  | 0,000%  | ||
Рыболовецкий колхоз "Тихий Океан"  | 2508015610  | 3,025%  | ||
ЗАО "Курильский рассвет"  | 6515001310  | 0,000%  | ||
ОАО "СК БСФ"  | 6515000242  | 0,621%  | ||
ООО "Бухта Шелихова"  | 6515001711  | 6,049%  | ||
ООО "Морские ресурсы"  | 6515001905  | 17,240%  | ||
ООО "Парус"  | 6515001888  | 3,398%  | ||
ООО "Посейдон"  | 6515001510  | 0,000%  | ||
ООО "Санрайз"  | 6515001694  | 12,912%  | ||
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД"  | 6515000115  | 34,042%  | ||
ООО фирма "Феникс"  | 6515001126  | 13,273%  | ||
Северо-Курильская зона. Итог  | 100,000%  | |||
Северо-Охотоморская подзона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 0,000%  | |
Северо-Охотоморская подзона. Итог  | 0,000%  | |||
Южно-Курильская зона  | ООО "ДАЛЬТРАНСФЛОТ"  | 2537068039  | 100,000%  | |
Южно-Курильская зона. Итог  | 100,000%  | |||
Кальмары  | Западно-Беринговоморская зона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 55,359%  | 
ООО "Камчатресурс ЛТД"  | 4108002434  | 3,309%  | ||
ООО "Роскамрыба"  | 4100021636  | 9,311%  | ||
ООО КПКФ "Камлайн"  | 4101002851  | 6,150%  | ||
ООО "СТЭГИ-2"  | 4900006605  | 0,000%  | ||
ОАО "НБАМР"  | 2508007948  | 10,296%  | ||
ОАО "Преображенская БТФ"  | 2518000814  | 0,000%  | ||
ОАО "ТУРНИФ"  | 2536053382  | 6,666%  | ||
ОАО ХК "Дальморепродукт"  | 2504001293  | 5,773%  | ||
ФГОУ СПО "ВМРК"  | 2539008170  | 0,343%  | ||
ОАО "Тралфлот"  | 8701003484  | 2,793%  | ||
Западно-Беринговоморская зона. Итог  | 100,000%  | |||
Западно-Сахалинская подзона  | ООО "Кондор-Транспорт"  | 6501090750  | 0,000%  | |
ООО "Лайда"  | 6510004677  | 100,000%  | ||
Западно-Сахалинская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Карагинская подзона  | ООО КПКФ "Камлайн"  | 4101002851  | 49,118%  | |
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина  | 4101016808  | 48,147%  | ||
ФГОУ СПО "ВМРК"  | 2539008170  | 2,735%  | ||
Карагинская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Петропавловско-Командорская подзона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 31,068%  | |
ЗАО "БЛАФ"  | 4100002721  | 0,426%  | ||
ЗАО "Камчатимпэкс"  | 4101080264  | 8,063%  | ||
ОАО "Камчатрыбпром"  | 4100000675  | 11,040%  | ||
ОАО "Озерновский РКЗ N 55"  | 4108003484  | 1,285%  | ||
ОАО "Океанрыбфлот"  | 4100000530  | 13,342%  | ||
ООО "Подолье"  | 4101101877  | 0,809%  | ||
ООО "Роскамрыба"  | 4100021636  | 1,810%  | ||
ООО КПКФ "Камлайн"  | 4101002851  | 1,768%  | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина  | 4101016808  | 4,810%  | ||
ЗАО "Интрарос"  | 2537008664  | 3,725%  | ||
ЗАО "Р/К "Восток-1"  | 2536010639  | 2,476%  | ||
ЗАО "Ролиз"  | 2536012964  | 2,049%  | ||
ЗАО "Рыбмаркет"  | 2540139515  | 3,010%  | ||
ОАО "НБАМР"  | 2508007948  | 6,521%  | ||
ОАО "Преображенская БТФ"  | 2518000814  | 4,030%  | ||
ОАО ВО "Дальинторг"  | 2508068130  | 2,579%  | ||
ОАО ХК "Дальморепродукт"  | 2504001293  | 0,038%  | ||
ФГОУ СПО "ВМРК"  | 2539008170  | 1,151%  | ||
Петропавловско-Командорская подзона. Итог  | 100,000%  | |||
Подзона Приморье  | ЗАО МСК "Востоктранссервис"  | 2538003718  | 64,418%  | |
ОАО "НБАМР"  | 2508007948  | 34,147%  | ||
ООО "Моррыбпром-Находка"  | 2508050132  | 1,435%  | ||
Подзона Приморье. Итог  | 100,000%  | |||
Северо-Курильская зона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 5,873%  | |
ЗАО "БЛАФ"  | 4100002721  | 1,074%  | ||
ЗАО "Камчатимпэкс"  | 4101080264  | 2,092%  | ||
ЗАО "Корякрыба"  | 8201000157  | 0,465%  | ||
ЗАО "Судоверфьрыба"  | 4100006437  | 0,016%  | ||
ОАО "Камчатрыбпром"  | 4100000675  | 0,966%  | ||
ОАО "Озерновский РКЗ N 55"  | 4108003484  | 0,355%  | ||
ОАО "Океанрыбфлот"  | 4100000530  | 10,805%  | ||
ООО "Имлан"  | 4100016322  | 0,590%  | ||
ООО "Каммаг"  | 4101024943  | 0,263%  | ||
ООО "Поллукс"  | 8200001479  | 0,635%  | ||
ООО "Роскамрыба"  | 4100021636  | 0,776%  | ||
ООО "Фиш Рейн"  | 4101003100  | 0,399%  | ||
ООО КПКФ "Камлайн"  | 4101002851  | 0,716%  | ||
Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина  | 4101016808  | 2,115%  | ||
ООО "Магаданрыба"  | 4909056047  | 0,097%  | ||
ООО "СТЭГИ-2"  | 4900006605  | 0,070%  | ||
ООО "Тихрыбком"  | 4909053889  | 0,428%  | ||
ООО ТПФ "ИН-КОМ"  | 4909077777  | 0,000%  | ||
ЗАО "Атолл ресурс"  | 2538054769  | 0,832%  | ||
ЗАО "Владивостокская транспортная компания"  | 2538056452  | 0,466%  | ||
ЗАО "Интрарос"  | 2537008664  | 0,564%  | ||
ЗАО "Магеллан"  | 2537000062  | 0,001%  | ||
ЗАО "Р/К "Восток-1"  | 2536010639  | 0,965%  | ||
ЗАО "Ролиз"  | 2536012964  | 3,998%  | ||
ЗАО "Рыбмаркет"  | 2540139515  | 0,576%  | ||
ЗАО МСК "Востоктранссервис"  | 2538003718  | 1,116%  | ||
ОАО "Дальрыба"  | 2500000073  | 0,210%  | ||
ОАО "НБАМР"  | 2508007948  | 48,401%  | ||
ОАО "Преображенская БТФ"  | 2518000814  | 0,506%  | ||
ОАО "РК "Моряк-Рыболов"  | 2523002461  | 0,245%  | ||
ОАО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир"  | 2503023449  | 1,299%  | ||
ОАО "ТУРНИФ"  | 2536053382  | 0,079%  | ||
ОАО ВО "Дальинторг"  | 2508068130  | 0,600%  | ||
ОАО ХК "Дальморепродукт"  | 2504001293  | 0,724%  | ||
ООО "Восток-Импорт"  | 2538113661  | 0,319%  | ||
ООО "Дальневосточная рыболовная компания"  | 2508013758  | 0,630%  | ||
ООО "Кронверк"  | 2508035960  | 0,422%  | ||
ООО "Моррыбпром-Находка"  | 2508050132  | 0,317%  | ||
ООО "РК "Гессар"  | 2540044775  | 0,264%  | ||
ООО "Сэил"  | 2508045044  | 2,003%  | ||
ООО РПК "Посейдон"  | 2508037572  | 0,145%  | ||
Рыболовецкий колхоз "Огни Востока"  | 2528004952  | 0,036%  | ||
Рыболовецкий колхоз "Приморец"  | 2503004414  | 0,129%  | ||
Рыболовецкий колхоз "Тихий Океан"  | 2508015610  | 0,447%  | ||
ФГОУ СПО "ВМРК"  | 2539008170  | 0,667%  | ||
ЗАО "Антей"  | 6504043205  | 0,001%  | ||
ЗАО "Гидрострой"  | 6511000731  | 0,070%  | ||
ЗАО "Золоторыбное"  | 6504029850  | 0,037%  | ||
ЗАО "Колрыбфлот"  | 6501095124  | 0,000%  | ||
ЗАО "Остров Сахалин"  | 6501074974  | 0,158%  | ||
ЗАО "Рыбокомбинат Островной"  | 6518005658  | 0,007%  | ||
ЗАО "Сахалин Лизинг Флот"  | 6509006140  | 0,263%  | ||
ЗАО "Экарма-Сахалин"  | 6501069460  | 0,090%  | ||
ОАО "Пиленга"  | 6501012632  | 0,287%  | ||
ОАО "Сахалинский рыбак"  | 6509006912  | 0,093%  | ||
ООО "Водолей"  | 6509005281  | 0,085%  | ||
ООО "Дальмар"  | 6510005776  | 0,605%  | ||
ООО "Инзель-Фиш"  | 6501089730  | 0,562%  | ||
ООО "Кондор-Транспорт"  | 6501090750  | 0,000%  | ||
ООО "ПО Сахалинрыбаксоюз"  | 6501078432  | 0,218%  | ||
ООО "Поронай"  | 6507005529  | 0,047%  | ||
ООО "Посейдон"  | 6515001510  | 0,000%  | ||
ООО "Пролив"  | 6505008098  | 0,587%  | ||
ООО "РКХ "Сахалин"  | 6505010379  | 0,500%  | ||
ООО "Севкур"  | 6509009092  | 0,000%  | ||
ООО "Фирма Морепродукт Ко, ЛТД"  | 6515000115  | 0,265%  | ||
ООО фирма "Посейдон"  | 6509013155  | 0,010%  | ||
ПК "Рыболовецкий колхоз им. Кирова"  | 6504017519  | 0,143%  | ||
Р/К им. Г. Котовского  | 6503008896  | 0,041%  | ||
ООО "Востокрыбпром"  | 2721023255  | 0,241%  | ||
ООО "Моррыбпром"  | 2709010891  | 0,124%  | ||
ООО "Тихоокеанская рыбопромысловая компания"  | 2712005764  | 1,746%  | ||
ООО "Транзит"  | 2720020653  | 0,026%  | ||
ООО "Хабаровскморепродукт"  | 2723037221  | 0,094%  | ||
РА (колхоз) им. 50 лет Октября  | 2709001128  | 0,004%  | ||
Северо-Курильская зона. Итог  | 100,000%  | |||
Северо-Охотоморская подзона  | ЗАО "Сисафико"  | 6500000480  | 0,000%  | |
Северо-Охотоморская подзона. Итог  | 0,000%  | |||
Южно-Курильская зона  | ОАО "Озерновский РКЗ N 55"  | 4108003484  | 2,749%  | |
ООО "Катамаран"  | 4100016770  | 5,872%  | ||
ООО "Пилон"  | 4101001914  | 0,000%  | ||
ЗАО "Интрарос"  | 2537008664  | 10,768%  | ||
ЗАО "Ролиз"  | 2536012964  | 12,838%  | ||
ОАО "НБАМР"  | 2508007948  | 0,152%  | ||
ООО "ДАЛЬТРАНСФЛОТ"  | 2537068039  | 7,985%  | ||
ООО РК "Приморский промысловик"  | 2536102858  | 9,900%  | ||
ЗАО "Крабозаводск"  | 6518005979  | 1,088%  | ||
ЗАО "Остров Сахалин"  | 6501074974  | 1,446%  | ||
ЗАО "Сисафико"  | 6500000480  | 1,494%  | ||
ЗАО "Шумшу Ко., ЛТД"  | 6515000556  | 7,998%  | ||
ОАО "Пиленга"  | 6501012632  | 1,513%  | ||
ООО "Атолл К. ЛТД"  | 6501071324  | 0,753%  | ||
ООО "Дальмар"  | 6510005776  | 22,226%  | ||
ООО "Инзель-Фиш"  | 6501089730  | 0,977%  | ||
ООО "Паллада"  | 6511002136  | 4,575%  | ||
ООО "ПО Сахалинрыбаксоюз"  | 6501078432  | 0,765%  | ||
ООО НПФ "ТИНАР"  | 6501044673  | 6,896%  | ||
ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат"  | 6518005270  | 0,005%  | ||
Южно-Курильская зона. Итог  | 100,000%  | |||
Камбалы  | Восточно-Сахалинская  | ЗАО "Колрыбфлот"  | 6501095124  | 0,000%  | 
ООО "Лайда"  | 6510004677  | 0,000%  | ||
Восточно-Сахалинская подзона. Итог  | 0,000%  | |||
Западно-Беринговоморская зона  | ЗАО "Акрос"  | 4101013772  | 0,424%  | |
ЗАО "Восмония"  | 7825410385  | 0,000%  | ||
ЗАО "Корякрыба"  | 8201000157  | 12,380%  | ||
ЗАО "Олюторский рыбозавод"  | 8201001922  | 0,189%  | ||
ЗАО "РыбКам"  | 4105029371  | 0,260%  | ||
ЗАО "Судоверфьрыба"  | 4100006437  | 0,000%  | ||
ЗАО "Укинское"  | 8203002953  | 4,235%  | ||
ООО "Блаф-Западный"  | 4108003910  | 0,046%  | ||
ООО "Камчатка"  | 4101077920  | 0,000%  | ||
ООО "Камчатресурс ЛТД"  | 4108002434  | 0,139%  | ||
ООО "Корякморепродукт"  | 8203002008  | 4,962%  | ||
ООО "Навигатор"  | 4108002226  | 0,073%  | ||
ООО "Олюторский шельф"  | 8201001721  | 4,179%  | ||
ООО "Подолье"  | 4101101877  | 4,414%  | ||
ООО "Рыбная компания "Норд-Ост"  | 8203002664  | 0,553%  | ||
ООО "Северо-Восточная компания"  | 8203002583  | 0,077%  | ||
ООО "Си Лайнс"  | 4101077230  | 0,362%  | ||
ООО "Фиш Рейн"  | 4101003100  | 0,000%  | ||
ООО КПКФ "Камлайн"  | 4101002851  | 1,903%  | ||
ПК РА (колхоз) им. Бекерева  | 8203000716  | 2,940%  | ||
Рыболовецкая артель "Колхоз Ударник"  | 8203000201  | 2,531%  | ||
