ГУБЕРНАТОР ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 июля 2021 года N 187
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в сезон охоты 2021 - 2022 годов в Тюменской области
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", приказом Минприроды России от 27.11.2020 N 981 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию", приказом Департамента недропользования и экологии Тюменской области от 11.06.2021 N 777-ОД "Об утверждении заключения государственной экологической экспертизы" с учетом согласования уполномоченного федерального органа исполнительной власти (письмо Минприроды России от 24.06.2021 N 05-29-29/17963):
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2021 до 01.08.2022 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области.
А.В.МООР
Приложение
к постановлению Губернатора
Тюменской области
от 8 июля 2021 г. N 187
ЛИМИТ ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ------------------------ (субъект Российской Федерации) НА ПЕРИОД С 1 АВГУСТА 2021 ДО 1 АВГУСТА 2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Период с 01.08.2020 по 01.08.2021 | Период с 01.08.2021 по 01.08.2022 | ||||||||||
|
| Численность видов охотничьих ресурсов, особей | Лимит добычи, особей | Добыча, особей | освоение лимита, % | Численность видов охотничьих ресурсов, особей | Устанавливаемый лимит добычи, особей | ||||||
|
|
|
|
|
|
| Всего | в % от численности | в том числе для КМНС | в том числе: | |||
|
|
| Всего | в том числе для КМНС | Всего | в том числе для КМНС |
|
|
|
|
| взрослые животные (старше 1 года) <*> | до 1 года <*> |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Лось | 18103 | 797 | 0 | 500 | 0 | 62,74 | 19641 | 977 | 4,97 | 0 | 98 | 32 |
2 | Косуля сибирская | 43027 | 4269 | 0 | 2400 | 0 | 56,22 | 43036 | 4924 | 11,44 | 0 | 762 | 342 |
3 | Соболь | 6163 | 1866 | 0 | 609 | 0 | 32,64 | 7808 | 2641 | 33,82 | 0 |
|
|
4 | Рысь | 272 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20,00 | 378 | 16 | 4,23 | 0 |
|
|
5 | Бурый медведь | 2687 | 329 | 0 | 68 | 0 | 20,67 | 2865 | 693 | 24,19 | 0 |
|
|
6 | Барсук | 6776 | 367 | 0 | 89 | 0 | 24,25 | 7585 | 484 | 6,38 | 0 |
|
|
7 | Выдра | 1078 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1196 | 16 | 1,34 | 0 |
|
|
________________
* - в соответствии с пунктом 9.1 Приказа Минприроды России от 27.11.2020 N 981 "Об утверждении Порядка подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию и составу" при установлении квоты (объема) добычи каждого вида охотничьих ресурсов, количество особей в возрасте до одного года, взрослых особей (самцов во время гона, без подразделения по половому признаку) определялось только в общедоступных охотничьих угодьях.
Квоты добычи охотничьих ресурсов (устанавливаемых по согласованию с Минприроды России) Лось ----------------------- (вид охотничьих ресурсов) в Тюменской области ----------------------- (субъект Российской Федерации) на период с 1 августа 2021 до 1 августа 2022
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
N п/п | Наименование муниципальных образований (районы, округа), охотничьих угодий, иных территорий | Категория охотничьего угодья (общедоступное, закрепленное) / Наименование юридическое лица, индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение (при наличии) | Площадь категорий среды обитания охотничьих ресурсов охотничьего угодья, иной территории на которую определялась численность вида охотничьих ресурсов, га | Численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливалась квота (объем) добычи, особей | Плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты добычи на период с 1 августа 2021 до 1 августа 2022 (особей на 1000 га площади категорий среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих ресурсов) | Предыдущий год | Предстоящий год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| Утвержденная квота добычи, особей | Фактическая добыча, особей | Максимально возможная квота (объем) добычи, особей | Устанавливаемая квота добычи, особей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 2020 - 2021 | 2021 - 2022 |
| Всего | в % от численности | в том числе: | Всего | в % от численности | в том числе: | освоение квоты, % | Всего | в % от численности | Всего | в % от численности | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года |
|
| взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года |
|
|
|
|
| взрослые животные (старше 1 года) | до 1 года <**> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| самцы во время гона | без разделения по половому признаку |
|
|
| самцы во время гона | без разделения по половому признаку |
|
|
|
|
|
| самцы во время гона <**> | без разделения по половому признаку <**> |
| |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||||
1 | Абатский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
1.1 | 72.1.4 "Абакский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Коневский" | 32 927,80 | 22 | 34 | 1,03 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | 1 | 4,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
1.2 | 72.1.5 "Балаирский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Внешторгпром" | 47 144,20 | 11 | 39 | 0,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 1 | 3,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
1.3 | 72.1.6 "Майский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Рубин" | 59 920,90 | 66 | 55 | 0,92 | 3 | 4,55 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3,03 | 0 | 2 | 0 | 66,67 | 1 | 3,00 | 1 | 3,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
2 | Армизонский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
2.1 | 2/1 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Выстрел" | 46 280,00 | 145 | 132 | 2,85 | 7 | 4,83 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2,76 | 0 | 4 | 0 | 57,14 | 9 | 7,00 | 7 | 5,30 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
2.2 | 2/2 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Капиталстрой" | 20 510,00 | 24 | 26 | 1,27 | 1 | 4,17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,17 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
3 | Аромашевский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
3.1 | 72.3.1 "Новоактульский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Кречет" | 28 927,90 | 30 | 45 | 1,56 | 1 | 3,33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,33 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 2 | 5,00 | 2 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
3.2 | 72.3.2 "Балахлейский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Калибр" | 23 226,70 | 22 | 35 | 1,51 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | 1 | 3,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
3.3 | 72.3.5 "Бобровский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Экспертное бюро "Нефтяная промышленность" | 27 812,60 | 15 | 40 | 1,44 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5,00 | 2 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
3.4 | 72.3.6 "Кротовский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт-Плюс" | 59 868,60 | 30 | 45 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 1 | 3,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
4 | Бердюжский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
4.1 | 4/5 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Паритет" | 14 714,00 | 58 | 64 | 4,35 | 4 | 6,90 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1,72 | 0 | 1 | 0 | 25,00 | 5 | 8,00 | 5 | 7,81 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
4.2 | 4/8 | Закрепленное / Казанская районная общественная организация "Общество охотников и рыболовов "Сибирь" | 8 658,50 | 0 | 30 | 3,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 2 | 6,67 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
5 | Вагайский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
5.1 | 72.5.0 "Вагайское" | Общедоступное | 1 409 486,80 | 858 | 895 | 0,63 | 25 | 2,91 | 6 | 14 | 5 | 9 | 1,05 | 4 | 4 | 1 | 36,00 | 26 | 3,00 | 26 | 3,00 | 3 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||
5.2 | 5/1 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Северстрой" | 32 842,00 | 75 | 57 | 1,74 | 5 | 6,67 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6,67 | 1 | 3 | 1 | 100,00 | 2 | 5,00 | 2 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
5.3 | 72.5.2 "Инжурский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙСЕРВИС" | 70 136,10 | 37 | 57 | 0,81 | 1 | 2,70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 3,00 | 1 | 1,80 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
5.4 | 72.5.3 "Супринский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Леса Поля" | 119 639,30 | 75 | 57 | 0,48 | 2 | 2,67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1,33 | 0 | 1 | 0 | 50,00 | 1 | 3,00 | 1 | 1,80 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
5.5 | 72.5.5 "Каусский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "ГРАНДСТРОЙ" | 101 004,70 | 37 | 57 | 0,56 | 1 | 2,70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 3,00 | 1 | 1,80 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
6 | Викуловский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
6.1 | 72.6.0 "Викуловское" | Общедоступное | 262 599,30 | 173 | 170 | 0,65 | 5 | 2,89 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1,73 | 1 | 2 | 0 | 60,00 | 5 | 3,00 | 5 | 3,00 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6.2 | 72.6.1 "Тававский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "АКСЕНОВСКОЕ" | 28 825,00 | 87 | 105 | 3,64 | 6 | 6,90 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5,75 | 1 | 4 | 0 | 83,33 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
6.3 | 72.6.2 "Тенисский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "ТАВИНСКОЕ" | 78 117,10 | 324 | 454 | 5,81 | 25 | 7,72 | 6 | 14 | 5 | 20 | 6,17 | 5 | 12 | 3 | 80,00 | 36 | 8,00 | 36 | 8,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
6.4 | 72.6.3 "Дубровный" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "ТАВА" | 28 836,70 | 65 | 73 | 2,53 | 4 | 6,15 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6,15 | 1 | 3 | 0 | 100,00 | 5 | 7,00 | 5 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
6.5 | 72.6.5 "Малиновский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "АЛЬЯНС" | 100 981,20 | 216 | 251 | 2,49 | 15 | 6,94 | 3 | 9 | 3 | 15 | 6,94 | 3 | 9 | 3 | 100,00 | 17 | 7,00 | 17 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
7 | Голышмановский городской округ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
7.1 | 7/1 | Закрепленное / Закрытое акционерное общество "Автотранс" | 12 800,00 | 0 | 30 | 2,34 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 2 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
7.2 | 7/2 | Закрепленное / Закрытое акционерное общество "Сельскохозяйственное предприятие "Пригородное" | 30 760,00 | 47 | 41 | 1,33 | 2 | 4,26 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2,13 | 0 | 1 | 0 | 50,00 | 2 | 5,00 | 2 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
7.3 | 72.7.1 "Малышенский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "ФОРТИС" | 50 110,00 | 24 | 41 | 0,82 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 1 | 3,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
7.4 | 72.7.4 "Верхнемоховской" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная компания "СИРИУС" | 25 047,10 | 24 | 41 | 1,64 | 1 | 4,17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4,17 | 0 | 1 | 0 | 100,00 | 2 | 5,00 | 2 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
7.5 | 72.7.6 "Карасульский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Доходный дом" | 53 119,80 | 105 | 107 | 2,01 | 5 | 4,76 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2,86 | 0 | 3 | 0 | 60,00 | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
8 | Заводоуковский городской округ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
8.1 | 72.8.0 "Заводоуковское" | Общедоступное | 94 753,90 | 40 | 50 | 0,53 | 1 | 2,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 | 3,00 | 1 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
8.2 | 8/1 | Закрепленное / Закрытое акционерное общество "Заводоуковскагрострой" | 14 964,00 | 50 | 34 | 2,27 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 2 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
8.3 | 8/2 | Закрепленное / Общественная организация "Общество охотников и рыболовов Заводоуковского городского округа" | 180 000,00 | 370 | 343 | 1,91 | 25 | 6,76 | 2 | 18 | 5 | 18 | 4,86 | 1 | 13 | 4 | 72,00 | 17 | 5,00 | 17 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
8.4 | 8/3 | Закрепленное / Акционерное общество "Морайка" | 3 531,10 | 0 | 34 | 9,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12,00 | 4 | 12,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
9 | Исетский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
9.1 | 9/1 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Витрум-Н" | 10 279,00 | 50 | 52 | 5,06 | 4 | 8,00 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8,00 | 0 | 4 | 0 | 100,00 | 4 | 8,00 | 4 | 8,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
9.2 | 9/3 | Закрепленное / Местная общественная организация "Общество охотников г. Тюмени" | 47 000,00 | 200 | 214 | 4,55 | 16 | 8,00 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2,50 | 0 | 5 | 0 | 31,25 | 17 | 8,00 | 17 | 7,90 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
9.3 | 9/4 | Закрепленное / Тюменская региональная общественная организация "Общество охотников" | 23 000,00 | 60 | 55 | 2,39 | 6 | 10,00 | 1 | 4 | 1 | 5 | 8,33 | 1 | 4 | 0 | 83,33 | 3 | 7,00 | 3 | 6,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
9.4 | 9/5 | Закрепленное / Некоммерческое партнерство "Тюменский областной оружейно-охотничий клуб" | 22 142,00 | 137 | 148 | 6,68 | 13 | 9,49 | 3 | 8 | 2 | 9 | 6,57 | 2 | 6 | 1 | 69,23 | 14 | 10,00 | 14 | 10,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
9.5 | 72.9.3 "Захаровский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Эверест" | 6 768,30 | 50 | 52 | 7,68 | 5 | 10,00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 | 10,00 | 5 | 10,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
10 | Ишимский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
10.1 | 10/1 | Закрепленное / Индивидуальный предприниматель Королев Д.В. | 16 450,00 | 0 | 23 | 1,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
10.2 | 10/2 | Закрепленное / Индивидуальный предприниматель Черепанов В.А. | 11 160,00 | 77 | 45 | 4,03 | 2 | 2,60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,60 | 0 | 2 | 0 | 100,00 | 3 | 8,00 | 3 | 8,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
10.3 | 10/3 | Закрепленное / Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 25 175,00 | 56 | 60 | 2,38 | 3 | 5,36 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5,36 | 0 | 3 | 0 | 100,00 | 4 | 7,00 | 4 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
10.4 | 10/4 | Закрепленное / ФКУ ИК N 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Тюменской области | 9 444,00 | 77 | 60 | 6,35 | 5 | 6,49 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6,49 | 0 | 4 | 1 | 100,00 | 6 | 10,00 | 4 | 6,60 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
10.5 | 72.10.1 "Ламенский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Катюша" | 59 240,30 | 177 | 174 | 2,94 | 12 | 6,78 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4,52 | 0 | 6 | 2 | 66,67 | 12 | 7,00 | 12 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
10.6 | 72.10.3 "Бутусовский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Профиль" | 14 614,00 | 0 | 30 | 2,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 2 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
11 | Казанский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
11.1 | 11/1 | Закрепленное / Казанская районная общественная организация "Общество охотников и рыболовов "Сибирь" | 32 183,50 | 0 | 33 | 1,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | 1 | 4,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
11.2 | 11/2 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Беркут" | 30 328,00 | 40 | 41 | 1,35 | 1 | 2,50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 5,00 | 2 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
11.3 | 11/3 | Закрепленное / Общественная организация "Казанское районное общество охотников и рыболовов "Белая Сопка" | 81 690,00 | 353 | 370 | 4,53 | 28 | 7,93 | 7 | 16 | 5 | 27 | 7,65 | 6 | 17 | 4 | 96,43 | 29 | 8,00 | 29 | 8,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
11.4 | 11/4 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь" | 30 510,00 | 128 | 95 | 3,11 | 10 | 7,81 | 2 | 7 | 1 | 9 | 7,03 | 2 | 7 | 0 | 90,00 | 6 | 7,00 | 6 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12 | Нижнетавдинский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12.1 | 72.12.0 "Нижнетавдинское" | Общедоступное | 349 745,00 | 342 | 478 | 1,37 | 10 | 2,92 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1,46 | 1 | 4 | 0 | 50,00 | 23 | 5,00 | 23 | 5,00 | 3 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12.2 | 12/1 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью ЧОП "Град" | 8 500,00 | 51 | 45 | 5,29 | 5 | 9,80 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9,80 | 1 | 3 | 1 | 100,00 | 3 | 8,00 | 3 | 8,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12.3 | 12/2 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Емангильский" | 4 320,00 | 17 | 27 | 6,25 | 1 | 5,88 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 | 10,00 | 2 | 8,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12.4 | 12/3 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Иволга" | 15 004,00 | 90 | 45 | 3,00 | 7 | 7,78 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5,56 | 1 | 3 | 1 | 71,43 | 3 | 7,00 | 3 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12.5 | 12/4 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Паллада" | 24 673,00 | 61 | 108 | 4,38 | 4 | 6,56 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3,28 | 0 | 2 | 0 | 50,00 | 8 | 8,00 | 8 | 8,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12.6 | 12/5 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью НЧОП "Сибирь - Гарант 2" | 9 337,00 | 50 | 63 | 6,75 | 4 | 8,00 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8,00 | 1 | 3 | 0 | 100,00 | 6 | 10,00 | 6 | 10,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12.7 | 12/8 | Закрепленное / Тюменская региональная общественная организация "Общество охотников и рыболовов" | 54 328,00 | 256 | 234 | 4,31 | 17 | 6,64 | 2 | 12 | 3 | 17 | 6,64 | 2 | 12 | 3 | 100,00 | 18 | 8,00 | 18 | 8,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12.8 | 72.12.3 "Кочуговский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Дортранстрой" | 26 335,20 | 103 | 63 | 2,39 | 7 | 6,80 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6,80 | 1 | 5 | 1 | 100,00 | 4 | 7,00 | 4 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12.9 | 72.12.4 "Чугунаевский" | Закрепленное / Индивидуальный предприниматель Нефедов А.Н. | 36 184,90 | 86 | 54 | 1,49 | 6 | 6,98 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4,65 | 1 | 2 | 1 | 66,67 | 2 | 5,00 | 2 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12.10 | 72.12.5 "Ахманский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Дортрансстрой" | 12 858,10 | 68 | 45 | 3,50 | 5 | 7,35 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7,35 | 1 | 3 | 1 | 100,00 | 3 | 7,00 | 3 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12.11 | 72.12.6 "Кыртымский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Охотничье хозяйство "Рысевское" | 29 020,90 | 120 | 117 | 4,03 | 9 | 7,50 | 2 | 6 | 1 | 7 | 5,83 | 1 | 5 | 1 | 77,78 | 9 | 8,00 | 9 | 8,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
12.12 | 72.12.10 "Кунчурский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Универсал-Электро" | 13 409,40 | 103 | 54 | 4,03 | 10 | 9,71 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0,97 | 0 | 1 | 0 | 10,00 | 4 | 8,00 | 4 | 8,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
13 | Омутинский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
13.1 | 13/1 | Закрепленное / Индивидуальный предприниматель Яровой Н.Г. | 47 000,00 | 71 | 72 | 1,53 | 3 | 4,23 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2,82 | 0 | 2 | 0 | 66,67 | 3 | 5,00 | 3 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
13.2 | 13/2 | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Тюменьпродтехнология" | 67 877,00 | 80 | 81 | 1,19 | 4 | 5,00 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5,00 | 1 | 3 | 0 | 100,00 | 4 | 5,00 | 4 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
13.3 | 72.13.1 "Окуневский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" | 15 483,60 | 0 | 30 | 1,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
13.4 | 72.13.2 "Красноярский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Фолиант" | 17 039,10 | 13 | 42 | 2,46 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 2 | 7,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
13.5 | 72.13.4 "Журавлевский" | Закрепленное / Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский лес" | 11 438,70 | 28 | 34 | 2,97 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7,00 | 2 | 6,00 |
|
|
| |||||||||||||||||||||||
14 | Сладковский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||
14.1 | 72.14.0 "Сладковское" | Общедоступное | 159 337,30 | 0 | 34 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 1 | 3,00 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
