УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 5 декабря 2018 года N 121-в
Об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение
(с изменениями на 24 ноября 2021 года)
(в ред. Приказов управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.02.2019 N 16-в, от 23.10.2019 N 82-в, от 30.10.2019 N 90-в, от 06.11.2019 N 95-в, от 13.11.2019 N 104-в, от 28.11.2019 N 129-в, от 28.11.2019 N 128-в, от 18.12.2019 N 203-в, от 15.10.2020 N 42-в, от 10.11.2020 N 58-в, от 17.11.2020 N 70-в, от 01.12.2020 N 97-в, от 08.12.2020 N 105-в, от 15.12.2020 N 139-в, от 15.11.2021 N 71-в, от 19.11.2021 N 81-в, от 24.11.2021 N 84-в)
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 N 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", рассмотрев заявления об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение и материалы по экономическому обоснованию тарифов, представленные обществом с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальные системы", обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тамола", обществом с ограниченной ответственностью "Коммунальник", Пахотноугловским муниципальным казенным предприятием "Водяные и коммунальные системы", муниципальным унитарным предприятием "Липовское", обществом с ограниченной ответственностью "Модульные котельные-Н" для потребителей Кулеватовского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, Татановского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, Горельского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, Абакумовского сельсовета Токаревского района Тамбовской области, муниципальным унитарным предприятием "Жилищно-коммунальное хозяйство Уметского района", открытым акционерным обществом "ИСКОЖ", обществом с ограниченной ответственностью "Петровское жилищно-коммунальное хозяйство", муниципальным учреждением жилищно-коммунального хозяйства "Виктория", Мордовским поселковым муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства, обществом с ограниченной ответственностью "Райжилкомхоз", муниципальным казенным предприятием "Новокленское", учитывая необходимость установления долгосрочных тарифов организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, на основании Положения об управлении по регулированию тарифов Тамбовской области, утвержденного постановлением главы администрации области от 06.11.2012 N 110, и протокола заседания правления управления по регулированию тарифов области от 05.12.2018 N 57 приказываю:
(в ред. Приказов управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.02.2019 N 16-в, от 18.12.2019 N 203-в)
1. Установить долгосрочные параметры регулирования тарифов для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, в целях формирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2019 - 2023 гг. методом индексации согласно приложению N 1.
(в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 18.12.2019 N 203-в)
2. Установить с календарной разбивкой и ввести в действие с 01.01.2019 по 31.12.2023 одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение для организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно приложению N 2.
(в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 18.12.2019 N 203-в)
3. Утвердить на срок с 01.01.2019 по 31.12.2023 производственные программы общества с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальные системы", общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тамола", общества с ограниченной ответственностью "Коммунальник", Пахотноугловского муниципального казенного предприятия "Водяные и коммунальные системы", муниципального унитарного предприятия "Липовское", общества с ограниченной ответственностью "Модульные котельные-Н" для потребителей Кулеватовского сельсовета Сосновского района Тамбовской области, Татановского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, Горельского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, Абакумовского сельсовета Токаревского района Тамбовской области, муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное хозяйство Уметского района", открытого акционерного общества "ИСКОЖ", общества с ограниченной ответственностью "Петровское жилищно-коммунальное хозяйство", муниципального учреждения жилищно-коммунального хозяйства "Виктория", Мордовского поселкового муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства, общества с ограниченной ответственностью "Райжилкомхоз", муниципального казенного предприятия "Новокленское", в сфере холодного водоснабжения, водоотведения с показателями согласно приложению N 3.
(в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.02.2019 N 16-в)
4. Утвердить на срок с 01.01.2019 по 31.12.2023 показатели производственных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения, согласно приложению N 4.
5. Направить настоящий приказ для официального опубликования на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru) и газете "Тамбовская жизнь".
6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.А.Варкова
Приложение 1
к приказу
управления по регулированию тарифов
Тамбовской области
от 05.12.2018 N 121-в
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ НА 2019 - 2023 ГГ. МЕТОДОМ ИНДЕКСАЦИИ
(в ред. Приказов управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.02.2019 N 16-в, от 23.10.2019 N 82-в, от 30.10.2019 N 90-в, от 06.11.2019 N 95-в, от 13.11.2019 N 104-в, от 28.11.2019 N 128-в, от 18.12.2019 N 203-в)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Долгосрочные параметры регулирования тарифов | Ед. изм. | Питьевая вода | Водоотведение | |||||||||
|
|
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1. | Акционерное общество "Газпром газораспределение Тамбов", п. Коммунар, Мичуринский район Утратил силу с 04 марта 2019 года. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.02.2019 N 16-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальные системы", р.п. Знаменка Знаменского района Тамбовской области | ||||||||||||
2.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | х | х | х | х | х | 2764,4 | х | х | х | х | |
2.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2.3 | нормативный уровень прибыли | % | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | х | х | х | х | х | 0,71 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,68 |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тамола", г. Тамбов Утратил силу с 1 января 2020 года. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 18.12.2019 N 203-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник" р.п. Знаменка Знаменского района Тамбовской области | ||||||||||||
4.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 4079,1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
4.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
4.3 | нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | |
4.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 7,6 | 7,4 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,5 | 1,49 | 1,47 | 1,46 | 1,44 | х | х | х | х | х |
5. | Пахотноугловское муниципальное казенное предприятие "Водяные и коммунальные системы", с. Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области | ||||||||||||
5.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 394,2 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
5.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
5.3 | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30.10.2019 N 90-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
5.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | х | х | х | х | х |
6. | Муниципальное унитарное предприятие "Липовское", с. Липовка Пичаевского района Тамбовской области | ||||||||||||
6.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 655,9 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
6.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
6.3 | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 13.11.2019 N 104-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
6.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | х | х | х | х | х |
7. | Общество с ограниченной ответственностью "Модульные котельные-Н" для потребителей Кулеватовского сельсовета Сосновского района Тамбовской области | ||||||||||||
7.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | х | х | х | х | х | 6101,0 | х | х | х | х | |
7.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | |
7.3 | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 06.11.2019 N 95-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
7.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | х | х | х | х | х | 1,74 | 1,72 | 1,70 | 1,68 | 1,66 |
8. | Общество с ограниченной ответственностью "Модульные котельные-Н" для потребителей Татановского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области | ||||||||||||
8.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | х | х | х | х | х | 930,7 | х | х | х | х | |
8.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8.3 | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 06.11.2019 N 95-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
8.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | х | х | х | х | х | 6,28 | 6,26 | 6,24 | 6,22 | 6,20 |
9. | Общество с ограниченной ответственностью "Модульные котельные-Н" для потребителей Горельского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области | ||||||||||||
9.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | х | х | х | х | х | 966,9 | х | х | х | х | |
9.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9.3 | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 06.11.2019 N 95-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
9.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
10. | Общество с ограниченной ответственностью "Модульные котельные-Н" для потребителей Абакумовского сельсовета Токаревского района Тамбовской области | ||||||||||||
10.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | х | х | х | х | х | 1207,2 | х | х | х | х | |
10.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 | 1 | |
10.3 | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 06.11.2019 N 95-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
10.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | х | х | х | х | х | 1,9 | 1,88 | 1,86 | 1,84 | 1,82 |
11. | Общество с ограниченной ответственностью "Заря", р.п. Токаревка Токаревского района Тамбовской области | ||||||||||||
11.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 2461,3 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
11.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
11.3 | нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | |
11.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | х | х | х | х | х |
12. | Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Уметского района", р.п. Умет Уметского района Тамбовской области | ||||||||||||
12.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 4155,1 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
12.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
12.3 | нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | |
12.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 12,07 | 11,57 | 11,37 | 11,17 | 10,97 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,22 | 1,21 | 1,20 | 1,18 | 1,17 | х | х | х | х | х |
13. | Открытое акционерное общество "ИСКОЖ", г. Котовск | ||||||||||||
13.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 336,8 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
13.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
13.3 | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30.10.2019 N 90-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
13.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,88 | х | х | х | х | х |
14. | Общество с ограниченной ответственностью "Петровское жилищно-коммунальное хозяйство", с. Петровское Петровского района Тамбовской области | ||||||||||||
14.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 6716,6 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
14.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
14.3 | нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | |
14.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 13,26 | 12,76 | 12,26 | 11,76 | 11,26 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | х | х | х | х | х |
15. | Муниципальное учреждение жилищно-коммунального хозяйства "Виктория", с. Крутое Петровского района Тамбовской области Утратил силу с 1 января 2020 года. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 28.11.2019 N 128-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
16. | Мордовское поселковое муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства, р.п. Мордово Мордовского района Тамбовской области | ||||||||||||
16.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 2121,07 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
16.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
16.3 | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 13.11.2019 N 104-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
16.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 6,5 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,7 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 0,84 | 0,83 | 0,82 | 0,81 | 0,80 | х | х | х | х | х |
17. | Общество с ограниченной ответственностью "Райжилкомхоз", пос. Овсяновская дорога Кирсановского района Тамбовской области | ||||||||||||
(п. 17 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 13.11.2019 N 104-в) | |||||||||||||
17.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 5701,73 | x | x | x | x | 120,54 | x | x | x | x | |
17.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | x | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | |
17.3 | нормативный уровень прибыли | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 16,6 | 15,9 | 15,4 | 14,9 | 14,4 | x | x | x | x | x |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,27 | 1,25 | 1,24 | 1,23 | 1,22 | x | x | x | x | x |
18. | Муниципальное казенное предприятие "Новокленское", с. Новокленское Первомайского района Тамбовской области | ||||||||||||
18.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 479,69 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
18.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
18.3 | исключен - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 23.10.2019 N 82-в | ||||||||||||
| |||||||||||||
18.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 0,86 | 0,85 | 0,84 | 0,83 | 0,82 | х | х | х | х | х |
19. | Муниципальное казенное предприятие "Хоботовское", с. Хоботово Первомайского района Тамбовской области | ||||||||||||
19.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 361,60 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
19.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
19.3 | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 06.11.2019 N 95-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
19.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 19,8 | 19,1 | 18,4 | 17,7 | 17,0 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | 0,66 | х | х | х | х | х |
20. | Муниципальное казенное предприятие "Козьмодемьяновское", с. Старое Козьмодемьяновское Первомайского района Тамбовской области | ||||||||||||
20.1 | базовый уровень операционных расходов | тыс.руб. | 315,58 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
20.2 | индекс эффективности операционных расходов | % | х | 1 | 1 | 1 | 1 | х | х | х | х | х | |
20.3 | исключен. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 30.10.2019 N 90-в. | ||||||||||||
| |||||||||||||
20.4 | показатели энергосбережения и энергетической эффективности | уровень потерь воды | % | 9,0 | 8,8 | 8,6 | 8,4 | 8,2 | х | х | х | х | х |
|
| удельный расход электрической энергии | кВт.ч/куб.м | 1,14 | 1,13 | 1,12 | 1,11 | 1,10 | х | х | х | х | х |
Начальник управления по регулированию
тарифов Тамбовской области
С.А.Варкова
Приложение 2
к приказу
управления по регулированию тарифов
Тамбовской области
от 05.12.2018 N 121-в
ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ, ВОДООТВЕДЕНИЕ
(в ред. Приказов управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.02.2019 N 16-в, от 23.10.2019 N 82-в, от 30.10.2019 N 90-в, от 06.11.2019 N 95-в, от 13.11.2019 N 104-в, от 28.11.2019 N 129-в, от 28.11.2019 N 128-в, от 18.12.2019 N 203-в, от 15.10.2020 N 42-в, от 10.11.2020 N 58-в, от 17.11.2020 N 70-в, от 01.12.2020 N 97-в, от 08.12.2020 N 105-в, от 15.12.2020 N 139-в, от 15.11.2021 N 71-в, от 19.11.2021 N 81-в, от 24.11.2021 N 84-в)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Вид товара (услуги) | Категория потребителей | Период действия тарифа/одноставочный тариф, руб. за 1 м3 | |||||||||
|
|
| с 01.01.2019 по 30.06.2019 | с 01.07.2019 по 31.12.2019 | с 01.01.2020 по 30.06.2020 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2023 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Акционерное общество "Газпром газораспределение Тамбов", п. Коммунар, Мичуринский район Утратил силу с 04 марта 2019 года. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.02.2019 N 16-в. | |||||||||||
| ||||||||||||
2. | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-коммунальные системы" <**>, р.п. Знаменка Знаменского района Тамбовской области | |||||||||||
(п. 2 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в) | ||||||||||||
2.1 | водоотведение | 2.1.1. прочие потребители | 35,28 | 36,68 | 36,68 | 38,96 | 38,96 | 40,16 | 40,16 | 41,19 | 38,94 | 40,89 |
|
| 2.1.2. население <*> | 35,28 | 36,68 | 36,68 | 38,96 | 38,96 | 40,16 | 40,16 | 41,19 | 38,94 | 40,89 |
3. | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Тамола", г. Тамбов Утратил силу с 1 января 2020 года. - Приказ управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 18.12.2019 N 203-в. | |||||||||||
| ||||||||||||
4. | Общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник" <**>, р.п. Знаменка Знаменского района Тамбовской области | |||||||||||
(п. 4 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в) | ||||||||||||
4.1 | питьевая вода | 4.1.1. прочие потребители | 30,08 | 31,27 | 31,27 | 32,64 | 32,64 | 33,95 | 33,95 | 35,21 | 33,36 | 34,27 |
|
| 4.1.2. население <*> | 30,08 | 31,27 | 31,27 | 32,64 | 32,64 | 33,95 | 33,95 | 35,21 | 33,36 | 34,27 |
5. | Пахотноугловское муниципальное казенное предприятие "Водяные и коммунальные системы" <**>, с. Пахотный Угол Бондарского района Тамбовской области | |||||||||||
(п. 5 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в) | ||||||||||||
5.1 | питьевая вода | 5.1.1. прочие потребители | 16,47 | 17,13 | 17,13 | 17,76 | 17,76 | 18,40 | 18,40 | 19,24 | 18,44 | 19,34 |
|
| 5.1.2. население <*> | 16,47 | 17,13 | 17,13 | 17,76 | 17,76 | 18,40 | 18,40 | 19,24 | 18,44 | 19,34 |
6. | Муниципальное унитарное предприятие "Липовское" <**>, с. Липовка Пичаевского района Тамбовской области | |||||||||||
(п. 6 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в) | ||||||||||||
6.1 | питьевая вода | 6.1.1. прочие потребители | 17,81 | 20,83 | 20,83 | 21,68 | 21,68 | 22,77 | 22,77 | 23,91 | 21,95 | 22,45 |
|
| 6.1.2. население <*> | 17,81 | 20,83 | 20,83 | 21,68 | 21,68 | 22,77 | 22,77 | 23,91 | 21,95 | 22,45 |
7. | Общество с ограниченной ответственностью "Модульные котельные-Н" для потребителей Кулеватовского сельсовета Сосновского района Тамбовской области | |||||||||||
(п. 7 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 24.11.2021 N 84-в) | ||||||||||||
7.1 | водоотведение | 7.1.1. прочие потребители | 64,50 | 64,95 | 62,22 | 62,22 | 62,22 | 64,48 | 64,48 | 66,78 | 70,64 | 72,21 |
|
| 7.1.2. население <*> | 77,40 | 77,94 | 74,66 | 74,66 | 74,66 | 77,38 | 77,38 | 80,14 | 84,77 | 86,65 |
8. | Общество с ограниченной ответственностью "Модульные котельные-Н" для потребителей Татановского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области | |||||||||||
(п. 8 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 24.11.2021 N 84-в) | ||||||||||||
8.1 | водоотведение | 8.1.1. прочие потребители | 84,89 | 86,51 | 86,51 | 89,37 | 89,37 | 92,94 | 92,94 | 96,68 | 94,21 | 96,70 |
|
| 8.1.2. население <*> | 101,87 | 103,81 | 103,81 | 107,24 | 107,24 | 111,53 | 111,53 | 116,02 | 113,05 | 116,04 |
9. | Общество с ограниченной ответственностью "Модульные котельные-Н" для потребителей Горельского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области | |||||||||||
(п. 9 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 24.11.2021 N 84-в) | ||||||||||||
9.1 | водоотведение | 9.1.1. прочие потребители | 149,07 | 151,97 | 151,97 | 159,67 | 159,67 | 168,55 | 168,55 | 178,13 | 164,42 | 169,44 |
|
| 9.1.2. население <*> | 178,88 | 182,36 | 182,36 | 191,60 | 191,60 | 202,26 | 202,26 | 213,76 | 197,30 | 203,33 |
10. | Общество с ограниченной ответственностью "Модульные котельные-Н" для потребителей Абакумовского сельсовета Токаревского района Тамбовской области | |||||||||||
(п. 10 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 24.11.2021 N 84-в) | ||||||||||||
10.1 | водоотведение | 10.1.1. прочие потребители | 89,30 | 90,62 | 90,62 | 93,62 | 93,62 | 96,79 | 96,79 | 100,76 | 97,97 | 100,39 |
|
| 10.1.2. население <*> | 107,16 | 108,74 | 108,74 | 112,34 | 112,34 | 116,15 | 116,15 | 120,91 | 117,56 | 120,47 |
11. | Общество с ограниченной ответственностью "Заря" <**>, р.п. Токаревка Токаревского района Тамбовской области | |||||||||||
(п. 11 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в) | ||||||||||||
11.1 | питьевая вода | 11.1.1. прочие потребители | 25,07 | 26,07 | 26,07 | 26,49 | 26,49 | 27,04 | 27,04 | 27,63 | 27,98 | 28,91 |
|
| 11.1.2. население <*> | 25,07 | 26,07 | 26,07 | 26,49 | 26,49 | 27,04 | 27,04 | 27,63 | 27,98 | 28,91 |
12. | Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Уметского района" <**>, р.п. Умет Уметского района Тамбовской области | |||||||||||
(п. 12 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 15.10.2020 N 42-в) | ||||||||||||
12.1 | питьевая вода | 12.1.1. прочие потребители | 25,52 | 26,53 | 26,53 | 27,55 | 27,55 | 28,45 | 27,79 | 28,53 | 28,53 | 29,25 |
|
| 12.1.2. население <*> | 25,52 | 26,53 | 26,53 | 27,55 | 27,55 | 28,45 | 27,79 | 28,53 | 28,53 | 29,25 |
13. | Открытое акционерное общество "ИСКОЖ", г. Котовск | |||||||||||
(п. 13 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 15.11.2021 N 71-в) | ||||||||||||
13.1 | питьевая вода | 13.1.1. прочие потребители | 17,91 | 18,54 | 18,54 | 19,51 | 19,51 | 20,41 | 20,41 | 21,31 | 20,27 | 20,72 |
14. | Общество с ограниченной ответственностью "Петровское жилищно-коммунальное хозяйство" <**>, с. Петровское Петровского района Тамбовской области | |||||||||||
(п. 14 в ред. Приказа управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 19.11.2021 N 81-в) | ||||||||||||
14.1 | питьевая вода | 14.1.1. прочие потребители | 25,97 | 27,02 | 27,02 | 28,19 | 28,19 | 29,59 | 29,59 | 30,60 | 29,53 | 30,22 |
|
| 14.1.2. население <*> | 25,97 | 27,02 | 27,02 | 28,19 | 28,19 | 29,59 | 29,59 | 30,60 | 29,53 | 30,22 |
