ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 августа 2016 года N 277-ПГ
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.06.2010 N 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию", письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 02.08.2016 N 04-15-29/19159 и распоряжением Министерства экологии и природопользования Московской области от 28.07.2016 N 517-РМ "Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих объемы (лимиты и квоты) изъятия объектов животного мира в период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года в Московской области"
постановляю:
1. Утвердить прилагаемые:
лимит добычи охотничьих ресурсов в Московской области на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года;
квоты и объемы добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье" и размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Московской области - министра инвестиций и инноваций Московской области Буцаева Д.П.
Губернатор
Московской области
А.Ю.Воробьев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Московской области
от 1 августа 2016 года N 277-ПГ
Лимит добычи охотничьих ресурсов в Московской области на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года
|
|
|
|
|
|
|
|
|
N п/п | Вид охотничьих | Численность, | Лимит добычи, в т.ч. | |||||
| ресурсов | особей | старше 1 года | до года | всего лимит | |||
|
|
| особей | % от лимита | особей | % от лимита | особей | % от числе- |
1 | Лось | 9929 | 748 | 84,8 | 134 | 15,2 | 882 | 8,9 |
2 | Косуля | 3100 | 109 | 71,7 | 43 | 28,3 | 152 | 4,9 |
3 | Благородный олень | 1420 | 80 | 90,9 | 8 | 9,1 | 88 | 6,2 |
4 | Пятнистый олень | 1447 | 82 | 85,4 | 14 | 14,6 | 96 | 6,6 |
5 | Барсук | 573 | 32 | 100 | 0 | 0 | 32 | 5,6 |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Московской области
от 1 августа 2016 года N 277-ПГ
Квоты и объемы добычи по видам охотничьих ресурсов в отношении каждого охотничьего угодья на территории Московской области на период с 1 августа 2016 года до 1 августа 2017 года
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Лось | ||||||||||||||||
N | Наименование закрепленного | Площадь, | Квоты добычи | |||||||||||||
п/п | охотничьего угодья, общедоступных | свойст- | особей | в том числе | ||||||||||||
| охотничьих угодий муниципальных | венная |
| старше 1 года, особей | до 1 года, | |||||||||||
| районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов* | для обитания вида охот- |
| самцы с неокос- | самцы во время гона | без подраз- | особей | |||||||||
_______________ * ОРХ - охотничье-рыболовное хозяйство; МСОО "МООиР" - Межрегиональная спортивная общественная организация "Московское общество охотников и рыболовов"; МСОО-ВОО ВВВС - Межрегиональная спортивно-общественная организация - Военно-охотничье общество военнослужащих и ветеранов военной службы; МГО - Московская городская организация; МООООиР "Динамо" - Московская областная общественная организация охотников и рыболовов "Динамо"; МВОО ЦО ВУ - Межрегиональная спортивная общественная организация - Военно-охотничье общество Центральных органов военного управления; ВОО-ОСОО - Военно-охотничье общество - общероссийская спортивная общественная организация; РОО - региональная общественная организация; СРООО - Солнечногорская районная общественная организация охотников; РСОООиР - районная спортивная общественная организация охотников и рыболовов; ООиР - общество охотников и рыболовов; ЗОХ - заповедное охотничье хозяйство; РООиР - районное общество охотников и рыболовов. | ||||||||||||||||
1 | Белоомутское ОРХ МСОО "МООиР" | 63,92 | 10 | 0 | 1 | 8 | 1 | |||||||||
2 | Волоколамское ОРХ МСОО "МООиР" | 43,63 | 24 | 0 | 0 | 20 | 4 | |||||||||
3 | Воскресенское ОРХ МСОО "МООиР" | 28,37 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||||||||
4 | Дмитровское ОРХ МСОО "МООиР" | 69,14 | 25 | 0 | 1 | 20 | 4 | |||||||||
5 | Домодедовское ОРХ МСОО "МООиР" | 26,73 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
6 | Егорьевское ОРХ МСОО "МООиР" | 90,54 | 20 | 0 | 4 | 12 | 4 | |||||||||
7 | Зарайское ОРХ МСОО "МООиР" | 14,34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
8 | Истринское ОРХ МСОО "МООиР" | 25,112 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
9 | Каширское ОРХ МСОО "МООиР" | 8,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Клинское ОРХ МСОО "МООиР" | 34,935 | 41 | 0 | 0 | 33 | 8 | |||||||||
11 | Лотошинское ОРХ МСОО "МООиР" | 6,23 | 21 | 0 | 1 | 16 | 4 | |||||||||
12 | Луховицкое ОРХ МСОО "МООиР" | 10,33 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | |||||||||
13 | Можайское ОРХ МСОО "МООиР" | 34,63 | 36 | 0 | 2 | 29 | 5 | |||||||||
14 | Москворецкое ОРХ МСОО "МООиР" | 47,47 | 49 | 0 | 2 | 38 | 9 | |||||||||
15 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО "МООиР" | 56,05 | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | |||||||||
16 | Ногинское ОРХ МСОО "МООиР" | 30,75 | 18 | 0 | 0 | 15 | 3 | |||||||||
17 | Одинцовское ОРХ МСОО "МООиР" | 35,0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | |||||||||
18 | Озёрское ОРХ МСОО "МООиР" | 21,11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
19 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО "МООиР" | 78,35 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | |||||||||
20 | Павлово-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 32,08 | 11 | 0 | 0 | 9 | 2 | |||||||||
21 | Пушкинское ОРХ МСОО "МООиР" | 23,566 | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | |||||||||
22 | Раменское ОРХ МСОО "МООиР" | 26,82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
23 | Рузское ОРХ МСОО "МООиР" | 43,27 | 49 | 0 | 4 | 36 | 9 | |||||||||
24 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 37,767 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||||
25 | Серебряно-Прудское ОРХ МСОО "МООиР" | 8,25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
26 | Серпуховское ОРХ МСОО "МООиР" | 49,974 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
27 | Солнечногорское ОРХ МСОО "МООиР" | 35,186 | 20 | 0 | 0 | 17 | 3 | |||||||||
28 | Ступинское ОРХ МСОО "МООиР" | 65,49 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
29 | Талдомское ОРХ МСОО "МООиР" | 56,568 | 50 | 0 | 1 | 43 | 6 | |||||||||
30 | Уваровское ОРХ МСОО "МООиР" | 40,045 | 52 | 0 | 2 | 44 | 6 | |||||||||
31 | Чеховское ОРХ МСОО "МООиР" | 47,68 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
32 | Шатурское ОРХ МСОО "МООиР" | 126,73 | 35 | 0 | 0 | 28 | 7 | |||||||||
33 | Шаховское ОРХ МСОО "МООиР" | 44,847 | 40 | 0 | 1 | 32 | 7 | |||||||||
34 | Щелковское ОРХ МСОО "МООиР" | 22,73 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
35 | ООО "Осень" | 15,0 | 15 | 0 | 1 | 11 | 3 | |||||||||
36 | Фрязевское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
37 | Высоковское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 28,446 | 19 | 0 | 2 | 14 | 3 | |||||||||
38 | Воздвиженское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 20,4 | 15 | 0 | 2 | 10 | 3 | |||||||||
39 | Охотхозяйство "Гжелка" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | Охотхозяйство "Бисерово" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41 | ЗАО "Ветераны Афганистана" | 10,8 | 5 | о | 0 | 4 | 1 | |||||||||
42 | Заболотское охотхозяйство МСОО-ВОО ВВВС | 24,5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | |||||||||
43 | Коробовское охотхозяйство МСОО-ВОО ВВВС | 19,2 | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | |||||||||
44 | СРООО "Клуб правильной охоты "Полежайки" | 7,2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
45 | Апрелевское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 17,6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
46 | Темповское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 17,8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
47 | Петушинское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 12,5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
48 | Ильинское охотхозяйство МООООиР "Динамо" | 24,4 | 16 | 0 | 1 | 12 | 3 | |||||||||
49 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Большесестринское" МООиР | 12,03 | 18 | 0 | 4 | 11 | 3 | |||||||||
50 | Истринское охотхозяйство МВОО ЦО ВУ | 15,230 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||
51 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Дубненское" МООиР | 13,345 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | |||||||||
52 | Коломенская РСОООиР | 36,166 | 13 | 0 | 3 | 8 | 2 | |||||||||
53 | Подольское РООиР | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
54 | ОАО "ЗОХ Загорское" | 11,0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
55 | Лотошинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 20,5 | 15 | 0 | 1 | 12 | 2 | |||||||||
56 | Броницкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 11,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
57 | Румянцевское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 56,0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 2 | |||||||||
58 | Озерецкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 32,0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
59 | Воинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 20,7 | 12 | 0 | 1 | 9 | 2 | |||||||||
60 | Охотхозяйство "Выстрел" ВОО-ОСОО | 7,7 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||||||||
61 | РОО "Общество охотников и рыболовов "Подмосковье" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
62 | Некоммерческое партнерство "Серединское ООиР" | 4,473 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
63 | ОАО "Озернинское охотничье хозяйство" | 54,46 | 33 | 0 | 1 | 26 | 6 | |||||||||
64 | ООО "Рузское ОРХ" | 6,0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
65 | Общедоступные угодья Щелковского района | 21,4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
66 | Общедоступные угодья Солнечногорского района | 11,8 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
67 | Общедоступные охотничьи угодья Шатурского района | 10,7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
ИТОГО | 1951,43 | 882 | 0 | 42 | 706 | 134 | ||||||||||
Косуля | ||||||||||||||||
N | Наименование закрепленного | Площадь, | Квоты добычи | |||||||||||||
п/п | охотничьего угодья, общедоступных | свойст- | особей | в том числе | ||||||||||||
| охотничьих угодий муниципальных | венная |
| старше 1 года, особей | до 1 года, | |||||||||||
| районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов* | для обитания вида охот- |
| самцы с неокос- | самцы во время гона | без подраз- | особей | |||||||||
_______________ * ОРХ - охотничье-рыболовное хозяйство; МСОО "МООиР" - Межрегиональная спортивная общественная организация "Московское общество охотников и рыболовов"; МСОО-ВОО ВВВС - Межрегиональная спортивно-общественная организация - Военно-охотничье общество военнослужащих и ветеранов военной службы; МГО - Московская городская организация; МООООиР "Динамо" - Московская областная общественная организация охотников и рыболовов "Динамо"; МВОО ЦО ВУ - Межрегиональная спортивная общественная организация - Военно-охотничье общество Центральных органов военного управления; ВОО-ОСОО - Военно-охотничье общество - общероссийская спортивная общественная организация; РОО - региональная общественная организация; СРООО - Солнечногорская районная общественная организация охотников; РСОООиР - районная спортивная общественная организация охотников и рыболовов; ООиР - общество охотников и рыболовов; ЗОХ - заповедное охотничье хозяйство; РООиР - районное общество охотников и рыболовов. | ||||||||||||||||
1 | Белоомутское ОРХ МСОО "МООиР" | 96,22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 | Волоколамское ОРХ МСОО "МООиР" | 99,08 | 15 | 0 | 0 | 9 | 6 | |||||||||
3 | Воскресенское ОРХ МСОО "МООиР" | 55,63 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
4 | Дмитровское ОРХ МСОО "МООиР" | 126,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Домодедовское ОРХ МСОО "МООиР" | 58,054 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
6 | Егорьевское ОРХ МСОО "МООиР" | 133,36 | 10 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
7 | Зарайское ОРХ МСОО "МООиР" | 79,42 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
8 | Истринское ОРХ МСОО "МООиР" | 40,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Каширское ОРХ МСОО "МООиР" | 48,99 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
10 | Клинское ОРХ МСОО "МООиР" | 65,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Лотошинское ОРХ МСОО "МООиР" | 33,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
12 | Луховицкое ОРХ МСОО "МООиР" | 63,25 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
13 | Можайское ОРХ МСОО "МООиР" | 78,0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | |||||||||
14 | Москворецкое ОРХ МСОО "МООиР" | 93,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
15 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО "МООиР" | 87,81 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
16 | Ногинское ОРХ МСОО "МООиР" | 44,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Одинцовское ОРХ МСОО "МООиР" | 46,6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
18 | Озёрское ОРХ МСОО "МООиР" | 45,91 | 10 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||||||
19 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО "МООиР" | 121,45 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||
20 | Павлово-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 50,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | Пушкинское ОРХ МСОО "МООиР" | 44,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Раменское ОРХ МСОО "МООиР" | 62,03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
23 | Рузское ОРХ МСОО "МООиР" | 77,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 59,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Серебряно-Прудское ОРХ МСОО "МООиР" | 62,04 | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | |||||||||
26 | Серпуховское ОРХ МСОО "МООиР" | 52,74 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
27 | Солнечногорское ОРХ МСОО "МООиР" | 62,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | Ступинское ОРХ МСОО "МООиР" | 135,872 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
29 | Талдомское ОРХ МСОО "МООиР" | 101,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
30 | Уваровское ОРХ МСОО "МООиР" | 73,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31 | Чеховское ОРХ МСОО "МООиР" | 78,82 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | |||||||||
32 | Шатурское ОРХ МСОО "МООиР" | 187,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Шаховское ОРХ МСОО "МООиР" | 106,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | Щелковское ОРХ МСОО "МООиР" | 32,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35 | ООО "Осень" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | Фрязевское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
37 | Высоковское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 28,3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
38 | Воздвиженское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 20,4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
39 | Охотхозяйство "Гжелка" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | Охотхозяйство "Бисерово" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41 | ЗАО "Ветераны Афганистана" | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42 | Заболотское охотхозяйство МСОО-ВОО ВВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43 | Коробовское охотхозяйство МСОО-ВОО ВВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | СРООО "Клуб правильной охоты "Полежайки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45 | Апрелевское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 17,6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
46 | Темповское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
47 | Петушинское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
48 | Ильинское охотхозяйство МООООиР "Динамо" | 24,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
49 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Большесестринское" МООиР | 28,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
50 | Истринское охотхозяйство МВОО ЦО ВУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
51 | ООО "Охотничье-рыболовное хозяйство "Дубненское" МООиР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
52 | Коломенская РСОООиР | 36 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||
53 | Подольское РООиР | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
54 | ОАО "ЗОХ Загорское" | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
55 | Лотошинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 8,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
56 | Броницкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 11,0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | |||||||||
57 | Румянцевское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 38,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
58 | Озерецкое охотхозяйство ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
59 | Воинское охотхозяйство ВОО-ОСОО | 25,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
60 | Охотхозяйство "Выстрел" ВОО-ОСОО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
61 | РОО "Общество охотников и рыболовов "Подмосковье" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
62 | Некоммерческое партнерство "Серединское ООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
63 | ОАО "Озернинское охотничье хозяйство" | 17,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
64 | ООО "Рузское ОРХ" | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
65 | Общедоступные угодья Щелковского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
66 | Общедоступные угодья Солнечногорского района | 11,8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
67 | Общедоступные охотничьи угодья Шатурского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
ИТОГО | 2919,406 | 152 | 0 | 7 | 102 | 43 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Благородный олень | ||||||||||||||||
N | Наименование закрепленного | Площадь, | Квоты добычи | |||||||||||||
п/п | охотничьего угодья, общедоступных | свойст- | особей | в том числе | ||||||||||||
| охотничьих угодий муниципальных | венная |
| старше 1 года, особей | до 1 года, | |||||||||||
| районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов* | для обитания вида охот- |
| самцы с неокос- | самцы во время гона | без подраз- | особей | |||||||||
_______________ * ОРХ - охотничье-рыболовное хозяйство; | ||||||||||||||||
МСОО "МООиР" - Межрегиональная спортивная общественная организация "Московское общество охотников и рыболовов"; МСОО-ВОО ВВВС - Межрегиональная спортивно-общественная организация - Военно-охотничье общество военнослужащих и ветеранов военной службы; МГО - Московская городская организация; МООООиР "Динамо" - Московская областная общественная организация охотников и рыболовов "Динамо"; МВОО ЦО ВУ - Межрегиональная спортивная общественная организация - Военно-охотничье общество Центральных органов военного управления; ВОО-ОСОО - Военно-охотничье общество - общероссийская спортивная общественная организация; РОО - региональная общественная организация; СРООО - Солнечногорская районная общественная организация охотников; РСОООиР - районная спортивная общественная организация охотников и рыболовов; ООиР - общество охотников и рыболовов; ЗОХ - заповедное охотничье хозяйство; РООиР - районное общество охотников и рыболовов. | ||||||||||||||||
1 | Белоомутское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | Волоколамское ОРХ МСОО "МООиР" | 99,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | Воскресенское ОРХ МСОО "МООиР" | 55,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | Дмитровское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | Домодедовское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | Егорьевское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | Зарайское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | Истринское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Каширское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Клинское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
11 | Лотошинское ОРХ МСОО "МООиР" | 33,47 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
12 | Луховицкое ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
13 | Можайское ОРХ МСОО "МООиР" | 78,0 | 17 | 0 | 3 | 12 | 2 | |||||||||
14 | Москворецкое ОРХ МСОО "МООиР" | 93,7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | |||||||||
15 | Наро-Фоминское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16 | Ногинское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
17 | Одинцовское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18 | Озёрское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
19 | Орехово-Зуевское ОРХ МСОО "МООиР" | 121,45 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
20 | Павлово-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 50,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21 | Пушкинское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 | Раменское ОРХ МСОО "МООиР" | 62,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 | Рузское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
24 | Сергиево-Посадское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
25 | Серебряно-Прудское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
26 | Серпуховское ОРХ МСОО "МООиР" | 92,74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
27 | Солнечногорское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 | Ступинское ОРХ МСОО "МООиР" | 149,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
29 | Галдомское ОРХ МСОО "МООиР" | 101,24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
30 | Уваровское ОРХ МСОО "МООиР" | 73,62 | 14 | 0 | 2 | 11 | 1 | |||||||||
31 | Чеховское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
32 | Шатурское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
33 | Шаховское ОРХ МСОО "МООиР" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
34 | Щелковское ОРХ МСОО "МООиР" | 32,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35 | ООО "Осень" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
36 | Фрязевское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
37 | Высоковское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 28,45 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||||||||
38 | Воздвиженское охотхозяйство РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 20,4 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | |||||||||
39 | Охотхозяйство "Гжелка" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
40 | Охотхозяйство "Бисерово" РОО "Клуб рыбаков и охотников" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
41 | ЗАО "Ветераны Афганистана" | 10,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
42 | Заболотское охотхозяйство МСОО-ВОО ВВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43 | Коробовское охотхозяйство МСОО-ВОО ВВВС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
44 | СРООО "Клуб правильной охоты "Полежайки" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
45 | Апрелевское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
46 | Темповское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
47 | Петушинское охотхозяйство МГО "Всероссийское физкультурно-спортивное общество "Динамо" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
