ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 ноября 2019 года N 2764-р
[О количестве конкретных озоноразрушающих веществ в допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации на 2020 год]
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 228 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой" утвердить прилагаемые:
количество конкретных озоноразрушающих веществ в допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации на 2020 год;
допустимый объем производства озоноразрушающих веществ в Российской Федерации на 2020 год.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 ноября 2019 года N 2764-р
Количество конкретных озоноразрушающих веществ в допустимом объеме потребления озоноразрушающих веществ в Российской Федерации на 2020 год
|
|
|
|
|
|
Химическая формула | Вещество | Наименование | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Допус- тимый объем потреб- ления (метри- ческие тонны) | Произ- водство в Российской Федерации, ввоз на территорию Российской Федерации |
I. Список А | |||||
Группа I | |||||
CFCl3 | (ХФУ-11) | фтортрихлорметан | из 2903 77 600 0 | 0 | - |
CF2Cl2 | (ХФУ-12) | дифтордихлорметан | из 2903 77 600 0 | 0 | - |
C2F3Cl3 | (ХФУ-113) | 1,1,2-трифтортрихлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - |
C2F4Cl2 | (ХФУ-114) | 1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - |
C2F5Cl | (ХФУ-115) | пентафторхлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - |
Группа II | |||||
CF2BrCl | (Галон 1211) | дифторхлорбромметан | 2903 76 100 0 | 0 | - |
CF3Br | (Галон 1301) | трифторбромметан | 2903 76 200 0 | 0 | - |
C2F4Br2 | (Галон 2402) | 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан | из 2903 76 900 0 | 0 | - |
II. Список В | |||||
Группа I | |||||
CF3Cl | (ХФУ-13) | трифторхлорметан | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C2FCl5 | (ХФУ-111) | фторпентахлорэтан | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C2F2Cl4 | (ХФУ-112) | дифтортетрахлорэтаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3FCl7 | (ХФУ-211) | фторгептахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F2Cl6 | (ХФУ-212) | дифторгексахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F3Cl5 | (ХФУ-213) | трифторпентахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F4Cl4 | (ХФУ-214) | тетрафтортетрахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F5Cl3 | (ХФУ-215) | пентафтортрихлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F6Cl2 | (ХФУ-216) | гексафтордихлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F7Cl | (ХФУ-217) | гептафторхлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
Группа II | |||||
CCl4 |
| четыреххлористый углерод (ЧХУ) или тетрахлорметан | 2903 14 000 0 | 0 | - |
Группа III | |||||
C2HЗCl3 |
| метилхлороформ (МХФ), то есть 1,1,1-трихлорэтан | из 2903 19 000 0 | 0 | - |
III. Список С | |||||
Группа I | |||||
CHFCl2 | (ГХФУ-21) | фтордихлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
CHF2Cl | (ГХФУ-22) | дифторхлорметан | из 2903 71 000 0 | 242,052 | производство в Российской Федерации |
CH2FCl | (ГХФУ-31) | фторхлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HFCl4 | (ГХФУ-121) | фтортетрахлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HF2Cl3 | (ГХФУ-122) | дифтортрихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HF3Cl2 | (ГХФУ-123а) | трифтордихлорэтан | из 2903 72 000 0 | 0 | - |
CHC12CF3 | (ГХФУ-123) | трифтордихлорэтан | из 2903 72 000 0 | 0 | - |
C2HF4Cl | (ГХФУ-124а) | тетрафторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
CHFC1CF3 | (ГХФУ-124) | тетрафторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2FCl3 | (ГХФУ-131) | фтортрихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2F2Cl2 | (ГХФУ-132) | дифтордихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2F3Cl | (ГХФУ-133) | трифторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H3FCl2 | (ГХФУ-141) | 1-фтор-2,2-дихлорэтан | из 2903 73 000 0 | 0 | - |
CH3CFCl2 | (ГХФУ-141b) | 1,1,1-фтордихлорэтан | из 2903 73 000 0 | 60,609 | ввоз на территорию Российской Федерации |
C2H3F2Cl | (ГХФУ-142) | 1-хлор, 2,2-дифторэтан | из 2903 74 000 0 | 0 | - |
CH3CF2Cl | (ГХФУ-142b) | 1,1,1 -дифторхлорэтан | из 2903 74 000 0 | 0 | - |
C2H4FCl | (ГХФУ-151) | фторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HFCl6 | (ГХФУ-221) | фторгексахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF2Cl5 | (ГХФУ-222) | дифторпентахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF3Cl4 | (ГХФУ-223) | трифтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF4Cl3 | (ГХФУ-224) | тетрафтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF5Cl2 | (ГХФУ-225) | пентафтордихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - |
CF3CF2CHCl2 | (ГХФУ-225са) | 1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - |
CF2ClCF2CHCIF | (ГХФУ-225cb) | 1,1-Дифторхлор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - |
C3HF6Cl | (ГХФУ-226) | гексафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2FCl5 | (ГХФУ-231) | фторпентахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F2Cl4 | (ГХФУ-232) | дифтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F3Cl3 | (ГХФУ-233) | трифтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F4Cl2 | (ГХФУ-234) | тетрафтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F5Cl | (ГХФУ-235) | пентафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3FCl4 | (ГХФУ-241) | фтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F2Cl3 | (ГХФУ-242) | дифтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F3Cl2 | (ГХФУ-243) | трифтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F4Cl | (ГХФУ-244) | тетрафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4FCl3 | (ГХФУ-251) | фтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4F2Cl2 | (ГХФУ-252) | дифтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4F3Cl | (ГХФУ-253) | трифторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H5FCl2 | (ГХФУ-261) | фтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H5F2Cl | (ГХФУ-262) | дифторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H6FCl | (ГХФУ-271) | фторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
Группа II | |||||
CHFBr2 | (ГБФУ-21В2) | фтордибромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
CHF2Br | (ГБФУ-22В1) | дифторбромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
CH2FBr | (ГБФУ-31В1) | фторбромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HFBr4 | (ГБФУ-21В4) | фтортетрабромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HF2Br3 | (ГБФУ-23В3) | дифтортрибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HF3Br2 | (ГБФУ-23В2) | трифтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HF4Br | (ГБФУ-24В1) | тетрафторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2FBr3 | (ГБФУ-31В3) | фтортрибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2F2Br2 | (ГБФУ-32В2) | дифтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2F3Br | (ГБФУ-33В1) | трифторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H3FBr2 | (ГБФУ-41В2) | фтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H3F2Br | (ГБФУ-42В1) | дифторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H4FBr | (ГБФУ-51В1) | фторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HFBr6 | (ГБФУ-21В6) | фторгексабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF2Br5 | (ГБФУ-22В5) | дифторпентабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF3Br4 | (ГБФУ-23В4) | трифтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF4Br3 | (ГБФУ-24В3) | тетрафтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF5Br2 | (ГБФУ-25В2) | пентафтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF6Br | (ГБФУ-26В1) | гексафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2FBr5 | (ГБФУ-31В5) | фторпентабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F2Br4 | (ГБФУ-32В4) | дифтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F3Br3 | (ГБФУ-33В3) | трифтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F4Br2 | (ГБФУ-34В2) | тетрафтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F5Br | (ГБФУ-35В1) | пентафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3FBr4 | (ГБФУ-41В4) | фтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F2Br3 | (ГБФУ-42В3) | дифтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F3Br2 | (ГБФУ-43В2) | трифтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F4Br | (ГБФУ-44В1) | тетрафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4FBr3 | (ГБФУ-51В3) | фтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4F2Br2 | (ГБФУ-52В2) | дифтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4F3Br | (ГБФУ-53В1) | трифторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H5FBr2 | (ГБФУ-61В2) | фтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H5F2Br | (ГБФУ-62В1) | дифторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H6FBr | (ГБФУ-71В1) | фторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
Группа III | |||||
CH2BrCl |
| бромхлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
IV. Список Е | |||||
Группа I | |||||
CH3Br |
| бромистый метил | 2903 39 110 0 | 0 | - |
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 21 ноября 2019 года N 2764-р
Допустимый объем производства озоноразрушающих веществ в Российской Федерации на 2020 год
|
|
|
|
|
|
Химическая формула | Вещество | Наименование | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Допус- тимый объем произ- водства (метри- ческие тонны) | Производитель озоноразруша- ющих веществ (наименование, местонахождение) |
I. Список А | |||||
Группа I | |||||
CFCl3 | (ХФУ-11) | фтортрихлорметан | из 2903 77 600 0 | 0 | - |
CF2Cl2 | (ХФУ-12) | дифтордихлорметан | из 2903 77 600 0 | 0 | - |
C2F3Cl3 | (ХФУ-113) | 1,1,2-трифтортрихлорэтан | из 2903 77 600 0 | 3500* | общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д.2 |
C2F4Cl2 | (ХФУ-114) | 1,1,2,2-тетрафтордихлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - |
C2F5Cl | (ХФУ-115) | пентафторхлорэтан | из 2903 77 600 0 | 0 | - |
Группа II | |||||
CF2BrCl | (Галон 1211) | дифторхлорбромметан | 2903 76 100 0 | 0 | - |
CF3Br | (Талон 1301) | трифторбромметан | 2903 76 200 0 | 0 | - |
C2F4Br2 | (Галон 2402) | 1,1,2,2-тетрафтордибромэтан | из 2903 76 900 0 | 0 | - |
II. Список В | |||||
Группа I | |||||
CF3CI | (ХФУ-13) | трифторхлорметан | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C2FCl5 | (ХФУ-111) | фторпентахлорэтан | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C2F2Cl4 | (ХФУ-112) | дифтортетрахлорэтаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3FCl7 | (ХФУ-211) | фторгептахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F2Cl6 | (ХФУ-212) | дифторгексахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F3Cl5 | (ХФУ-213) | трифторпентахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F4Cl4 | (ХФУ-214) | тетрафтортетрахлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F5Cl3 | (ХФУ-215) | пентафтортрихлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F6Cl2 | (ХФУ-216) | гексафтордихлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
C3F7Cl | (ХФУ-217) | гептафторхлорпропаны | из 2903 77 900 0 | 0 | - |
Группа II | |||||
CCl4 |
| четыреххлористый углерод (ЧХУ) или тетрахлорметан | 2903 14 000 0 | 3200* | публичное акционерное общество "Химпром", ИНН 2124009521, 429952, г.Новочебоксарск, ул.Промышленная, 101 |
|
|
|
| 10000* | общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д.2 |
________________ * Для использования исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ на территории Российской Федерации, а также для вывоза из Российской Федерации.
| |||||
Группа III | |||||
C2H3СCl |
| метилхлороформ (МХФ), то есть 1,1,1-трихлорэтан | из 2903 19 000 0 | 0 | - |
III. Список С | |||||
Группа I | |||||
CHFCl2 | (ГХФУ-21) | фтордихлорметан | из 2903 79 300 0 | 2500* | акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г.Пермь, ул.Ласьвинская, д.98 |
|
|
|
| 1500* | общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д.2 |
________________ * Для использования исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ на территории Российской Федерации, а также для вывоза из Российской Федерации.
| |||||
CHF2Cl | (ГХФУ-22) | дифторхлорметан | из 2903 71 000 0 | 79,579 | акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г.Пермь, ул.Ласьвинская, д.98 |
|
|
|
| 162,473 | общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д.2 |
|
|
|
| 22500* | акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г.Пермь, ул.Ласьвинская, д.98 |
|
|
|
| 22500* | общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д.2 |
________________ * Для использования исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ на территории Российской Федерации, а также для вывоза из Российской Федерации.
| |||||
CH2FCl | (ГХФУ-31) | фторхлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HFCl4 | (ГХФУ-121) | фтортетрахлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HF2Cl3 | (ГХФУ-122) | дифтортрихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HF3Cl2 | (ГХФУ-123а) | трифтордихлорэтан | из 2903 72 000 0 | 0 | - |
CHCl2CF3 | (ГХФУ-123) | трифтордихлорэтан | из 2903 72 000 0 | 0 | - |
C2HF4Cl | (ГХФУ-124а) | тетрафторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 1000** | акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г.Пермь, ул.Ласьвинская, д.98 |
________________ ** Для использования исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ на территории Российской Федерации.
| |||||
CHFClCF3 | (ГХФУ-124) | тетрафторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2FCl3 | (ГХФУ-131) | фтортрихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2F2CI2 | (ГХФУ-132) | дифтордихлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2F3Cl | (ГХФУ-133) | трифторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H3FCl2 | (ГХФУ-141) | 1-фтор-2,2-дихлорэтан | из 2903 73 000 0 | 0 | - |
CH3CFCl2 | (ГХФУ-141b) | 1,1,1 -фтордихлорэтан | из 2903 73 000 0 | 0 | - |
C2H3F2Cl | (ГХФУ-142) | 1-хлор, 2,2-дифторхлорэтан | из 2903 74 000 0 | 0 | - |
CH3CF2Cl | (ГХФУ-142b) | 1,1,1-дифторхлорэтан | из 2903 74 000 0 | 3000* | общество с ограниченной ответственностью "ГалоПолимер Кирово-Чепецк", ИНН 4312126856, 613040, Кировская область, г.Кирово-Чепецк, переулок Пожарный, д.2 |
________________ * Для использования исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ на территории Российской Федерации, а также для вывоза из Российской Федерации.
| |||||
C2H4FCl | (ГХФУ-151) | фторхлорэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HFCl6 | (ГХФУ-221) | фторгексахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF2Cl5 | (ГХФУ-222) | дифторпентахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF3Cl4 | (ГХФУ-223) | трифтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF4Cl3 | (ГХФУ-224) | тетрафтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF5Cl2 | (ГХФУ-225) | пентафтордихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - |
CF3CF2CHCl2 | (ГХФУ-225са) | 1-трифтор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - |
CF2ClCF2CHClF | (ГХФУ-225сb) | 1,1-дифторхлор, 2-дифтор, 3-дихлорпропан | из 2903 75 000 0 | 0 | - |
C3HF6Cl | (ГХФУ-226) | гексафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 1000** | акционерное общество "ГалоПолимер Пермь", ИНН 5908007560, 614113, г.Пермь, ул.Ласьвинская, д.98 |
________________ ** Для использования исключительно в качестве сырья для производства других химических веществ на территории Российской Федерации.
| |||||
C3H2FCl5 | (ГХФУ-231) | фторпентахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F2Cl4 | (ГХФУ-232) | дифтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F3Cl3 | (ГХФУ-233) | трифтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F4Cl2 | (ГХФУ-234) | тетрафтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F5Cl | (ГХФУ-235) | пентафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3FCl4 | (ГХФУ-241) | фтортетрахлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F2Cl3 | (ГХФУ-242) | дифтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F3Cl2 | (ГХФУ-243) | трифтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F4Cl | (ГХФУ-244) | тетрафторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4FCl3 | (ГХФУ-251) | фтортрихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4F2Cl2 | (ГХФУ-252) | дифтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4F3Cl | (ГХФУ-253) | трифторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H5FCl2 | (ГХФУ-261) | фтордихлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H5F2Cl | (ГХФУ-262) | дифторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H6FCl | (ГХФУ-271) | фторхлорпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
Группа II | |||||
CHFBr2 | (ГБФУ-21В2) | фтордибромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
CHF2Br | (ГБФУ-22В1) | дифторбромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
CH2FBr | (ГБФУ-31В1) | фторбромметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HFBr4 | (ГБФУ-21В4) | фтортетрабромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HF2Br3 | (ГБФУ-23В3) | дифтортрибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HF3Br2 | (ГБФУ-23В2) | трифтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2HF4Br | (ГБФУ-24В1) | тетрафторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2FBr3 | (ГБФУ-31В3) | фтортрибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2F2Br2 | (ГБФУ-32В2) | дифтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H2F3Br | (ГБФУ-33В1) | трифторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H3FBr2 | (ГБФУ-41В2) | фтордибромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H3F2Br | (ГБФУ-42В1) | дифторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C2H4FBr | (ГБФУ-51В1) | фторбромэтан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HFBr6 | (ГБФУ-21В6) | фторгексабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF2Br5 | (ГБФУ-22В5) | дифторпентабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF3Br4 | (ГБФУ-23В4) | трифтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF4Br3 | (ГБФУ-24В3) | тетрафтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF5Br2 | (ГБФУ-25В2) | пентафтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3HF6Br | (ГБФУ-26В1) | гексафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2FBr5 | (ГБФУ-31В5) | фторпентабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F2Br4 | (ГБФУ-32В4) | дифтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F3Br3 | (ГБФУ-33В3) | трифтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F4Br2 | (ГБФУ-34В2) | тетрафтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H2F5Br | (ГБФУ-35В1) | пентафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3FBr4 | (ГБФУ-41В4) | фтортетрабромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F2Br3 | (ГБФУ-42В3) | дифтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F3Br2 | (ГБФУ-43В2) | трифтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H3F4Br | (ГБФУ-44В1) | тетрафторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4FBr3 | (ГБФУ-51В3) | фтортрибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4F2Br2 | (ГБФУ-52В2) | дифтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H4F3Br | (ГБФУ-53В1) | трифторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H5FBr2 | (ГБФУ-61В2) | фтордибромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H5F2Br | (ГБФУ-62В1) | дифторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
C3H6FBr | (ГБФУ-71В1) | фторбромпропан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
Группа III | |||||
CH2BrCl |
| бромхлорметан | из 2903 79 300 0 | 0 | - |
IV. Список E | |||||
Группа I | |||||
CH3Br |
| бромистый метил | 2903 39 110 0 | 0 | - |