ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2017 года N 1690
О внесении изменений в ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности
Правительство Российской Федерации
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. N 876 "О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст.324; N 50, ст.6294; 2015, N 1, ст.294).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.Медведев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 29 декабря 2017 года N 1690
Изменения, которые вносятся в ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности
Разделы III и IV изложить в следующей редакции:
"III. Ставки платы за использование водных объектов или их частей без забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии
|
|
|
Речные бассейны | Ставка платы (рублей за 1 тыс.кВт·ч электроэнергии) | |
Амур | 9,24 | |
Ангара и бассейн озера Байкал | 14,52 | |
Волга | 10,82 | |
Дон | 10,69 | |
Енисей | 15,07 | |
Кубань | 9,77 | |
Лена | 13,5 | |
Обь | 13,53 | |
Реки бассейна Балтийского моря | 9,77 | |
Реки бассейна Баренцева моря | 9,64 | |
Реки бассейна Белого моря | 9,9 | |
Реки бассейнов Берингова, Восточно-Сибирского, Чукотского и Японского морей, а также Тихого океана | 10,44 | |
| Сулак | 7,92 |
| Терек | 9,24 |
| Урал | 9,37 |
| Прочие реки | 5,28 |
IV. Ставки платы за использование акватории поверхностных водных объектов или их частей
|
|
|
|
Водные объекты | Ставка платы (тыс. рублей за 1 кв.км используемой акватории в год) | ||
1. | Речные бассейны: |
| |
|
| Амур | 313,2 |
|
| Волга | 304,8 |
|
| Дон | 344,4 |
|
| Енисей | 282 |
|
| Кубань | 344,4 |
|
| Лена | 313,2 |
|
| Обь | 302,4 |
|
| реки бассейна Балтийского моря | 339,6 |
|
| реки бассейна Баренцева моря | 321,6 |
|
| реки бассейна Белого моря | 321,6 |
|
| реки бассейнов Берингова, Восточно-Сибирского, Чукотского и Японского морей, а также Тихого океана | 313,2 |
|
| Самур, Сулак | 344,4 |
|
| Терек | 344,4 |
|
| Урал | 320,4 |
|
| прочие реки | 320 |
2. | Озера: |
| |
|
| Байкал | 282 |
|
| Белое, Выгозеро, Ильмень, Псковское, Чудское | 339,6 |
|
| Ладожское, Онежское | 339,6 |
|
| прочие озера | 320 |
3. | Моря (в пределах территориального моря Российской Федерации): |
| |
|
| Азовское | 448,8 |
|
| Балтийское | 338,4 |
|
| Баренцево | 307,2 |
|
| Белое | 277,2 |
|
| Берингово | 261,6 |
|
| Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых, Чукотское | 157,2 |
|
| Каспийское | 422,4 |
|
| Охотское, Японское | 385,2 |
|
| Черное | 498 |
4. | Тихий океан (в пределах территориального моря Российской Федерации) | 292,8 |
".