ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 декабря 2006 г. N 876
О СТАВКАХ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ,
НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В соответствии со статьей 20 Водного кодекса Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2007 г.
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.ФРАДКОВ
Утверждены
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2006 г. N 876
ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
I. Ставки платы за забор (изъятие) водных ресурсов
из поверхностных водных объектов или их отдельных частей
(за исключением морей) в пределах объема допустимого
забора (изъятия) водных ресурсов, установленного
договором водопользования
Речные бассейны | Субъекты Российской Федерации | Ставки платы (рублей за 1 тыс. куб. м водных ресурсов) |
Амур | Приморский край | 264 |
Хабаровский край | 264 | |
Амурская область | 264 | |
Забайкальский край | 276 | |
Еврейская автономная область | 264 | |
Волга | Республика Башкортостан | 294 |
Республика Калмыкия | 294 | |
Республика Коми | 300 | |
Республика Марий Эл | 282 | |
Республика Мордовия | 282 | |
Республика Татарстан | 294 | |
Удмуртская Республика | 294 | |
Чувашская Республика | 282 | |
Пермский край | 294 | |
Астраханская область | 294 | |
Брянская область | 288 | |
Владимирская область | 288 | |
Вологодская область | 300 | |
Волгоградская область | 294 | |
Ивановская область | 288 | |
Калужская область | 288 | |
Кировская область | 282 | |
Костромская область | 288 | |
Ленинградская область | 294 | |
Липецкая область | 282 | |
Московская область | 288 | |
Нижегородская область | 282 | |
Новгородская область | 294 | |
Оренбургская область | 294 | |
Орловская область | 288 | |
Пензенская область | 294 | |
Рязанская область | 288 | |
Самарская область | 294 | |
Саратовская область | 294 | |
Свердловская область | 294 | |
Смоленская область | 288 | |
Тамбовская область | 282 | |
Тверская область | 288 | |
Тульская область | 288 | |
Ульяновская область | 294 | |
Челябинская область | 294 | |
Ярославская область | 288 | |
Город Москва | 288 | |
Днепр | Белгородская область | 258 |
Брянская область | 276 | |
Калужская область | 276 | |
Курская область | 258 | |
Орловская область | 276 | |
Смоленская область | 276 | |
Дон | Республика Калмыкия | 360 |
Краснодарский край | 390 | |
Ставропольский край | 390 | |
Белгородская область | 336 | |
Волгоградская область | 360 | |
Воронежская область | 336 | |
Курская область | 336 | |
Липецкая область | 336 | |
Орловская область | 294 | |
Пензенская область | 360 | |
Ростовская область | 390 | |
Рязанская область | 294 | |
Саратовская область | 360 | |
Тамбовская область | 336 | |
Тульская область | 294 | |
Енисей | Республика Бурятия | 246 |
Республика Тыва | 246 | |
Республика Хакасия | 246 | |
Красноярский край | 246 | |
Иркутская область | 246 | |
Тюменская область | 246 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 246 | |
Западная Двина | Псковская область | 288 |
Смоленская область | 306 | |
Тверская область | 306 | |
Кубань | Республика Адыгея | 480 |
Карачаево-Черкесская Республика | 480 | |
Краснодарский край | 480 | |
Ставропольский край | 480 | |
Лена | Республика Бурятия | 252 |
Республика Саха (Якутия) | 288 | |
Красноярский край | 252 | |
Хабаровский край | 288 | |
Амурская область | 288 | |
Иркутская область | 252 | |
Забайкальский край | 252 | |
Нева | Республика Карелия | 264 |
Архангельская область | 264 | |
Вологодская область | 264 | |
Ленинградская область | 258 | |
Новгородская область | 258 | |
Псковская область | 258 | |
Тверская область | 252 | |
Город Санкт-Петербург | 258 | |
Неман | Калининградская область | 276 |
Обь | Республика Алтай | 270 |
Республика Башкортостан | 282 | |
Республика Хакасия | 264 | |
Алтайский край | 270 | |
Пермский край | 282 | |
Красноярский край | 264 | |
Кемеровская область | 270 | |
Курганская область | 282 | |
Новосибирская область | 270 | |
Омская область | 270 | |
Оренбургская область | 282 | |
Свердловская область | 282 | |
Томская область | 270 | |
Тюменская область | 270 | |
Челябинская область | 282 | |
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 270 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 270 | |
Печора | Республика Коми | 246 |
Архангельская область | 246 | |
Ненецкий автономный округ | 246 | |
Самур | Республика Дагестан | 480 |
Северная Двина | Республика Коми | 258 |
Архангельская область | 258 | |
Вологодская область | 258 | |
Кировская область | 252 | |
Костромская область | 264 | |
Ярославская область | 264 | |
Сулак | Республика Дагестан | 456 |
Чеченская Республика | 456 | |
Терек | Республика Дагестан | 468 |
Республика Ингушетия | 468 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 468 | |
Республика Северная Осетия - Алания | 468 | |
Чеченская Республика | 468 | |
Ставропольский край | 468 | |
Урал | Республика Башкортостан | 354 |
Оренбургская область | 354 | |
Челябинская область | 354 | |
Реки бассейна Азовского моря (за исключением рек Дон и Кубань) | Республика Крым | 540 |
Краснодарский край | 540 | |
Ставропольский край | 540 | |
Ростовская область | 540 | |
Реки бассейна Балтийского моря (за исключением рек Невы и Немана) | Калининградская область | 288 |
Ленинградская область | 282 | |
Новгородская область | 282 | |
Псковская область | 282 | |
Тверская область | 264 | |
Реки бассейна Баренцева моря (за исключением р. Печоры) | Архангельская область | 306 |
Мурманская область | 306 | |
Ненецкий автономный округ | 306 | |
Реки бассейна Белого моря (за исключением р. Северной Двины) | Республика Карелия | 306 |
Республика Коми | 306 | |
Архангельская область | 306 | |
Ненецкий автономный округ | 306 | |
Вологодская область | 306 | |
Мурманская область | 306 | |
Реки бассейна Берингова моря | Камчатский край | 252 |
Чукотский автономный округ | 252 | |
Реки бассейна Восточно-Сибирского моря | Республика Саха (Якутия) | 252 |
Магаданская область | 252 | |
Чукотский автономный округ | 252 | |
Реки бассейна Карского моря (за исключением рек Енисея и Оби) | Республика Коми | 306 |
Красноярский край | 282 | |
Архангельская область | 306 | |
Тюменская область | 276 | |
Ненецкий автономный округ | 306 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 276 | |
Реки бассейна Каспийского моря (за исключением рек Волги, Самура, Сулака, Терека и Урала) | Республика Дагестан | 540 |
Республика Калмыкия | 264 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 540 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 540 | |
Ставропольский край | 540 | |
Волгоградская область | 264 | |
Оренбургская область | 306 | |
Саратовская область | 264 | |
Реки бассейна моря Лаптевых (за исключением р. Лены) | Республика Саха (Якутия) | 252 |
Красноярский край | 282 | |
Реки бассейна Охотского моря (за исключением р. Амура) | Приморский край | 252 |
Хабаровский край | 252 | |
Камчатский край | 252 | |
Амурская область | 252 | |
Магаданская область | 252 | |
Сахалинская область | 252 | |
Реки бассейна Черного моря (за исключением р. Днепра) | Республика Крым | 540 |
Краснодарский край | 540 | |
Город Севастополь | 540 | |
Реки бассейна Чукотского моря | Чукотский автономный округ | 252 |
Реки бассейна Японского моря | Приморский край | 252 |
Хабаровский край | 252 | |
Сахалинская область | 252 | |
Реки бассейна Тихого океана | Камчатский край | 252 |
Сахалинская область | 252 | |
Озеро Байкал, реки его бассейна | Республика Бурятия | 576 |
Иркутская область | 576 | |
Забайкальский край | 576 |
Примечание. Ставка платы за забор (изъятие) водных ресурсов, установленная по речному бассейну, применяется в отношении всех поверхностных водных объектов, находящихся в федеральной собственности и расположенных в границах речного бассейна.
II. Ставки платы за забор (изъятие)
водных ресурсов из водных объектов или их отдельных
частей в пределах объема допустимого забора
(изъятия) водных ресурсов, установленного
договором водопользования
───────────────────────────────────────┬──────────────────────────
Водные объекты │ Ставка платы (рублей за
(в пределах территориального моря │ 1 тыс. куб. м водных
Российской Федерации) │ ресурсов)
───────────────────────────────────────┴──────────────────────────
Моря:
Азовское 14,88
Балтийское 8,28
Баренцево 6,36
Белое 8,4
Берингово 5,28
Восточно-Сибирское 4,44
Карское 4,8
Каспийское 11,52
Лаптевых 4,68
Охотское 7,68
Черное 14,88
Чукотское 4,32
Японское 8,04
Тихий океан 5,64
──────────────────────────────────────────────────────────────────
III. Ставки платы за использование водных
объектов или их частей без забора (изъятия) водных ресурсов
для целей производства электрической энергии
Речные бассейны | Ставка платы (рублей за 1 тыс. кВт·ч электроэнергии) |
Амур | 9,24 |
Ангара и бассейн озера Байкал | 14,52 |
Волга | 10,82 |
Дон | 10,69 |
Енисей | 15,07 |
Кубань | 9,77 |
Лена | 13,5 |
Обь | 13,53 |
Реки бассейна Балтийского моря | 9,77 |
Реки бассейна Баренцева моря | 9,64 |
Реки бассейна Белого моря | 9,9 |
Реки бассейнов Берингова, Восточно-Сибирского, Чукотского и Японского морей, а также Тихого океана | 10,44 |
Сулак | 7,92 |
Терек | 9,24 |
Урал | 9,37 |
Прочие реки | 5,28 |
IV. Ставки платы за использование акватории поверхностных
водных объектов или их частей
| Водные объекты | Ставка платы (тыс. рублей за 1 кв. км используемой акватории в год) |
1. | Речные бассейны: |
|
| Амур | 313,2 |
| Волга | 304,8 |
| Дон | 344,4 |
| Енисей | 282 |
| Кубань | 344,4 |
| Лена | 313,2 |
| Обь | 302,4 |
| реки бассейна Балтийского моря | 339,6 |
| реки бассейна Баренцева моря | 321,6 |
| реки бассейна Белого моря | 321,6 |
| реки бассейнов Берингова, Восточно-Сибирского, Чукотского и Японского морей, а также Тихого океана | 313,2 |
| Самур, Сулак | 344,4 |
| Терек | 344,4 |
| Урал | 320,4 |
| прочие реки | 320 |
2. | Озера: |
|
| Байкал | 282 |
| Белое, Выгозеро, Ильмень, Псковское, Чудское | 339,6 |
| Ладожское, Онежское | 339,6 |
| прочие озера | 320 |
3. | Моря (в пределах территориального моря Российской Федерации): |
|
| Азовское | 448,8 |
| Балтийское | 338,4 |
| Баренцево | 307,2 |
| Белое | 277,2 |
| Берингово | 261,6 |
| Восточно-Сибирское, Карское, Лаптевых, Чукотское | 157,2 |
| Каспийское | 422,4 |
| Охотское, Японское | 385,2 |
| Черное | 498 |
4. | Тихий океан (в пределах территориального моря Российской Федерации) | 292,8 |