Войти
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 апреля 2019 года N 271
Об утверждении нормативного документа в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства полимеров, в том числе биоразлагаемых"
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. N 149 "О разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды для химических и физических показателей состояния окружающей среды, а также об утверждении нормативных документов в области охраны окружающей среды, устанавливающих технологические показатели наилучших доступных технологий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 8, ст.778)
приказываю:
Утвердить прилагаемый нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства полимеров, в том числе биоразлагаемых".
Министр
Д.Н.Кобылкин
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
27 мая 2019 года,
регистрационный N 54736
УТВЕРЖДЕН
приказом Минприроды России
от 24 апреля 2019 года N 271
Нормативный документ в области охраны окружающей среды "Технологические показатели наилучших доступных технологий производства полимеров, в том числе биоразлагаемых"
Технологические показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, соответствующие наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ)
|
|
|
|
Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Величина |
________________ В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст.4524).
| |||
Производство каучука цис-изопренового | Азота диоксид Азота оксид | кг/т | суммарно 0,01 |
Производство каучука цис- | Азота диоксид | кг/т | 0,5 |
бутадиенового на титановом | Азота оксид | кг/т | 0,09 |
катализаторе | Углерода оксид | кг/т | 0,5 |
| 1,3-бутадиен (дивинил) | кг/т | 0,4 |
| Циклогексан | кг/т | 0,5 |
Производство каучука цис- | Азота диоксид | кг/т | 0,5 |
бутадиенового на неодимовом | Азота оксид | кг/т | 0,09 |
катализаторе | Углерода оксид | кг/т | 0,5 |
| Циклогексан | кг/т | 0,6 |
| 1,3-бутадиен (дивинил) | кг/т | 0,6 |
Производство каучука цис-бутадиенового | Углеводороды предельные С1-С-5 (исключая метан) | кг/т | 0,3 |
на литиевом катализаторе | 1,3-бутадиен (дивинил) | кг/т | 0,002 |
| Взвешенные вещества | кг/т | 0,01 |
Производство каучука бутадиен- | Азота диоксид | кг/т | 1,0 |
стирольного (дивинил- | Азота оксид | кг/т | 0,09 |
стирольного синтетического | Углерода оксид | кг/т | 3,0 |
каучука) (в том числе маслонаполненного) | 1,3-бутадиен (дивинил) | кг/т | 0,69 |
________________ Для маслонаполненных марок.
| |||
Производство бутилкаучука суспензионного (в том числе галогенированного) | Углеводороды предельные С1-С-5 (исключая метан) | кг/т | 0,76 |
Производство бутилкаучука растворного | Углеводороды предельные С1-С-5 (исключая метан) | кг/т | 10,0 |
| Хлорэтан (этил хлористый) | кг/т | 8,0 |
Производство каучука бутадиен- | Азота диоксид | кг/т | 0,17 |
стирольного (синтетического | Азота оксид | кг/т | 0,03 |
каучука стирольного) (в том | Серы диоксид | кг/т | 0,03 |
числе маслонаполненного) | Этилбензол (стирол) | кг/т | 4,0 |
Производство бутадиен--метилстирольного каучука (в том числе маслонаполненного) | 1,3-бутадиен (дивинил) | кг/т | 1,5 |
________________ Для маслонаполненных марок.
| |||
Производство бутадиен-нитрильного каучука (в том числе наполненного поливинилхлоридом) | 1,3-бутадиен (дивинил) | кг/т | 3,8 |
Производство синтетического | Пропилен | кг/т | 2,41 |
каучука этилен-пропиленового | Углерода оксид | кг/т | 0,7 |
тройного (СКЭПТ) (тройной | Азота диоксид | кг/т | 0,06 |
сополимер) | Азота оксид | кг/т | 0,01 |
Производство термоэластопластов | Азота диоксид Азота оксид | кг/т | суммарно 1,7 |
| Углерода оксид | кг/т | 1,7 |
| Циклогексан | кг/т | 5,1 |
Производство полиэтилена в | Взвешенные вещества | кг/т | 0,05 |
трубчатом реакторе | Этилен | кг/т | 4,3 |
Производство полиэтилена в | Этилен | кг/т | 2,5 |
автоклавном реакторе | Взвешенные вещества | кг/т | 0,23 |
Производство полиэтилена по | Азота диоксид | кг/т | 0,25 |
газофазной технологии | Азота оксид | кг/т | 0,08 |
| Углерода оксид | кг/т | 2,04 |
| Ацетальдегид | кг/т | 0,002 |
| Этилен | кг/т | 3,33 |
Производство полиэтилена по жидкофазной (суспензионной) технологии | Взвешенные вещества | кг/т | 0,08 |
Производство полипропилена | Пропилен | кг/т | 0,009 |
по газофазной технологии в вертикальном реакторе | Взвешенные вещества | кг/т | 0,08 |
Производство полипропилена | Пропилен | кг/т | 0,17 |
по газофазной технологии в горизонтальном реакторе | Взвешенные вещества | кг/т | 0,009 |
Производство полипропилена | Азота диоксид | кг/т | 0,09 |
по суспензионной технологии в | Азота оксид | кг/т | 0,017 |
растворителе | Взвешенные вещества | кг/т | 0,17 |
| Углерода оксид | кг/т | 0,17 |
| Углеводороды предельные С6-С10 | кг/т | 2,6 |
| Пропилен | кг/т | 2,6 |
Производство полипропилена | Азота диоксид | кг/т | 0,06 |
по суспензионной технологии в | Азота оксид | кг/т | 0,01 |
пропилене | Углерода оксид | кг/т | 0,4 |
Производство полипропилена | Взвешенные вещества | кг/т | 0,04 |
из пропан-пропиленовой фракции, получаемого по суспензионной технологии | Пропилен | кг/т | 1,7 |
Производство полипропилена, | Формальдегид | кг/т | 0,001 |
получаемого сополимеризацией | Взвешенные вещества | кг/т | 0,01 |
пропилена и этилена | Углерода оксид | кг/т | 0,01 |
Производство полистирола в | Азота оксид | кг/т | 0,017 |
суспензии (вспенивающейся) | Азота диоксид | кг/т | 0,068 |
| Углерода оксид | кг/т | 0,51 |
| Углеводороды предельные С1-С-5 (исключая метан) | кг/т | 1,7 |
| Этилбензол (стирол) | кг/т | 0,34 |
Производство полистирола в | Азота оксид | кг/т | 0,27 |
массе (в том числе | Азота диоксид | кг/т | 0,04 |
ударопрочного) | Углерода оксид | кг/т | 0,08 |
| Серы диоксид | кг/т | 0,001 |
| Этилбензол (стирол) | кг/т | 0,007 |
Производство АБС-пластиков | Азота диоксид | кг/т | 0,09 |
(акрилонитрил-бутадиен- | Азота оксид | кг/т | 0,02 |
стирольных сополимеров) | Углерода оксид | кг/т | 0,11 |
| Этилбензол (стирол) | кг/т | 0,17 |
| Акрилонитрил | кг/т | 0,28 |
Производство поливинилхлорида эмульсионного | Взвешенные вещества | кг/т | 0,24 |
Производство поливинилхлорида суспензионного | Взвешенные вещества | кг/т | 0,34 |
Производство полиэтилентерефталата | Азота диоксид Азота оксид | кг/т | суммарно 0,2 |
| Углерода оксид | кг/т | 1,2 |
| Взвешенные вещества | кг/т | 0,12 |
Производство поликарбонатов | Фенол | кг/т | 0,0087 |
| Азота оксид | кг/т | 0,088 |
| Азота диоксид | кг/т | 0,512 |
Производство полиамидов | Эпсилон-капролактам (гексагидро-2Н-азепин-2-он) | кг/т | 0,03 |
| Углерода оксид | кг/т | 0,013 |
| Азота оксид | кг/т | 0,003 |
| Азота диоксид | кг/т | 0,02 |
| Взвешенные вещества | кг/т | 0,008 |
Производство фторопластов | Тетрафторэтилен | кг/т | 13,7 |
Производство сэвилена | Этилен | кг/т | 0,971 |
| Винилацетат | кг/т | 0,3 |
Технологические показатели сбросов загрязняющих веществ в водные объекты, соответствующие НДТ
|
|
|
|
Производственный процесс | Наименование загрязняющего вещества | Единица измерения | Величина |
________________ В соответствии с перечнем загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2015 г. N 1316-р.
| |||
Производство каучука цис- | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 2,0 |
изопренового | ХПК | кг/т | 44 |
Производство каучука цис-бутадиенового на титановом катализаторе | ХПК | кг/т | 5,3 |
Производство каучука цис-бутадиенового на неодимовом катализаторе | ХПК | кг/т | 4,5 |
Производство каучука цис- | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 0,0000000025 |
бутадиенового на литиевом | Взвешенные вещества | кг/т | 0,00000038 |
катализаторе | ХПК | кг/т | 0,0000019 |
Производство каучука бутадиен-стирольного (дивинил-стирольного синтетического каучука) (в том числе маслонаполненного) | ХПК | кг/т | 8,0 |
________________ Для маслонаполненных марок.
| |||
Производство бутилкаучука | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 0,000056 |
суспензионного (в том числе галогенированного) | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | кг/т | 0,05 |
| Взвешенные вещества | кг/т | 0,5 |
Производство бутилкаучука | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 4,0 |
растворного | ХПК | кг/т | 77 |
Производство каучука бутадиен-стирольного (в том числе маслонаполненного) | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | кг/т | 0,09 |
| ХПК | кг/т | 1,3 |
Производство бутадиен-- | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 1,9 |
метилстирольного каучука (в том числе маслонаполненного) | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | кг/т. | 0,1 |
| ХПК | кг/т | 44,2 |
________________ Для маслонаполненных марок.
| |||
Производство бутадиен-нитрильного каучука (в том числе наполненного поливинилхлоридом) | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | кг/т | 0,03 |
| ХПК | кг/т | 25 |
Производство синтетического | Алюминий | кг/т | 2,3 |
каучука этилен-пропиленового тройного (СКЭПТ) (тройной сополимер) | Ванадий | кг/т | 0,015 |
Производство | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 0,03 |
термоэластопластов | ХПК | кг/т | 5,1 |
Производство полиэтилена в | Взвешенные вещества | т/год | 0,17 |
трубчатом реакторе | ХПК | т/год | 0,03 |
Производство полиэтилена в автоклавном реакторе | ХПК | кг/т | 4,4 |
Производство полиэтилена по | Сульфат-анион (сульфаты) | кг/т | 3,8 |
газофазной технологии | Хлорид-анион (хлориды) | кг/т | 0,7 |
| Сухой остаток | кг/т | 7,6 |
| Взвешенные вещества | кг/т | 0,2 |
Производство полиэтилена по жидкофазной (суспензионной) технологии | ХПК | кг/т | 0,05 |
Производство полипропилена | Взвешенные вещества | т/год | 0,03 |
по газофазной технологии в вертикальном реакторе | ХПК | т/год | 0,068 |
Производство полипропилена | Взвешенные вещества | т/год | 0,02 |
по газофазной технологии в горизонтальном реакторе | ХПК | т/год | 0,026 |
Производство полипропилена по суспензионной технологии в | Взвешенные вещества | кг/т | 0,26 |
растворителе | ХПК | кг/т | 0,3 |
Производство полипропилена по суспензионной технологии в | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 0,5 |
пропилене | Взвешенные вещества | кг/т | 6,5 |
Производство полипропилена из пропан-пропиленовой | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 0,026 |
фракции, получаемого по суспензионной технологии | Взвешенные вещества | кг/т | 1,8 |
| ХПК | кг/т | 1,1 |
________________ Величина до очистки.
| |||
Производство полистирола в суспензии (вспенивающейся) (до очистки на локальных очистных сооружениях) | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | кг/т | 0,08 |
| Взвешенные вещества | кг/т | 6,0 |
| ХПК | кг/т | 10 |
Производство полистирола в суспензии (вспенивающейся) (после очистки на локальных очистных сооружениях) | АСПАВ (анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | кг/т | 0,017 |
| Взвешенные вещества | кг/т | 0,9 |
| ХПК | кг/т | 2,0 |
Производство полистирола в массе (в том числе ударопрочного) (после очистки) | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 0,00000112 |
Производство АБС-пластиков (акрилонитрил-бутадиен-стирольных сополимеров) | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 1,17 |
Производство | Взвешенные вещества | кг/т | 1,0 |
поливинилхлорида эмульсионного | ХПК | кг/т | 1,0 |
Производство | Взвешенные вещества | кг/т | 1,0 |
поливинилхлорида суспензионного | ХПК | кг/т | 2,16 |
Производство | Взвешенные вещества | кг/т | 0,09 |
полиэтилентерефталата | ХПК | кг/т | 29 |
Производство поликарбонатов | Нефтепродукты (нефть) | кг/т | 0,003 |
| Сухой остаток | кг/т | 9 |
Производство полиамидов | Капролактам (гексагидро-2Н-азепин-2-он) | кг/т | 0,005 |
Производство фторопластов | Фторид-анион | кг/т | 0,39 |
| Взвешенные вещества | кг/т | 3,19 |
Производство сэвилена | Алюминий | кг/т | 0,002 |
| Аммоний-ион | кг/т | 0,009 |
| Железо | кг/т | 0,004 |
| НСПАВ (неионогенные синтетические поверхностно-активные вещества) | кг/т | 0,009 |
| Сульфат-анион (сульфаты) | кг/т | 4,5 |
| Фосфаты (по фосфору) | кг/т | 0,01 |
| Взвешенные вещества | кг/т | 0,23 |
| БПК5 | кг/т | 0,04 |