ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2014 года N 182
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов
в Амурской области
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29.06.2010 N 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию", письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 10.07.2014 N 04-15-29/14387 "О согласовании лимитов добычи видов охотничьих ресурсов на 2014-2015 гг." и приказом министерства природных ресурсов Амурской области от 30.05.2014 N 66-ОД "Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы"
постановляю:
1. Утвердить:
лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015 на территории Амурской области согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015 на территории Амурской области согласно приложениям N 2 - N 10 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Н.Кожемяко
Приложение N 1
к постановлению губернатора Амурской области
от 30.07.2014 N 182
Лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015
на территории Амурской области
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N п/п | Вид охотничьих ресурсов | Численность, особей | Лимит добычи, в т.ч. |
| |||||
|
|
|
| старше 1 года, в т.ч. | до года, в т.ч. | всего лимит |
| |||
|
|
|
| особей | процент | особей | процент | особей | процент от численности |
|
| 1 | Лось | 20372 | 513 | 82 | 113 | 18 | 626 | 3,07 |
|
| 2 | Олень благородный | 16551 | 465 | 82 | 104 | 18 | 569 | 3,44 |
|
| 3 | Косуля сибирская | 69676 | 2505 | 60 | 1681 | 40 | 4186 | 6,01 |
|
| 4 | Дикий северный олень | 11735 | 416 | 100 | 0 | 0 | 416 | 3,54 |
|
| 5 | Медведь бурый | 6106 | 371 | 100 | 0 | 0 | 371 | 6,08 |
|
| 6 | Соболь | 55057 | 15814 | 100 | 0 | 0 | 15814 | 28,72 |
|
| 7 | Кабарга | 11586 | 279 | 100 | 0 | 0 | 279 | 2,41 |
|
| 8 | Барсук | 2678 | 101 | 100 | 0 | 0 | 101 | 3,77 |
|
| 9 | Рысь | 491 | 23 | 100 | 0 | 0 | 23 | 4,68 |
|
Приложение N 2
к постановлению губернатора Амурской области
от 30.07.2014 N 182
Квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015
на территории Амурской области
Лось
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи |
| |||
|
|
|
|
|
| всего, особей | в том числе |
| ||
|
|
|
|
|
|
| старше 1 года | ДО 1 года, особей |
| |
|
|
|
|
|
|
| самцы во время гона | без подразделения по половому признаку |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| 1 | МУМП "Мазановский охотпромхоз" | 3493,10 | 3192 | 0,91 | 95 | 20 | 56 | 19 |
|
| 2 | ООО "Охотхозяйство Шимановское" | 899,16 | 165 | 0,18 | 4 | 0 | 4 | 0 |
|
| 3 | Амурский ОПС Зейский участок | 4270,00 | 3046 | 0,71 | 91 | 9 | 64 | 18 |
|
| 4 | Амурский ОПС Селемджинский участок | 2186,96 | 3612 | 1,65 | 137 | 14 | 98 | 25 |
|
| 5 | ООО "Архаринский промхоз" | 760,00 | 352 | 0,46 | 10 | 2 | 6 | 2 |
|
| 6 | ООО "Бомнак", участок N 1 | 860,80 | 219 | 0,25 | 6 | 1 | 4 | 1 |
|
| 7 | ООО "Бомнак", участок N 2 | 530,00 | 255 | 0,48 | 7 | 1 | 5 | 1 |
|
| 8 | ООО "Тындинский промхоз" | 5632,59 | 4342 | 0,77 | 130 | 32 | 72 | 26 |
|
| 9 | Колхоз "Нюкжа" | 2019,90 | 437 | 0,22 | 13 | 3 | 8 | 2 |
|
| 10 | РМП "Шимановское промысловое хозяйство" | 519,80 | 174 | 0,33 | 5 | 1 | 3 | 1 |
|
| 11 | РО КМНС "Эвэды-Октон" | 437,10 | 110 | 0,25 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
| 12 | РО КМНС "Урикит" | 402,30 | 654 | 1,63 | 14 | 3 | 9 | 2 |
|
| 13 | РО КМНС "Нюкжакан" | 205,90 | 116 | 0,56 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
| 14 | РО КМНС "Сивагли" | 79,50 | 105 | 1,32 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
| 15 | РО КМНС "Юктэ" | 1267,00 | 876 | 0,69 | 12 | 2 | 8 | 2 |
|
| 16 | РО КМНС "Орон" | 208,70 | 89 | 0,43 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
| 17 | И.П. Бесчасный СИ. | 138,10 | 210 | 1,52 | 9 | 1 | 7 | 1 |
|
| 18 | И.П. Мельниченко СВ. | 19,38 | 92 | 4,75 | 4 | 1 | 3 | 0 |
|
| 19 | Зейское С.П.АРОО "РАОООиР" | 237,30 | 243 | 1,02 | 7 | 1 | 5 | 1 |
|
| 20 | Магдагачинское С.П.АРОО "РАОООиР" | 676,10 | 254 | 0,38 | 7 | 1 | 5 | 1 |
|
| 21 | Свободненское С.П.АРОО "РАОООиР" | 612,45 | 46 | 0,08 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
| 22 | Сковородинское С.П.АРОО "РАОООиР" | 579,80 | 629 | 1,08 | 31 | 6 | 19 | 6 |
|
| 23 | Шимановское С.П.АРОО "РАОООиР" | 278,70 | 118 | 0,42 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
| 24 | УОП Зейского района | 415,80 | 169 | 0,41 | 5 | 0 | 4 | 1 |
|
| 25 | УОП Тындинского района | 132,20 | 461 | 3,49 | 10 | 1 | 7 | 2 |
|
| 26 | УОП Магдагачинского района | 172,40 | 100 | 0,58 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
| 27 | УОП Ромненского района | 76,00 | 116 | 1,53 | 5 | 1 | 3 | 1 |
|
| 28 | УОП Бурейского района | 122,80 | 190 | 1,55 | 7 | 1 | 5 | 1 |
|
|
| Итого | 27233,84 | 20372 |
| 626 | 101 | 412 | 113 |
|
Приложение N 3
к постановлению губернатора Амурской области
от 30.07.2014 N 182
Квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015
на территории Амурской области
Олень благородный
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи |
| ||||
|
|
|
|
|
| всего, особей | в том числе |
| |||
|
|
|
|
|
|
| старше 1 года, особей | ДО 1 года, особей |
| ||
|
|
|
|
|
|
| самцы с неокос-тене-вшими рогами (пантами) | самцы во время гона | без подразделения по половому признаку |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| 1 | МУМП "Мазановский охотпромхоз" | 3493,10 | 1566 | 0,45 | 46 | 3 | 8 | 26 | 9 |
|
| 2 | ООО "Охотхозяйство Шимановское" | 899,16 | 545 | 0,61 | 16 | 1 | 2 | 10 | 3 |
|
| 3 | РМП "Шимановское промысловое хозяйство" | 519,80 | 358 | 0,69 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 |
|
| 4 | Амурский ОПС Селемджинский участок | 2186,96 | 1948 | 0,89 | 58 | 6 | 5 | 36 | 11 |
|
| 5 | Амурский ОПС Зейский участок | 4270,00 | 1970 | 0,46 | 59 | 6 | 5 | 37 | 11 |
|
| 6 | ООО "Архаринский промхоз" | 760,00 | 765 | 1,01 | 35 | 3 | 5 | 20 | 7 |
|
| 7 | ООО "Тындинский промхоз" | 5632,59 | 3458 | 0,61 | 103 | 7 | 18 | 58 | 20 |
|
| оо | И.П. Бесчасный СИ. | 138,10 | 147 | 1,06 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 |
|
| 9 | И.П. Мельниченко СВ. | 19,38 | 164 | 8,46 | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 |
|
| 10 | Архаринское СП. АРОО "РАОООиР" | 256,00 | 168 | 0,66 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|
| 11 | Бурейское СП. АРОО "РАОООиР" | 392,00 | 137 | 0,35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
| 12 | Шимановское С.П.АРОО "РАОООиР" | 278,70 | 168 | 0,60 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|
| 13 | Зейское С.П.АРОО "РАОООиР" | 331,00 | 310 | 0,94 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 |
|
| 14 | Магдагачинское СП.АРОО "РАОООиР" | 676,10 | 781 | 1,16 | 38 | 5 | 4 | 22 | 7 |
|
| 15 | Сковородинское СП. АРОО "РАОООиР" | 579,80 | 1121 | 1,93 | 56 | 7 | 7 | 31 | 11 |
|
| 16 | Свободненское С.П.АРОО "РАОООиР" | 612,45 | 284 | 0,46 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 |
|
| 17 | ООО "Бомнак", участок N 1 | 860,80 | 219 | 0,25 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|
| 18 | ООО "Бомнак", участок N 2 | 530,00 | 201 | 0,38 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 |
|
| 19 | Колхоз "Нюкжа" | 2019,90 | 236 | 0,12 | 7 | 0 | 1 . | 5 | 1 |
|
| 20 | РО КМНС "Нюкжакан" | 205,90 | 87 | 0,42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
|
| 21 | РО КМНС "Юктэ" | 1267,00 | 504 | 0,40 | 10 | 1 | 1 | 6 | 2 |
|
| 22 | Охранная зона ГПЗ "Желундинский" | 51,20 | 211 | 4,12 | 12 | 1 | 2 | 7 | 2 |
|
| 23 | УОП Магдагачинского района | 172,40 | 178 | 1,03 | 8 | 0 | 1 | 6 | 1 |
|
| 24 | УОП Бурейского района | 122,80 | 623 | 5,07 | 35 | 3 | 5 | 20 | 7 |
|
| 25 | УОП Свободненского района | 5,80 | 50 | 8,62 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
| 26 | УОП Зейского района | 415,80 | 169 | 0,41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
| 27 | УОП Ромненского района | 76,00 | 78 | 1,03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
| 28 | АООО "Иверское" | 20,97 | 105 | 5,01 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
|
|
| Итого | 26793,71 | 16551 |
| 569 | 47 | 75 | 343 | 104 |
|
Приложение N 4
к постановлению губернатора Амурской области
от 30.07.2014 N 182
Квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015
на территории Амурской области
Косуля сибирская
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N пп | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания | Численность вида | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи |
| |||
|
|
|
|
|
| всего, особей | в том числе |
| ||
|
|
|
|
|
|
| старше 1 года | до 1 года, особей |
| |
|
|
|
|
|
|
| самцы | без подразделения по половому признаку |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
| 1 | МУМП "Мазановский охотпромхоз" | 3493,10 | 14670 | 4,20 | 1173 | 100 | . 673 | 400 |
|
| 2 | ООО "Охотхозяйство Шимановское" | 899,16 | 4738 | 5,27 | 230 | 5 | 200 | 25 |
|
| 3 | РМП "Шимановское промысловое хозяйство" | 519,80 | 1557 | 3,00 | 105 | 25 | 30 | 50 |
|
| 4 | Амурский ОПС Зейский участок | 4270,00 | 2700 | 0,63 | 81 | 8 | 41 | 32 |
|
| 5 | Амурский ОПС Селемджинский участок | 2186,96 | 1809 | 0,83 | 54 | 10 | 34 | 10 |
|
| б | ООО "Архаринский промхоз" | 760,00 | 2119 | 2,79 | 145 | 25 | 50 | 70 |
|
| 7 | ООО "Тындинский промхоз" | 5632,59 | 4972 | 0,88 | 148 | 30 | 44 | 74 |
|
| 8 | И.П. Мельниченко СВ. | 19,38 | 41 | 2,12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
|
| 9 | Зейское С.П.АРОО "РАОООиР" | 331,00 | 1768 | 5,34 | 100 | 10 | 40 | 50 |
|
| 10 | Магдагачинское С.П.АРОО "РАОООиР" | 676,10 | 4707 | 6,96 | 120 | 5 | 55 | 60 |
|
| 11 | Сковородинское С.П.АРОО "РАОООиР" | 579,80 | 1552 | 2,68 | 85 | 5 | 38 | 42 |
|
| 12 | Шимановское С.П.АРОО "РАОООиР" | 278,70 | 2305 | 8,27 | 200 | 5 | 95 | 100 |
|
| 13 | Архаринское С.П.АРОО "РАОООиР" | 256,00 | 2976 | 11,63 | 129 | 12 | 55 | 62 |
|
| 14 | Благовещенское С.П.АРОО "РАОООиР" | 231,90 | 1777 | 7,66 | 70 | 15 | 22 | 33 |
|
| 15 | Белогорское С.П.АРОО "РАОООиР" | 251,50 | 805 | 3,20 | 36 | 3 | 27 | 6 |
|
| 16 | Бурейское С.П.АРОО "РАОООиР" | 392,00 | 1942 | 4,95 | 155 | 5 | 73 | 77 |
|
| 17 | Завитинское С.П.АРОО "РАОООиР" | 234,30 | 2553 | 10,90 | 208 | 6 | 108 | 94 |
|
| 18 | Ивановское С.П.АРОО "РАОООиР" | 243,20 | 356 | 1,46 | 10 | 2 | 3 | 5 |
|
| 19 | Константиновское С.П.АРОО "РАОООиР" | 122,10 | 199 | 1,63 | 8 | 1 | 3 | 4 |
|
| 20 | Михайловское С.П.АРОО "РАОООиР" | 246,40 | 1443 | 5,86 | 90 | 5 | 40 | 45 |
|
| 21 | Мазановское С.П.АРОО "РАОООиР" | 82,10 | 114 | 1,39 | 5 | 1 | 2 | 2 |
|
| 22 | Октябрьское С.П.АРОО "РАОООиР" | 324,30 | 1664 | 5,13 | 105 | 5 | 55 | 45 |
|
| 23 | Ромненское С.П.АРОО "РАОООиР" | 217,30 | 2210 | 10,17 | 220 | 25 | НО | 85 |
|
| 24 | Свободненское С.П.АРОО "РАОООиР" | 612,45 | 1740 | 2,84 | ПО | 10 | 55 | 45 |
|
| 25 | Серышевское С.П.АРОО "РАОООиР" | 303,60 | 1629 | 5,37 | 140 | 5 | 75 | 60 |
|
| 26 | Тамбовское С.П.АРОО "РАОООиР" | 211,40 | 305 | 1,44 | 15 | 2 | 8 | 5 |
|
| 27 | Охранная зона ГПЗ "Желундинский" | 51,20 | 320 | 6,25 | 27 | 4 | 13 | 10 |
|
| 28 | УОП Бурейского района | 122,80 | 466 | 3,79 | 30 | 5 | 11 | 14 |
|
| 29 | УОП Свободненского района | 5,80 | 39 | 6,72 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
| 30 | УОП Магдагачинского района | 172,40 | 326 | 1,89 | 16 | 3 | 6 | 7 |
|
| 31 | УОП Архаринского района | 42,20 | 676 | 16,02 | 40 | 5 | 17 | 18 |
|
| 32 | УОП Завитинского района | 26,40 | 139 | 5,27 | 11 | 2 | 4 | 5 |
|
| 33. | Охранная зона ГПЗ "Усть-Тыгдинский" | 78,30 | 205 | 2,62 | 14 . | 2 | Ј 6 | 6 |
|
| 34 | УОП Ромненского района | 76,00 | 214 | 2,82 | 14 | 2 | 6 | 6 |
|
| 35 | МО ВО ОСОО ДВО Семидомское хозяйство | 24,07 | 308 | 12,80 | 26 | 5 | 8 | 13 |
|
| 36 | МО ВО ОСОО ДВО Гуранское хозяйство | 33,70 | 259 | 7,69 | 24 | 5 | 7 | 12 |
|
| 37 | АРО МО ВО ОСОО ДВО "Хохлатское" | 57,70 | 393 | 6,81 | 38 | 8 | 13 | 17 |
|
| 38 | ИП Бесчасный СИ | 138,10 | 107 | 0,77 | 3 | 0 | 3 | 0 |
|
| 39 | АООО "Иверское" | 20,97 | 196 | 9,35 | 8 | 2 | 3 | 3 |
|
Приложение N 5
к постановлению губернатора Амурской области
от 30.07.2014 N 182
Квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015
на территории Амурской области
Дикий северный олень
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи |
| ||
|
|
|
|
|
| всего, особей | в том числе |
| |
|
|
|
|
|
|
| без подразделения по половому признаку | до 1 года, особей |
|
| 1 | Амурский ОПС Зейский участок | 4270,00 | 841 | 0,25 | 42 | 42 | 0 |
|
| 2 | Амурский ОПС Селемджинский участок | 2186,96 | 363 | 0,19 | 18 | 18 | 0 |
|
| 3 | ООО "Бомнак", участок т | 860,80 | 618 | 0,72 | 25 | 25 | 0 |
|
| 4 | ООО "Бомнак", участок N 2 | 530,00 | 185 | 0,35 | 20 | 20 | 0 |
|
| 5 | ООО "Тындинский промхоз" | 5632,59 | 4719 | 1,71 > | 130 | 130 | 0 |
|
| 6 | Колхоз "Нюкжа" | 2019,90 | 1140 | 0,70 | 60 | 60 | 0 |
|
| 7 | РО КМНС "Урикит" | 402,30 | 1053 | 3,12 | 35 | 35 | 0 |
|
| оо | РО КМНС "Нюкжакан" | 205,90 | 240 | 1,17 | 8 | 8 | 0 |
|
| 9 | РО КМНС "Сивагли" | 79,50 | 49 | 0,62 | 4 | 4 | 0 |
|
| 10 | РО КМНС "Орон" | 208,70 | 190 | 1,08 | 10 | 10 | 0 |
|
| 11 | РО КМНС "Эвэды-Октон" | 437,10 | 347 | 0,76 | 20 | 20 | 0 |
|
| 12 | УОП Тындинского района | 132,20 | 1140 | 8,62 | 20 | 20 | 0 |
|
| 13 | УОП Зейского района | 415,80 | 149 | 0,36 | 12 | 12 | 0 |
|
| 14 | РО КМНС "Юктэ" | 1267,00 | 701 | 0,55 | 12 | 12 | 0 |
|
|
| Итого | 18648,75 | 11735 |
| 416 | 416 | 0 |
|
Приложение N 6
к постановлению губернатора Амурской области
от 30.07.2014 N 182
Квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015
на территории Амурской области
Кабарга
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи |
| |||
|
|
|
|
|
| всего, особей | в том числе |
| ||
|
|
|
|
|
|
| самцы | До 1 года, особей |
| |
| 1 | Амурский ОПС 3 ейский участок | 4270,00 | 255 | 0,07 | 7 | 5 | 0 |
| |
| 2 | Амурский ОПС Селемджинский участок | 2186,96 | 417 | 0,22 | 12 | 9 | 0 |
| |
| 3 | ООО "Архаринский промхоз" | 760,00 | 1135 | 1,49 | 45 | 33 | 0 |
| |
| 4 | ООО "Тындинский промхоз" | 5632,59 | 1923 | 1,14 | 57 | 42 | 0 |
| |
| 5 | Колхоз "Нюкжа" | 2019,90 | 2105 | 1,54 | 45 | 33 | 0 |
| |
| 6 | ООО "Бомнак", участок N 1 | 860,80 | 2376 | 2,76 | 45 | 33 | 0 |
| |
| 7 | ООО "Бомнак", участок N 2 | 530,00 | 846 | 1,60 | 23 | 17 | 0 |
| |
| 8 | РО КМНС "Юктэ" | 1267,00 | 1268 | 1,27- , | 15 | 11 | 0 |
| |
| 9 | РО КМНС "Нюкжакан" | 205,90 | 150 | 0,73 | 5 | 3 | 0 |
| |
| 10 | РО КМНС "Сивагли" | 79,50 | 119 | 1,50 | 2 | 1 | 0 |
| |
| 11 | РО КМНС "Эвэды-Октон" | 437,10 | 40 | 0,09 | 1 | 0 | 0 |
| |
| 12 | РО КМНС "Урикит" | 402,30 | 152 | 0,62 | 4 | 3 | 0 |
| |
| 13 | УОП Тындинского района | 132,20 | 348 | 2,63 | 8 | 6 | 0 |
| |
| 14 | УОП Зейского района | 415,80 | 452 | 1,09 | 10 | 7 | 0 |
| |
|
| Итого | 19200,1 | 11586 |
| 279 | 203 | 0 |
|
Приложение N 7
к постановлению губернатора Амурской области
от 30.07.2014 N 182
Квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015
на территории Амурской области
Соболь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N п/п | Наименование закрепленного | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи |
| ||
|
|
|
|
|
| всего, особей | без подразделения по половому признаку | до 1 года, особей |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
| 1 | МУМП "Мазановский охотпромхоз" | 3493,10 | 7100 | 2,45 | 2150 | 2150 | 0 |
|
| 2 | РМП "Шимановское промысловое хозяйство" | 519,80 | 99 | 0,76 | 30 | 30 | 0 |
|
| 3 | Амурский ОПС Зейский участок | 4270,00 | 7137 | 2,09 | 2212 | 2212 | 0 |
|
| 4 | Амурский ОПС Селемджинский участок | 2186,96 | 4955 | 2,62 | 1536 | 1536 | 0 |
|
| 5 | ООО "Архаринский промхоз" | 760,00 | 4643 | 6,11 | 1440 | 1440 | 0 |
|
| 6 | ООО "Тындинский промхоз" | 5632,59 | 7038 | 1,56 | 2100 | 2100 | 0 |
|
| 7 | ООО "Бомнак", участок N 1 | 860,80 | 4279 | 4,97 | 1376 | 1376 | 0 |
|
| 8 | ООО "Бомнак", участок N 2 | 530,00 | 2303 | 4,35 | 720 | 720 | 0 |
|
| 9 | Колхоз "Нюкжа" | 2019,90 | 7685 | 4,54 | 2100 | 2100 | 0 |
|
| 10 | РО КМНС "Урикит" | 402,30 | 812 | 2,22 | 250 | 250 | 0 |
|
| 11 | РО КМНС "Нюкжакан" | 205,90 | 482 | 2,34 | 140 | 140 | 0 |
|
| 12 | РО КМНС "Орон" | 208,70 | 204 | 1,34 | 65 | 65 | 0 |
|
| 13 | РО КМНС "Сивагли" | 79,50 | 310 | 3,90 | 80 | 80 | 0 |
|
| 14 | РО КМНС "Эвэды-Октон" | 437,10 | 408 | 0,84 | 120 | 120 | 0 |
|
| 15 | РО КМНС "Юктэ" | 1267,00 | 3963 | 3,13 | 600 | 600 | 0 |
|
| 16 | И.П. Бесчасный СИ. | 138,10 | 241 | 1,85 | 70 | 70 | 0 |
|
| 17 | И.П. Мельниченко СВ. | 19,38 | 128 | 8,80 | 40 | 40 | 0 |
|
| 18 | Магдагачинское С.П.АРОО "РАОООиР" | 676,10 | 231 | 0,41 | 50 | 50 | 0 |
|
| 19 | Сковородинское С.П.АРОО "РАОООиР" | 579,80 | 1016 | 1,99 | 200 | 200 | 0 |
|
| 20 | Зейское С.П.АРОО "РАОООиР" | 331,00 | 290 | 1,22 | 50 | 50 | 0 |
|
| 21 | Охранная зона ГПЗ "Желундинский" | 51,20 | 52 | 1,02 | 10 | 10 | 0 |
|
| 22 | УОП Тындинского района | 132,00 | 882 | 6,68 | 250 | 250 | 0 |
|
| 23 | УОП Бурейского района | 122,80 | 277 | 2,26 | 80 | 80 | 0 |
|
| 24 | УОП Зейского района | 415,00 | 448 | 1,08 | 125 | 125 | 0 |
|
| 25 | УОП Ромненского района | 76,00 | 74 | 0,97 | 20 | 20 | 0 |
|
|
| Итого | 25415,03 | 55057 |
| 15814 | 15814 | 0 |
|
Приложение N 8
к постановлению губернатора Амурской области
от 30.07.2014 N 182
Квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015
на территории Амурской области
Рысь
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование закрепленного | Площадь, свойствен- | Числен- | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи |
| ||
| N п/п | охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | ная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | ность вида охотничьих ресурсов, особей |
| всего, особей | без подразделения по половому признаку | ДО 1 года, особей |
|
| 1 | Амурский ОПС Зейский * участок | 4270,00 | 35 | 0,01 | 1 | 1 | 0 |
|
| 2 | ООО "Архаринский промхоз" | 760,00 | 152 | 0,30 | 6 | 6 | 0 |
|
| 3 | Шимановское С.П.АРОО "РАОООиР" | 278,70 | 42 | 0,15 | 4 | 4 | 0 |
|
| 4 | Свободненское С.П.АРОО "РАОООиР" | 612,45 | 39 | 0,09 | 3 | 3 | 0 |
|
| 5 | Благовещенское С.П.АРОО "РАОООиР" | 231,90 | 19 | 0,08 | 1 | 1 | 0 |
|
| 6 | ООО "Бомнак", участок N 1 | 860,80 | 48 | 0,06 | 2 | 2 | 0 |
|
| 7 | ООО "Бомнак", участок N 2 | 530,00 | 79 | 0,15 | 2 | 2 | 0 |
|
| 8 | ООО "Охотхозяйство Шимановское" | 899,16 | 77 | 0,12 | 4 | 4 | 0 |
|
|
| Итого | 8443,01 | 491 |
| 23 | 23 | 0 |
|
Приложение N 9
к постановлению губернатора Амурской области
от 30.07.2014 N 182
Квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015
на территории Амурской области
Барсук
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| N п/п | Наименование закрепленного охотничьего угодья, общедоступных охотничьих угодий муниципальных районов и иной территории, являющейся средой обитания охотничьих ресурсов | Площадь, свойственная для обитания вида охотничьих ресурсов, тыс. га | Численность вида охотничьих ресурсов, особей | Показатель численности, особей на 1000 га | Квоты добычи |
| ||
|
|
|
|
|
| всего, особей | без подразделения по половому признаку | ДО 1 года, особей |
|
| 1 | Архаринское С.П.АРОО "РАОООиР" | 256,00 | 96 | 0,38 | 4 | 4 | 0 |
|
| 2 | Благовещенское С.П.АРОО "РАОООиР" | 231,90 | 173 | 0,75 | 10 | 10 | 0 |
|
| 3 | Белогорское С.П.АРОО "РАОООиР" | 251,50 | 283 | 1,18 | ю | 10 | 0 |
|
| 4 | Бурейское С.П.АРОО "РАОООиР" | 392,00 | 229 | 0,62 | 5 | 5 | 0 |
|
| 5 | Завитинское С.П.АРОО "РАОООиР" | 234,30 | 192 | 0,84 | 10 | 10 | 0 |
|
| 6 | Ивановское С.П.АРОО "РАОООиР" | 243,20 | 349 | 1,49 | 12 | 12 | 0 |
|
| 7 | Константиновское С.П.АРОО "РАОООиР" | 122,10 | 126 | 1,07 | 3 | 3 | 0 |
|
| 8 | Михайловское С.П.АРОО "РАОООиР" | 246,40 | 238 | 1,02 | 10 | 10 | 0 |
|
| 9 | Мазановское С.П.АРОО "РАОООиР" | 82,10 | 86 | 1,13 | 2 | 2 | 0 |
|
| 10 | Октябрьское С.П.АРОО "РАОООиР" | 324,30 | 218 | 0,69 | 10 | 10 | 0 |
|
| 11 | Свободненское С.П.АРОО "РАОООиР" | 612,45 | 191 | 0,32 | 5 | 5 | 0 |
|
| 12 | Серышевское С.П.АРОО "РАОООиР" | 303,60 | 194 | 0,66 | 10 | 10 | 0 |
|
| 13 | Тамбовское С.П.АРОО "РАОООиР" | 211,40 | 218 | 1,06 | 3 | .3 | 0 |
|
| 14 | ООО "Тур-Охота" | 112,00 | 85 | 0,76 | 7 | 7 | 0 |
|
|
| Итого | 3623,25 | 2678 |
| 101 | 101 | 0 |
|
Приложение N 10
к постановлению губернатора Амурской области
от 30.07.2014 N 182
Квоты добычи охотничьих ресурсов на период с 01.08.2014 по 01.08.2015
