Войти
Программа производственного
экологического контроля
общества с ограниченной ответственностью
«Наименование»
(объект ООО «Наименование»,
адрес: индекс, область, населенный пункт, улица и т.д. (в соответствии со свидетельством о постановке на учет объекта негативного воздействия на окружающую среду))
г. Название
2018 год (год разработки)
Содержание
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ ИХ РАЗМЕЩЕНИЯ
Производственный контроль в области охраны атмосферного воздуха
Производственный контроль в области охраны и использования водных объектов
Производственный контроль в области обращения с отходами.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями федерального законодательства (Федерального Закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального Закона от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», с учетом требований приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 28.02.2018 № 74, ГОСТ Р 56061-2014 Производственный экологический контроль. Требования к программе производственного экологического контроля».
Наименование предприятия и организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью «Наименование» (ООО «Наименование»)
Юридический адрес: индекс, область, населенный пункт, улица и т.д. (в соответствии со свидетельством о постановке на учет объекта негативного воздействия на окружающую среду)
Почтовый адрес: индекс, область, населенный пункт, улица и т.д
ИНН: ___________
ОГРН: ______________
Наименование объекта: общество с ограниченной ответственностью «Наименование»
Категория объекта: I категория негативного воздействия на окружающую среду.
Код объекта: 00-0000-000000-П (федеральный уровень надзора).
Местонахождение объекта: индекс, область, населенный пункт, улица и т.д.
Наименование уполномоченного органа, в который направляется отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля: Межрегиональное Управление Росприроднадзора по Название и Название Областям
Лицо, ответственное за предоставление отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля: должность Фамилия И.О.
Дата утверждения _____________
СВЕДЕНИЯ ОБ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ
Сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, ее последней корректировке.
Последняя инвентаризация выбросов загрязняющих веществ проведена при разработке проекта допустимых выбросов в 2018 году.
Корректировка инвентаризации по состоянию на январь 2019 года не проводилась.
Показатель суммарной массы выбросов отдельно по каждому загрязняющему веществу по каждому источнику и по объекту в целом, в том числе с указанием загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса на объекте (маркерные вещества).
Выбросы по объекту в целом:
Загрязняющее вещество | Используемый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс вещества | ||
код | наименование |
|
|
| г/с | т/год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | ПДК с/с | 0,04 | 3 | 0,035861 | 0,014405 |
0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,01 | 2 | 0,000528 | 0,000455 |
0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2 | 3 | 0,273056 | 1,138984 |
0303 | Аммиак | ПДК м/р | 0,2 | 4 | 0,213974 | 6,058711 |
0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,4 | 3 | 0,045098 | 0,185111 |
0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15 | 3 | 0,023499 | 0,11164 |
0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0,133775 | 0,584062 |
0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,008 | 2 | 0,011644 | 0,333565 |
0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5 | 4 | 1,400712 | 5,564175 |
0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,02 | 2 | 0,000047 | 0,000061 |
0372 | Аммоний хлорид | ПДК м/р | 0,2 | 4 | 0,111 | 0,000659 |
0410 | Метан | ОБУВ | 50 |
| 4,23473 | 24,065318 |
0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 1,66e-09 | 1,83e-08 |
1051 | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) | ПДК м/р | 0,6 | 3 | 1,11 | 0,006594 |
1052 | Метанол (Метиловый спирт) | ПДК м/р | 1 | 3 | 0,008434 | 0,241808 |
1069 | Трикрезол | ПДК м/р | 0,005 | 2 | 0,00262 | 0,075044 |
1246 | Этилформиат | ОБУВ | 0,02 |
| 0,02443 | 0,700416 |
1301 | Проп-2-ен-1-аль (Акролеин) | ПДК м/р | 0,03 | 2 | 0,024547 | 0,106044 |
1314 | Пропаналь | ПДК м/р | 0,01 | 3 | 0,033524 | 0,28107 |
1317 | Ацетальдегид | ПДК м/р | 0,01 | 3 | 0,012255 | 0,052943 |
1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,05 | 2 | 0,000023 | 0,000097 |
1328 | Глутаровый альдегид | ОБУВ | 0,03 |
| 0,111 | 0,00066 |
1401 | Пропан-2-он (Ацетон) | ПДК м/р | 0,35 | 4 | 0,00003 | 0,000132 |
1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | ПДК м/р | 0,01 | 3 | 0,01091 | 0,312686 |
1546 | Пропионовая кислота | ПДК м/р | 0,015 | 3 | 0,000076 | 0,000329 |
1707 | Диметилсульфид | ПДК м/р | 0,08 | 4 | 0,055118 | 1,580106 |
1716 | Одорант СПМ | ПДК м/р | 5,00e-05 | 3 | 0,00001 | 3,40e-08 |
1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | ПДК м/р | 5,00e-05 | 3 | 0,000052 | 0,001502 |
1819 | Диметиламин | ПДК м/р | 0,005 | 2 | 0,000003 | 0,000013 |
1849 | Метиламин | ПДК м/р | 0,004 | 2 | 0,00378 | 0,168622 |
2603 | Микроорганизмы | ОБУВ | 4,00e-06 |
| 0,000003 | 0,000096 |
2732 | Керосин | ОБУВ | 1,2 |
| 0,009754 | 0,055257 |
2748 | Скипидар (в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 2 | 4 | 6,66 | 0,03956 |
2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,5 | 3 | 0,027647 | 0,119434 |
2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | ОБУВ | 0,03 |
| 0,088666 | 1,708766 |
2937 | Пыль зерновая | ПДК м/р | 260 | 3 | 12,424107 | 23,332385 |
Всего веществ |
|
|
| 27,090913 | 66,84071 |
Выбросы по каждому источнику:
Цех (номер и наименование) | Источники выделения загрязняющих веществ | Наименование источника выброса загрязняющих веществ | Количество источников под одним номером | Номер источника выброса | Загрязняющее вещество | Выбросы загрязняющих веществ | Валовый выброс по источнику (т/год) | ||||
номер и наименование | количество (шт) | код | наименование | г/с | мг/м3 | т/год | |||||
1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Площадка: 1 ООО " Наименование " | ||||||||||
1 Административное здание | 1 Котел BAXI Slim | 1 | Труба | 1 | 0015 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,00133 | 0 | 0,011886 | 0,011886 |
|
|
|
|
|
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000216 | 0 | 0,001931 | 0,001931 |
|
|
|
|
|
| 0337 | Углерод оксид | 0,003308 | 0 | 0,02956 | 0,02956 |
|
|
|
|
|
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,58e-11 | 0 | 1,41e-10 | 1,41e-10 |
2 Гараж автотранспорта | 2 Автотранспорт | 1 | Неорганизованный | 1 | 6013 | 0123 | диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) | 0,035861 | 0 | 0,014405 | 0,014405 |
| 3 Электросварка, газовая резка | 2 |
|
|
| 0143 | Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) | 0,000528 | 0 | 0,000455 | 0,000455 |
|
|
|
|
|
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,014658 | 0 | 0,005128 | 0,005128 |
|
|
|
|
|
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,002382 | 0 | 0,000833 | 0,000833 |
|
|
|
|
|
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000023 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,000118 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0337 | Углерод оксид | 0,018241 | 0 | 0,00634 | 0,00634 |
|
|
|
|
|
| 0342 | Фториды газообразные | 0,000047 | 0 | 0,000061 | 0,000061 |
|
|
|
|
|
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,58e-11 | 0 | 1,21e-10 | 1,21e-10 |
|
|
|
|
|
| 2732 | Керосин | 0,000232 | 0 | 0 | 0 |
3 Гараж дорожной техники | 5 Котел BAXI Slim | 1 | Труба | 1 | 0025 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,00133 | 0 | 0,010261 | 0,010261 |
|
|
|
|
|
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000216 | 0 | 0,001667 | 0,001667 |
|
|
|
|
|
| 0337 | Углерод оксид | 0,003308 | 0 | 0,025518 | 0,025518 |
|
|
|
|
|
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,58e-11 | 0 | 1,21e-10 | 1,21e-10 |
3 Гараж дорожной техники | 4 Дорожная техника | 2 | Неорганизованный | 2 | 6014 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,003926 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000638 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0328 | Углерод (Сажа) | 0,000583 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | 0,00063 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 0337 | Углерод оксид | 0,011753 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
| 2732 | Керосин | 0,001785 | 0 | 0 | 0 |
4 Яйцесклад | 6 Котел Baxi Slim | 1 | Труба | 1 | 0010 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,00133 | 0 | 0,008886 | 0,008886 |
|
|
|
|
|
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,000216 | 0 | 0,001444 | 0,001444 |
|
|
|
|
|
| 0337 | Углерод оксид | 0,003308 | 0 | 0,022098 | 0,022098 |
|
|
|
|
|
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,58e-11 | 0 | 1,05e-10 | 1,05e-10 |
5 Птичник №5 (куры-несушки) | 7 Птица (куры-несушки) | 110000 | Совокупность рышных вентиляторов | 20 | 6006 | 0303 | Аммиак | 0,020352 | 0 | 0,583479 | 0,583479 |
|
|
|
|
|
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,001123 | 0 | 0,032192 | 0,032192 |
|
|
|
|
|
| 0410 | Метан | 0,080567 | 0 | 2,309772 | 2,309772 |
|
|
|
|
|
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,000814 | 0 | 0,023339 | 0,023339 |
|
|
|
|
|
| 1069 | Трикрезол | 0,000253 | 0 | 0,007243 | 0,007243 |
|
|
|
|
|
| 1246 | Этилформиат | 0,002358 | 0 | 0,067603 | 0,067603 |
|
|
|
|
|
| 1314 | Пропаналь | 0,00094 | 0 | 0,026961 | 0,026961 |
|
|
|
|
|
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,001053 | 0 | 0,03018 | 0,03018 |
|
|
|
|
|
| 1707 | Диметилсульфид | 0,00532 | 0 | 0,152509 | 0,152509 |
|
|
|
|
|
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,000005 | 0 | 0,000145 | 0,000145 |
|
|
|
|
|
| 1849 | Метиламин | 0,000365 | 0 | 0,010462 | 0,010462 |
|
|
|
|
|
| 2603 | Микроорганизмы | 3,01e-07 | 0 | 0,000009 | 0,000009 |
|
|
|
|
|
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,008558 | 0 | 0,164927 | 0,164927 |
6 Птичник №6 (куры несушки) | 8 Птица (куры-несушки) | 110000 | Совокупность крышных вентиляторов | 14 | 6007 | 0303 | Аммиак | 0,020352 | 0 | 0,583479 | 0,583479 |
|
|
|
|
|
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,001123 | 0 | 0,032192 | 0,032192 |
|
|
|
|
|
| 0410 | Метан | 0,080567 | 0 | 2,309772 | 2,309772 |
|
|
|
|
|
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,000814 | 0 | 0,023339 | 0,023339 |
|
|
|
|
|
| 1069 | Трикрезол | 0,000253 | 0 | 0,007243 | 0,007243 |
|
|
|
|
|
| 1246 | Этилформиат | 0,002358 | 0 | 0,067603 | 0,067603 |
|
|
|
|
|
| 1314 | Пропаналь | 0,00094 | 0 | 0,026961 | 0,026961 |
|
|
|
|
|
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,001053 | 0 | 0,03018 | 0,03018 |
|
|
|
|
|
| 1707 | Диметилсульфид | 0,00532 | 0 | 0,152509 | 0,152509 |
|
|
|
|
|
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,000005 | 0 | 0,000145 | 0,000145 |
|
|
|
|
|
| 1849 | Метиламин | 0,000365 | 0 | 0,010462 | 0,010462 |
|
|
|
|
|
| 2603 | Микроорганизмы | 3,01e-07 | 0 | 0,000009 | 0,000009 |
|
|
|
|
|
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,008558 | 0 | 0,164927 | 0,164927 |
7 Птичник №7 (куры-несушки) | 9 Птица (куры-несушки) | 87840 | Совокупность крышных вентиляторов | 14 | 6008 | 0303 | Аммиак | 0,016252 | 0 | 0,465935 | 0,465935 |
|
|
|
|
|
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000897 | 0 | 0,025707 | 0,025707 |
|
|
|
|
|
| 0410 | Метан | 0,064336 | 0 | 1,844458 | 1,844458 |
|
|
|
|
|
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,00065 | 0 | 0,018637 | 0,018637 |
|
|
|
|
|
| 1069 | Трикрезол | 0,000202 | 0 | 0,005784 | 0,005784 |
|
|
|
|
|
| 1246 | Этилформиат | 0,001883 | 0 | 0,053984 | 0,053984 |
|
|
|
|
|
| 1314 | Пропаналь | 0,000751 | 0 | 0,021529 | 0,021529 |
|
|
|
|
|
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,000841 | 0 | 0,0241 | 0,0241 |
|
|
|
|
|
| 1707 | Диметилсульфид | 0,004248 | 0 | 0,121786 | 0,121786 |
|
|
|
|
|
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,000004 | 0 | 0,000116 | 0,000116 |
|
|
|
|
|
| 1849 | Метиламин | 0,000291 | 0 | 0,008355 | 0,008355 |
|
|
|
|
|
| 2603 | Микроорганизмы | 2,41e-07 | 0 | 0,000008 | 0,000008 |
|
|
|
|
|
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,006834 | 0 | 0,131702 | 0,131702 |
8 Птичник №8 (куры -несушки) | 10 Птица (куры-несушки) | 87840 | Совокупность крышных вентиляторов | 14 | 6009 | 0303 | Аммиак | 0,016252 | 0 | 0,465935 | 0,465935 |
|
|
|
|
|
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,000897 | 0 | 0,025707 | 0,025707 |
|
|
|
|
|
| 0410 | Метан | 0,064336 | 0 | 1,844458 | 1,844458 |
|
|
|
|
|
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,00065 | 0 | 0,018637 | 0,018637 |
|
|
|
|
|
| 1069 | Трикрезол | 0,000202 | 0 | 0,005784 | 0,005784 |
|
|
|
|
|
| 1246 | Этилформиат | 0,001883 | 0 | 0,053984 | 0,053984 |
|
|
|
|
|
| 1314 | Пропаналь | 0,000751 | 0 | 0,021529 | 0,021529 |
|
|
|
|
|
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,000841 | 0 | 0,0241 | 0,0241 |
|
|
|
|
|
| 1707 | Диметилсульфид | 0,004248 | 0 | 0,121786 | 0,121786 |
|
|
|
|
|
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,000004 | 0 | 0,000116 | 0,000116 |
|
|
|
|
|
| 1849 | Метиламин | 0,000291 | 0 | 0,008355 | 0,008355 |
|
|
|
|
|
| 2603 | Микроорганизмы | 2,41e-07 | 0 | 0,000008 | 0,000008 |
|
|
|
|
|
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,006834 | 0 | 0,131702 | 0,131702 |
9 Цех сортировки и упаковки яиц | 11 Газовые теплогенераторы GA/N100 | 8 | Совокупность крышных вентиляторов | 19 | 6011 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,036639 | 0 | 0,089997 | 0,089997 |
|
|
|
|
|
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,005954 | 0 | 0,014624 | 0,014624 |
|
|
|
|
|
| 0337 | Углерод оксид | 0,073585 | 0 | 0,00053 | 0,00053 |
|
|
|
|
|
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,42e-10 | 0 | 3,49e-10 | 3,49e-10 |
10 Птичник №10 (молодняк) | 12 Птичник (молодняк) | 152000 | Совокупность крышных вентиляторов | 19 | 6001 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,036639 | 0 | 0,075708 | 0,075708 |
| 13 Дезинфекция | 1 |
|
|
| 0303 | Аммиак | 0,028123 | 0 | 0,806262 | 0,806262 |
| 14 Газовые теплогенераторы GA/N100 | 1 |
|
|
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,005954 | 0 | 0,012303 | 0,012303 |
|
|
|
|
|
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,001552 | 0 | 0,044483 | 0,044483 |
|
|
|
|
|
| 0337 | Углерод оксид | 0,073585 | 0 | 0,00053 | 0,00053 |
|
|
|
|
|
| 0372 | Аммоний хлорид | 0,0555 | 0 | 0,000329 | 0,000329 |
|
|
|
|
|
| 0410 | Метан | 0,111328 | 0 | 3,191685 | 3,191685 |
|
|
|
|
|
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,42e-10 | 0 | 2,93e-10 | 2,93e-10 |
|
|
|
|
|
| 1051 | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) | 0,555 | 0 | 0,003297 | 0,003297 |
|
|
|
|
|
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,001125 | 0 | 0,03225 | 0,03225 |
|
|
|
|
|
| 1069 | Трикрезол | 0,000349 | 0 | 0,010009 | 0,010009 |
|
|
|
|
|
| 1246 | Этилформиат | 0,003258 | 0 | 0,093415 | 0,093415 |
|
|
|
|
|
| 1314 | Пропаналь | 0,01299 | 0 | 0,037255 | 0,037255 |
|
|
|
|
|
| 1328 | Глутаровый альдегид | 0,0555 | 0 | 0,00033 | 0,00033 |
|
|
|
|
|
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,001455 | 0 | 0,041703 | 0,041703 |
|
|
|
|
|
| 1707 | Диметилсульфид | 0,007351 | 0 | 0,21074 | 0,21074 |
|
|
|
|
|
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,000007 | 0 | 0,0002 | 0,0002 |
|
|
|
|
|
| 1849 | Метиламин | 0,000504 | 0 | 0,04457 | 0,04457 |
|
|
|
|
|
| 2603 | Микроорганизмы | 4,16e-07 | 0 | 0,000013 | 0,000013 |
|
|
|
|
|
| 2748 | Скипидар (в пересчете на углерод) | 3,33 | 0 | 0,01978 | 0,01978 |
|
|
|
|
|
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,011825 | 0 | 0,2279 | 0,2279 |
11 Цех бройлеров №1 | 15 Птицы (бройлеры) | 110000 | Совокупность рышных вентиляторов | 20 | 6017 | 0303 | Аммиак | 0,020352 | 0 | 0,583479 | 0,583479 |
|
|
|
|
|
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,001123 | 0 | 0,032192 | 0,032192 |
|
|
|
|
|
| 0410 | Метан | 0,080567 | 0 | 2,309772 | 2,309772 |
|
|
|
|
|
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,000814 | 0 | 0,023339 | 0,023339 |
|
|
|
|
|
| 1069 | Трикрезол | 0,000253 | 0 | 0,007243 | 0,007243 |
|
|
|
|
|
| 1246 | Этилформиат | 0,002358 | 0 | 0,067603 | 0,067603 |
|
|
|
|
|
| 1314 | Пропаналь | 0,00094 | 0 | 0,026961 | 0,026961 |
|
|
|
|
|
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,001053 | 0 | 0,03018 | 0,03018 |
|
|
|
|
|
| 1707 | Диметилсульфид | 0,00532 | 0 | 0,152509 | 0,152509 |
|
|
|
|
|
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,000005 | 0 | 0,000145 | 0,000145 |
|
|
|
|
|
| 1849 | Метиламин | 0,000365 | 0 | 0,010462 | 0,010462 |
|
|
|
|
|
| 2603 | Микроорганизмы | 3,01e-07 | 0 | 0,000009 | 0,000009 |
|
|
|
|
|
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,008558 | 0 | 0,164927 | 0,164927 |
12 Цех бройлеров №2 | 16 Птицы (бройлеры) | 110000 | Совокупность рышных вентиляторов | 20 | 6019 | 0303 | Аммиак | 0,020352 | 0 | 0,583479 | 0,583479 |
|
|
|
|
|
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,001123 | 0 | 0,032192 | 0,032192 |
|
|
|
|
|
| 0410 | Метан | 0,080567 | 0 | 2,309772 | 2,309772 |
|
|
|
|
|
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,000814 | 0 | 0,023339 | 0,023339 |
|
|
|
|
|
| 1069 | Трикрезол | 0,000253 | 0 | 0,007243 | 0,007243 |
|
|
|
|
|
| 1246 | Этилформиат | 0,002358 | 0 | 0,067603 | 0,067603 |
|
|
|
|
|
| 1314 | Пропаналь | 0,00094 | 0 | 0,026961 | 0,026961 |
|
|
|
|
|
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,001053 | 0 | 0,03018 | 0,03018 |
|
|
|
|
|
| 1707 | Диметилсульфид | 0,00532 | 0 | 0,152509 | 0,152509 |
|
|
|
|
|
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,000005 | 0 | 0,000145 | 0,000145 |
|
|
|
|
|
| 1849 | Метиламин | 0,000365 | 0 | 0,010462 | 0,010462 |
|
|
|
|
|
| 2603 | Микроорганизмы | 3,01e-07 | 0 | 0,000009 | 0,000009 |
|
|
|
|
|
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,008558 | 0 | 0,164927 | 0,164927 |
13 Цех броойлеров №3 | 17 Птица (бройлеры) | 110000 | Совокупность крышных вентиляторов | 14 | 6020 | 0303 | Аммиак | 0,020352 | 0 | 0,583479 | 0,583479 |
|
|
|
|
|
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,001123 | 0 | 0,032192 | 0,032192 |
|
|
|
|
|
| 0410 | Метан | 0,080567 | 0 | 2,309772 | 2,309772 |
|
|
|
|
|
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,000814 | 0 | 0,023339 | 0,023339 |
|
|
|
|
|
| 1069 | Трикрезол | 0,000253 | 0 | 0,007243 | 0,007243 |
|
|
|
|
|
| 1246 | Этилформиат | 0,002358 | 0 | 0,067603 | 0,067603 |
|
|
|
|
|
| 1314 | Пропаналь | 0,00094 | 0 | 0,026961 | 0,026961 |
|
|
|
|
|
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,001053 | 0 | 0,03018 | 0,03018 |
|
|
|
|
|
| 1707 | Диметилсульфид | 0,00532 | 0 | 0,152509 | 0,152509 |
|
|
|
|
|
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,000005 | 0 | 0,000145 | 0,000145 |
|
|
|
|
|
| 1849 | Метиламин | 0,000365 | 0 | 0,010462 | 0,010462 |
|
|
|
|
|
| 2603 | Микроорганизмы | 3,01e-07 | 0 | 0,000009 | 0,000009 |
|
|
|
|
|
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,008558 | 0 | 0,164927 | 0,164927 |
14 Цех бройлеров №4 | 18 Птица (бройлеры) | 110000 | Совокупность крышных вентиляторов | 14 | 6021 | 0303 | Аммиак | 0,020352 | 0 | 0,583479 | 0,583479 |
|
|
|
|
|
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,001123 | 0 | 0,032192 | 0,032192 |
|
|
|
|
|
| 0410 | Метан | 0,080567 | 0 | 2,309772 | 2,309772 |
|
|
|
|
|
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,000814 | 0 | 0,023339 | 0,023339 |
|
|
|
|
|
| 1069 | Трикрезол | 0,000253 | 0 | 0,007243 | 0,007243 |
|
|
|
|
|
| 1246 | Этилформиат | 0,002358 | 0 | 0,067603 | 0,067603 |
|
|
|
|
|
| 1314 | Пропаналь | 0,00094 | 0 | 0,026961 | 0,026961 |
|
|
|
|
|
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,001053 | 0 | 0,03018 | 0,03018 |
|
|
|
|
|
| 1707 | Диметилсульфид | 0,00532 | 0 | 0,152509 | 0,152509 |
|
|
|
|
|
| 1728 | Этантиол (Этилмеркаптан) | 0,000005 | 0 | 0,000145 | 0,000145 |
|
|
|
|
|
| 1849 | Метиламин | 0,000365 | 0 | 0,010462 | 0,010462 |
|
|
|
|
|
| 2603 | Микроорганизмы | 3,01e-07 | 0 | 0,000009 | 0,000009 |
|
|
|
|
|
| 2920 | Пыль меховая (шерстяная, пуховая) | 0,008558 | 0 | 0,164927 | 0,164927 |
15 Бройлеры №5 (молодняк) | 19 Птичник (молодняк) | 152000 | Совокупность крышных вентиляторов | 19 | 6018 | 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0,036639 | 0 | 0,075708 | 0,075708 |
| 20 Дезинфекция | 1 |
|
|
| 0303 | Аммиак | 0,028123 | 0 | 0,806262 | 0,806262 |
| 21 Газовые теплогенераторы GA/N100 | 1 |
|
|
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0,005954 | 0 | 0,012303 | 0,012303 |
|
|
|
|
|
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | 0,001552 | 0 | 0,044483 | 0,044483 |
|
|
|
|
|
| 0337 | Углерод оксид | 0,073558 | 0 | 0,00053 | 0,00053 |
|
|
|
|
|
| 0372 | Аммоний хлорид | 0,0555 | 0 | 0,000329 | 0,000329 |
|
|
|
|
|
| 0410 | Метан | 0,111328 | 0 | 3,191685 | 3,191685 |
|
|
|
|
|
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | 1,42e-10 | 0 | 2,93e-10 | 2,93e-10 |
|
|
|
|
|
| 1051 | Пропан-2-ол (Изопропиловый спирт) | 0,555 | 0 | 0,003297 | 0,003297 |
|
|
|
|
|
| 1052 | Метанол (Метиловый спирт) | 0,001125 | 0 | 0,03225 | 0,03225 |
|
|
|
|
|
| 1069 | Трикрезол | 0,000349 | 0 | 0,010009 | 0,010009 |
|
|
|
|
|
| 1246 | Этилформиат | 0,003258 | 0 | 0,093415 | 0,093415 |
|
|
|
|
|
| 1314 | Пропаналь | 0,01299 | 0 | 0,037255 | 0,037255 |
|
|
|
|
|
| 1328 | Глутаровый альдегид | 0,0555 | 0 | 0,00033 | 0,00033 |
|
|
|
|
|
| 1531 | Гексановая кислота (Кислота капроновая) | 0,001455 | 0 | 0,041703 | 0,041703 |
|
|
|
|
|
| 1707 | Диметилсульфид | 0,007351 | 0 | 0,21074 | 0,21074 |
|
|
|
|
|
