Об установлении тарифов на водоотведение МУП ЖКХ СМР "Ногинское"
ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА И ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 26 января 2018 года N 20-р
Об установлении тарифов на водоотведение МУП ЖКХ СМР "Ногинское"
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о Департаменте топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, утвержденным постановлением Правительства Вологодской области от 16 ноября 2015 года N 958, по результатам заседания правления Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области приказываю:
1. Установить тарифы на водоотведение МУП ЖКХ СМР "Ногинское" для потребителей сельских поселений Житьевское и Ногинское Сямженского района согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 26 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
3. Утвердить производственные программы МУП ЖКХ СМР "Ногинское" в сфере водоотведения согласно приложениям 2, 3 к настоящему приказу.
4. Признать утратившими силу:
4.1. Приказы Региональной энергетической комиссии Вологодской области:
от 19 ноября 2014 года N 586 "Об установлении тарифов на водоотведение ООО "Сямженский водопровод" для потребителей сельских поселений Сямженское, Ногинское (кроме д. Житьево) Сямженского района";
от 19 ноября 2014 года N 589 "Об установлении тарифов на водоотведение ООО "Сямженский водопровод" для потребителей д. Житьево сельского поселения Ногинское Сямженского района".
4.2. Приказы Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области:
от 1 июня 2016 года N 65-р "О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 19.11.2014 N 586";
от 1 июня 2016 года N 67-р "О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 19.11.2014 N 589";
от 2 ноября 2016 года N 203-р "О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 19.11.2014 N 589";
от 2 ноября 2016 года N 204-р "О внесении изменений в приказ Региональной энергетической комиссии Вологодской области от 19.11.2014 N 586".
5. Настоящий приказ вступает в силу с 26 января 2018 года.
Начальник Департамента
А.Е.СТРИЖОВ
Приложение 1. Тарифы на водоотведение для потребителей Сямженского района
Приложение 1
к Приказу
Департамента топливно-энергетического комплекса
и тарифного регулирования области
от 26 января 2018 г. N 20-р
|
|
|
|
|
|
N п/п | Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Год | Тариф на водоотведение | |
|
|
|
| с 26 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
1. | МУП ЖКХ СМР "Ногинское" (сельское поселение Ногинское, д. Житьево) | Потребители, за исключением категории "Население" (организация не является плательщиком НДС) | |||
|
| одноставочный, руб./куб. м | 2018 | 10.05 | 10.95 |
|
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> | |||
|
| одноставочный, руб./куб. м | 2018 | 10.05 | 10.95 |
2. | МУП ЖКХ СМР "Ногинское" (сельское поселение Ногинское, д. Ногинская) | Потребители, за исключением категории "Население" (организация не является плательщиком НДС) | |||
|
| одноставочный, руб./куб. м | 2018 | 48.01 | 50.83 |
|
| Население (тарифы указываются с учетом НДС) <*> | |||
|
| одноставочный, руб./куб. м | 2018 | 48.01 | 50.83 |
________________
* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приложение 2. Производственная программа в сфере водоотведения (сельское поселение Ногинское, д. Житьево)
Приложение 2
к Приказу
Департамента топливно-энергетического комплекса
и тарифного регулирования области
от 26 января 2018 г. N 20-р
I. Паспорт производственной программы
|
|
Полное наименование регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сямженского муниципального района "Ногинское" |
ИНН/КПП | 3516004445/351601001 |
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс | 162220, Россия, Вологодская область, Сямженский район, д. Ногинская, ул. Центральная, д. 63, тел./факс: 8(81752) 2-19-10/8(81752) 2-19-10 |
Сфера деятельности | водоотведение |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |
Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 80б, тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415 |
Период реализации | с 26 января 2018 года по 31 декабря 2018 года |
II. Планируемый объем водоотведения
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. куб. м |
1. | Объем принятых сточных вод | 1.200 |
1.1. | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - |
1.2. | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 1.200 |
1.2.1. | в том числе от населения | 1.200 |
1.2.2. | от бюджетных потребителей | - |
1.2.3. | от прочих потребителей | - |
1.2.4. | от других канализаций | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - |
3.1. | пропущено через собственные очистные сооружения | - |
3.2. | передано на очистку другим канализациям | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | 1.200 |
III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы
|
|
|
N п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | - |
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. |
1. | Объем финансовых потребностей | 12.6 |
V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Показатели качества |
|
1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - |
1.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - |
1.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % |
|
1.4. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности |
|
2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - |
3. | Показатели энергетической эффективности |
|
3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - |
Приложение 3. Производственная программа в сфере водоотведения (сельское поселение Ногинское, д. Ногинская)
Приложение 3
к Приказу
Департамента топливно-энергетического комплекса
и тарифного регулирования области
от 26 января 2018 г. N 20-р
I. Паспорт производственной программы
|
|
Полное наименование регулируемой организации | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Сямженского муниципального района "Ногинское" |
ИНН/КПП | 3516004445/351601001 |
Юридический адрес, почтовый адрес, телефон, факс | 162220, Россия, Вологодская область, Сямженский район, д. Ногинская, ул. Центральная, д. 63, тел./факс: 8(81752) 2-19-10/8(81752) 2-19-10 |
Сфера деятельности | водоотведение |
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области |
Юридический адрес, телефон, факс | 160012, Вологодская область, г. Вологда, пр. Советский, д. 80б, тел./факс: (8172) 23-01-30/(8172) 23-01-30, доб. 1415 |
Период реализации | с 26 января 2018 года по 31 декабря 2018 года |
II. Планируемый объем водоотведения
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. куб. м |
1. | Объем принятых сточных вод | 5.095 |
1.1. | объем сточных вод, принятых от собственного производства | - |
1.2. | объем сточных вод, принятых от сторонних источников, всего | 5.095 |
1.2.1. | в том числе от населения | 3.672 |
1.2.2. | от бюджетных потребителей | - |
1.2.3. | от прочих потребителей | 1.423 |
1.2.4. | от других канализаций | - |
2. | Объем неучтенных сточных вод | - |
3. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | - |
3.1. | пропущено через собственные очистные сооружения | - |
3.2. | передано на очистку другим канализациям | - |
4. | Объем сточных вод, сброшенных без очистки | 5.095 |
III. Перечень и период выполнения плановых мероприятий производственной программы
|
|
|
N п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
1. | Плановые мероприятия по ремонту объектов систем централизованного водоотведения | - |
2. | Плановые мероприятия, направленные на улучшение качества воды | - |
3. | Плановые мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | - |
IV. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя, тыс. руб. |
1. | Объем финансовых потребностей | 251.8 |
V. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности
|
|
|
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
1. | Показатели качества |
|
1.1. | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, % | - |
1.2. | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения, % | - |
1.3. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения, % |
|
1.4. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой системы водоотведения, % | - |
2. | Показатели надежности и бесперебойности |
|
2.1. | удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км | - |
3. | Показатели энергетической эффективности |
|
3.1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВтч/куб. м | - |